Click acá para ir directamente al contenido

Selección de Aprontes

Miércoles 19, Junio 2019
Carrera: 1 ª (2312) - : 14:00hrs - Premio: "Sanderman"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Lazzarinna Aprendiz 300 Arena 0.17.01 Normal 03-06-2019
2 Lazzarinna LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.17.28 Normal 15-04-2019
3 Lazzarinna GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.40 Normal 30-03-2019
4 Lazzarinna Aprendiz 200 Arena 0.12.02 Normal 14-01-2019
5 Thunder Bolt MARCOS QUILODRAN 300 Arena 0.17.40 Normal 02-04-2019
6 Thunder Bolt MARCOS QUILODRAN 300 Arena 0.17.50 Normal 06-03-2019
7 Thunder Bolt FRANCISCO BERNAL 800 Arena 0.12.02 0.50.12 Normal 13-02-2019
8 Thunder Bolt JONATHAN GONZALEZ 600 Arena 0.37.58 12.10 Normal 01-02-2019
9 Thunder Bolt JULIO SARMIENTO 500 Arena 0.29.40 Normal 26-05-2018
10 Bottega Fortunata GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.14 Normal Partidor 23-05-2019
11 Bottega Fortunata Aprendiz 800 Arena 0.50.16 12.40 Normal 18-05-2019
12 Bottega Fortunata GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.28 12.04 Normal 11-05-2019
13 Bottega Fortunata Aprendiz 600 Arena 0.37.52 11.90 Normal 12-04-2019
14 Bottega Fortunata LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.36.18 11.12 Normal 16-03-2019
15 Bottega Fortunata Aprendiz 400 Arena 0.24.04 Normal 30-01-2019
16 Bottega Fortunata JORGE BAEZA 400 Arena 0.24.12 Normal Partidor 08-11-2018
17 Bottega Fortunata JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.10 12.60 Normal 06-10-2018
18 Bottega Fortunata JORGE BAEZA 800 Arena 0.53.18 12.30 Normal 29-09-2018
19 Bottega Fortunata Aprendiz 400 Arena 0.24.11 Normal Partidor 16-08-2018
20 Bottega Fortunata JORGE BAEZA 800 Arena 0.52.18 11.80 Normal 10-08-2018
21 Bottega Fortunata GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.18 12.18 Normal 04-08-2018
22 Bottega Fortunata JORGE BAEZA 300 Arena 0.17.40 Normal 02-01-2018
23 Remendona CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.50.10 11.90 Normal 08-06-2019
24 Remendona CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.37.82 12.28 Normal 01-06-2019
25 Remendona JOSE SANCHEZ 500 Arena 0.29.00 Normal 01-09-2018
26 Remendona MARCOS QUILODRAN 1000 Arena 1.03.70 11.80 Normal 25-08-2018
27 Remendona JULIO SARMIENTO 800 Arena 0.47.81 11.51 Normal 18-08-2018
28 Remendona CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.36.78 11.72 Normal 11-08-2018
29 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 24-05-2019
30 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.23.58 Normal 04-05-2019
31 Vilassar De Mar JORGE BAEZA 200 Arena 0.11.10 Normal 01-04-2019
32 Vilassar De Mar JORGE BAEZA 200 Arena 0.11.10 Normal 01-04-2019
33 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 200 Arena 0.11.40 Normal 31-01-2019
34 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 31-12-2018
35 Vilassar De Mar JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 01-11-2018
36 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 14-07-2018
37 Vilassar De Mar Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 02-06-2018
38 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 500 Arena 0.29.12 Normal 19-04-2018
39 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.23.44 Normal Partidor 07-04-2018
40 Vilassar De Mar MAXIMILIANO SALINAS 500 Arena 0.29.46 Normal 16-02-2018
41 Puerto Quito Aprendiz 600 Arena 0.35.48 11.70 Normal 08-06-2019
42 Puerto Quito Aprendiz 600 Arena 0.37.10 11.80 Normal 20-04-2019
43 Puerto Quito Aprendiz 600 Arena 0.37.48 11.90 Normal 02-03-2019
44 Puerto Quito JOSE VILLABLANCA 600 Arena 0.36.52 11.90 Normal 23-01-2019
45 Puerto Quito CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.35.01 11.10 Normal 31-12-2018
46 Puerto Quito Aprendiz 600 Arena 0.36.90 12.01 Normal 22-12-2018
47 Puerto Quito ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.38.10 11.30 Normal 01-12-2018
48 Puerto Quito Aprendiz 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 25-05-2018
49 Puerto Quito ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.36.81 12.01 Normal 14-04-2018
50 Puerto Quito ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.35.27 11.09 Normal 17-03-2018
51 Puerto Quito Aprendiz 600 Arena 0.38.46 12.40 Normal 10-03-2018
52 Puerto Quito Aprendiz 500 Arena 0.31.61 Normal 24-02-2018
53 Puerto Quito Aprendiz 400 Arena 0.23.38 Normal Partidor 31-01-2018
54 Puerto Quito ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.35.84 11.19 Normal 20-01-2018
55 Puerto Quito ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.37.16 11.90 Normal 29-12-2017
56 Dulce Boquita LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.36.30 11.40 Normal 27-04-2019
57 Dulce Boquita MARCOS QUILODRAN 600 Arena 0.36.09 11.70 Normal 20-04-2019
58 Dulce Boquita CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.50.70 12.60 Normal 07-11-2018
59 Dulce Boquita LUIS AZOCAR 600 Arena 0.39.71 12.80 Normal 17-10-2018
60 Dulce Boquita JOSE ALAVA 600 Arena 0.37.09 11.96 Normal 10-10-2018
61 Dulce Boquita CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.35.11 11.60 Normal 09-05-2018
62 Dulce Boquita GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.90 12.30 Normal 17-03-2018
63 Dulce Boquita Aprendiz 600 Arena 0.37.17 12.40 Normal 10-03-2018
64 Dulce Boquita Aprendiz 600 Arena 0.36.32 12.04 Normal 31-01-2018
65 Dulce Boquita Aprendiz 600 Arena 0.36.46 12.21 Normal 13-01-2018
66 Sweet Gambler Aprendiz 800 Arena 0.51.18 11.51 Normal 18-04-2019
67 Sweet Gambler Aprendiz 800 Arena 0.49.58 12.06 Normal 02-03-2019
68 Sweet Gambler Aprendiz 200 Arena 0.11.18 Normal 22-01-2019
69 Sweet Gambler Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 25-08-2018
70 Sweet Gambler Aprendiz 1000 Arena 1.04.70 11.30 Normal 21-08-2018
71 Sweet Gambler Aprendiz 1000 Arena 1.04.51 11.48 Normal 16-08-2018
72 Sweet Gambler Aprendiz 800 Arena 0.48.72 11.50 Normal 10-08-2018
73 Sweet Gambler Aprendiz 600 Arena 0.35.12 11.41 Normal 04-08-2018
74 Sweet Gambler Aprendiz 800 Arena 0.51.30 12.40 Normal 10-03-2018
75 Sweet Gambler Aprendiz 800 Arena 0.50.14 12.18 Normal 18-01-2018
76 Sweet Gambler Aprendiz 800 Arena 0.50.68 12.80 Normal 23-12-2017
77 Camino De La Vida Aprendiz 300 Arena 0.17.10 Normal 30-07-2018
78 Camino De La Vida Aprendiz 300 Arena 0.16.90 Normal 17-07-2018
79 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.23.90 Normal Partidor 10-05-2019
80 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.22.78 Normal Partidor 05-03-2019
81 Domingo Nuevo Aprendiz 800 Arena 0.50.61 12.09 Normal 10-11-2018
82 Regalo Caro Aprendiz 200 Arena 0.11.14 Normal 06-03-2019
83 Regalo Caro Aprendiz 500 Arena 0.30.13 12.00 Normal 24-10-2018
84 Regalo Caro Aprendiz 600 Arena 0.37.51 11.80 Normal 22-09-2018
85 Regalo Caro Aprendiz 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 03-05-2018
86 Regalo Caro Aprendiz 500 Arena 0.31.18 Normal 25-04-2018
87 Belleza Africana Aprendiz 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 25-05-2018
88 Belleza Africana Aprendiz 400 Arena 0.23.02 Normal Partidor 18-01-2018
89 Belleza Africana Aprendiz 400 Arena 0.24.62 Normal Partidor 28-12-2017
90 Tata Torino MARCOS QUILODRAN 500 Arena 0.31.11 Normal 13-09-2018
91 Tata Torino Aprendiz 300 Arena 0.18.02 Normal 27-08-2018
92 Tata Torino ISRAEL VILLAGRAN 300 Arena 1.18.18 Normal 09-08-2018
Miércoles 19, Junio 2019
Carrera: 2 ª (2313) - : 14:27hrs - Premio: "Fuego Latino"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Peachy Kitten Aprendiz 500 Arena 0.30.17 Normal 15-06-2019
2 Peachy Kitten Aprendiz 800 Arena 0.48.42 11.90 Normal 04-05-2019
3 Peachy Kitten Aprendiz 800 Arena 0.49.60 11.80 Normal 27-04-2019
4 Peachy Kitten Aprendiz 500 Arena 0.30.11 Normal 20-04-2019
5 Peachy Kitten LUIS RODRIGUEZ 400 Arena 0.23.34 Normal Partidor 30-03-2019
6 Peachy Kitten Aprendiz 400 Arena 0.23.58 Normal Partidor 23-03-2019
7 Peachy Kitten JORGE BAEZA 1200 Arena 1.18.90 12.70 Normal 16-03-2019
8 Peachy Kitten LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.80 11.40 Normal 09-03-2019
9 Peachy Kitten LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.10 12.51 Normal 02-03-2019
10 Peachy Kitten LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.49.10 12.51 Normal 02-03-2019
11 Simplemente Bella LUIS RODRIGUEZ 1200 Arena 1.18.18 12.30 Normal 13-03-2019
12 Simplemente Bella JORGE RIVERA 400 Arena 0.23.58 Normal Partidor 28-02-2019
13 Simplemente Bella DIEGO CARVACHO 500 Arena 0.29.60 Normal 16-01-2019
14 Simplemente Bella Aprendiz 800 Arena 0.50.60 11.01 Normal 22-12-2018
15 Señorita Flo Aprendiz 600 Arena 0.38.12 11.90 Normal 15-06-2019
16 Tengo Que Pensarlo Aprendiz 500 Arena 0.28.48 Normal 25-05-2019
17 Tengo Que Pensarlo GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.35.78 11.20 Normal 07-05-2019
18 Tengo Que Pensarlo SIMOND GONZALEZ 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 13-04-2019
19 Royal Mile DIEGO CARVACHO 500 Arena 0.29.80 Normal 06-04-2019
20 Miss Annette CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.51.16 11.52 Normal 24-04-2019
21 Miss Annette CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.50.10 11.60 Normal 27-03-2019
22 Miss Annette CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.24.10 Normal 15-03-2019
23 Miss Annette Aprendiz 800 Arena 0.48.16 12.18 Normal 26-02-2019
24 Palta Hass Aprendiz 800 Arena 0.48.78 11.40 Normal 18-04-2019
25 Palta Hass DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.49.80 11.28 Normal 10-04-2019
26 Palta Hass DIEGO CARVACHO 600 Arena 0.37.20 Normal 06-04-2019
27 Palta Hass Aprendiz 600 Arena 0.35.71 11.30 Normal 23-03-2019
28 Palta Hass Aprendiz 600 Arena 0.37.40 11.22 Normal 15-03-2019
29 Shanghai Señorita Aprendiz 600 Arena 0.37.44 12.02 Normal 04-05-2019
30 La Impopular Aprendiz 800 Arena 0.48.80 11.64 Normal 12-06-2019
31 La Impopular FRANCISCO BERNAL 500 Arena 0.29.10 Normal 25-05-2019
32 La Impopular Aprendiz 1000 Arena 1.07.41 12.28 Normal 17-04-2019
33 La Impopular Aprendiz 400 Arena 0.23.46 Normal Partidor 16-03-2019
34 Mi Pequeña Flo SIMOND GONZALEZ 400 Arena 0.23.52 Normal Partidor 21-03-2019
35 Mi Pequeña Flo JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.18 12.18 Normal 09-03-2019
36 Mi Pequeña Flo GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.10.80 0.53.46 Normal 20-02-2019
37 Mi Pequeña Flo GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.11.90 0.36.42 Normal 14-02-2019
38 Mi Pequeña Flo LUIS RODRIGUEZ 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 26-01-2019
39 Mi Pequeña Flo CLAUDIO POBLETE 700 Arena 0.43.80 12.30 Normal 16-01-2019
40 Rubia Embrujada GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.41 11.80 Normal 08-06-2019
41 Rubia Embrujada Aprendiz 800 Arena 0.49.72 11.80 Normal 01-06-2019
42 Rubia Embrujada Aprendiz 800 Arena 0.50.28 12.40 Normal 18-05-2019
43 Rubia Embrujada Aprendiz 800 Arena 0.50.08 11.60 Normal 04-05-2019
44 Rubia Embrujada Aprendiz 800 Arena 0.51.18 11.90 Normal 27-04-2019
45 Rubia Embrujada Aprendiz 800 Arena 0.50.14 12.30 Normal 20-04-2019
46 Rubia Embrujada Aprendiz 700 Arena 0.43.61 11.58 Normal 13-04-2019
47 Rubia Embrujada Aprendiz 600 Arena 0.37.58 12.02 Normal 09-03-2019
48 De Visita Aprendiz 600 Arena 0.37.01 10.60 Normal 23-05-2019
49 De Visita Aprendiz 600 Arena 0.36.80 11.90 Normal 19-01-2019
50 De Visita Aprendiz 800 Arena 0.52.44 11.90 Normal 10-11-2018
51 Sofi Mi Angel Aprendiz 400 Arena 0.22.80 Normal Partidor 15-06-2019
52 Sofi Mi Angel DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.50.77 11.45 Normal 06-04-2019
53 Sofi Mi Angel SIMOND GONZALEZ 800 Arena 0.50.44 0.11.70 Normal 30-03-2019
Miércoles 19, Junio 2019
Carrera: 3 ª (2314) - : 14:52hrs - Premio: "El Guga"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.10 11.48 Normal 25-05-2019
2 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.35.48 10.90 Normal 04-05-2019
3 Silencio Total ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.35.40 11.70 Normal 06-10-2018
4 Silencio Total LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.40 11.80 Normal 12-09-2018
5 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 10-08-2018
6 Silencio Total JOSE RODRIGUEZ 1000 Arena 1.03.80 11.72 Normal 01-08-2018
7 Silencio Total ALEJANDRO R. MARTINEZ 1000 Arena 1.02.02 11.70 Normal 25-07-2018
8 Silencio Total Aprendiz 800 Arena 0.50.42 12.30 Normal 18-07-2018
9 Silencio Total JORGE BAEZA 600 Arena 0.35.76 11.40 Normal 16-05-2018
10 Silencio Total GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.51 11.70 Normal 21-04-2018
11 Carry Me ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.37.12 11.50 Normal 15-06-2019
12 Carry Me FRANCISCO BERNAL 400 Arena 0.23.10 Normal Partidor 08-06-2019
13 Carry Me Aprendiz 800 Arena 0.50.80 11.48 Normal 25-05-2019
14 Carry Me CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.53.18 13.10 Normal 18-05-2019
15 Carry Me ISRAEL VILLAGRAN 600 Arena 0.37.50 11.70 Normal 11-05-2019
16 Carry Me GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.54.10 12.90 Normal 18-04-2019
17 Carry Me GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.18 12.02 Normal 10-10-2018
18 Carry Me Aprendiz 600 Arena 0.36.10 10.80 Normal 17-08-2018
19 Carry Me Aprendiz 400 Arena 0.24.11 Normal Partidor 07-07-2018
20 Carry Me GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.03.80 12.30 Normal 04-07-2018
21 Carry Me DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.49.70 11.90 Normal 27-06-2018
22 Carry Me GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.12 11.70 Normal 23-06-2018
23 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.30 Normal 20-04-2019
24 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.16.30 Normal 15-04-2019
25 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.22.99 Normal Partidor 01-04-2019
26 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.22.99 Normal Partidor 01-04-2019
27 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.16.70 Normal 30-03-2019
28 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.34.70 10.80 Normal 14-03-2019
29 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.18 Normal 11-02-2019
30 Emir Sureño GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.10 Normal Partidor 01-02-2019
31 Emir Sureño LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.16.60 Normal 16-01-2019
32 Emir Sureño Aprendiz 400 Arena 0.22.58 Normal Partidor 17-08-2018
33 Emir Sureño Aprendiz 400 Arena 0.23.50 Normal Partidor 24-07-2018
34 Emir Sureño LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.16.80 Normal 21-06-2018
35 Roman Lawyer GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.18 11.60 Normal 25-05-2019
36 Roman Lawyer MARCOS QUILODRAN 800 Arena 0.49.75 0.11.39 Normal 05-04-2019
37 Roman Lawyer JOSE VILLABLANCA 600 Arena 0.37.41 11.10 Normal 27-02-2019
38 Roman Lawyer GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.48 10.80 Normal 05-01-2019
39 Roman Lawyer GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.12 11.30 Normal 15-12-2018
40 Roman Lawyer Aprendiz 800 Arena 0.49.11 11.76 Normal 20-10-2018
41 Roman Lawyer GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.35.80 0.11.90 Normal 08-09-2018
42 Roman Lawyer LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.34.42 10.70 Normal 18-08-2018
43 Roman Lawyer Aprendiz 600 Arena 1.02.46 11.60 Normal 27-06-2018
44 Roman Lawyer Aprendiz 800 Arena 0.50.02 11.02 Normal 20-06-2018
45 Rincon Escondido Aprendiz 800 Arena 0.49.18 11.90 Normal 25-04-2019
46 Rincon Escondido Aprendiz 600 Arena 0.36.10 12.01 Normal 03-03-2018
47 Puerto Tripoli Aprendiz 1000 Arena 1.09.51 11.70 Normal 09-01-2019
48 Puerto Tripoli Aprendiz 800 Arena 0.52.14 12.03 Normal 03-01-2019
49 Puerto Tripoli Aprendiz 800 Arena 0.53.11 11.80 Normal 04-01-2018
50 Waistcoat CLAUDIO POBLETE 1000 Arena 1.02.14 12.60 Normal 08-06-2019
51 Waistcoat CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.35.33 Normal 03-04-2019
52 Waistcoat CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.35.02 11.40 Normal 03-11-2018
Miércoles 19, Junio 2019
Carrera: 4 ª (2315) - : 15:20hrs - Premio: "Tumaco"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.49.71 11.38 Normal 02-05-2019
2 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 11-04-2019
3 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.19.35 11.90 Normal 06-04-2019
4 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1000 Arena 1.04.70 0.11.66 Normal 30-03-2019
5 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.52.10 12.30 Normal 23-03-2019
6 Maestro Peiro JORGE BAEZA 600 Arena 0.36.80 11.10 Normal 16-03-2019
7 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 31-12-2018
8 Maestro Peiro MARCOS QUILODRAN 1000 Arena 1.05.51 11.90 Normal 27-12-2018
9 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.62 11.90 Normal 14-11-2018
10 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 29-09-2018
11 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.10 11.60 Normal 29-08-2018
12 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.48 Normal Partidor 11-08-2018
13 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.12 11.80 Normal 06-08-2018
14 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.50.60 11.60 Normal 01-08-2018
15 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 26-07-2018
16 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.20.42 12.10 Normal 21-07-2018
17 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.20.07 12.12 Normal 14-07-2018
18 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1000 Arena 1.07.90 12.60 Normal 07-07-2018
19 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.42 11.90 Normal 30-06-2018
20 Maestro Peiro Aprendiz 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 22-03-2018
21 Maestro Peiro JORGE BAEZA 1200 Arena 1.18.16 12.02 Normal 17-03-2018
22 Maestro Peiro Aprendiz 800 Arena 0.48.62 11.40 Normal 10-03-2018
23 Maestro Peiro JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.60 11.40 Normal 03-03-2018
24 Maestro Peiro JORGE BAEZA 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 03-02-2018
25 Maestro Peiro GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.16 11.50 Normal 30-01-2018
26 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.16 11.70 Normal 15-06-2019
27 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.17 11.72 Normal 18-05-2019
28 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.10 11.50 Normal 04-05-2019
29 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.10 11.50 Normal 04-05-2019
30 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.48.71 11.40 Normal 01-05-2019
31 Lucky Irish LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.48.17 11.38 Normal 24-04-2019
32 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.25.10 Normal 20-04-2019
33 Lucky Irish MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.50.02 11.70 Normal 17-04-2019
34 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.62 11.60 Normal 13-04-2019
35 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.18 11.51 Normal 10-04-2019
36 Lucky Irish SIMOND GONZALEZ 800 Arena 0.54.03 0.12.81 Normal 03-04-2019
37 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.36 11.84 Normal 23-01-2019
38 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.18 11.90 Normal 19-01-2019
39 Lucky Irish CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.49.86 11.80 Normal 16-01-2019
40 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.18 12.01 Normal 12-01-2019
41 Lucky Irish LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.48.71 11.52 Normal 27-12-2018
42 Lucky Irish ALEJANDRO MAUREIRA 600 Arena 0.36.60 11.60 Normal 15-12-2018
43 Lucky Irish CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.23.60 Normal 01-12-2018
44 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.18 Normal 07-11-2018
45 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.10 11.80 Normal 20-10-2018
46 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.70 11.50 Normal 13-10-2018
47 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.35.51 11.60 Normal 10-10-2018
48 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.16 11.70 Normal 06-10-2018
49 Lucky Irish CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.48.90 11.80 Normal 03-10-2018
50 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.76 11.72 Normal 26-09-2018
51 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.12 11.80 Normal 22-09-2018
52 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.12 11.80 Normal 15-09-2018
53 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.18 12.02 Normal 12-09-2018
54 Lucky Irish Aprendiz 600 Arena 0.37.10 11.80 Normal 25-08-2018
55 Lucky Irish LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.48.68 11.70 Normal 08-08-2018
56 Lucky Irish LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.36.40 12.09 Normal 04-08-2018
57 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 300 Arena 0.17.17 Normal 21-07-2018
58 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.01 11.60 Normal 18-07-2018
59 Lucky Irish LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.02 11.80 Normal 23-06-2018
60 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 1000 Arena 1.04.60 11.86 Normal 20-06-2018
61 Lucky Irish LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.81 12.02 Normal 16-06-2018
62 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.71 11.80 Normal 02-06-2018
63 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.10 11.80 Normal 26-05-2018
64 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.17 11.80 Normal 23-05-2018
65 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.52 11.80 Normal 09-05-2018
66 Lucky Irish CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.37.11 12.01 Normal 05-05-2018
67 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.16 12.01 Normal 28-04-2018
68 Lucky Irish Aprendiz 400 Arena 0.24.12 Normal 24-03-2018
69 Lucky Irish DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.49.12 11.40 Normal 14-03-2018
70 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.12 11.80 Normal 10-03-2018
71 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 500 Arena 0.29.58 Normal 08-03-2018
72 Lucky Irish ALEXIS MORALES 800 Arena 0.52.16 12.04 Normal 07-03-2018
73 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.11 Normal 24-02-2018
74 Lucky Irish HUMBERTO A. VERA 800 Arena 0.49.02 11.70 Normal 21-02-2018
75 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.10 11.20 Normal 31-01-2018
76 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.10 11.70 Normal 27-01-2018
77 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.11 11.02 Normal 24-01-2018
78 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.01 11.80 Normal 13-01-2018
79 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.36.12 11.80 Normal 10-01-2018
80 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.51 12.01 Normal 06-01-2018
81 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.49.12 11.60 Normal 30-12-2017
82 Lucky Irish GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.11 11.60 Normal 27-12-2017
83 Seattle Zulu Aprendiz 800 Arena 0.51.18 11.70 Normal 11-05-2019
84 Seattle Zulu Aprendiz 800 Arena 0.51.18 11.70 Normal 11-05-2019
85 Seattle Zulu Aprendiz 800 Arena 0.50.19 11.90 Normal 06-04-2019
86 Seattle Zulu DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.51.17 0.11.80 Normal 30-03-2019
87 Seattle Zulu Aprendiz 800 Arena 0.11.60 0.51.11 Normal 16-02-2019
88 Seattle Zulu SIMOND GONZALEZ 800 Arena 0.11.80 0.50.02 Normal 15-02-2019
89 Seattle Zulu ALEJANDRO R. MARTINEZ 800 Arena 0.50.18 11.80 Normal 26-01-2019
