Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Pajarete
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 07-03-2016
  • Padres: Scat Daddy y High Inflation por Touch Gold
  • Haras: Criadores U. S. A.
  • Stud: Moroco
Scat Daddy
Johannesburg (usa)
Hennessy (usa) Myth
Love Style
Mr. Prospector Likeable Style
High Inflation
Touch Gold (usa)
Deputy Minister Passing Mood
Unreined
Ms. Aerosmith Unbridled
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
11-01-2022 CHC 900 1 11,2 0:52:23 HAND. 5 3 1/2 440Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
04-01-2022 CHC 1000 1 8,9 0:57:60 HAND. 6 8 3/4 447Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
07-12-2021 CHC 900 1 2,4 0:52:35 HAND. 6 5 1/4 440Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
23-11-2021 CHC 900 1 8,6 0:52:53 HAND. 3 3 1/4 440Kg / 56Kg Carlos Sasso Raul Venegas Arena
09-11-2021 CHC 1000 1 14,5 0:57:77 HAND. 9 Ganador 443Kg / 55Kg Tomas Seith Raul Venegas Arena
26-10-2021 CHC 1000 1 7,4 0:58:16 HAND. 3 3 438Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
19-10-2021 CHC 1100 1 6 1:05:30 HAND. 6 6 3/4 439Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
05-10-2021 CHC 1000 1 5,5 0:58:23 HAND. 6 5 436Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Raul Venegas Arena
28-09-2021 CHC 1000 1 8,8 0:58:06 HAND. 11 11 1/4 434Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
21-09-2021 CHC 1100 1 10,3 1:04:35 HAND. 9 10 1/2 436Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
14-09-2021 CHC 1000 1 6,7 0:56:87 HAND. 3 2 1/2 440Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
02-09-2021 CHC 1000 1 10,3 0:57:90 HAND. 5 5 3/4 448Kg / 56Kg Ivan Carcamo Raul Venegas Arena
24-08-2021 CHC 1100 4 al 2 27,4 1:03:71 HAND. 8 6 442Kg / 55Kg Cristian Cabrera Raul Venegas Arena
19-08-2021 CHC 1000 4 al 3 21,8 0:58:18 HAND. 7 6 444Kg / 56Kg Ivan Carcamo Raul Venegas Arena
10-08-2021 CHC 1000 10 al 4 26,2 0:57:79 HAND. 13 9 1/2 443Kg / 54Kg Ivan Carcamo Raul Venegas Arena
27-07-2021 CHC 1100 1 29,1 1:04:40 HAND. 1   439Kg / 56Kg Ivan Carcamo Raul Venegas Arena
22-07-2021 CHC 1000 1 10,8 0:57:54 HAND. 7 15 439Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Raul Venegas Arena
13-07-2021 CHC 1000 1 39,7 0:57:84 HAND. 8 8 3/4 439Kg / 56Kg Jose Zapata Raul Venegas Arena
08-07-2021 CHC 1000 3 al 2 13,5 0:58:81 HAND. 9 12 445Kg / 56Kg Cristian A. Rojas Raul Venegas Arena
29-06-2021 CHC 1100 1 4,1 1:04:86 HAND. 1   440Kg / 54Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
24-06-2021 CHC 1000 1 6,1 0:57:97 HAND. 2 NARIZ 437Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
15-06-2021 CHC 1000 1 14 0:58:60 HAND. 5 6 1/4 440Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
03-06-2021 CHC 1000 1 4,8 0:57:66 HAND. 2 4 438Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
25-05-2021 CHC 1000 1 47,4 0:58:44 HAND. 8 10 1/4 438Kg / 56Kg Ivan Carcamo Raul Venegas Arena
18-05-2021 CHC 1100 1 187,5 1:05:72 HAND. 6 7 1/2 438Kg / 56Kg Ivan Carcamo Raul Venegas Arena
11-05-2021 CHC 1000 1 44 0:57:33 HAND. 12 16 1/4 435Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
04-05-2021 CHC 1100 1 11,4 1:03:93 HAND. 12 18 1/4 441Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
27-04-2021 CHC 900 1 3,8 0:52:46 HAND. 1   435Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
20-04-2021 CHC 1000 1 2 0:58:30 HAND. 6 8 1/4 440Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
13-04-2021 CHC 1100 1 16 1:04:31 HAND. 13 14 1/2 436Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
06-04-2021 CHC 1000 1 6,6 0:59:32 HAND. 15 18 1/2 438Kg / 55Kg Jesus Toro Raul Venegas Arena
16-03-2021 CHC 1000 1 14,7 0:57:98 HAND. 2 4 1/2 438Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
02-03-2021 CHC 1000 1 6,8 0:58:66 HAND. 8 12 1/4 434Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
23-02-2021 CHC 1000 1 6 0:57:87 HAND. 2 1/2 434Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
16-02-2021 CHC 1100 1 10,8 1:05:08 HAND. 2 2 1/2 438Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
11-02-2021 CHC 1000 1 11,5 0:59:13 HAND. 4 3 1/2 435Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
02-02-2021 CHC 1000 1 13 0:59:50 HAND. 12 12 1/4 428Kg / 57Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
26-01-2021 CHC 1000 1 11,1 0:58:32 HAND. 5 6 3/4 437Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
12-01-2021 CHC 1000 4 al 2 10,3 0:56:88 HAND. 8 11 1/4 431Kg / 55Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
05-01-2021 CHC 1000 1 12,6 0:57:58 HAND. 2 3 432Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
29-12-2020 CHC 900 1 4,5 0:52:33 HAND. 1   433Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
22-12-2020 CHC 1000 1 9,3 0:57:75 HAND. 7 13 3/4 435Kg / 56Kg Antonio Peña Raul Venegas Arena
08-12-2020 CHC 1000 1 16,6 0:58:13 HAND. 10 11 1/4 440Kg / 54Kg Luis Rojas Raul Venegas Arena
26-11-2020 CHC 1000 1 10,2 0:58:46 HAND. 2 1 1/4 440Kg / 56Kg Antonio Peña Raul Venegas Arena
17-11-2020 CHC 1100 1 15 1:05:34 HAND. 13 13 437Kg / 55Kg Jans A. Vega Raul Venegas Arena
10-11-2020 CHC 1000 1 12,4 0:58:69 HAND. 4 5 1/2 438Kg / 56Kg Jesus Toro Raul Venegas Arena
29-10-2020 CHC 1000 1 6,9 0:59:24 HAND. 9 7 1/2 442Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
13-10-2020 CHC 1000 1 5,3 0:58:47 HAND. 7 6 1/2 441Kg / 55Kg Gustavo Vera Raul Venegas Arena
29-09-2020 CHC 1000 1 6,8 0:59:36 HAND. 4 1 3/4 443Kg / 56Kg Nicolas Venegas Raul Venegas Arena
08-09-2020 CHC 1100 1 4 1:04:58 HAND. 7 7 3/4 442Kg / 56Kg Moises A. Donoso Luis Leal Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 68 4 7 8 4 45 $5.057.500
Pasto $0
RBP $0
VSC 1 1 $0
D.S.C 807