Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Rio Malleco
  • Type and birthday: MC - 28-07-2018
  • Parents: Seeking The Dia y Miss Temuco por Stuka Ii
  • Haras: Patricio Baeza Alamos
  • Stud: Los Nanitos
Seeking The Dia
Storm Cat
Storm Bird Terlingua
Seeking The Pearl
Seeking The Gold Page Proof
Miss Temuco
Stuka Ii
Jade Hunter Caerleons Success
Gran Dakota
Amatrice Winning Ii
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
10-10-2024 CHC 1100 13 al 5 4,3 1:02:79 HAND. 5 6 1/2 494Kg / 60Kg Johann Olate Nelson Norambuena Arena
30-04-2024 CHC 1300 36 al 21 4,4 1:14:53 HAND. 6 11 3/4 510Kg / 52Kg Jaime Miño Nelson Norambuena Arena
23-04-2024 CHC 1100 21 al 7 6 1:02:28 HAND. 3 3 1/2 508Kg / 64Kg Gustavo Vera Nelson Norambuena Arena
16-04-2024 CHC 1000 21 al 7 3,8 0:56:73 HAND. 3 6 3/4 505Kg / 64Kg Gustavo Vera Nelson Norambuena Arena
09-04-2024 CHC 1100 38 al 22 8,6 1:01:60 HAND. 2 6 506Kg / 51Kg Cristian Caro Nelson Norambuena Arena
09-04-2024 CHC 1100 38 al 22 8,6 1:01:60 HAND. 2 6 506Kg / 51Kg Cristian Caro Nelson Norambuena Arena
02-04-2024 CHC 1000 23 al 10 3 0:56:93 HAND. 3 4 3/4 505Kg / 61Kg Gustavo Vera Nelson Norambuena Arena
26-03-2024 CHC 1100 18 al 7 2 1:03:02 HAND. 1   503Kg / 61Kg Gustavo Vera Nelson Norambuena Arena
19-03-2024 CHC 1300 30 al 19 5,4 1:15:63 HAND. 5 4 1/2 500Kg / 51Kg Jaime Miño Nelson Norambuena Arena
19-02-2024 VS 1100 42 al 23 18,0 1:06:56 HAND. 5 8 496Kg / 54Kg Carlos Ortega Ines Maffud Arena Ver video de la Carrera
24-01-2024 VS 1100 31 al 22 8,5 1:07:70 HAND. 7 6 492Kg / 59Kg Carlos Ortega Ines Maffud Arena Ver video de la Carrera
17-01-2024 VS 1100 36 al 26 3,9 1:07:40 HAND. 5 5 1/4 495Kg / 59Kg Benjamin Sancho Ines Maffud Arena Ver video de la Carrera
10-01-2024 VS 1100 34 al 30 8,9 1:07:42 HAND. 3 4 1/4 500Kg / 58Kg Carlos Ortega Ines Maffud Arena Ver video de la Carrera
06-12-2023 VS 1100 13,9 1:06:49 CLASI. 7 7 495Kg / 55Kg Benjamin Sancho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
22-11-2023 VS 1100 11,5 1:05:85 CLASI. 11 17 1/2 495Kg / 57Kg Carlos Ortega Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
25-10-2023 VS 1100 38 al 30 4,3 1:07:99 HAND. 1   492Kg / 56Kg Benjamin Sancho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
18-10-2023 VS 1200 5,5 1:14:80 CLASI. 3 3 1/2 490Kg / 55Kg Benjamin Sancho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
08-10-2023 VS 1100 29 al 19 3,5 1:08:32 HAND. 1   487Kg / 59Kg Kevin Espina Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
27-09-2023 VS 1100 27 al 19 5,7 1:07:65 HAND. 1   490Kg / 57Kg Benjamin Sancho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
20-09-2023 VS 1100 20 al 15 4,7 1:08:26 HAND. 1   492Kg / 57Kg Benjamin Sancho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
13-09-2023 VS 1100 13 al 9 2,8 1:08:04 HAND. 1   494Kg / 58Kg Kevin Espina Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
04-09-2023 VS 1100 14 al 8 4,2 1:08:05 HAND. 2 5 495Kg / 57Kg Diego Carvacho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
23-08-2023 VS 1100 18 al 12 6,4 1:07:00 HAND. 5 6 3/4 489Kg / 54Kg Diego Carvacho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
21-08-2023 VS 1100 20 al 13 3,9 1:08:46 HAND. 3 3 494Kg / 54Kg Diego Carvacho Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
16-08-2023 VS 1100 15 al 10 8,8 1:08:21 HAND. 3 1/2 495Kg / 56Kg Joaquin Herrera Eduardo Donoso Arena Ver video de la Carrera
03-08-2023 HCH 1000 16 al 13 10,7 0:57:00 HAND. 6 2 3/4 494Kg / 55Kg Carlos Ortega Eduardo Donoso Arena
21-07-2023 CHS 1200 17 al 13 9,3 1:10:54 HAND. 5 2 3/4 500Kg / 55Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
07-07-2023 CHS 1200 20 al 13 13,8 1:09:63 HAND. 6 8 497Kg / 55Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
03-07-2023 CHS 1400 19 al 12 11,7 1:25:29 HAND. 8 5 1/2 493Kg / 57Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
30-06-2023 CHS 1000 18 al 15 7,8 0:59:99 HAND. 3 1 3/4 506Kg / 55Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
25-06-2023 CHS 1200 20 al 16 11,5 1:09:64 HAND. 8 19 1/2 504Kg / 54Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
16-06-2023 CHS 1000 17 al 14 4,4 0:59:27 HAND. 2 2 3/4 501Kg / 55Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
09-06-2023 CHS 1200 19 al 15 7 1:10:66 HAND. 7 5 1/4 501Kg / 54Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
02-06-2023 CHS 1000 16 al 13 6,3 0:58:95 HAND. 3 2 3/4 497Kg / 56Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
28-05-2023 CHS 1200 15 al 11 16,3 1:10:82 HAND. 2 2 1/2 491Kg / 55Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
12-05-2023 CHS 1200 15 al 13 7,2 1:11:04 HAND. 7 6 1/4 492Kg / 55Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
30-04-2023 CHS 1200 14 al 10 10,6 1:11:65 HAND. 4 4 1/4 490Kg / 57Kg Benjamin Sancho Sergio Morales Arena
22-04-2023 HCH 1200 15 al 14 8,9 1:10:43 HAND. 12 11 3/4 482Kg / 56Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
06-04-2023 CHS 1000 16 al 15 8,4 0:59:63 HAND. 7 5 1/2 482Kg / 56Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
31-03-2023 CHS 1200 18 al 15 5,2 1:11:89 HAND. 5 5 3/4 481Kg / 56Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
18-03-2023 HCH 1200 16 al 14 9,7 1:10:95 HAND. 3 1 1/4 478Kg / 56Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
03-03-2023 CHS 1200 16 al 13 7,5 1:11:94 HAND. 3 3 1/4 481Kg / 56Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
27-02-2023 CHS 1200 16 al 11 6,8 1:11:31 HAND. 8 12 480Kg / 58Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
24-02-2023 CHS 1000 16 al 14 7,7 0:59:87 HAND. 3 4 1/2 480Kg / 55Kg Jonathan Castillo Sergio Morales Arena
18-02-2023 HCH 1200 16 al 15 14,5 1:11:06 HAND. 5 8 3/4 476Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Sergio Morales Arena
10-02-2023 CHS 1200 20 al 16 38,6 1:12:00 HAND. 4 3 3/4 480Kg / 53Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
03-02-2023 CHS 1200 21 al 17 14 1:10:84 HAND. 13 13 1/4 481Kg / 53Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
30-01-2023 CHS 1100 23 al 17 65,5 1:04:37 HAND. 12 9 1/4 481Kg / 53Kg Wilbert Leon Sergio Morales Pasto
27-01-2023 CHS 1000 21 al 17 29,5 1:01:22 HAND. 3 2 1/4 480Kg / 53Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
20-01-2023 CHS 1200 20 al 17 15,9 1:13:60 HAND. 11 7 3/4 480Kg / 54Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 12 1 1 4 6 $2.382.000
Total 99 10 9 17 4 59 $35.364.000
Pasto 11 11 $0
RBP $0
VSC 24 6 1 6 1 10 $12.939.000
D.S.C 31