Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Eso No Se Cuenta
  • Type and birthday: HC - 10-11-2019
  • Parents: California Chrome y Bet On Bettye por Malibu Moon
  • Haras: H. Santa Olga
  • Stud: Juan Garcia V.
California Chrome
Lucky Pulpit
Pulpit Lucky Soph
Love The Chase
Not For Love (usa) Chase It Down
Bet On Bettye
Malibu Moon
A.p. Indy Macoumba (usa)
Catchy
Island Kitty Storm Cat
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
13-05-2024 VS 1100 1 3,1 1:08:55 HAND. 4 7 1/4 376Kg / 57Kg Axel Alvarez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
01-05-2024 VS 1100 5 al 2 8,0 1:07:77 HAND. 5 4 1/2 374Kg / 54Kg Alexis Morales Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
28-04-2024 VS 1100 3 al 2 7,3 1:08:40 HAND. 4 4 1/2 375Kg / 57Kg Boris Gonzalez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
22-04-2024 VS 1100 4 al 2 11,7 1:07:78 HAND. 3 1 3/4 374Kg / 56Kg Simond Gonzalez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
10-04-2024 VS 1100 6 al 1 6,7 1:08:93 HAND. 2 4 370Kg / 58Kg Jorge Zuñiga Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
08-04-2024 VS 1100 1 7,9 1:08:97 HAND. 2 2 1/4 376Kg / 57Kg Axel Alvarez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
27-03-2024 VS 1100 2 al 1 4,9 1:09:96 HAND. 6 3 373Kg / 57Kg Jaime Medina Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
25-03-2024 VS 1100 1 5,5 1:09:08 HAND. 3 3 3/4 375Kg / 57Kg Jaime Medina Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
17-03-2024 VS 1100 1 8,6 1:09:53 HAND. 3 1 1/2 377Kg / 57Kg Alexis Morales Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
10-03-2024 VS 1100 1 4,9 1:09:58 HAND. 5 6 1/2 375Kg / 57Kg Jaime Medina Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
06-03-2024 VS 1100 5 al 1 5,7 1:09:85 HAND. 6 4 374Kg / 57Kg Gerard Rodriguez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
04-03-2024 VS 1100 1 5,1 1:09:68 HAND. 4 1 3/4 377Kg / 57Kg Gerard Rodriguez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
21-02-2024 VS 1100 4 al 2 21,7 1:08:12 HAND. 5 8 3/4 375Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
14-02-2024 VS 1100 3 al 2 17,8 1:09:33 HAND. 13 17 3/4 374Kg / 57Kg Diego Carvacho Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
22-01-2024 VS 1100 5 al 2 31,8 1:09:12 HAND. 2 2 371Kg / 54Kg Diego Carvacho Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
17-01-2024 VS 1100 1 5,9 1:08:67 HAND. 2 1 1/4 372Kg / 57Kg Axel Alvarez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
10-01-2024 VS 1100 1 9,5 1:09:81 HAND. 6 4 370Kg / 57Kg Moises A. Donoso Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
07-01-2024 VS 1100 1 21,8 1:08:56 HAND. 12 11 1/2 371Kg / 57Kg Moises A. Donoso Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
20-12-2023 VS 1100 1 19,2 1:09:13 HAND. 3 3 367Kg / 57Kg Moises A. Donoso Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
13-12-2023 VS 1100 2 al 1 32,2 1:08:20 HAND. 6 6 3/4 370Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
06-12-2023 VS 1100 1 49,2 1:09:32 HAND. 8 6 1/2 370Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
29-11-2023 VS 1100 1 58,8 1:06:37 HAND. 5 13 1/4 372Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
27-11-2023 VS 1100 1 29,0 1:08:33 HAND. 5 9 375Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
19-11-2023 VS 1100 2 34,7 1:08:25 HAND. 10 15 1/2 372Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
08-11-2023 VS 1100 7 al 1 71,9 1:08:60 HAND. 2 7 370Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
30-10-2023 VS 1100 1 28,0 1:09:62 HAND. 3 2 1/4 370Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
25-10-2023 VS 1100 1 137,6 1:10:99 HAND. 7 4 367Kg / 57Kg Jose Eyzaguirre Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
11-10-2023 VS 1100 1 125,9 1:09:25 HAND. 13 17 1/2 368Kg / 56Kg Jose Cueto Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
08-10-2023 VS 1100 1 47,6 1:09:97 HAND. 8 9 1/2 370Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
02-10-2023 VS 1100 6 al 2 51,6 1:09:36 HAND. 10 10 3/4 370Kg / 55Kg Jose Cueto Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
20-09-2023 VS 1100 3,6 1:11:78 COND. 1   370Kg / 53Kg Jose Cueto Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
13-09-2023 VS 1100 11,4 1:09:38 COND. 6 12 1/2 375Kg / 53Kg Jose Cueto Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
06-09-2023 VS 1100 17,2 1:10:79 COND. 2 2 370Kg / 53Kg Jose Cueto Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
30-08-2023 VS 1100 7,0 1:10:02 COND. 7 7 3/4 371Kg / 53Kg Jose Cueto Juan Garcia Arena Ver video de la Carrera
14-07-2023 CHS 1200 14,9 1:11:96 COND. 11 19 368Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Carlos Bagu Arena
03-07-2023 CHS 1200 6,2 1:12:97 COND. 7 7 1/2 368Kg / 56Kg Benjamin Sancho Carlos Bagu Arena
19-06-2023 CHS 1000 31,6 1:00:50 COND. 4 7 3/4 371Kg / 55Kg Jose Villablanca Carlos Bagu Arena
05-06-2023 CHS 1000 61,8 1:00:69 COND. 5 7 369Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Carlos Bagu Arena
19-05-2023 CHS 1000 29,1 1:01:19 COND. 11 16 369Kg / 55Kg Gerard Rodriguez Carlos Bagu Arena
08-05-2023 CHS 1000 69,2 1:00:73 COND. 90 RODO 370Kg / 55Kg Alvaro Apablaza Carlos Bagu Arena
24-04-2023 CHS 1000 27,2 1:00:20 COND. 9 20 1/4 366Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Carlos Bagu Arena
27-02-2023 CHS 1300 20,6 1:19:62 COND. 5 14 3/4 368Kg / 51Kg Martin Aguayo Carlos Bagu Arena
13-01-2023 CHS 1000 79,4 1:02:52 COND. 9 7 1/2 361Kg / 55Kg Alvaro Apablaza Carlos Bagu Arena
06-01-2023 CHS 1000 102,6 1:01:41 COND. 6 10 3/4 364Kg / 55Kg Alvaro Apablaza Carlos Bagu Arena
23-12-2022 CHS 1000 145 1:00:72 COND. 9 15 1/2 366Kg / 55Kg Alvaro Apablaza Carlos Bagu Arena
09-12-2022 CHS 1000 40,9 1:00:35 COND. 11 21 1/2 367Kg / 55Kg Lennart Silva F. Carlos Bagu Arena
28-11-2022 CHS 1000 103,5 1:01:38 COND. 9 11 1/4 366Kg / 55Kg Victor Ramirez Carlos Bagu Arena
31-10-2022 CHS 1000 119,4 1:00:62 COND. 14 12 1/4 370Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Carlos Bagu Pasto
26-08-2022 CHS 1000 166,1 1:01:85 COND. 12 17 1/2 373Kg / 55Kg Jorge L. Vergara Carlos Bagu Arena
28-07-2022 HCH 1300 118,9 1:20:31 COND. 11 20 3/4 365Kg / 55Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 18 4 3 3 8 $2.365.000
Total 56 1 6 5 4 40 $4.832.500
Pasto 3 3 $0
RBP $0
VSC 34 1 6 5 3 19 $4.705.000
D.S.C 1