Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Killer Fos
  • Type and birthday: MC - 14-10-2019
  • Parents: Cunco (ire) y Faye Dunaway por More Royal
  • Haras: H. Santa Monica
  • Stud: Bayron Y Genesis
Cunco (ire)
Faye Dunaway
More Royal
Contienda
Calderina Northair
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
16-04-2024 CHC 1000 19,2 0:59:64 COND. 8 27 3/4 450Kg / 57Kg Nicolas Venegas Reinaldo Bello Arena
02-04-2024 CHC 1100 10,6 1:05:21 COND. 8 15 1/2 435Kg / 54Kg Juan A. Campos Reinaldo Bello Arena
05-03-2024 CHC 1000 1 6,1 0:57:81 HAND. 7 13 1/4 439Kg / 56Kg Johann Olate Reinaldo Bello Arena
27-02-2024 CHC 1100 1 8,2 1:03:43 HAND. 5 9 425Kg / 57Kg Johann Olate Reinaldo Bello Arena
22-02-2024 CHC 1100 5,6 1:04:83 COND. 3 5 1/4 433Kg / 54Kg Johann Olate Reinaldo Bello Arena
20-02-2024 CHC 1100 1 14,7 1:03:21 HAND. 6 11 437Kg / 55Kg Johann Olate Reinaldo Bello Arena
13-02-2024 CHC 1300 1 5,1 1:18:33 HAND. 7 13 1/2 441Kg / 58Kg Jaime Miño Reinaldo Bello Arena
26-01-2024 CHS 1000 7 al 6 52,1 1:00:40 HAND. 15 16 3/4 441Kg / 56Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
03-01-2024 VS 1100 13,5 1:10:91 COND. 4 3 430Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena Ver video de la Carrera
24-12-2023 CHS 1100 88,3 1:02:74 COND. 12 28 442Kg / 56Kg Nicolas Illesca Angel Jaque Pasto
01-12-2023 CHS 1200 12,4 1:12:21 COND. 7 15 1/4 440Kg / 57Kg Jesus Reyes Angel Jaque Arena
24-11-2023 CHS 1200 33,7 1:10:17 COND. 4 12 1/4 440Kg / 57Kg Jesus Reyes Angel Jaque Arena
17-11-2023 CHS 1300 9 al 2 96,8 1:16:06 HAND. 9 27 3/4 441Kg / 51Kg Jaime Miño Angel Jaque Pasto
03-11-2023 CHS 1100 35,9 1:03:73 COND. 9 12 434Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Pasto
23-08-2023 VS 1100 35,0 1:09:70 COND. 6 8 1/4 430Kg / 54Kg Felipe Tapia Angel Jaque Arena Ver video de la Carrera
21-08-2023 VS 1100 26,8 1:09:92 COND. 4 10 1/2 430Kg / 54Kg Felipe Tapia Angel Jaque Arena Ver video de la Carrera
04-08-2023 CHS 1100 53,4 1:04:77 COND. 11 12 1/2 447Kg / 56Kg Diego Carrasco Angel Jaque Pasto
31-07-2023 CHS 1000 4 al 2 87,4 0:57:91 HAND. 14 12 1/2 446Kg / 56Kg Freddy Inostroza Angel Jaque Pasto
21-07-2023 CHS 1100 5 al 3 103,6 1:05:22 HAND. 13 15 1/4 446Kg / 55Kg Freddy Inostroza Angel Jaque Pasto
07-07-2023 CHS 1100 18,3 1:05:69 COND. 14 12 3/4 454Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Pasto
30-06-2023 CHS 1000 24,8 0:59:23 COND. 5 4 1/2 446Kg / 57Kg Freddy Inostroza Angel Jaque Pasto
23-06-2023 CHS 1000 42,4 1:00:65 COND. 5 9 1/2 449Kg / 57Kg Freddy Inostroza Angel Jaque Arena
16-06-2023 CHS 1000 109,3 0:59:25 COND. 10 8 1/2 447Kg / 57Kg Jans A. Vega Angel Jaque Pasto
09-06-2023 CHS 1000 37,2 1:00:08 COND. 11 13 1/4 446Kg / 53Kg Reinaldo Loyola Angel Jaque Arena
05-06-2023 CHS 1000 26,9 0:57:58 COND. 8 10 1/2 450Kg / 53Kg Franco Sanchez Angel Jaque Pasto
28-05-2023 CHS 1000 44,4 0:58:23 COND. 6 4 3/4 444Kg / 53Kg Franco Sanchez Angel Jaque Pasto
22-05-2023 CHS 1000 79,1 0:58:92 COND. 6 7 448Kg / 53Kg Franco Sanchez Angel Jaque Pasto
05-05-2023 CHS 1000 143,4 0:57:83 COND. 12 12 450Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Pasto
28-04-2023 CHS 1000 102,5 0:57:79 COND. 9 17 1/4 447Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Pasto
21-04-2023 CHS 1000 114,5 0:57:50 COND. 10 12 1/4 445Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Pasto
14-04-2023 CHS 1000 58,5 1:00:43 COND. 11 16 1/2 440Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Arena
08-04-2023 HCH 1200 94,6 1:11:47 COND. 12 16 3/4 435Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Arena
31-03-2023 CHS 1200 15,8 1:11:92 COND. 6 15 442Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Arena
27-03-2023 CHS 1000 110,7 1:00:02 COND. 5 17 3/4 436Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Arena
24-03-2023 CHS 1100 143 1:03:96 COND. 12 10 3/4 438Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Pasto
19-03-2023 CHS 1000 57,8 1:01:06 COND. 13 20 1/4 443Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
03-03-2023 CHS 1000 37,9 1:00:25 COND. 5 17 3/4 436Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
20-01-2023 CHS 1000 73,5 1:01:91 COND. 11 21 3/4 430Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
13-01-2023 CHS 1000 27,4 1:02:11 COND. 13 21 1/2 432Kg / 57Kg Marco A. Bustamante Angel Jaque Arena
28-10-2022 CHS 1000 144,1 0:59:01 COND. 14 11 1/4 434Kg / 57Kg Alejandro Gil Angel Jaque Pasto
10-10-2022 CHS 1000 49,8 1:01:42 COND. 9 19 1/4 429Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
12-09-2022 CHS 1000 35,6 0:59:76 COND. 14 12 3/4 442Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Pasto
19-08-2022 CHS 1100 137,5 1:08:69 COND. 11 12 1/2 428Kg / 57Kg Alvaro Apablaza Cristian Quiroz Pasto
06-08-2022 HCH 1200 127,8 1:12:36 COND. 8 19 3/4 425Kg / 57Kg Alvaro Apablaza Cristian Quiroz Arena
30-07-2022 HCH 1300 149,6 1:18:65 COND. 8 25 1/2 426Kg / 57Kg Alvaro Apablaza Cristian Quiroz Arena
16-07-2022 HCH 1000 177,8 0:58:13 COND. 10 13 3/4 422Kg / 57Kg Alvaro Apablaza Cristian Quiroz Arena
17-06-2022 CHS 1000 108,3 1:00:29 COND. 15 13 3/4 441Kg / 57Kg Simond Gonzalez Cristian Quiroz Pasto
11-06-2022 HCH 1000 59,4 0:58:77 COND. 11 15 444Kg / 57Kg Oscar Meneses Cristian Quiroz Arena
12-02-2022 HCH 1200 167,1 1:12:46 COND. 14 30 1/2 435Kg / 57Kg Jesus Pimentel Cristian Quiroz Arena
03-02-2022 HCH 1200 69,2 1:14:13 COND. 11 29 1/2 439Kg / 57Kg Jesus Toro Cristian Quiroz Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 9 1 1 7 $160.000
Total 50 1 3 46 $356.250
Pasto 20 20 $0
RBP $0
VSC 3 2 1 $125.000
D.S.C 103