15:45 hrs. aprox.
Ganador, Exacta, Quinela, Trifecta, Cuatrifecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Toque y rotacion 4 - Cugad | 2 - Toque y rotacion 6 - Sound court | 2 - Toque y rotacion 4 - Cugad | 2 - Toque y rotacion 4 - Cugad | 4 - Cugad 6 - Sound court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | $12.982.500 |
Total | 40 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | $58.110.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | $12.982.500 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | $1.780.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 6 3/4 | 9,3 | Clasi. | 4º | 517k/61k | Guillermo Pontigo | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 8 1/2 | 11,8 | Clasi. | 7º | 519k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 7 1/4 | 11,1 | Clasi. | 6º | 521k/60k | Victor Ramirez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 7,3 | Clasi. | 1º | 517k/57k | Victor Ramirez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 520k/60k | Victor Ramirez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 3 1/2 | 4,9 | Clasi. | 3º | 521k/58k | Victor Ramirez | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | $14.239.000 |
Total | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | $17.389.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | $10.035.000 |
1100m-VSC | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.620.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 2,3 | Clasi. | 1º | 462k/61k | Miguel Gutierrez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | VP | 5,3 | Clasi. | 2º | 463k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | CBZ | 2,2 | Clasi. | 3º | 467k/61k | Joel Albornoz | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion |
15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 2,5 | Hand. | 1º | 471k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 5 1/4 | 2,6 | Clasi. | 4º | 466k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 1 1/4 | 5,9 | Clasi. | 2º | 469k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | $8.797.000 |
Total | 109 | 14 | 11 | 12 | 14 | 58 | $50.322.250 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | $14.581.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | $11.872.000 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | $7.942.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 3 3/4 | 8,6 | Clasi. | 3º | 478k/53k | Jaime Medina | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 5 3/4 | 12,9 | Clasi. | 5º | 477k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 1 1/2 | 19,8 | Hand. | 3º | 478k/58k | Victor Ramirez | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 9 3/4 | 6,2 | Hand. | 8º | 481k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 6 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 482k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami | 15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 8 1/2 | 20,1 | Hand. | 8º | 483k/55k | Sebastian Marin | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | $8.432.000 |
Total | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | $15.354.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | $13.514.000 |
1100m-VSC | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | $11.214.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 1 1/4 | 2,9 | Clasi. | 2º | 483k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:34 | 4 | 3,1 | Hand. | 2º | 489k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Sound Court - (4) Cugad - (4 3/4) Gran Legolas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | 5,7 | Clasi. | 1º | 492k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 15-09-2021 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:08:35 | 1 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 495k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Blackdoor - (nariz) Sospechosa - (1) Papi Chulo | 01-09-2021 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:91 | 9 3/4 | 2,4 | Hand. | 6º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Desert Conquer - (4) Schirkan - (5) For The Good Time |
25-08-2021 | VS | 1100m | 26 al 15 | 1:08:24 | 2,3 | Hand. | 1º | 495k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Cugad - (nariz) Carry Me - (5 1/4) Pastrami |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | $13.791.500 |
Total | 61 | 11 | 7 | 4 | 4 | 35 | $23.403.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 9 | 5 | 4 | 3 | 23 | $17.760.500 |
1100m-VSC | 35 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | $12.250.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 13 1/2 | 10,8 | Clasi. | 6º | 450k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 03-10-2021 | CHS | 1000m | 0:56:30 | 4 | 37,7 | Clasi. | 8º | 449k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Cuarto Menguante - (1/2 Cbz) Briscat - (3/4) Cosa De Locos | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 12 1/4 | 6,7 | Clasi. | 7º | 452k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 10 1/4 | 8,1 | Clasi. | 8º | 453k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai | 18-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:15 | 3 3/4 | 7,2 | Clasi. | 3º | 451k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (3 1/2) Kai - (3 3/4) Levantate Bebe | 09-08-2021 | VS | 1000m | 0:56:01 | 1 1/2 | 9,8 | Clasi. | 5º | 455k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Irish Rules - (pcz) Altiro Con Ellos - (3/4) Black Code |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | $10.390.000 |
Total | 48 | 9 | 10 | 6 | 4 | 19 | $20.289.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | $20.289.500 |
1100m-VSC | 39 | 8 | 10 | 3 | 4 | 14 | $17.084.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 10 1/2 | 3,1 | Clasi. | 5º | 506k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2021 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:34 | 2,9 | Hand. | 1º | 507k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Sound Court - (4) Cugad - (4 3/4) Gran Legolas | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 1 1/4 | 2,2 | Hand. | 2º | 510k/56k | Jaime Medina | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 1 | 7,2 | Clasi. | 3º | 510k/51k | Rodrigo Cortes | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 23-08-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 3 1/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 505k/59k | Victor Ramirez | Arena | Pastrami - (2 1/4) Nebak - (2 1/2) Joipur | 11-08-2021 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:88 | 8 1/2 | 3,9 | Hand. | 10º | 513k/59k | Ignacio Valdivia | Arena | Pakito - (cbz) Blackdoor - (1/2) Libardones |