16:44 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Gullit 5 - SueÑo chilote | 2 - Toque y rotacion 4 - Alexander selkirk | 5 - SueÑo chilote 2 - Toque y rotacion | 2 - Toque y rotacion 9 - Gullit | 4 - Alexander selkirk 3 - Pastrami |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | $9.257.000 |
Total | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | $16.179.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | $14.339.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 14 1/2 | 3,5 | Clasi. | 9º | 484k/52k | Jaime Medina | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 1 1/4 | 2,9 | Clasi. | 2º | 483k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:34 | 4 | 3,1 | Hand. | 2º | 489k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Sound Court - (4) Cugad - (4 3/4) Gran Legolas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | 5,7 | Clasi. | 1º | 492k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion | 15-09-2021 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:08:35 | 1 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 495k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Blackdoor - (nariz) Sospechosa - (1) Papi Chulo | 01-09-2021 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:91 | 9 3/4 | 2,4 | Hand. | 6º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Desert Conquer - (4) Schirkan - (5) For The Good Time |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | $17.139.000 |
Total | 27 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | $20.289.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | $12.935.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.465.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | CBZ | 3,5 | Clasi. | 2º | 462k/62k | Miguel Gutierrez | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 2,3 | Clasi. | 1º | 462k/61k | Miguel Gutierrez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | VP | 5,3 | Clasi. | 2º | 463k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | CBZ | 2,2 | Clasi. | 3º | 467k/61k | Joel Albornoz | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion |
15-09-2021 | VS | 1200m | 28 al 21 | 1:14:49 | 2,5 | Hand. | 1º | 471k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Toque Y Rotacion - (1 3/4) For The Good Time - (3 1/2) Desert Conquer | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 5 1/4 | 2,6 | Clasi. | 4º | 466k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | $9.961.000 |
Total | 111 | 14 | 12 | 13 | 14 | 58 | $51.486.250 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | $14.581.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | $13.036.000 |
1200m-VSC | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | $3.929.500 |
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:07 | 3 | 1,9 | Hand. | 2º | 477k/58k | Kevin Espina | Arena | Blackdoor - (3) Pastrami - (7) Lord Daddy | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 3 3/4 | 8,6 | Clasi. | 3º | 478k/53k | Jaime Medina | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 5 3/4 | 12,9 | Clasi. | 5º | 477k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 1 1/2 | 19,8 | Hand. | 3º | 478k/58k | Victor Ramirez | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 9 3/4 | 6,2 | Hand. | 8º | 481k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:91 | 6 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 482k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Agustin Magaldi - (3) Libardones - (6 3/4) Pastrami |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | $10.611.000 |
Total | 22 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | $14.593.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $5.726.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $641.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | CBZ | 7,9 | Clasi. | 3º | 490k/49k | Jorge Zuñiga | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2021 | VS | 1100m | 16 al 14 | 1:09:21 | 2,0 | Hand. | 1º | 490k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Fast Rock - (3 3/4) El Maqui | ||
20-09-2021 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:28:79 | 1,5 | Hand. | 1º | 485k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Maya Ka - (4 3/4) Absheron | 08-09-2021 | VS | 1500m | 14 al 7 | 1:36:71 | 1/2 | 2,4 | Hand. | 2º | 485k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Marcha Y Gana - (1/2) Alexander Selkirk - (6 1/2) Absheron | 01-09-2021 | VS | 1200m | 13 al 3 | 1:15:48 | 1 1/2 | 3,2 | Hand. | 2º | 488k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) Alexander Selkirk - (2 3/4) Pradon | 08-08-2021 | CHS | 1300m | 18 al 12 | 1:15:73 | 1 1/2 | 3,6 | Hand. | 4º | 490k/52k | Jaime Medina | Pasto | Il Santino - (3/4) Jefe De Jefes - (1) El Pensante |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | $12.847.000 |
Total | 28 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | $21.882.250 |
Pasto | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | $12.398.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | $12.684.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 3 3/4 | 16,0 | Clasi. | 5º | 425k/60k | Ivan Alvarez | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 1 1/4 | 47,2 | Clasi. | 3º | 429k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 8 3/4 | 18,9 | Clasi. | 7º | 430k/59k | Guillermo Pontigo | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 6 3/4 | 7,4 | Clasi. | 6º | 430k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 10-09-2021 | CHS | 1300m | 34 al 21 | 1:14:97 | 1 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 433k/60k | Victor Ramirez | Pasto | Sol Del Sur - (1/2 Pcz) Master Money - (1/2 Pcz) La Voragine | 01-08-2021 | VS | 1400m | 1:23:72 | 3/4 | 5,4 | Clasi. | 2º | 432k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Free Mandate - (3/4) Sueño Chilote - (1) Altazor (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 36 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | $13.393.500 |
Total | 85 | 12 | 11 | 1 | 8 | 53 | $23.784.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 10 | 8 | 1 | 7 | 46 | $15.213.000 |
1200m-VSC | 19 | 2 | 1 | 4 | 12 | $2.681.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 11 1/4 | 14,1 | Clasi. | 8º | 463k/51k | Rodrigo Cortes | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 21-10-2021 | HCH | 1400m | 22 al 10 | 1:24:67 | 4 3/4 | 8,6 | Hand. | 2º | 463k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Cinabrio - (4 3/4) Humor Genial - (5) Catching Dreams | 10-10-2021 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:08:24 | 5 1/2 | 8,3 | Hand. | 5º | 460k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Until Sunrise - (3/4) Lord Daddy - (2 3/4) Brandenburg | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 2 3/4 | 16,6 | Hand. | 5º | 465k/54k | Jorge Rivera | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 3 1/4 | 16,7 | Hand. | 4º | 462k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 7 3/4 | 37,1 | Clasi. | 7º | 460k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 4 | 3 | 12 | $3.804.000 | ||
Total | 93 | 13 | 14 | 13 | 10 | 43 | $86.464.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 9 | 4 | 2 | 25 | $32.566.000 |
1200m-VSC | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $3.870.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 4 1/4 | 20,7 | Clasi. | 7º | 490k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 489k/59k | Jaime Medina | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 16 1/2 | 8,4 | Clasi. | 8º | 490k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1 1/2 | 15,1 | Clasi. | 4º | 487k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 8 1/4 | 3,0 | Hand. | 7º | 492k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:07:44 | NARIZ | 16,1 | Clasi. | 2º | 490k/54k | Fabyan Taun | Arena | Cugad - (nariz) Maxximus - (cbz) Toque Y Rotacion |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | $6.760.500 |
Total | 81 | 10 | 9 | 18 | 14 | 30 | $33.053.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 9 | 7 | 16 | 10 | 19 | $23.453.000 |
1200m-VSC | 30 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | $13.415.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 4 | 13,2 | Clasi. | 6º | 453k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2021 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:07:51 | 3,5 | Hand. | 1º | 456k/59k | Carlos Ortega | Arena | For The Good Time - (1 1/4) El Maqui - (2 1/2) Marques De Pombal | 13-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:02 | 4 3/4 | 20,7 | Clasi. | 4º | 457k/52k | Rodrigo Cortes | Arena | Rocopidike - (vp) Toque Y Rotacion - (1 1/4) Sueño Chilote | 06-10-2021 | VS | 1100m | 23 al 18 | 1:08:34 | 6 | 7,5 | Hand. | 9º | 454k/57k | Fabyan Taun | Arena | Raimundo A - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Pastrami | 29-09-2021 | VS | 1200m | 24 al 19 | 1:14:82 | 2 | 3,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Fabyan Taun | Arena | Libardones - (3/4) Gran Legolas - (2) For The Good Time | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | 3 3/4 | 9,3 | Clasi. | 4º | 451k/53k | Fabyan Taun | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 5 | 2 | 1 | $10.100.000 | ||
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | $10.100.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 5 | 2 | 1 | $10.100.000 | ||
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $4.875.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 2,5 | Clasi. | 1º | 585k/57k | Jorge Baeza | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1/2 | 1,8 | Clasi. | 2º | 590k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | PCZ | 2,0 | Clasi. | 2º | 589k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana | 01-09-2021 | VS | 2000m | 2:12:69 | 18 3/4 | 8,1 | Regla. | 9º | 594k/59k | Jorge Baeza | Arena | Magno Alberto - (1 1/4) Van Basten - (2 3/4) Savitar |
11-08-2021 | VS | 1200m | 1:14:18 | 1,3 | Clasi. | 1º | 591k/51k | Nicolas Ramirez | Arena | Gullit - (5 1/4) Kai - (8) My Dad | |||
18-07-2021 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:07:81 | 2,4 | Hand. | 1º | 595k/57k | Jorge Baeza | Arena | Gullit - (5 1/2) Van Court - (6 1/4) Iron Power |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | $13.791.500 |
Total | 62 | 11 | 7 | 4 | 4 | 36 | $23.403.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 9 | 5 | 4 | 3 | 24 | $17.760.500 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.990.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 3/4 | 14,1 | Clasi. | 4º | 447k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 18-10-2021 | VS | 1100m | 1:07:17 | 13 1/2 | 10,8 | Clasi. | 6º | 450k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Cugad - (3 3/4) Pastrami | 03-10-2021 | CHS | 1000m | 0:56:30 | 4 | 37,7 | Clasi. | 8º | 449k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Cuarto Menguante - (1/2 Cbz) Briscat - (3/4) Cosa De Locos | 06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 12 1/4 | 6,7 | Clasi. | 7º | 452k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:07:28 | 10 1/4 | 8,1 | Clasi. | 8º | 453k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/2) Kai | 18-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:15 | 3 3/4 | 7,2 | Clasi. | 3º | 451k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (3 1/2) Kai - (3 3/4) Levantate Bebe |
---|