15:46 hrs. aprox.
Ganador, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 9 3/4 | 16,8 | Clasi. | 6º | 434k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1300m | 1:18:77 | 66,9 | Cond. | 1º | 432k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Che Gitano - (vp) Ramses (arg) - (1/2) Princess Katia | 10-03-2022 | HCH | 1200m | 1:13:04 | 27 1/4 | 103,6 | Cond. | 11º | 435k/57k | Nicolas Soto | Arena | Nn 19 A La Ronda Ronda - (1) Alboroto - () | 03-03-2022 | HCH | 1200m | 1:13:21 | 19 1/4 | 41,9 | Cond. | 13º | 440k/57k | Nicolas Soto | Arena | Nn 19 Cereza Negra - (2 1/2) Damiansito Crack - (3) Gano Y Vuelvo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 3,3 | Clasi. | 1º | 491k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido | |||
09-03-2022 | VS | 1000m | 0:58:32 | 5,9 | Cond. | 1º | 494k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Spirit Road - (3) Dancer Chrome - (3 1/4) Victory Colors |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.612.500 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $7.550.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 3 1/2 | 18,1 | Clasi. | 3º | 454k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 | VS | 1000m | 0:58:41 | 7,7 | Cond. | 1º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Orgullo Vencido - (1 1/2) Ponte A Cantar - (3 3/4) Sahara Chrome | 11-02-2022 | CHS | 1200m | 1:12:55 | 22 1/4 | 33,9 | Cond. | 11º | 467k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Handsome Guy - (2 1/2) Nn 19 Magia Para Todos - (5) Nn 19 Pradicity | 14-01-2022 | CHS | 1000m | 0:59:91 | 12 | 6,5 | Cond. | 7º | 467k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 19 Gachette - (3 3/4) Cuchillero - (5 1/4) Sing With Me | 03-01-2022 | CHS | 1000m | 1:01:44 | 8 1/4 | 3,7 | Cond. | 3º | 463k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Aike - (6) Nn 19 Mylen - (8 1/4) Nn 19 Edie Superstar | 25-12-2021 | HCH | 1000m | 0:57:98 | 13 | 7,5 | Cond. | 3º | 461k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Nn 19 Aya Oshkosh - (11 3/4) Silodejo - (13) Nn 19 Edie Superstar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $6.500.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $6.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | PCZ | 3,0 | Clasi. | 2º | 477k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido | 12-03-2022 | HCH | 1200m | 1:11:78 | 10 1/2 | 7,5 | Clasi. | 6º | 474k/57k | Nicolas Molina | Arena | Nn 19 Farreras - (2 1/4) Nn 19 Gaga Gulch - (2 1/2) Siempre Conmigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2022 | CHS | 1000m | 0:59:91 | 15,7 | Cond. | 1º | 476k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Nn 19 Gachette - (3 3/4) Cuchillero - (5 1/4) Sing With Me |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $7.500.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $7.500.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 4 1/2 | 2,4 | Clasi. | 4º | 448k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-2022 | CHS | 1200m | 1:13:29 | 1,6 | Cond. | 1º | 455k/57k | Jaime Medina | Arena | Latour Cent - (4 3/4) Nn 19 Tremendau - (6 1/2) Nn 19 Flor De La Canela |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $7.500.000 | |||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.500.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $2.000.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:68 | 7 1/2 | 3,7 | Clasi. | 5º | 462k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Spirit Road - (pcz) Villa Fiorito - (3 1/2) Orgullo Vencido | 12-03-2022 | HCH | 1200m | 1:11:78 | 19 1/4 | 15,7 | Clasi. | 8º | 468k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Nn 19 Farreras - (2 1/4) Nn 19 Gaga Gulch - (2 1/2) Siempre Conmigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2022 | HCH | 1000m | 0:59:27 | 2,1 | Cond. | 1º | 464k/57k | Jaime Medina | Arena | Ouro - (3 1/4) Nn 19 Dolce Gabbana - (8 1/4) Nn 19 Sea Raider | 26-12-2021 | CHS | 1000m | 0:56:98 | 9 | 5,4 | Clasi. | 2º | 463k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Nn 19 Farreras - (9) Ouro - (10 1/4) Nn 19 Hidden Bahri |