16:57 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Tiro a tiro 3 - Wilf | 5 - Embalogist 10 - Tiro a tiro | 10 - Tiro a tiro 9 - Supra edge | 3 - Wilf 5 - Embalogist | 2 - Kai 9 - Supra edge |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | $9.462.000 |
Total | 35 | 9 | 5 | 3 | 7 | 11 | $25.018.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | $21.388.500 |
1200m-VSC | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | $7.109.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 4 1/2 | 18,6 | Clasi. | 5º | 468k/58k | Luis D. Menghini | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 19 3/4 | 13,7 | Clasi. | 10º | 469k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 4,5 | Clasi. | 1º | 470k/51k | Luis D. Menghini | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 473k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 4 3/4 | 10,1 | Clasi. | 4º | 477k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | $11.506.000 |
Total | 57 | 14 | 9 | 5 | 10 | 19 | $70.451.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | $25.323.500 |
1200m-VSC | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | $11.357.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 3 3/4 | 11,8 | Clasi. | 4º | 519k/61k | Joel Albornoz | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 05-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:39 | 1 3/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 518k/61k | Joel Albornoz | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Kai | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 6 | 11,4 | Clasi. | 6º | 518k/59k | Piero Reyes | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:61 | 3,6 | Hand. | 1º | 518k/61k | Piero Reyes | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (3) Soldier`s Trail | ||
27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 5,2 | Hand. | 1º | 518k/60k | Piero Reyes | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 3 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 520k/58k | Joel Albornoz | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 3 | 1 | $3.982.000 | ||
Total | 11 | 3 | 4 | 4 | $15.232.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $5.270.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $4.100.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 5 3/4 | 2,3 | Clasi. | 8º | 503k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 01-09-2022 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:25:20 | 1 1/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 499k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | In Sa Allah - (1) Patmaho - (1 1/4) Wilf | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 23 al 13 | 1:24:48 | 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 504k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Patmaho - (pcz) In Sa Allah - (1/2) Wilf | 30-06-2022 | HCH | 1200m | 1:09:65 | 4 1/4 | 3,5 | Clasi. | 6º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Real Daddy (arg) - (1 3/4) Shallow - (4) Ned Gowan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06-2022 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:10:88 | 2,2 | Hand. | 1º | 510k/56k | Carlos Ortega | Arena | Wilf - (4 3/4) Never Surprise - (6 1/4) Forever Mar | 02-01-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 1 3/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 507k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Xuxo Lui - (1) Chico Bestia - (1 3/4) Wilf |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | $12.064.000 |
Total | 124 | 16 | 14 | 21 | 19 | 54 | $88.017.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 4 | 5 | 6 | 1 | 13 | $15.140.000 |
1200m-VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $6.060.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 5 1/4 | 27,5 | Clasi. | 6º | 517k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 8 | 9,6 | Clasi. | 8º | 515k/51k | Ariel Zuñiga | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 6 1/4 | 4,9 | Clasi. | 6º | 513k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 509k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 5 1/2 | 16,6 | Clasi. | 2º | 497k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 9,2 | Clasi. | 7º | 497k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | $6.610.000 | |
Total | 37 | 4 | 7 | 7 | 1 | 18 | $22.938.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $610.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 8 | 6,5 | Clasi. | 9º | 469k/61k | Rafael Cisternas | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 27-08-2022 | HCH | 1000m | 42 al 31 | 0:57:00 | EMP | 5,7 | Hand. | 2º | 476k/50k | Jorge F. Hernandez | Arena | No Todo Fue Malo - (1) Get Back - () | 13-08-2022 | HCH | 1200m | 30 al 20 | 1:10:81 | 7 1/2 | 16,5 | Hand. | 3º | 481k/59k | Boris Gonzalez | Arena | Julius Cesare - (3 3/4) Argota - (7 1/2) Embalogist | 07-07-2022 | HCH | 1000m | 29 al 19 | 0:56:42 | 4 | 30,2 | Hand. | 3º | 483k/59k | Boris Gonzalez | Arena | No Todo Fue Malo - (3 1/2) Splendorofthesea - (4) Embalogist | 02-07-2022 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:08:73 | 23 1/2 | 11,4 | Hand. | 14º | 484k/59k | Luis Torres | Arena | Que O Que - (3 1/4) Greco Eclipsado - (3 1/2) Negro Yiyi | 02-06-2022 | HCH | 1200m | 41 al 31 | 1:10:99 | 7 3/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 489k/51k | Wilbert Leon | Arena | Alao - (1 1/4) Ya Llegue - (2 1/4) It`s My Dream |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | $15.715.000 |
Total | 36 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | $22.902.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | $20.565.000 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 18 1/4 | 62,5 | Clasi. | 10º | 430k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 05-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:39 | 12 | 12,0 | Hand. | 8º | 430k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Kai | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 11 3/4 | 13,3 | Hand. | 7º | 430k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 30-06-2022 | HCH | 1200m | 1:09:65 | 17 1/2 | 38,1 | Clasi. | 12º | 425k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Real Daddy (arg) - (1 3/4) Shallow - (4) Ned Gowan | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 7 1/4 | 28,3 | Clasi. | 8º | 429k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 9 1/4 | 6,8 | Clasi. | 10º | 430k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | $10.935.000 |
Total | 43 | 7 | 16 | 3 | 6 | 11 | $33.208.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | $24.341.000 |
1200m-VSC | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | $13.251.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | CBZ | 9,4 | Clasi. | 2º | 486k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 6 1/4 | 3,7 | Clasi. | 4º | 490k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 1/2 CBZ | 9,4 | Clasi. | 2º | 490k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 17 | 4,4 | Clasi. | 8º | 490k/53k | Jaime Medina | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 5 1/4 | 3,2 | Clasi. | 6º | 500k/60k | Jaime Medina | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 1 1/4 | 2,4 | Clasi. | 2º | 489k/59k | Jaime Medina | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | $12.150.000 |
Total | 37 | 6 | 8 | 7 | 2 | 14 | $19.522.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 6 | 8 | 7 | 2 | 14 | $19.522.500 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 11,1 | Clasi. | 1º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | |||
05-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:39 | 8,5 | Hand. | 1º | 460k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Kai | 24-08-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:45 | 4 1/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sound Court - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) Yul Brinner |
10-08-2022 | VS | 1100m | 20 al 17 | 1:08:32 | 2,2 | Hand. | 1º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (3/4) Strong Black - (4) Pakito | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | PCZ | 14,4 | Hand. | 2º | 460k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 1/2 | 19,8 | Hand. | 4º | 463k/56k | Cristian Salinas | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | $8.195.500 | |
Total | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | $12.295.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $5.300.500 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 1 3/4 | 5,7 | Clasi. | 3º | 463k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:87 | 4,0 | Hand. | 1º | 462k/57k | Jorge Baeza | Arena | Supra Edge - (pcz) El Mechudo - (2 1/2) Joipur | 31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 1 | 3,0 | Hand. | 2º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy |
22-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:92 | 2,5 | Hand. | 1º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Supra Edge - (2 3/4) Lord Daddy - (4 1/2) California Spring | 14-08-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:48 | 1/2 CBZ | 5,5 | Hand. | 2º | 460k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lord Daddy - (1/2 Cbz) Supra Edge - (6 3/4) Tomate Un Trago | 29-06-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:15 | 3 3/4 | 11,1 | Hand. | 3º | 459k/58k | Jorge Baeza | Arena | Andrei Bolkonsky - (2) Royal Seal - (3 3/4) Supra Edge |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | $12.186.000 |
Total | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | $20.683.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | $20.196.000 |
1200m-VSC | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | $7.207.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 5 1/2 | 3,7 | Clasi. | 7º | 442k/58k | Gustavo Aros | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 6,6 | Clasi. | 1º | 440k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | |||
24-08-2022 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:49 | 3,2 | Hand. | 1º | 442k/58k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (3 1/4) For The Good Time - (5) Winning Point | 14-08-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:08:47 | 2 1/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Absheron - (1) Gullit - (1 1/4) Joipur |
03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 3,6 | Hand. | 1º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 2 | 2,5 | Hand. | 3º | 440k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro |