15:38 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Kraus 6 - Sound court | 8 - Andrei bolkonsky 2 - Cugad | 7 - Kraus 8 - Andrei bolkonsky | 7 - Kraus 6 - Sound court | 5 - Xenses 1 - Supra edge |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | $9.335.500 | |
Total | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | $13.435.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | $6.440.500 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | $5.960.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 4 1/4 | 3,1 | Clasi. | 5º | 473k/52k | Jaime Medina | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 19-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:07:47 | PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 472k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Jamas Te Olvidare - (pcz) Supra Edge - (4 3/4) Sound Court | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 1 3/4 | 5,7 | Clasi. | 3º | 463k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:08:87 | 4,0 | Hand. | 1º | 462k/57k | Jorge Baeza | Arena | Supra Edge - (pcz) El Mechudo - (2 1/2) Joipur | 31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 1 | 3,0 | Hand. | 2º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy |
22-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:92 | 2,5 | Hand. | 1º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Supra Edge - (2 3/4) Lord Daddy - (4 1/2) California Spring |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 5 | 3 | 1 | $9.809.000 | ||
Total | 34 | 14 | 4 | 1 | 4 | 11 | $25.988.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | $24.148.000 |
1100m-VSC | 25 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | $21.848.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 10 3/4 | 7,3 | Clasi. | 8º | 503k/56k | Gustavo Aros | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 19-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:07:47 | 5 | 2,4 | Hand. | 4º | 505k/58k | Gustavo Aros | Arena | Jamas Te Olvidare - (pcz) Supra Edge - (4 3/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 2,1 | Hand. | 1º | 497k/56k | Gustavo Aros | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | ||
22-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:70 | 2,3 | Hand. | 1º | 500k/56k | Gustavo Aros | Arena | Cugad - (3 1/4) Mecha Larga - (5 1/4) Agustin Magaldi | ||
15-06-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:51 | 1,7 | Hand. | 1º | 495k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Cugad - (3 1/2) Andrei Bolkonsky - (3 3/4) Tiro A Tiro | ||
02-05-2022 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:06:69 | 2,9 | Hand. | 1º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Cugad - () - (4 1/2) Don Picho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $9.975.000 | |
Total | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | $13.435.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 4 1/2 | 13,9 | Clasi. | 6º | 507k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 22-07-2022 | CHS | 1200m | 45 al 31 | 1:11:91 | 4 1/2 | 9,5 | Hand. | 7º | 504k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | El Mero Mero - (1/2) Jouma - (1 3/4) Campo Chileno | 04-07-2022 | CHS | 1200m | 39 al 32 | 1:10:68 | 9 | 5,4 | Hand. | 5º | 503k/53k | Anyelo Rivera | Arena | Perico Forever - (5) Campo Chileno - (6 1/2) El Vanidoso | 17-06-2022 | CHS | 1200m | 38 al 29 | 1:12:57 | 9 | 3,7 | Hand. | 5º | 506k/57k | Anyelo Rivera | Arena | Notable Bob - (nariz) El Vanidoso - (2 3/4) Golden Detergente | 10-06-2022 | CHS | 1200m | 41 al 26 | 1:12:52 | PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 503k/56k | Anyelo Rivera | Arena | Fastidious Company - (pcz) Black Sea - (1) La Pancha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2022 | CHS | 1200m | 25 al 18 | 1:13:53 | 8,9 | Hand. | 1º | 505k/59k | Anyelo Rivera | Arena | Black Sea - (3) Smith And Wesson - (5 1/2) Hugh Key |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | $8.955.000 | |
Total | 43 | 7 | 5 | 7 | 5 | 19 | $42.472.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | $7.340.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 3,7 | Clasi. | 1º | 511k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 6 | 6,8 | Clasi. | 4º | 513k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 1/2 | 2,1 | Clasi. | 3º | 513k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 2 1/4 | 2,4 | Clasi. | 3º | 510k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia |
03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 4,2 | Clasi. | 1º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 507k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | $9.346.500 |
Total | 48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 27 | $16.591.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 24 | $13.591.500 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | $12.019.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 35 1/2 | 44,8 | Clasi. | 9º | 431k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 11-08-2022 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:80 | 10 1/2 | 3,8 | Hand. | 8º | 447k/59k | Cristian A. Muñoz | Arena | Yaya Stripes (arg) - (3/4) Kendar - (1 1/4) Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2022 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:16 | 1,9 | Hand. | 1º | 446k/55k | Nicolas Venegas | Arena | Xenses - (3/4) Exclusive Raider - (1) Shantall | 02-08-2022 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:35 | 11 | 2,2 | Hand. | 6º | 450k/56k | Nicolas Venegas | Arena | Revolucionario - (1 1/4) Arabian Moon - (4 1/2) Tie Break | 25-07-2022 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:22 | 8 | 3,6 | Hand. | 8º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Pepe Seis - (1) Roman War - (1 1/4) Royal Seal | 13-07-2022 | VS | 1100m | 10 al 2 | 1:08:88 | 1 1/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 445k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Ultrasonido - (3/4) Viaje Al Espacio - (1 1/4) Xenses |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | $13.887.500 |
Total | 69 | 14 | 13 | 9 | 8 | 25 | $34.177.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 14 | 13 | 9 | 8 | 21 | $34.177.000 |
1100m-VSC | 59 | 13 | 13 | 6 | 7 | 20 | $30.822.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 7 | 11,4 | Clasi. | 7º | 512k/59k | Joel Albornoz | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 19-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:07:47 | 4 3/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 515k/60k | Joel Albornoz | Arena | Jamas Te Olvidare - (pcz) Supra Edge - (4 3/4) Sound Court | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 2 1/4 | 4,8 | Clasi. | 3º | 516k/60k | Joel Albornoz | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:45 | 2,0 | Hand. | 1º | 515k/61k | Joel Albornoz | Arena | Sound Court - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) Yul Brinner | ||
17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | 2,4 | Hand. | 1º | 516k/61k | Joel Albornoz | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur | 08-08-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:06:61 | 1/2 CBZ | 2,3 | Hand. | 2º | 514k/60k | Joel Albornoz | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (3) Soldier`s Trail |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.436.000 | |
Total | 29 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | $25.212.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | $24.302.500 |
1100m-VSC | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | $12.516.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 1/2 | 4,1 | Clasi. | 3º | 508k/57k | Kevin Espina | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:87 | 7,2 | Hand. | 1º | 503k/59k | Kevin Espina | Arena | Kraus - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) El Tenasita | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 7 3/4 | 20,6 | Clasi. | 6º | 504k/56k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 14 1/2 | 5,2 | Hand. | 9º | 506k/59k | Gustavo Aros | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 32 | 4,5 | Clasi. | 10º | 505k/56k | Kevin Espina | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 4 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 510k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | $15.250.000 |
Total | 38 | 7 | 8 | 7 | 2 | 14 | $22.622.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 7 | 8 | 7 | 2 | 14 | $22.622.500 |
1100m-VSC | 33 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | $18.622.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 1/2 PCZ | 6,9 | Clasi. | 2º | 457k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 11,1 | Clasi. | 1º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge | |||
05-09-2022 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:39 | 8,5 | Hand. | 1º | 460k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Kai | 24-08-2022 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:45 | 4 1/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sound Court - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) Yul Brinner |
10-08-2022 | VS | 1100m | 20 al 17 | 1:08:32 | 2,2 | Hand. | 1º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (3/4) Strong Black - (4) Pakito | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | PCZ | 14,4 | Hand. | 2º | 460k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | $12.186.000 |
Total | 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | $20.683.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | $20.196.000 |
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | $7.909.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-09-2022 | VS | 1100m | 1:08:34 | 2 1/2 | 7,9 | Clasi. | 4º | 441k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Por El Dia - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (1/2) Kraus | 14-09-2022 | VS | 1200m | 1:14:51 | 5 1/2 | 3,7 | Clasi. | 7º | 442k/58k | Gustavo Aros | Arena | Andrei Bolkonsky - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Supra Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 6,6 | Clasi. | 1º | 440k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | |||
24-08-2022 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:49 | 3,2 | Hand. | 1º | 442k/58k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (3 1/4) For The Good Time - (5) Winning Point | 14-08-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:08:47 | 2 1/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Absheron - (1) Gullit - (1 1/4) Joipur |
03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 3,6 | Hand. | 1º | 442k/57k | Gustavo Aros | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |