17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Shajan 3 - Terminar en paz | 4 - Annie 7 - Blanca de castilla | 3 - Terminar en paz 6 - Shajan | 7 - Blanca de castilla 2 - Marsali | 4 - Annie 9 - Laytana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.822.500 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.822.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $1.327.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $5.000.000 | |||
1500m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 7 1/4 | 10,5 | Clasi. | 5º | 474k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 15-10-2022 | HCH | 1800m | 1:54:01 | 16 1/4 | 20,9 | Clasi. | 5º | 467k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Salomar - (1 1/4) Berberisca - (8 1/4) Yuki | 23-09-2022 | CHS | 1600m | 1:37:39 | 2 3/4 | 16,8 | Cond. | 2º | 476k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Terminar En Paz - (2 3/4) Terence Hill - (4 3/4) Laytana | 02-09-2022 | CHS | 1200m | 1:14:18 | 3 3/4 | 40,2 | Cond. | 5º | 469k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Ikigai - (2 1/2) Demargosty - (2 1/2) Cocina La Abuela | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 15 3/4 | 29,7 | Clasi. | 11º | 468k/56k | Tomas Seith | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 13 | 13,5 | Clasi. | 9º | 465k/55k | Tomas Seith | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $11.057.500 | |
Total | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $11.057.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 11 | 47,8 | Clasi. | 9º | 446k/56k | Gustavo Aros | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 29-10-2022 | HCH | 1200m | 1:11:68 | 17 | 20,3 | Cond. | 8º | 440k/55k | David Sanchez | Arena | Lisa Ray - (4 3/4) Total Eclipse - (5 3/4) Girl On Fire | 01-09-2022 | HCH | 1200m | 1:12:90 | 7 3/4 | 10,7 | Cond. | 8º | 443k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Doña Marieta - (1/2) Chrome Royale - (1 1/4) Ponte A Cantar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2022 | HCH | 1200m | 1:13:28 | 2,2 | Cond. | 1º | 447k/55k | Bernardo Leon | Arena | Marsali - (1 1/4) Quione - (2 3/4) Lyric | 13-08-2022 | HCH | 1300m | 1:19:64 | 5 1/2 | 3,1 | Cond. | 3º | 456k/55k | Bernardo Leon | Arena | Play Princess - (2 1/4) Cammarata - (5 1/2) Marsali | 02-04-2022 | HCH | 1300m | 1:20:10 | 12 1/2 | 4,7 | Cond. | 5º | 441k/55k | Gustavo Aros | Arena | - (2 1/4) Nn 19 Malibu Maple - (2 3/4) Nn 19 Flowing Lava |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | $17.877.500 |
Total | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | $17.877.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | $17.877.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 3,5 | Clasi. | 1º | 406k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | |||
23-09-2022 | CHS | 1600m | 1:37:39 | 5,1 | Cond. | 1º | 412k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Terminar En Paz - (2 3/4) Terence Hill - (4 3/4) Laytana | 07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:58 | 14 1/4 | 62,2 | Clasi. | 12º | 418k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Luna Cautiva - (3 1/2) Sos Genia - (6) Mia Fortune | 26-06-2022 | CHS | 1600m | 1:37:20 | 6 | 41,1 | Clasi. | 4º | 416k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Nn 19 Shandora - (4 1/2) Nn 19 Georgette Fortune - (4 3/4) Nn 19 Netta |
23-05-2022 | CHS | 1200m | 1:11:58 | 5,6 | Cond. | 1º | 410k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Nn 19 Nimbar - (3/4) Wilding - (3 1/4) Entona | 06-05-2022 | CHS | 1300m | 1:17:18 | 4 1/4 | 4,6 | Cond. | 5º | 414k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kiss Me More - (2 3/4) Long Ghost - (3 1/4) Nn 19 Shandora |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | $12.150.000 |
Total | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | $12.150.000 |
Pasto | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $12.150.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 5 | 9,9 | Clasi. | 4º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2022 | CHS | 1600m | 1:39:09 | 1,3 | Cond. | 1º | 459k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Annie - (4) Starfed - (4) Carminha | 07-10-2022 | CHS | 1600m | 1:38:10 | 1/2 | 3,4 | Cond. | 2º | 452k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Carpaccia - (1/2) Annie - (2 3/4) Guricita | 23-09-2022 | CHS | 1600m | 1:37:26 | 5 1/2 | 3,8 | Cond. | 3º | 466k/56k | Victor Cifuentes | Pasto | Celeste Claro - (1/2 Cbz) Nn 19 Checa - (5 1/2) Annie | 02-09-2022 | CHS | 1600m | 1:36:95 | 3/4 | 5,3 | Cond. | 2º | 458k/56k | Victor Cifuentes | Pasto | Laytana - (3/4) Annie - (1 1/4) Celeste Claro | 19-08-2022 | CHS | 1300m | 1:20:80 | 7 3/4 | 6,8 | Cond. | 5º | 467k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Show Off - (3) Double Heart - (4 1/2) La Taranta (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $10.984.500 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $10.984.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $10.009.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 2 | 6,8 | Clasi. | 2º | 486k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 15-10-2022 | HCH | 1800m | 1:54:01 | 23 1/2 | 8,9 | Clasi. | 6º | 482k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Salomar - (1 1/4) Berberisca - (8 1/4) Yuki | 17-09-2022 | HCH | 1400m | 1:24:79 | 8 1/2 | 4,3 | Clasi. | 5º | 484k/55k | Jaime Medina | Arena | Yuki - (1 1/4) Cañada - (7 1/2) Jean Genie | 27-08-2022 | HCH | 1400m | 1:24:54 | 4 1/4 | 9,7 | Clasi. | 3º | 485k/55k | Jaime Medina | Arena | Cañada - (3 1/2) Soy Una Dama - (4 1/4) Consuelo Maria | 15-07-2022 | CHS | 1600m | 1:42:60 | 7 1/4 | 5,9 | Clasi. | 6º | 500k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mama Lili - (1/2) Costa Del Norte - (3/4) Shajan | 26-06-2022 | CHS | 1300m | 1:16:16 | 2 | 5 | Clasi. | 2º | 496k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Nn 19 Marinerita - (2) Kiss Me More - (4 1/2) Ouro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $10.781.250 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $10.781.250 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $10.781.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 9 1/4 | 2,3 | Clasi. | 7º | 476k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 31-10-2022 | CHS | 1800m | 1:46:09 | 6 1/2 | 24,1 | Clasi. | 6º | 480k/55k | Pedro Robles | Pasto | Mama Lili - (1 3/4) Netinna - (2 1/2) Quimera Ideal | 02-10-2022 | CHS | 1600m | 1:36:07 | PCZ | 6 | Clasi. | 2º | 486k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Quimera Ideal - (pcz) Shajan - (1/2) Ingeborg | 09-09-2022 | CHS | 2000m | 2:03:68 | 13 1/2 | 15,4 | Clasi. | 7º | 490k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Mama Lili - (vp) Netinna - (3) Costa Del Norte | 07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:58 | 9 | 28,4 | Clasi. | 7º | 486k/55k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Luna Cautiva - (3 1/2) Sos Genia - (6) Mia Fortune | 15-07-2022 | CHS | 1600m | 1:42:60 | 3/4 | 10,1 | Clasi. | 3º | 484k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Mama Lili - (1/2) Costa Del Norte - (3/4) Shajan |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $11.312.500 |
Total | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $11.312.500 |
Pasto | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $11.312.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 4 1/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 454k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 31-10-2022 | CHS | 1300m | 1:16:92 | 2 1/4 | 8,2 | Clasi. | 2º | 460k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Lotto En Flor - (2 1/4) Blanca De Castilla - (3 1/2) Long Ghost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-2022 | CHS | 1200m | 1:10:14 | 2 | Cond. | 1º | 460k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Blanca De Castilla - (pcz) Constantinne - (5 1/4) Mestiza Flor | 02-10-2022 | CHS | 1200m | 1:10:36 | 1/2 | 2,9 | Cond. | 2º | 460k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Wise Choice - (1/2) Blanca De Castilla - (1 1/2) Hibari | 23-09-2022 | CHS | 1200m | 1:10:42 | 6 | 4,5 | Cond. | 4º | 461k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Long Ghost - (2 3/4) Wise Choice - (5 1/4) Nn 19 Emperatriz De Amor | 02-09-2022 | CHS | 1200m | 1:11:00 | 1 1/2 | 3 | Cond. | 2º | 461k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Lucilda - (1 1/2) Blanca De Castilla - (2 1/4) Nn 19 Emperatriz De Amor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.067.500 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.067.500 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $8.130.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 7 1/2 | 7,8 | Clasi. | 6º | 430k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 14-04-2022 | CHS | 1300m | 1:16:03 | 3 | 5,3 | Clasi. | 4º | 426k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Nn 19 Netta - (2 1/4) Aquerenciada - (2 1/2) Nn 19 Lady Sylvia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2022 | CHS | 1300m | 1:17:23 | 3,8 | Cond. | 1º | 420k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Pupina - (7 1/4) Nn 19 Giudizia - (7 1/2) Nn 19 Nimbar | 25-02-2022 | CHS | 1200m | 1:13:00 | 1 1/4 | 6,3 | Cond. | 3º | 420k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 19 Lady Sylvia - (1/2 Cbz) Tamizada - (1 1/4) Pupina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | $10.162.500 | |
Total | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | $10.162.500 | |
Pasto | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | $10.162.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 9 3/4 | 11,3 | Clasi. | 8º | 430k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla | 31-10-2022 | CHS | 1300m | 1:16:92 | 8 3/4 | 7,3 | Clasi. | 6º | 445k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Lotto En Flor - (2 1/4) Blanca De Castilla - (3 1/2) Long Ghost | 23-09-2022 | CHS | 1600m | 1:37:39 | 4 3/4 | 1,9 | Cond. | 3º | 447k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Terminar En Paz - (2 3/4) Terence Hill - (4 3/4) Laytana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2022 | CHS | 1600m | 1:36:95 | 2,7 | Cond. | 1º | 445k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Laytana - (3/4) Annie - (1 1/4) Celeste Claro | 19-08-2022 | CHS | 1600m | 1:41:04 | 1 1/2 | 3,3 | Cond. | 3º | 447k/55k | Jose Paredes | Pasto | Nn 19 Quick Look - (cbz) Celeste Claro - (1 1/2) Laytana | 05-08-2022 | CHS | 1600m | 1:38:67 | 1/2 | 7,9 | Cond. | 3º | 447k/55k | Jose Paredes | Pasto | Terrine - (cbz) Celeste Claro - (1/2) Laytana |