17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Wilf 5 - Figari | 5 - Figari 1 - Alexander selkirk | 6 - Raimundo a 1 - Alexander selkirk | 4 - Karun 1 - Alexander selkirk | 9 - Wilf 1 - Alexander selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | $5.210.000 |
Total | 57 | 9 | 21 | 6 | 7 | 14 | $44.278.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 | $35.411.000 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | $11.935.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 1 | 8,0 | Clasi. | 3º | 502k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 1 | 4,8 | Clasi. | 2º | 502k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 4 1/4 | 8,2 | Clasi. | 7º | 500k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 3º | 504k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 1/4 | 3,1 | Clasi. | 3º | 495k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 4 1/4 | 3,0 | Clasi. | 3º | 500k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | $9.006.000 | |
Total | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | $26.553.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | $21.023.000 |
1100m-VSC | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $5.266.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 7 1/2 | 34,7 | Clasi. | 8º | 510k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 9 1/4 | 14,5 | Clasi. | 6º | 509k/58k | Tomas Seith | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 10 1/4 | 16,2 | Clasi. | 10º | 507k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 11 1/4 | 2,5 | Clasi. | 8º | 506k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 3,5 | Hand. | 1º | 510k/59k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | ||
15-05-2023 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:07:48 | 2,7 | Hand. | 1º | 507k/60k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (3) Gass Breezy - (4 1/2) Gran Abu Yalil |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.730.000 |
Total | 29 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | $18.395.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | $18.395.500 |
1100m-VSC | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | $16.850.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 3 | 16,1 | Clasi. | 5º | 475k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 3/4 | 23,4 | Clasi. | 4º | 473k/54k | Franco Olivares | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 6 1/4 | 10,6 | Clasi. | 8º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:09:03 | 2,2 | Hand. | 1º | 475k/61k | Franco Olivares | Arena | El Mechudo - (1 3/4) Giantify (usa) - (2 1/4) Yul Brinner | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 1 1/2 | 13,7 | Clasi. | 3º | 470k/54k | Franco Olivares | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo | 15-03-2023 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:26 | 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Por Mi Mismo - (1/2) El Mechudo - (3/4) Gran Verraco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | $3.640.000 |
Total | 23 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | $27.125.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | $4.060.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | $4.060.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 1 1/4 | 5,0 | Clasi. | 4º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 1 | 2,1 | Clasi. | 4º | 477k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 | 3,8 | Clasi. | 2º | 478k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2023 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:07:50 | 3,5 | Hand. | 1º | 481k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Karun - (3 1/4) Maxximus - (4 1/4) Giantify (usa) | 22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 7 1/2 | 6,6 | Clasi. | 7º | 467k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 9 1/2 | 3,8 | Clasi. | 7º | 465k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | $9.670.000 |
Total | 30 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | $23.356.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | $13.550.000 |
1100m-VSC | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | $13.400.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 4 1/4 | 3,9 | Clasi. | 6º | 490k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 1/2 | 4,7 | Clasi. | 2º | 485k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 5 1/4 | 3,0 | Clasi. | 8º | 487k/60k | Kevin Espina | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 1 | 2,7 | Clasi. | 3º | 487k/62k | Alberto Vasquez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 2,4 | Clasi. | 1º | 485k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 4 1/4 | 2,3 | Clasi. | 6º | 486k/61k | Miguel Gutierrez | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 3 | 1 | 3 | $8.140.000 | ||
Total | 50 | 15 | 6 | 5 | 8 | 16 | $41.368.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 15 | 5 | 4 | 7 | 12 | $37.738.500 |
1100m-VSC | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | $22.454.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 11,8 | Clasi. | 1º | 467k/59k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | |||
19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 5,0 | Clasi. | 1º | 465k/60k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 2 3/4 | 13,9 | Clasi. | 6º | 465k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 2 1/2 | 13,1 | Clasi. | 5º | 466k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4,7 | Clasi. | 1º | 463k/60k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 5º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | $8.390.000 |
Total | 74 | 14 | 11 | 5 | 10 | 34 | $49.298.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 12 | 9 | 5 | 7 | 23 | $40.655.000 |
1100m-VSC | 28 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | $21.815.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 11 1/4 | 14,0 | Clasi. | 9º | 475k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 11 1/4 | 6,0 | Clasi. | 7º | 477k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 10,3 | Clasi. | 1º | 474k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 5 3/4 | 23,1 | Clasi. | 9º | 472k/58k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 3/4 | 8,3 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 5 3/4 | 11,8 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | $13.000.000 | |
Total | 55 | 12 | 8 | 3 | 5 | 27 | $47.141.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 12 | 6 | 3 | 4 | 18 | $44.800.500 |
1100m-VSC | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | $29.820.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 6 1/4 | 9,6 | Clasi. | 7º | 418k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 1 3/4 | 6,3 | Clasi. | 5º | 420k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 10,7 | Clasi. | 1º | 419k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 1/2 | 8,9 | Clasi. | 4º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 8,7 | Clasi. | 1º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 5 | 6,7 | Clasi. | 6º | 416k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | $5.140.000 | |
Total | 24 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | $27.082.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | $13.350.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.480.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 1/2 | 2,0 | Clasi. | 2º | 510k/49k | Jorge Zuñiga | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 3º | 510k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 3/4 | 4,5 | Clasi. | 3º | 509k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 1/2 | 4,0 | Clasi. | 3º | 506k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3,0 | Clasi. | 1º | 506k/49k | Lesly Gonzalez | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 1/2 CBZ | 5,2 | Clasi. | 2º | 504k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |