17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Omaygod 8 - Good partner | 8 - Good partner 2 - Pajoma | 5 - Das alegria 9 - Omaygod | 2 - Pajoma 4 - Siembra y cosecha | 5 - Das alegria 4 - Siembra y cosecha |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $4.500.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $4.500.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $4.500.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 9 1/4 | 31,7 | Clasi. | 11º | 420k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 28-07-2023 | CHS | 1000m | 0:58:06 | 4 1/4 | 29 | Cond. | 5º | 421k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Turbera - (2) Carita De Amor - (3 1/4) Tukuntu | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 13 1/2 | 36,8 | Clasi. | 9º | 410k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 08-07-2023 | HCH | 1000m | 0:57:11 | 5 | 20,9 | Cond. | 8º | 415k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Cumpli Quince - (pcz) Villeta - (1) Gran Tilapia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:85 | 20,8 | Cond. | 1º | 425k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Chao Nena - (1/2 Pcz) Stella Mia - (1) Arabian Story | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:09 | 2 3/4 | 18,8 | Cond. | 5º | 419k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Sahara Snow - (1) Stella Mia - (1 1/4) Informatica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $5.770.000 | |
Total | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $5.770.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $5.770.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $680.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 4,5 | Clasi. | 1º | 443k/57k | Kevin Espina | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | |||
19-07-2023 | VS | 1400m | 1:26:19 | 2,3 | Cond. | 1º | 442k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pajoma - (5 1/2) Aliviana Carga - (7 1/2) Cable A Tierra | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 2 1/4 | 1,7 | Cond. | 2º | 443k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 1 1/2 | 10,3 | Cond. | 2º | 438k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 6 1/2 | 71,4 | Cond. | 3º | 449k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma | 03-05-2023 | VS | 1300m | 1:19:23 | 12 3/4 | 25,5 | Cond. | 8º | 446k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Cerro Chañi - (5 1/4) Voy Pal Pueblo - (8 3/4) Beskar (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.950.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.950.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.950.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 3 | 18,9 | Clasi. | 7º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 16 | 20,2 | Clasi. | 7º | 479k/57k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 2,2 | Cond. | 1º | 477k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Tinder Match - (7 3/4) El Electricista - (9 1/4) Mono Monin | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 5 | 27,8 | Cond. | 3º | 475k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 08-06-2023 | HCH | 1300m | 1:17:94 | 21 1/2 | 67 | Cond. | 11º | 477k/53k | Vicente Villagra | Arena | Hard Rock - (1 1/4) Aktimor - (1 1/2) Shark | 20-05-2023 | HCH | 1000m | 0:57:70 | 7 1/4 | 18,8 | Cond. | 8º | 472k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Jassur - (1 1/2) Lost In Summer - (2 1/2) Iron Swim |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $4.655.000 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $4.655.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.655.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 2 3/4 | 11,6 | Clasi. | 6º | 423k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 4,8 | Cond. | 1º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 28-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:85 | 2 3/4 | 2,9 | Cond. | 6º | 432k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Chao Nena - (1/2 Pcz) Stella Mia - (1) Arabian Story | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:58:87 | 1 1/2 | 7,7 | Cond. | 3º | 430k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Champelice - (1 1/4) Top Gain - (1 1/2) Siembra Y Cosecha | 31-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:01 | 2 | 9,2 | Cond. | 6º | 430k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | La Unica Reina - (1/2) Stella Mia - (3/4) La Innovadora | 10-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:94 | 4 3/4 | 4,9 | Cond. | 4º | 430k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Negra Fina - (1 3/4) La Unica Reina - (2 3/4) Bailando Sola |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 1 | 7 | $3.962.500 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $3.962.500 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.462.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 3 1/4 | 5,6 | Clasi. | 8º | 482k/55k | Jaime Medina | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 3,9 | Cond. | 1º | 485k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Das Alegria - (1 3/4) Stella Mia - (4 3/4) Aguila Arpia | 29-06-2023 | HCH | 1500m | 1:32:76 | 18 1/2 | 17,8 | Cond. | 7º | 483k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Reina Del Bridge - (4 1/2) Ale Guapa - (7 1/2) Apunta Al Cielo | 10-06-2023 | HCH | 1500m | 1:30:06 | 19 | 17,3 | Cond. | 7º | 492k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Clarice (arg) - (2 3/4) Nhila - (3 3/4) Apunta Al Cielo | 18-05-2023 | HCH | 1300m | 1:18:64 | 12 3/4 | 5,8 | Cond. | 10º | 484k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Spes - (4 1/2) Lucia De Siracusa - (4 3/4) Apunta Al Cielo | 08-05-2023 | CHS | 1600m | 1:36:42 | 13 1/2 | 13,7 | Cond. | 8º | 496k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Gun Machine - (1 1/2) Siete De Abril - (2 1/4) Classic Blue |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.400.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.400.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 7 3/4 | 19,1 | Clasi. | 10º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 18 1/4 | 24,1 | Clasi. | 14º | 430k/55k | Joel Albornoz | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 8 | 6,6 | Clasi. | 6º | 428k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:01 | 4,2 | Cond. | 1º | 430k/55k | Joel Albornoz | Pasto | La Unica Reina - (1/2) Stella Mia - (3/4) La Innovadora | 10-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:94 | 1 3/4 | 23,8 | Cond. | 2º | 428k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Negra Fina - (1 3/4) La Unica Reina - (2 3/4) Bailando Sola |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $6.960.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $6.960.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.960.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 2 1/2 | 15,2 | Clasi. | 5º | 459k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 13 3/4 | 36,4 | Clasi. | 10º | 456k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 27-05-2023 | HCH | 1200m | 1:10:73 | 9 | 45,8 | Cond. | 8º | 465k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Good Runner - (3 1/4) Fagiolo - (4 1/4) Ghost Joke | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 10 1/4 | 25,3 | Clasi. | 13º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:78 | 2,6 | Cond. | 1º | 459k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Super Feliz - (1/2 Pcz) Bionic Dancer - (3 1/4) Siembra Y Cosecha | 01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 1 1/4 | 9,6 | Cond. | 2º | 453k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $4.500.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $4.500.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 1 | 5,8 | Clasi. | 3º | 445k/57k | Tomas Seith | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 6 | 38,9 | Clasi. | 5º | 441k/57k | Tomas Seith | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 9,7 | Cond. | 1º | 436k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 01-06-2023 | HCH | 1200m | 1:11:89 | 10 3/4 | 38,2 | Cond. | 8º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Mountain Wolf - (3/4) Soñado Campeon - (2 1/2) Cree Un Monstruo | 24-04-2023 | CHS | 1200m | 1:08:78 | 13 1/4 | 42,3 | Cond. | 11º | 443k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Gigio L`amico - (1 3/4) Tommy Shelby - (4) Chivaro | 17-03-2023 | CHS | 1300m | 1:14:98 | 13 1/4 | 6,3 | Cond. | 7º | 440k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Ngannu - (6 1/2) Cuccinello |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.890.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.890.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.890.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | PCZ | 2,6 | Clasi. | 2º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1200m | 1:15:74 | 2,6 | Cond. | 1º | 487k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Omaygod - (3) Pogacar - (4 1/2) Condecorado | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 7 3/4 | 4,9 | Cond. | 3º | 490k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | CBZ | 10,3 | Cond. | 2º | 485k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 12 3/4 | 7,4 | Cond. | 10º | 482k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 10 | 4,3 | Cond. | 3º | 480k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.065.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.065.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.065.000 | |
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 1 | 6,4 | Clasi. | 4º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 19 1/2 | 42,4 | Clasi. | 10º | 458k/57k | Tomas Seith | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 24 3/4 | 48,1 | Clasi. | 14º | 461k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 13 1/2 | 27,9 | Clasi. | 6º | 458k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 9,1 | Cond. | 1º | 459k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) | 17-05-2023 | VS | 1400m | 1:24:79 | 8 1/4 | 4,8 | Cond. | 4º | 458k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Voy Pal Pueblo - (4 3/4) El Americano - (6 1/2) Pajoma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.400.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.950.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 3 1/2 | 43,4 | Clasi. | 9º | 426k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 17 1/2 | 45,3 | Clasi. | 9º | 428k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:97 | 3,2 | Cond. | 1º | 423k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Stevens For Record - (2 1/2) Dubai Wind - (4) Don Furibundo | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 6 1/4 | 10,3 | Cond. | 7º | 427k/57k | Alexis Morales | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match | 07-06-2023 | VS | 1000m | 0:59:62 | 1/2 | 11,5 | Cond. | 3º | 430k/57k | Alexis Morales | Pasto | Irish Cat - (cbz) Campo De Batalla - (1/2) Stevens For Record | 09-05-2023 | CHC | 1000m | 0:58:20 | 6 | 8,1 | Cond. | 5º | 429k/55k | Ghean Cotrina | Arena | Don Filete - (2 1/4) Grande Candonga - (2 3/4) Atraquele Compadre |