18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $11.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Mi elegido 4 - Xuxo lui | 9 - Mi elegido 2 - Savitar | 2 - Savitar 5 - Roheryn | 9 - Mi elegido 2 - Savitar | 9 - Mi elegido 4 - Xuxo lui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.170.000 | ||
Total | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | $27.997.500 |
Pasto | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $12.012.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $15.985.000 | ||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 3 1/4 | 11,1 | Regla. | 5º | 477k/59k | Jaime Medina | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 1 | 3,7 | Clasi. | 3º | 475k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King | 30-06-2023 | CHS | 1300m | 21 al 14 | 1:19:02 | 2 | 1,4 | Hand. | 4º | 486k/58k | Hugo Ochoa | Pasto | Wow King - (1 1/4) Wise Choice - (1 3/4) Black Daddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2023 | CHS | 1300m | 22 al 13 | 1:16:34 | 1,9 | Hand. | 1º | 490k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | California King - (3 1/2) Vichito - (5) Fittipaldi | 31-10-2022 | CHS | 1800m | 1:46:09 | 10 | 7,2 | Clasi. | 8º | 488k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Mama Lili - (1 3/4) Netinna - (2 1/2) Quimera Ideal | 02-10-2022 | CHS | 1600m | 1:35:19 | 3 1/2 | 4,9 | Clasi. | 6º | 477k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | On The Music - (1 1/4) Guason Guti - (2) Desenfrenado |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.620.000 | |
Total | 23 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | $60.286.000 |
Pasto | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | $9.552.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | $42.570.000 |
1900m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $17.850.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 7 1/2 | 8,2 | Regla. | 7º | 510k/60k | Oscar Ulloa | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 23-06-2023 | CHS | 1800m | 1:50:57 | 1/2 PCZ | 8,8 | Clasi. | 2º | 515k/52k | Felipe Henriquez | Pasto | Mugello - (1/2 Pcz) Savitar - (1/2) Auntman | 28-05-2023 | CHS | 2000m | 1:59:11 | 7 3/4 | 45,5 | Regla. | 10º | 512k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Lukka - (nariz) Mi Elegido - (pcz) Mama Lili | 28-04-2023 | CHS | 1800m | 1:46:12 | 2 1/4 | 5,2 | Clasi. | 4º | 510k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Snooker - (cbz) Theron - (1) Auntman | 29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 6 | 3,4 | Clasi. | 7º | 510k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida | 17-02-2023 | CHS | 1600m | 1:33:78 | 2 1/2 | 3,5 | Regla. | 3º | 505k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Rock Power - (1 1/2) Don Fanucci - (2 1/2) Savitar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $9.504.000 | |
Total | 38 | 5 | 7 | 8 | 4 | 14 | $51.815.500 |
Pasto | 29 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $9.975.000 | |
1900m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 1/2 | 12,7 | Regla. | 10º | 469k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 10 1/4 | 2,7 | Clasi. | 8º | 467k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2023 | VS | 1600m | 1:41:57 | 4,9 | Clasi. | 1º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rienzzi - (1) Stronger - (2 1/2) Tatan Forever | |||
24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 9,8 | Clasi. | 1º | 467k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 28-04-2023 | CHS | 1800m | 1:46:12 | 8 3/4 | 7,7 | Clasi. | 6º | 468k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Snooker - (cbz) Theron - (1) Auntman | 19-04-2023 | VS | 1600m | 1:34:90 | 3 3/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 465k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Stronger - (3 3/4) Rienzzi - (5 3/4) Ramses (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | $26.715.000 | |
Total | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | $43.960.000 | |
Pasto | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | $21.575.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 4 | 1 | $22.385.000 | |||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 | 8,1 | Regla. | 8º | 470k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 28-07-2023 | CHS | 1600m | 1:34:88 | 3 | 2,4 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Snooker - (1) Respect - (1 1/2) On The Music | 19-05-2023 | CHS | 1600m | 1:34:97 | 3 | 3,2 | Regla. | 2º | 474k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Facundo H - (3) Xuxo Lui - (4) Exhausting | 14-04-2023 | CHS | 1600m | 1:33:15 | 2 1/4 | 2 | Regla. | 3º | 471k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Rock Power - (1 1/4) Aucar - (2 1/4) Xuxo Lui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-03-2023 | CHS | 1600m | 1:35:28 | 3,8 | Regla. | 1º | 473k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (1 3/4) Rock Power - (2 1/2) Switly | |||
19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 1,5 | Clasi. | 1º | 466k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.775.000 | ||
Total | 19 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | $42.345.000 |
Pasto | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | $22.620.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | $19.725.000 | |
1900m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 1 | 16,6 | Regla. | 3º | 467k/60k | Ignacio Valdivia | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | PCZ | 6,5 | Clasi. | 2º | 464k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King | 26-06-2023 | VS | 1600m | 1:41:57 | 4 | 1,8 | Clasi. | 6º | 464k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Rienzzi - (1) Stronger - (2 1/2) Tatan Forever | 30-01-2023 | CHS | 2000m | 1:58:12 | 7 1/2 | 5 | Regla. | 4º | 462k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Visorio - (1/2 Cbz) Gamberetti - (2 3/4) Don Fanucci | 26-12-2022 | CHS | 2400m | 2:29:63 | 2 3/4 | 5,5 | Regla. | 3º | 465k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Gamberetti - (2 1/4) Visorio - (2 3/4) Roheryn | 25-11-2022 | CHS | 2000m | 2:00:21 | 4 1/4 | 3,1 | Regla. | 4º | 471k/60k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Gamberetti - (1) Don Fanucci - (2 3/4) Visorio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | $13.000.000 | |
Total | 56 | 12 | 8 | 3 | 5 | 28 | $47.141.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 12 | 6 | 3 | 4 | 19 | $44.800.500 |
1900m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 13 1/2 | 41,5 | Regla. | 12º | 415k/60k | Sebastian Marin | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 6 1/4 | 9,6 | Clasi. | 7º | 418k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 1 3/4 | 6,3 | Clasi. | 5º | 420k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 10,7 | Clasi. | 1º | 419k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 1/2 | 8,9 | Clasi. | 4º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 8,7 | Clasi. | 1º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | $7.337.000 | |
Total | 31 | 2 | 7 | 2 | 4 | 16 | $16.684.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | $4.297.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 6 | 1 | 10 | $12.387.000 | |
1900m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 4 1/2 | 42,9 | Regla. | 6º | 445k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 07-08-2023 | VS | 1600m | 14 al 9 | 1:37:81 | 1/2 PCZ | 3,8 | Hand. | 2º | 442k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Super Dokan - (1/2 Pcz) Severus Snape - (2 1/2) Guerrero Mazai | 10-07-2023 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:24:79 | 2 1/2 | 1,5 | Hand. | 4º | 440k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Medio Mundo - (1) Barroco (usa) - (1 1/4) Kyo | 26-06-2023 | VS | 1600m | 1:41:57 | 3 3/4 | 14,8 | Clasi. | 5º | 446k/53k | Carlos Ortega | Pasto | Rienzzi - (1) Stronger - (2 1/2) Tatan Forever | 04-06-2023 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:24:09 | 2 1/4 | 1,9 | Hand. | 2º | 442k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Radio Teatro (arg) - (2 1/4) Severus Snape - (3) My Gran Tommy | 28-05-2023 | CHS | 2000m | 1:59:11 | 12 3/4 | 58,3 | Regla. | 12º | 446k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Lukka - (nariz) Mi Elegido - (pcz) Mama Lili |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | $17.530.500 |
Total | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | $32.681.500 |
Pasto | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | $18.886.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $8.725.000 | |
1900m-VSC | 1 | 1 | $1.350.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 15,2 | Regla. | 1º | 464k/59k | Joaquin Herrera | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 28-07-2023 | CHS | 1600m | 1:34:88 | 10 | 5,3 | Clasi. | 10º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Snooker - (1) Respect - (1 1/2) On The Music | 01-07-2023 | HCH | 1600m | 32 al 26 | 1:37:12 | 7 1/2 | 3 | Hand. | 4º | 465k/57k | Joaquin Herrera | Arena | The Thor - (4 1/2) Paisantino - (7) Mr Borghese | 17-06-2023 | HCH | 1900m | 34 al 24 | 1:56:15 | 2 1/2 | 9,7 | Hand. | 3º | 464k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Magreb - (1/2 Cbz) Theron - (2 1/2) Vivir La Vida | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 1 3/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 465k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 14-04-2023 | CHS | 2000m | 1:58:83 | 5 1/4 | 10,1 | Clasi. | 4º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Costa Del Norte - (3/4) Mi Elegido - (5 1/4) Mugello |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | $31.500.000 |
Total | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | $83.525.000 |
Pasto | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | $81.025.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.500.000 | |||
1900m-VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 2 1/4 | 1,5 | Regla. | 4º | 512k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 31-07-2023 | CHS | 2000m | 2:02:05 | 2 | 2,4 | Regla. | 2º | 520k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Costa Del Norte - (2) Mi Elegido - (2 3/4) All Knights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | CHS | 2000m | 2:04:05 | 1,3 | Regla. | 1º | 514k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Mi Elegido - (1) All Knights - (14 1/2) Dizengof | 28-05-2023 | CHS | 2000m | 1:59:11 | NARIZ | 11,2 | Regla. | 2º | 509k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Lukka - (nariz) Mi Elegido - (pcz) Mama Lili |
05-05-2023 | CHS | 2000m | 1:59:88 | 1,4 | Clasi. | 1º | 510k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Mi Elegido - (1/2 Pcz) Muy Donoso - (3 1/4) Exhausting | 14-04-2023 | CHS | 2000m | 1:58:83 | 3/4 | 3,3 | Clasi. | 2º | 507k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Costa Del Norte - (3/4) Mi Elegido - (5 1/4) Mugello |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | $9.006.000 | |
Total | 34 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | $26.553.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | $21.023.000 |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 18 3/4 | 82,7 | Regla. | 13º | 512k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 7 1/2 | 34,7 | Clasi. | 8º | 510k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 9 1/4 | 14,5 | Clasi. | 6º | 509k/58k | Tomas Seith | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 10 1/4 | 16,2 | Clasi. | 10º | 507k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 11 1/4 | 2,5 | Clasi. | 8º | 506k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 3,5 | Hand. | 1º | 510k/59k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $6.425.000 | |
Total | 69 | 13 | 14 | 11 | 7 | 24 | $102.095.000 |
Pasto | 47 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | $73.555.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | $33.280.000 |
1900m-VSC | 4 | 1 | 3 | $2.250.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 1/2 CBZ | 15,8 | Regla. | 2º | 486k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 23-06-2023 | CHS | 1800m | 1:50:57 | 10 3/4 | 18,6 | Clasi. | 9º | 490k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Mugello - (1/2 Pcz) Savitar - (1/2) Auntman | 28-05-2023 | CHS | 1600m | 1:32:98 | 4 | 4,7 | Clasi. | 4º | 487k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Dizengof - (1/2) Snooker - (2 1/4) Auntman | 19-05-2023 | CHS | 1600m | 1:34:97 | 4 1/4 | 14 | Regla. | 4º | 485k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Facundo H - (3) Xuxo Lui - (4) Exhausting | 30-04-2023 | CHS | 2000m | 2:00:61 | 11 1/4 | 14,7 | Regla. | 6º | 489k/60k | Rafael Cisternas | Pasto | Mama Lili - (1/2) Netinna - (1 1/2) Aucar | 29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 1 | 8,1 | Clasi. | 2º | 480k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | $16.104.500 | |
Total | 41 | 9 | 12 | 6 | 5 | 9 | $48.521.086 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | $32.446.000 |
1900m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.900.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 13 1/4 | 30,5 | Regla. | 11º | 495k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:56:85 | 2 1/2 | 3,9 | Clasi. | 4º | 497k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Sueño Chilote - (2 1/4) Baqueano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 5,0 | Clasi. | 1º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 2 3/4 | 9,9 | Clasi. | 3º | 493k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 1 3/4 | 7,8 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment |
10-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:08:83 | 3,5 | Hand. | 1º | 495k/57k | Jorge Baeza | Arena | Loco Por Correr - (1/2 Cbz) Grand Brother - (1/2 Cbz) Lientur |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 4 | $8.785.000 | ||
Total | 27 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | $34.164.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | $24.980.000 |
1900m-VSC | 2 | 1 | 1 | $10.750.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 1/4 | 20,7 | Regla. | 9º | 486k/60k | Joel Albornoz | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 10,8 | Clasi. | 1º | 483k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King | 26-06-2023 | VS | 1600m | 1:41:57 | 2 1/2 | 12,7 | Clasi. | 3º | 484k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rienzzi - (1) Stronger - (2 1/2) Tatan Forever | 27-05-2023 | HCH | 1900m | 34 al 24 | 1:57:22 | 7 3/4 | 8,2 | Hand. | 6º | 481k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Theron - (2 1/4) Play Che - (5 1/2) Sir Constitution | 29-04-2023 | HCH | 1600m | 1:35:77 | 7 | 17,5 | Regla. | 6º | 479k/60k | Gonzalo Ulloa | Arena | War Subjective - (2 1/2) Cafe Ristretto - (2 3/4) London Dreams | 22-04-2023 | HCH | 1600m | 37 al 24 | 1:34:88 | 5 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 473k/57k | Kevin Espina | Arena | El Espartaco (arg) - (1/2) Lucky Magreb - (1 3/4) Sir Constitution |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | $8.390.000 |
Total | 75 | 14 | 11 | 5 | 10 | 35 | $49.298.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 12 | 9 | 5 | 7 | 24 | $40.655.000 |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 21 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-07-2023 | VS | 1100m | 1:06:02 | 11 1/4 | 14,0 | Clasi. | 9º | 475k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1/2) Wilf - (1) Alexander Selkirk | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 11 1/4 | 6,0 | Clasi. | 7º | 477k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 10,3 | Clasi. | 1º | 474k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 5 3/4 | 23,1 | Clasi. | 9º | 472k/58k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 3/4 | 8,3 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 5 3/4 | 11,8 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |