15:40 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Good partner 1 - Voy pal pueblo | 5 - Good partner 4 - Omaygod | 3 - Rotherham 5 - Good partner | 1 - Voy pal pueblo 7 - Sag giga | 5 - Good partner 4 - Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | $8.395.000 |
Total | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | $8.395.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | $7.435.000 |
1300m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.805.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1 1/2 | 4,7 | Clasi. | 2º | 486k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 10-09-2023 | CHS | 1100m | 1:04:43 | 13 1/2 | 9,6 | Cond. | 10º | 493k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Stop Playing - (1 3/4) Piantao - (2) Dale Toto | 26-08-2023 | HCH | 1200m | 1:12:31 | 7 3/4 | 5,5 | Cond. | 4º | 481k/55k | Bernardo Leon | Arena | Training Again - (1) Alarido - (5 1/4) Practical Sisi | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 9 3/4 | 8,5 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 3 1/4 | 8,2 | Clasi. | 3º | 478k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 35 1/2 | 19,7 | Clasi. | 12º | 486k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $3.400.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $3.400.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $3.400.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 7 3/4 | 81,1 | Clasi. | 6º | 490k/57k | Sebastian Marin | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 23 1/2 | 33,4 | Clasi. | 11º | 490k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 29 1/2 | 3,4 | Clasi. | 9º | 492k/57k | Axel Alvarez | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2023 | VS | 1300m | 1:21:69 | 5,3 | Cond. | 1º | 493k/53k | Axel Alvarez | Arena | Majistiq - (pcz) Roy Para Un Poco - (2 3/4) Se Va El Caiman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | $7.795.000 |
Total | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | $7.795.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $4.050.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $850.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 5 1/4 | 6,8 | Clasi. | 5º | 483k/57k | Jaime Medina | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:69 | 2,9 | Cond. | 1º | 487k/57k | Jaime Medina | Arena | Rotherham - (4 1/4) Double Black - (6) Donde Raul | 23-08-2023 | VS | 1300m | 1:21:69 | 8 3/4 | 1,9 | Cond. | 4º | 489k/57k | Jaime Medina | Arena | Majistiq - (pcz) Roy Para Un Poco - (2 3/4) Se Va El Caiman | 16-08-2023 | VS | 1500m | 1:32:93 | 1/2 | 1,9 | Cond. | 2º | 492k/57k | Jaime Medina | Pasto | Leon-o (arg) - (1/2) Rotherham - (1 3/4) Tigro (arg) | 07-08-2023 | VS | 1300m | 1:19:44 | CBZ | 1,4 | Cond. | 2º | 495k/57k | Jaime Medina | Pasto | Cable A Tierra - (cbz) Rotherham - (1) Amplus One | 01-07-2023 | HCH | 1500m | 1:33:91 | 12 1/4 | 6,4 | Cond. | 9º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Pulp Fiction - (3/4) Good Gandhi - (2 1/4) Kabarkai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | $5.920.000 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | $5.920.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | $5.920.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 4 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Axel Alvarez | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 3/4 | 3,9 | Clasi. | 3º | 487k/57k | Kevin Espina | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | PCZ | 2,6 | Clasi. | 2º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1200m | 1:15:74 | 2,6 | Cond. | 1º | 487k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Omaygod - (3) Pogacar - (4 1/2) Condecorado | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 7 3/4 | 4,9 | Cond. | 3º | 490k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | CBZ | 10,3 | Cond. | 2º | 485k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $7.450.000 | |
Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $7.450.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $7.450.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $350.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1,7 | Clasi. | 1º | 442k/57k | Kevin Espina | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 6 3/4 | 3,6 | Clasi. | 2º | 440k/57k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 1/2 | 7,7 | Clasi. | 2º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 1 | 5,8 | Clasi. | 3º | 445k/57k | Tomas Seith | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 6 | 38,9 | Clasi. | 5º | 441k/57k | Tomas Seith | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo |
26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 9,7 | Cond. | 1º | 436k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.250.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.250.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.250.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 9 3/4 | 40,8 | Clasi. | 7º | 436k/55k | Fabyan Taun | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:09 | 3,1 | Cond. | 1º | 434k/55k | Alexis Morales | Arena | Bapkiza - (1/2) Aguila Arpia - (5) Maronchina | 27-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:44 | 5 1/4 | 40,2 | Cond. | 3º | 441k/55k | Alexis Morales | Arena | Vida Salvaje - (3 3/4) Niña Alegre - (5 1/4) Bapkiza | 01-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:17 | 12 1/2 | 60,1 | Cond. | 11º | 430k/55k | Pedro Robles | Arena | Laurina - (3 3/4) Celtic Music - (4 3/4) Nn 20 Sos Bellisima | 21-07-2023 | CHS | 1300m | 1:18:17 | 15 1/2 | 84,8 | Cond. | 11º | 420k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Deiva - (2 1/4) Soul Queen - (2 3/4) Glitz | 23-06-2023 | CHS | 1200m | 1:12:45 | 48 1/2 | 27,8 | Cond. | 14º | 448k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Wallnut - (2 1/4) Good Family - (4 1/4) Abacci |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | $5.730.000 |
Total | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | $5.730.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | $5.730.000 |
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.100.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 486k/57k | Franco Olivares | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 10 1/2 | 9,1 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 8 | 4,4 | Clasi. | 2º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 11,2 | Cond. | 1º | 479k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 28 3/4 | 51,6 | Clasi. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.200.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.200.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $900.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 30 | 43,6 | Clasi. | 8º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 25-09-2023 | CHS | 1000m | 0:57:81 | 9 3/4 | 13,4 | Cond. | 9º | 446k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | No Vuelvo Mas - (1/2 Pcz) Best Player - (2 1/4) Cafe Concert | 10-09-2023 | CHS | 1100m | 1:04:43 | 6 3/4 | 34,1 | Cond. | 8º | 449k/54k | Daniel Alvarado | Pasto | Stop Playing - (1 3/4) Piantao - (2) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2023 | CHS | 1000m | 0:58:52 | 6,9 | Cond. | 1º | 446k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Campo De Batalla - (2 3/4) Pato Cuncuna - (4) Lider Digital | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 9 1/2 | 6,1 | Cond. | 7º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 26-06-2023 | VS | 1000m | 1:00:36 | 10 3/4 | 2,5 | Cond. | 12º | 442k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Good Partner - (cbz) Omaygod - (5) Tinder Match |