14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Sag giga 4 - Rotherham | 5 - Sag giga 1 - Omaygod | 5 - Sag giga 4 - Rotherham | 3 - Poncho grande 1 - Omaygod | 5 - Sag giga 1 - Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | $6.070.000 |
Total | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | $6.070.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | $6.070.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 3 | $4.320.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 3 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 493k/57k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 4 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Axel Alvarez | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 3/4 | 3,9 | Clasi. | 3º | 487k/57k | Kevin Espina | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | PCZ | 2,6 | Clasi. | 2º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2023 | VS | 1200m | 1:15:74 | 2,6 | Cond. | 1º | 487k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Omaygod - (3) Pogacar - (4 1/2) Condecorado | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 7 3/4 | 4,9 | Cond. | 3º | 490k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $4.200.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $4.200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 11 | 24,5 | Clasi. | 6º | 460k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 15-06-2023 | HCH | 1000m | 0:56:87 | 10 1/2 | 11,6 | Cond. | 9º | 464k/53k | Axel Alvarez | Arena | Kerebel - (1/2) Empezo La Ilusion - () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2023 | HCH | 1000m | 0:57:70 | 24,6 | Cond. | 1º | 459k/53k | Axel Alvarez | Arena | Jassur - (1 1/2) Lost In Summer - (2 1/2) Iron Swim | 13-05-2023 | HCH | 1200m | 1:11:11 | 12 1/2 | 38,5 | Cond. | 10º | 462k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | No Vuelvo Mas - (1/2) Presente Cha - (1 1/4) Sale Primero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $2.320.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $2.320.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.320.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 14 1/2 | 15,4 | Clasi. | 7º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:90 | 3,2 | Cond. | 1º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Poncho Grande - (1 3/4) Desprolijo - (5 3/4) Mono Monin | 20-09-2023 | VS | 1200m | 1:16:05 | 9 1/4 | 11,3 | Cond. | 3º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Celtic Freedom - (3 1/4) Roy Para Un Poco - (9 1/4) Poncho Grande |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | $7.795.000 |
Total | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | $7.795.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $4.050.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 7 1/4 | 4,1 | Clasi. | 4º | 490k/57k | Jaime Medina | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 5 1/4 | 6,8 | Clasi. | 5º | 483k/57k | Jaime Medina | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:69 | 2,9 | Cond. | 1º | 487k/57k | Jaime Medina | Arena | Rotherham - (4 1/4) Double Black - (6) Donde Raul | 23-08-2023 | VS | 1300m | 1:21:69 | 8 3/4 | 1,9 | Cond. | 4º | 489k/57k | Jaime Medina | Arena | Majistiq - (pcz) Roy Para Un Poco - (2 3/4) Se Va El Caiman | 16-08-2023 | VS | 1500m | 1:32:93 | 1/2 | 1,9 | Cond. | 2º | 492k/57k | Jaime Medina | Pasto | Leon-o (arg) - (1/2) Rotherham - (1 3/4) Tigro (arg) | 07-08-2023 | VS | 1300m | 1:19:44 | CBZ | 1,4 | Cond. | 2º | 495k/57k | Jaime Medina | Pasto | Cable A Tierra - (cbz) Rotherham - (1) Amplus One |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $6.030.000 |
Total | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $6.030.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $6.030.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.330.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 486k/57k | Franco Olivares | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 10 1/2 | 9,1 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 8 | 4,4 | Clasi. | 2º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 11,2 | Cond. | 1º | 479k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.540.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.540.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.540.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 5 3/4 | 6,8 | Clasi. | 3º | 461k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 16 3/4 | 34,4 | Clasi. | 6º | 465k/57k | Gustavo Aros | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2023 | VS | 1200m | 1:15:56 | 2,9 | Cond. | 1º | 468k/58k | Kevin Espina | Arena | Se Va El Caiman - (4) Roy Para Un Poco - (6 1/2) Torque | 23-08-2023 | VS | 1300m | 1:21:69 | 2 3/4 | 11,7 | Cond. | 3º | 467k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Majistiq - (pcz) Roy Para Un Poco - (2 3/4) Se Va El Caiman | 12-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:82 | 8 3/4 | 63,5 | Cond. | 6º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Sag Giga - (7) Amplus One - (7 3/4) Omaygod | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 12 | 5,0 | Cond. | 9º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | $9.100.000 | |
Total | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | $9.100.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 8 | 12,7 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 13-10-2023 | CHS | 1400m | 1:23:41 | 24 1/2 | 34,7 | Clasi. | 10º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Cygnus - (3 1/2) Azul Por Siempre - (7 3/4) Big Tata | 16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:23:74 | 24 1/4 | 75,5 | Cond. | 14º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Greek God - (1 3/4) Giancarlo - (3) Loco Y Demente | 09-09-2023 | HCH | 1200m | 1:09:69 | 7 | 45,3 | Clasi. | 8º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Franco Diablo - (1) Alarido - (3 1/2) Pampeado | 25-08-2023 | CHS | 1200m | 1:08:97 | 16 1/4 | 21,4 | Cond. | 8º | 453k/51k | Bastian Soto | Arena | Abrir Caminos - (3 1/4) Joke Art - (3 1/2) Por Lo Pronto | 29-07-2023 | HCH | 1200m | 1:11:02 | 7 3/4 | 93 | Clasi. | 9º | 444k/57k | Bastian Soto | Arena | El Casti - (1 1/2) Mountain Wolf - (4) Mente Brillante |
---|