18:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Flyng hearts 5 - Lottar | 4 - Flyng hearts 7 - Karev | 4 - Flyng hearts 1 - Tommy shelby | 4 - Flyng hearts 3 - Daktari (arg) | 5 - Lottar 4 - Flyng hearts |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 6 | 1 | $12.841.250 | ||
Total | 8 | 1 | 6 | 1 | $12.841.250 | ||
Pasto | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 3 3/4 | 9,6 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 1/2 | 18,5 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 13 1/2 | 12,9 | Clasi. | 9º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | CHS | 1300m | 1:14:54 | 1,4 | Cond. | 1º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Tommy Shelby - (2 3/4) Que Viva El Rey - (4) No War Ever | 10-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:51 | 1 1/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Aquimbao - (1 1/4) Tommy Shelby - (9 1/2) Safat | 05-06-2023 | CHS | 1200m | 1:08:89 | 1/2 PCZ | 1,5 | Cond. | 2º | 434k/53k | Bastian Soto | Pasto | Nn 20 Pura Dinamita - (1/2 Pcz) Tommy Shelby - (1 1/4) Kneseet |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | $9.615.000 |
Total | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | $9.615.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | $8.655.000 |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 13 | 33,2 | Clasi. | 9º | 486k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 2 1/4 | 14,2 | Clasi. | 5º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | PCZ | 3,6 | Clasi. | 2º | 485k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1 1/2 | 4,7 | Clasi. | 2º | 486k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 10-09-2023 | CHS | 1100m | 1:04:43 | 13 1/2 | 9,6 | Cond. | 10º | 493k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Stop Playing - (1 3/4) Piantao - (2) Dale Toto | 26-08-2023 | HCH | 1200m | 1:12:31 | 7 3/4 | 5,5 | Cond. | 4º | 481k/55k | Bernardo Leon | Arena | Training Again - (1) Alarido - (5 1/4) Practical Sisi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $13.215.000 | |
Total | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $13.215.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $13.215.000 | |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 1 1/2 | 14,9 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 3/4 | 9,3 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 15 | 16,3 | Clasi. | 5º | 462k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 2 | 25,8 | Clasi. | 3º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 16 3/4 | 15,9 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 22-07-2023 | HCH | 1500m | 1:31:07 | 22 1/2 | 18,5 | Clasi. | 11º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Good Runner - (2 1/4) Loco Y Demente - (7) Professionals |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 4 | 1 | $30.412.500 | |||
Total | 5 | 4 | 1 | $30.412.500 | |||
Pasto | 5 | 4 | 1 | $30.412.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 2 3/4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 505k/57k | Jaime Medina | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 2,9 | Clasi. | 1º | 508k/57k | Jaime Medina | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow | |||
01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 2,7 | Clasi. | 1º | 508k/57k | Jaime Medina | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao | |||
15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 4,1 | Cond. | 1º | 507k/57k | Jaime Medina | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) | |||
12-05-2023 | CHS | 1600m | 1:35:91 | 1,8 | Cond. | 1º | 504k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Pcz) Don Amancio - (5 1/4) Ngannu | 28-04-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 2 | 6,5 | Cond. | 2º | 501k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Lottar - (2) Flyng Hearts - (2 3/4) Ngannu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | $22.500.000 | |
Total | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | $22.500.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | $22.500.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 3 | 2,2 | Clasi. | 4º | 530k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 27-10-2023 | CHS | 2400m | 2:29:46 | 8 1/2 | 13,6 | Clasi. | 7º | 535k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kay Army - (1 1/2) Toque Y Despegue - (1 3/4) Frateli La Vita | 01-10-2023 | CHS | 2000m | 1:59:29 | 6 | 15,5 | Clasi. | 5º | 539k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kay Army - (3 1/2) Frateli La Vita - (4 3/4) Ionosfera | 06-08-2023 | CHS | 1700m | 1:40:18 | 5 1/4 | 10 | Clasi. | 2º | 542k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Kay Army - (5 1/4) Lottar - (5 1/2) Frateli La Vita | 25-06-2023 | CHS | 1600m | 1:37:23 | 7 | 13,8 | Clasi. | 2º | 543k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Kay Army - (7) Lottar - (7) Referendum Joke | 02-06-2023 | CHS | 1600m | 1:32:46 | 5 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 540k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Kay Army - (4 1/4) Frateli La Vita - (5 1/2) Lottar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $2.937.500 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $2.937.500 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $2.937.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 12 | 27,1 | Clasi. | 8º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 5 1/2 | 26,8 | Clasi. | 4º | 477k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 13 3/4 | 8,8 | Clasi. | 5º | 481k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 21-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:29 | 2 | 7,6 | Cond. | 3º | 475k/57k | Victor Ramirez | Pasto | Don Amancio - (1) Tren A Cajon - (2) Calochita | 07-07-2023 | CHS | 1600m | 1:36:39 | 1 3/4 | 17,2 | Cond. | 2º | 478k/57k | Victor Ramirez | Pasto | Ni Trato - (1 3/4) Calochita - (3 1/2) Tren A Cajon | 23-06-2023 | CHS | 1600m | 1:39:38 | 6 3/4 | 30,3 | Cond. | 4º | 483k/57k | Victor Ramirez | Pasto | Cuccinello - (1/2 Pcz) Ni Trato - (1 1/2) Tren A Cajon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $4.788.750 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $4.788.750 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 7 | 9,3 | Clasi. | 7º | 502k/58k | Oscar Ulloa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 11-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:64 | 12 1/2 | 4,9 | Clasi. | 4º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Seatbelt - (nariz) Prieto Azabache - (cbz) Loco Y Demente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2023 | HCH | 1500m | 1:31:61 | 2,6 | Cond. | 1º | 510k/57k | Jaime Medina | Arena | Karev - (3/4) Dembo - (6 1/4) Candongo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $7.725.000 | |
Total | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $7.725.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $7.725.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 6 3/4 | 13,5 | Clasi. | 6º | 474k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 4 | 42,7 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow | 15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 10 3/4 | 8,1 | Cond. | 8º | 479k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2023 | CHS | 1600m | 1:35:08 | 3,5 | Cond. | 1º | 481k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Chow Chow - (1 1/2) Medjool - (2 1/2) Tirrel | 28-07-2023 | CHS | 1300m | 1:17:12 | PCZ | 32,2 | Cond. | 2º | 481k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Cygnus - (pcz) Chow Chow - (1 3/4) Pancho Malo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | $4.637.500 | ||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $4.637.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $1.187.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.450.000 | ||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 7,6 | Clasi. | 1º | 491k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 20-10-2023 | CHS | 2000m | 2:03:55 | 4 1/2 | 7,8 | Regla. | 3º | 498k/53k | Anyelo Rivera | Pasto | Facundo H - (4 1/4) Mugello - (4 1/2) Celtic Freedom | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 22 1/4 | 11,8 | Clasi. | 8º | 497k/57k | Jaime Medina | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
20-09-2023 | VS | 1200m | 1:16:05 | 1,3 | Cond. | 1º | 495k/57k | Jaime Medina | Arena | Celtic Freedom - (3 1/4) Roy Para Un Poco - (9 1/4) Poncho Grande | 11-09-2023 | VS | 1100m | 1:08:45 | 3/4 | 3,2 | Cond. | 3º | 494k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Monton De Gloria - (1/2) Double Black - (3/4) Celtic Freedom |