17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Denali 6 - Siete de abril | 6 - Siete de abril 2 - Ginzana | 3 - Denali 4 - Perla del austro | 4 - Perla del austro 3 - Denali | 4 - Perla del austro 3 - Denali |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $8.775.000 | |
Total | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $8.775.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 19,4 | Clasi. | 1º | 450k/54k | Franco Olivares | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 24-11-2023 | CHS | 1000m | 0:58:66 | 16 1/4 | 28,2 | Cond. | 13º | 453k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Hayami - (3) Mi Bella Esperanza - (3 1/4) Cumpli Quince | 27-10-2023 | CHS | 1000m | 0:55:49 | 6 | 27,7 | Cond. | 7º | 450k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Aristoloquia - (1/2) Grande Oly - (2 1/2) Carita De Amor | 13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:89 | 2 1/2 | 10,2 | Cond. | 5º | 450k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Carita De Amor - (cbz) Lady Esperanza - (3/4) Costa De Ensueño | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 17 3/4 | 33,7 | Clasi. | 7º | 455k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Lucevana - (1 1/2) Guairaba - (1 3/4) Pantonne |
28-08-2023 | CHS | 1300m | 1:17:92 | 4,5 | Cond. | 1º | 460k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Soul Queen - (3/4) Rucia Del Doc - (1) Nn 20 Clear Water |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $3.634.000 | |
Total | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | $10.076.500 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | $10.076.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 6 3/4 | 14,5 | Clasi. | 4º | 439k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 24-11-2023 | CHS | 1200m | 9 al 1 | 1:09:16 | 8 3/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 439k/58k | Hugo Ochoa | Pasto | Mil Noches - (4 3/4) Cabin Cause - (5) Bubba | 08-09-2023 | CHS | 1200m | 19 al 12 | 1:10:60 | 7 3/4 | 14,5 | Hand. | 6º | 447k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | La Promo - (2 1/4) Tirant Le Blanc - (2 3/4) Bribon Del Monte | 25-08-2023 | CHS | 1200m | 15 al 11 | 1:12:31 | 14 1/4 | 7,3 | Hand. | 9º | 447k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Gracefull Kitten - (4 1/4) Jerezano - (7 3/4) La Soñe | 11-08-2023 | CHS | 1300m | 1:18:08 | 14 3/4 | 26,9 | Cond. | 8º | 446k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Yamila Tiger - (4 1/4) Pitrizza - (4 1/2) Girl On Fire | 21-07-2023 | CHS | 1100m | 19 al 12 | 1:05:43 | 7 3/4 | 7,7 | Hand. | 12º | 448k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Okui - (3/4) Griezmann - (2 3/4) Nonayita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | $10.450.000 | |
Total | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | $10.450.000 | |
Pasto | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | $10.450.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 9 1/2 | 2,4 | Clasi. | 5º | 431k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:40 | 7 | 14,4 | Clasi. | 4º | 444k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Por El Mundo - (pcz) La Abu - (1 3/4) Bergegga | 27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:56 | 5 | 7,3 | Clasi. | 8º | 444k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | La Abu - (1) Padura - (1 1/4) Costa De Ensueño | 13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:44 | CBZ | 3,1 | Cond. | 2º | 444k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Violeta Si - (cbz) Denali - (1/2) Top Model | 15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:53 | 4 1/4 | 6,3 | Cond. | 5º | 448k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Glitz - (1 1/4) Pantonne - (2 1/4) Save Me | 01-09-2023 | CHS | 1300m | 1:15:17 | 4 | 14,1 | Clasi. | 4º | 447k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Lucevana - (1 1/4) Por El Mundo - (3 3/4) Angelina De Rivoli |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 6 | 4 | 3 | 14 | $11.032.000 | |
Total | 71 | 11 | 7 | 7 | 9 | 37 | $26.645.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 71 | 11 | 7 | 7 | 9 | 37 | $26.645.500 |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | NARIZ | 3,4 | Clasi. | 2º | 440k/61k | Kevin Espina | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 06-12-2023 | VS | 1100m | 23 al 14 | 1:06:94 | 3 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 443k/59k | Kevin Espina | Arena | Dictatorial - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/2) Perla Del Austro | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 5 | 12,1 | Clasi. | 3º | 441k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2023 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:20:83 | 2,8 | Hand. | 1º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Perla Del Austro - (4 1/4) Negra Fina - (7 1/4) Grand Brother | ||
23-10-2023 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:21:70 | 3,1 | Hand. | 1º | 438k/58k | Kevin Espina | Arena | Perla Del Austro - (5 1/2) El Italiano - (6 1/4) Heart Attack | 18-10-2023 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:29:13 | 4 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Drago - (4 1/4) Majistiq - (4 3/4) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $2.675.000 | |
Total | 24 | 2 | 5 | 3 | 14 | $12.837.500 | |
Pasto | 20 | 2 | 5 | 2 | 11 | $12.772.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $65.000 | |||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 6 1/4 | 10,1 | Clasi. | 3º | 428k/53k | Alberto Vasquez | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 12 al 3 | 1:16:06 | 6 1/4 | 12,8 | Hand. | 7º | 442k/53k | Rodrigo Painen | Pasto | Ojo De Halcon - (3/4) Radio Teatro (arg) - (1) Bicampeon Chileno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2023 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:38 | 2,7 | Hand. | 1º | 440k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | Laytana - (1 1/4) La Pica Pica - (2) Vuelve La Farra | 08-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:60 | 9 1/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 432k/57k | Tomas Seith | Arena | Aladdin Prince - (7) Eso No Se Cuenta - (8 1/2) Exultante | 25-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:09:86 | 5 | 3,1 | Hand. | 6º | 430k/56k | Tomas Seith | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Splendorofthesea - (1/2) Indian Humor | 18-10-2023 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:09:83 | 8 3/4 | 2,3 | Hand. | 8º | 432k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Mamita Irma - (2 1/2) Super Pirata - (2 3/4) Adios |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.575.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.575.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.575.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 12 3/4 | 2,2 | Clasi. | 6º | 425k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2023 | CHS | 1600m | 1:35:42 | 11,5 | Cond. | 1º | 426k/51k | Nicolas Santibañez | Pasto | Siete De Abril - (4 1/4) Cacciola - (4 3/4) Aqua Sky | 20-10-2023 | CHS | 1600m | 1:35:85 | 10 | 5,9 | Cond. | 8º | 428k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Neroli - (3/4) Aqua Sky - (2) Cacciola | 05-06-2023 | CHS | 1600m | 1:33:96 | 12 | 4,4 | Cond. | 7º | 432k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Lucevana - (1 3/4) Chimuela - (2) Blue Turquoise | 22-05-2023 | CHS | 1600m | 1:38:40 | 5 3/4 | 6 | Cond. | 3º | 435k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Pantonne - (3) Perfecta Actitud - (5 3/4) Siete De Abril | 08-05-2023 | CHS | 1600m | 1:36:42 | 1 1/2 | 54,1 | Cond. | 2º | 435k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Gun Machine - (1 1/2) Siete De Abril - (2 1/4) Classic Blue |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 5 | 2 | 1 | 28 | $9.552.000 | |
Total | 71 | 8 | 3 | 6 | 1 | 53 | $16.177.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.082.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 6 | 3 | 5 | 1 | 48 | $11.945.000 |
1600m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 16 1/4 | 20,6 | Clasi. | 7º | 470k/61k | Freddy Inostroza | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 06-12-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:84 | 10 | 66,2 | Hand. | 9º | 468k/56k | Jose Cueto | Arena | Gerasimova - (1/2 Cbz) Thunderman - (2 1/4) Fifty Fifty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2023 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:11:80 | 6,7 | Hand. | 1º | 469k/55k | David Sanchez | Arena | Mi Hechicera - (2 1/2) Mi Diez Por Ciento - (2 3/4) Ya Magico | 22-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:22 | 15 3/4 | 88,8 | Hand. | 10º | 472k/56k | Victor Ramirez | Arena | Por El Dia - (2 3/4) Soy Nortina - (3) Sueño Del Alma | 19-11-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:04 | 13 1/2 | 61,2 | Hand. | 13º | 470k/56k | Sebastian Marin | Arena | Pepe Seis - (1/2) Adios - (2) La Combi Completa | 15-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:32 | 7 | 42,4 | Hand. | 7º | 467k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Criscat - (1 1/4) Glen Etive - (3 1/4) Nao Kodaira |