18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $11.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Zajarova 11 - Entera good | 11 - Entera good 3 - Zulema zahir | 6 - Zajarova 10 - Soul queen | 3 - Zulema zahir 6 - Zajarova | 6 - Zajarova 11 - Entera good |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.900.000 | ||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.900.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.900.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 14 1/4 | 21,5 | Clasi. | 9º | 451k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:65 | 1,2 | Cond. | 1º | 453k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Ortodoxa - (10) Tweety - (11 3/4) Mi ñañita | 23-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:61 | 2 1/4 | 2,2 | Cond. | 2º | 455k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Te Tengo Paciencia - (2 1/4) Ortodoxa - (5 1/2) Irasema | 13-09-2023 | VS | 1100m | 1:10:09 | 1 | 5,6 | Cond. | 2º | 455k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Candelaria Bliz - (1) Ortodoxa - (5 1/4) Soy Nortina | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 7 3/4 | 1,9 | Cond. | 9º | 454k/56k | Jaime Medina | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 1 | 6 | $6.960.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $6.960.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $6.960.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 31 1/4 | 37,2 | Clasi. | 10º | 408k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 20-10-2023 | CHS | 1100m | 21 al 12 | 1:03:14 | 6 3/4 | 10,2 | Hand. | 8º | 404k/53k | Nelson Figueroa | Pasto | My Great - (1) Stray Kids - (1 1/4) Corazon Mio | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 10 1/2 | 18,1 | Clasi. | 5º | 400k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 14 1/4 | 8,9 | Clasi. | 5º | 405k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 3 | 62,4 | Clasi. | 2º | 410k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 10 3/4 | 38,3 | Clasi. | 9º | 405k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | $23.175.000 |
Total | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | $23.175.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 1 3/4 | 7,4 | Clasi. | 2º | 400k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 07-12-2023 | HCH | 1300m | 1:16:80 | 3 1/2 | 4,5 | Clasi. | 3º | 408k/52k | Alberto Vasquez | Arena | Negra Loca - (3 1/4) Dairis - (3 1/2) Zulema Zahir | 14-10-2023 | HCH | 1800m | 1:51:34 | 19 | 9,5 | Clasi. | 7º | 404k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Courage - (3) Richi - (14 1/2) Zajarova | 30-09-2023 | HCH | 1600m | 1:35:52 | PCZ | 8 | Clasi. | 2º | 402k/50k | Alberto Vasquez | Arena | Evaluna - (pcz) Zulema Zahir - (1/2) Mieldepera | 26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 7 | 24,2 | Clasi. | 4º | 405k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good | 05-08-2023 | HCH | 1500m | 1:28:73 | 6 | 7,6 | Clasi. | 3º | 403k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Richi - (1 3/4) Entera Good - (6) Zulema Zahir |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.991.250 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.991.250 | ||
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.991.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 6,7 | Clasi. | 1º | 455k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | |||
27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:68 | 3,9 | Cond. | 1º | 456k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Penny Lane (arg) - (4 1/2) Ojitos De Aceituna - (7) Marie Curie | 25-09-2023 | CHS | 1300m | 1:17:01 | 1 1/4 | 18,3 | Cond. | 2º | 453k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Costa De Ensueño - (1 1/4) Penny Lane (arg) - (2 3/4) Valltteri | 14-08-2023 | CHS | 1600m | 1:37:01 | 14 1/4 | 12,3 | Cond. | 7º | 471k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Glitz - (4 1/4) Woodland - (4 1/2) Santa Isa | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:39:21 | 15 3/4 | 17,3 | Cond. | 9º | 471k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Firoz - (2 1/4) Cest Jolie - (4 3/4) Santa Isa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 84 3/4 | 137,2 | Clasi. | 11º | 451k/55k | Vicente Villagra | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:10 | 2,9 | Cond. | 1º | 442k/52k | Vicente Villagra | Arena | Irasema - (3/4) Tweety - (1 1/4) Golden Speaker | 15-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:07 | 9 3/4 | 4,1 | Cond. | 6º | 440k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Gran Gallega - (2 1/2) The Great Dany - (2 3/4) Aguila Arpia | 30-10-2023 | VS | 1100m | 1:10:23 | 1/2 | 2,9 | Cond. | 3º | 436k/55k | Jaime Medina | Arena | Te Dije - (pcz) Good Victory - (1/2) Irasema | 23-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:61 | 5 1/2 | 28,0 | Cond. | 3º | 438k/55k | Jorge Rivera | Arena | Te Tengo Paciencia - (2 1/4) Ortodoxa - (5 1/2) Irasema | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:11:12 | 6 1/2 | 111,6 | Cond. | 5º | 441k/55k | Freddy Inostroza | Arena | La Combi Completa - (2 1/2) Shambre Dor - (3 1/2) Te Dije |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $52.085.000 | |
Total | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $52.085.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 7 1/2 | 2,3 | Clasi. | 4º | 482k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 25-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:88 | 3 1/2 | 3,9 | Regla. | 2º | 482k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | La Farola - (3 1/2) Zajarova - (4) Vestida Preciosa | 04-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:45 | 11 1/2 | 16,6 | Clasi. | 4º | 480k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Richi - (10) Courage - (11 1/4) Entera Good | 14-10-2023 | HCH | 1800m | 1:51:34 | 14 1/2 | 3,3 | Clasi. | 3º | 480k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Courage - (3) Richi - (14 1/2) Zajarova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 9 | Clasi. | 1º | 482k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good | |||
15-07-2023 | HCH | 1400m | 1:25:17 | 32,5 | Clasi. | 1º | 484k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Zajarova - (2 3/4) Zulema Zahir - (4 3/4) Melique |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $13.200.000 | |
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $13.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $13.200.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 8 3/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 426k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 3 | 8,9 | Clasi. | 3º | 425k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 17-06-2023 | HCH | 1500m | 1:28:62 | 13 1/2 | 18,8 | Clasi. | 7º | 427k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Richi - (6 1/4) Courage - (10 1/4) Entera Good | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 2 | 7,8 | Clasi. | 2º | 430k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 2,4 | Clasi. | 1º | 432k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 5 | 9,9 | Clasi. | 7º | 436k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $11.657.500 | |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $11.657.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 4 1/4 | 17,6 | Clasi. | 3º | 463k/55k | Roberto Avila | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 04-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:45 | 22 1/2 | 40,2 | Clasi. | 7º | 465k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Richi - (10) Courage - (11 1/4) Entera Good | 30-09-2023 | HCH | 1600m | 1:35:52 | 4 3/4 | 12,4 | Clasi. | 6º | 463k/52k | Ariel Varas | Arena | Evaluna - (pcz) Zulema Zahir - (1/2) Mieldepera | 16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:24:20 | 6 1/4 | 3,1 | Cond. | 3º | 469k/55k | Ariel Varas | Arena | Courage - (1/2) Melique - (6 1/4) Bom Bon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2023 | HCH | 1200m | 1:10:43 | 8,7 | Cond. | 1º | 470k/55k | Ariel Varas | Arena | Bom Bon - (6 1/4) Joke K - (6 1/2) Chica Voladora | |||
29-07-2023 | HCH | 1200m | 1:11:17 | 1,9 | Cond. | 1º | 477k/55k | Ariel Varas | Arena | Bom Bon - (5 3/4) Munay - (10 3/4) Golden Mist |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 5 | $4.500.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $4.500.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.500.000 | |||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 12 1/4 | 24,6 | Clasi. | 8º | 443k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 12 al 3 | 1:16:06 | 2 1/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 447k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Ojo De Halcon - (3/4) Radio Teatro (arg) - (1) Bicampeon Chileno | 04-08-2023 | CHS | 1300m | 1:13:54 | 9 1/2 | 18,5 | Clasi. | 8º | 454k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Lucevana - (1 1/4) Bergegga - (4) Angelina De Rivoli | 14-07-2023 | CHS | 1200m | 1:12:51 | 6 3/4 | 38,4 | Clasi. | 5º | 446k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bergegga - (3) Denali - (3 1/4) Wallnut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2023 | VS | 1000m | 0:58:87 | 8,5 | Cond. | 1º | 443k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Champelice - (1 1/4) Top Gain - (1 1/2) Siembra Y Cosecha | 27-05-2023 | HCH | 1200m | 1:12:11 | 19 1/4 | 44,4 | Cond. | 10º | 449k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Zajarova - (2) Joke K - (3) Ayaconda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $13.275.000 | |
Total | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $13.275.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $4.500.000 | ||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 11 1/2 | 15,7 | Clasi. | 7º | 452k/55k | Franco Olivares | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 19,4 | Clasi. | 1º | 450k/54k | Franco Olivares | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana | 24-11-2023 | CHS | 1000m | 0:58:66 | 16 1/4 | 28,2 | Cond. | 13º | 453k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Hayami - (3) Mi Bella Esperanza - (3 1/4) Cumpli Quince | 27-10-2023 | CHS | 1000m | 0:55:49 | 6 | 27,7 | Cond. | 7º | 450k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Aristoloquia - (1/2) Grande Oly - (2 1/2) Carita De Amor | 13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:89 | 2 1/2 | 10,2 | Cond. | 5º | 450k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Carita De Amor - (cbz) Lady Esperanza - (3/4) Costa De Ensueño | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 17 3/4 | 33,7 | Clasi. | 7º | 455k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Lucevana - (1 1/2) Guairaba - (1 3/4) Pantonne |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | $31.264.000 |
Total | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | $31.264.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 7 3/4 | 4,0 | Clasi. | 5º | 445k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 25-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:88 | 7 3/4 | 3,7 | Regla. | 4º | 450k/53k | Alberto Vasquez | Arena | La Farola - (3 1/2) Zajarova - (4) Vestida Preciosa | 04-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:45 | 11 1/4 | 18,2 | Clasi. | 3º | 455k/55k | Guillermo Pontigo | Arena | Richi - (10) Courage - (11 1/4) Entera Good | 14-10-2023 | HCH | 1800m | 1:51:34 | 25 | 8,5 | Clasi. | 9º | 451k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Courage - (3) Richi - (14 1/2) Zajarova | 26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 6 1/2 | 2,9 | Clasi. | 3º | 451k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good | 05-08-2023 | HCH | 1500m | 1:28:73 | 1 3/4 | 3,6 | Clasi. | 2º | 449k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Richi - (1 3/4) Entera Good - (6) Zulema Zahir |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $6.600.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $6.600.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 42 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 16 1/4 | 10,7 | Clasi. | 7º | 450k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 20 3/4 | 20,5 | Clasi. | 10º | 453k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2023 | HCH | 1500m | 1:30:06 | 10,3 | Cond. | 1º | 455k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Clarice (arg) - (2 3/4) Nhila - (3 3/4) Apunta Al Cielo |