17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Figari 4 - The great johnny | 2 - Figari 7 - No pain no gain | 4 - The great johnny 2 - Figari | 1 - Wilf 2 - Figari | 4 - The great johnny 3 - Raimundo a |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 31 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | $29.732.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | $16.000.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 16 1/2 | 13,1 | Clasi. | 7º | 482k/49k | Wilbert Leon | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | 5 3/4 | 3,1 | Clasi. | 9º | 483k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2023 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:07:09 | 3,2 | Hand. | 1º | 490k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Wilf - (1/2 Pcz) El Gran Pirata - (1/2) Maxximus | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | 13 1/4 | 6,2 | Clasi. | 6º | 490k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 9 1/4 | 3,7 | Clasi. | 8º | 495k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 6 | 3,7 | Clasi. | 5º | 500k/52k | Axel Alvarez | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 37 | 10 | 6 | 2 | 3 | 16 | $31.006.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | $21.200.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 2,3 | Clasi. | 1º | 484k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 1 1/2 | 11,1 | Clasi. | 2º | 489k/60k | Joel Albornoz | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer |
27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | 12,6 | Clasi. | 1º | 487k/57k | Joel Albornoz | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 6 1/4 | 5,0 | Clasi. | 7º | 490k/61k | Alberto Vasquez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever | 18-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:80 | 4 1/4 | 2,4 | Clasi. | 6º | 480k/61k | Alberto Vasquez | Arena | Mcclane - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (3 1/2) Rio Malleco | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 2 1/4 | 3,1 | Clasi. | 2º | 480k/61k | Alberto Vasquez | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $750.000 | ||||
Total | 64 | 16 | 8 | 8 | 11 | 21 | $47.358.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 16 | 7 | 7 | 10 | 17 | $43.728.500 |
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $810.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 1/2 | 5,0 | Clasi. | 2º | 468k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | PCZ | 7,1 | Clasi. | 2º | 470k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 3 3/4 | 8,7 | Clasi. | 7º | 468k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | RODO | 25,3 | Clasi. | º | 466k/56k | Carlos Ortega | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 6 1/2 | 7,0 | Clasi. | 6º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | 4 1/2 | 3,4 | Clasi. | 4º | 470k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 36 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | $34.116.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | $29.616.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 8 | 3,3 | Clasi. | 5º | 456k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 5,1 | Clasi. | 1º | 459k/57k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 2 3/4 | 1,7 | Clasi. | 4º | 456k/58k | Joaquin Herrera | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales |
22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 2,8 | Clasi. | 1º | 457k/55k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | |||
08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 10,9 | Hand. | 1º | 458k/58k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 25 3/4 | 11,3 | Clasi. | 8º | 456k/54k | Joel Albornoz | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 72 | 11 | 26 | 8 | 9 | 18 | $54.698.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 10 | 18 | 7 | 7 | 12 | $45.831.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 3/4 | 16,0 | Clasi. | 3º | 484k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | 8 3/4 | 8,0 | Clasi. | 9º | 477k/61k | Roberto Perez S. | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 2 3/4 | 15,4 | Clasi. | 4º | 477k/59k | Roberto Perez S. | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer | 06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 1 3/4 | 9,4 | Clasi. | 2º | 480k/59k | Jorge Baeza | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | 4 3/4 | 11,9 | Clasi. | 5º | 483k/58k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 8 3/4 | 7,8 | Clasi. | 7º | 480k/61k | Jorge Baeza | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | $31.882.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | $22.300.000 |
1300m-VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $17.760.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 9 1/2 | 7,5 | Clasi. | 6º | 474k/54k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 14-12-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:23:68 | 10 1/4 | 4,9 | Clasi. | 6º | 468k/50k | Alberto Vasquez | Arena | Gran Sensei - (1/2) Alao - (4 1/2) Raskolnikov | 04-11-2023 | HCH | 1400m | 36 al 28 | 1:24:65 | 7 1/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 472k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Free Mandate - (1) Irrational - (1 3/4) Twisted Gem | 09-09-2023 | HCH | 1400m | 36 al 24 | 1:23:73 | 1/2 PCZ | 2,9 | Hand. | 2º | 473k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Larrykane - (1/2 Pcz) Ramses (arg) - (1/2 Pcz) Mr Borghese | 19-08-2023 | HCH | 1400m | 35 al 27 | 1:22:29 | 1 1/2 | 11,6 | Hand. | 2º | 476k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Bonsai - (1 1/2) Ramses (arg) - (1 3/4) Delpiero | 15-07-2023 | HCH | 1400m | 32 al 25 | 1:23:34 | 17 3/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 484k/58k | Alberto Vasquez | Arena | Golden Nickel - (7) Lombardy - (7 3/4) Walk To Me |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 75 | 10 | 11 | 14 | 10 | 30 | $78.806.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | $12.568.000 | |
1300m-VSC | 2 | 2 | $1.700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 5 | 4,5 | Clasi. | 4º | 460k/61k | Jaime Medina | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk | 18-12-2023 | VS | 1200m | 1:12:80 | 3 3/4 | 3,3 | Clasi. | 7º | 465k/61k | Jaime Medina | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) Figari - (2 1/2) Hold My Beer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-12-2023 | VS | 1100m | 1:06:49 | 5,1 | Clasi. | 1º | 464k/60k | Jaime Medina | Arena | No Pain No Gain - (1 3/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Señor Canales | 27-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:98 | VP | 3,0 | Clasi. | 2º | 461k/58k | Kevin Espina | Arena | Figari - (vp) No Pain No Gain - (3) Don Picho | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 7 | 7,3 | Clasi. | 5º | 464k/61k | Kevin Espina | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | 26-10-2023 | HCH | 1300m | 1:16:84 | 6 | 36 | Regla. | 9º | 467k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Black Knight - (3/4) War Subjective - (2) No Todo Fue Malo |