20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Russian flower 12 - Haya austral | 12 - Haya austral 6 - Jeyson born | 2 - Russian flower 3 - Il sodoma | 11 - Reina del bridge 1 - Maxximus | 2 - Russian flower 7 - Romanius |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 10 | $328.000 | ||
Total | 150 | 19 | 23 | 20 | 15 | 73 | $103.322.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 104 | 13 | 18 | 11 | 7 | 55 | $49.424.000 |
1100m-VSC | 67 | 5 | 14 | 8 | 3 | 37 | $17.621.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 3/4 | 29,0 | Hand. | 8º | 495k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 11 1/4 | 33,1 | Hand. | 7º | 497k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 8 | 34,0 | Hand. | 10º | 500k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 7 | 26,2 | Hand. | 6º | 500k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 5 3/4 | 48,1 | Hand. | 5º | 497k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 9º | 500k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | $5.000.000 |
Total | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | $5.000.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | $5.000.000 |
1100m-VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.432.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 5 1/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 426k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 3,8 | Hand. | 1º | 425k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 420k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
12-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:77 | 3,0 | Hand. | 1º | 422k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Russian Flower - (2 1/2) Pablosky - (3 3/4) Rio Perez | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 2 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 422k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 4 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.800.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 17 | 19,1 | Hand. | 10º | 496k/58k | Daniel Alvarado | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16,8 | Cond. | 1º | 493k/57k | Franco Olivares | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 30 1/2 | 41,8 | Cond. | 8º | 490k/57k | Israel Villagran | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 18 1/2 | 80,0 | Cond. | 10º | 498k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 10 1/2 | 12,3 | Cond. | 10º | 500k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $7.637.500 | |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $6.700.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 13 1/2 | 47,5 | Hand. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 11º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 20 | 60,8 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 18 | 10,6 | Clasi. | 8º | 450k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 11 1/4 | 39,3 | Clasi. | 7º | 454k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | $7.521.000 |
Total | 39 | 5 | 8 | 3 | 1 | 22 | $12.401.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 8 | 3 | 1 | 21 | $12.401.000 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | $10.441.000 |
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 14 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 462k/54k | Jose Cueto | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 6 | 15,4 | Hand. | 9º | 460k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 12 | 11,9 | Hand. | 7º | 457k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 2 1/2 | 35,0 | Hand. | 2º | 459k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 10 | 12,2 | Hand. | 7º | 460k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 6º | 457k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 2 | 5 | $4.269.500 | ||
Total | 37 | 5 | 2 | 2 | 28 | $11.019.500 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 1/2 PCZ | 10,9 | Hand. | 2º | 489k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 9 | 25,3 | Hand. | 8º | 483k/58k | Carlos Ortega | Arena | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 18 1/4 | 116,6 | Hand. | 12º | 481k/54k | Miguel Herrera | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa | 10-03-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:49 | 10 3/4 | 26,9 | Hand. | 10º | 484k/55k | Carlos Ortega | Arena | Wings Of Fire - (3/4) Good Partner - (2) Frank Slade | 01-03-2024 | CHS | 1200m | 19 al 16 | 1:10:07 | 9 1/4 | 26,7 | Hand. | 8º | 490k/55k | Axel Alvarez | Arena | Jolli Love (arg) - (1 1/2) I Hope - (2) Barrault |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:58:69 | 5,4 | Hand. | 1º | 488k/56k | Carlos Ortega | Arena | Jeyson Born - (1/2) Lider Digital - (2 1/2) Leclair |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | $3.355.000 | ||
Total | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | $5.380.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | $5.380.000 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | $5.380.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 1 1/2 | 6,4 | Hand. | 3º | 410k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 12 1/4 | 7,8 | Hand. | 8º | 409k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 4,9 | Hand. | 1º | 412k/58k | Kevin Espina | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 6 3/4 | 13,9 | Hand. | 2º | 409k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 5 1/4 | 9,1 | Hand. | 9º | 412k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda |
27-05-2024 | VS | 1100m | 1:08:35 | 4,6 | Cond. | 1º | 409k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Romanius - (5 1/2) Pato Cuncuna - (6 1/2) Ignacio Andres |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 3 | 7 | 23 | $6.065.000 | ||
Total | 129 | 10 | 9 | 16 | 15 | 79 | $27.579.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 3 | 17 | $3.257.500 | ||
1100m-VSC | 21 | 2 | 3 | 16 | $3.257.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 14 | 22,7 | Hand. | 9º | 465k/54k | Jose Cueto | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 13 1/4 | 71,5 | Hand. | 11º | 467k/58k | Jose Cueto | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 27,2 | Hand. | 1º | 465k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 8 3/4 | 33,3 | Hand. | 9º | 461k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 4 | 35,5 | Hand. | 3º | 465k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 6 3/4 | 60,5 | Hand. | 7º | 460k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | $7.111.500 |
Total | 118 | 13 | 18 | 14 | 16 | 57 | $55.125.000 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 8 | 7 | 11 | 8 | 34 | $22.638.500 |
1100m-VSC | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | $7.540.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 7 1/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 506k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 17 | 12,1 | Hand. | 10º | 507k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 9 1/2 | 8,0 | Hand. | 8º | 505k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 7 1/4 | 20,0 | Hand. | 4º | 510k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 5 1/2 | 8,6 | Hand. | 5º | 514k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 5,2 | Hand. | 1º | 512k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 1 | 14 | $4.560.000 | ||
Total | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 | $8.927.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | $8.927.500 |
1100m-VSC | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | $8.702.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 1/4 | 36,7 | Hand. | 7º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 8 1/4 | 106,2 | Hand. | 11º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 11 1/2 | 67,6 | Hand. | 10º | 432k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 29-05-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:13:85 | 17 1/4 | 18,0 | Hand. | 9º | 432k/52k | Axel Alvarez | Arena | Spedaletti - (1) Gemologa - (1 1/4) For The Good Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:06:27 | 33,7 | Hand. | 1º | 434k/55k | Sebastian Marin | Arena | Bapkiza - (pcz) Roy Para Un Poco - (5 1/2) Don Cangrejo | ||
13-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:15 | 20,7 | Hand. | 1º | 434k/57k | Carlos Ortega | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.628.000 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $8.446.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.628.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.628.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 4 1/2 | 4,7 | Hand. | 4º | 503k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 12 3/4 | 6,7 | Hand. | 8º | 502k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 6 1/2 | 2,0 | Hand. | 8º | 500k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo | 17-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:08:82 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 500k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Mr Kiss - (pcz) Merengada - (1/2) Reina Del Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 3,0 | Hand. | 1º | 502k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul | 02-12-2023 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:11:35 | 2 1/4 | 20,9 | Hand. | 4º | 500k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Aprende A Soñar - (1/2 Cbz) Zigeuner - (3/4) Tango Callejero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 1 | 4 | $2.990.000 | ||
Total | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | $9.950.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $9.950.000 | |
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.990.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 2,9 | Hand. | 1º | 412k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 5 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 414k/58k | Daniel Alvarado | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 20 1/4 | 19,5 | Clasi. | 10º | 407k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 8 | 15,7 | Clasi. | 7º | 405k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke |
27-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:29 | 2,8 | Hand. | 1º | 410k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Haya Austral - (1 1/2) Orgullosa Maria - (5 1/2) En Veces | ||
17-03-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:00 | 8,3 | Hand. | 1º | 409k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Haya Austral - (1 1/4) Strong Black - (1 3/4) Road King |