17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Lady tona 10 - Sigo soÑando (arg) | 5 - Nilufer 8 - Merluziana | 5 - Nilufer 8 - Merluziana | 5 - Nilufer 8 - Merluziana | 5 - Nilufer 8 - Merluziana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $450.000 | ||
Total | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | $2.000.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | $2.000.000 | |
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $500.000 | ||
D.S.C | 28 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 12 3/4 | 12,9 | Cond. | 9º | 395k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1:09:03 | 16 | 4,8 | Cond. | 8º | 395k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Izeste - (3/4) Honor De Cantinera - (2 1/4) La Francisca | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:59:13 | 1/2 | 2,4 | Cond. | 2º | 392k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Gran Ambar - (1/2) Cheer Up - (3 3/4) Mi ñañita | 03-01-2024 | VS | 1100m | 1:09:90 | 4 1/4 | 9,2 | Cond. | 3º | 390k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Giulia Marcovaldo - (3) Mi ñañita - (4 1/4) Cheer Up | 13-12-2023 | VS | 1100m | 1:09:54 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 4º | 395k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Shakirat - (2 1/4) Valagus - (2 1/2) Ladybug | 29-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:34 | 10 1/4 | 12,8 | Cond. | 5º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Crisromane - (2 1/2) Aguila Arpia - (2 3/4) Aplaude Con Gracia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 14 | $65.000 | |||
Total | 28 | 1 | 4 | 23 | $1.300.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $65.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $65.000 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 28 3/4 | 30,3 | Cond. | 7º | 416k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 16 | 62,2 | Cond. | 10º | 415k/56k | Joel Albornoz | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 22 | 39,3 | Cond. | 7º | 425k/55k | Felipe Moreno | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 12 3/4 | 13,7 | Cond. | 9º | 420k/56k | Joel Albornoz | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 3 1/2 | 38,5 | Cond. | 4º | 420k/56k | Joel Albornoz | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1:09:03 | 17 1/2 | 21,2 | Cond. | 9º | 418k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Izeste - (3/4) Honor De Cantinera - (2 1/4) La Francisca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 13 | $375.000 | ||
Total | 27 | 1 | 1 | 25 | $375.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 1 | 23 | $375.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 16 | $0 | ||||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 10 | 148,0 | Hand. | 11º | 412k/57k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 16 3/4 | 111,1 | Hand. | 9º | 415k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 23 | 64,6 | Cond. | 8º | 420k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 8 3/4 | 102,3 | Cond. | 9º | 418k/55k | Alexis Morales | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 15 1/2 | 67,6 | Cond. | 11º | 412k/55k | Alexis Morales | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 32 1/4 | 9,7 | Cond. | 8º | 414k/55k | Luis D. Menghini | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $75.000 | |||
Total | 19 | 1 | 18 | $75.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 18 | $75.000 | |||
1100m-VSC | 14 | 14 | $0 | ||||
D.S.C | 154 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:59:22 | 15 1/4 | 19,0 | Cond. | 7º | 392k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Christine - (cbz) Lady Emper - (2 1/2) Caliz De Plata | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:90 | 4 3/4 | 31,0 | Cond. | 6º | 387k/52k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Dubai Rules - (1/2 Pcz) Caliz De Plata - (2 3/4) Lady Emper | 24-01-2024 | VS | 1000m | 0:58:96 | 6 1/4 | 34,4 | Cond. | 6º | 389k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Gocce - (3 1/2) Dubai Rules - (3 3/4) Forty Epistola | 10-01-2024 | VS | 1000m | 0:59:40 | 9 3/4 | 33,5 | Cond. | 4º | 384k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Green Mile - (4) Gadara - (7) Golden Speaker | 03-01-2024 | VS | 1100m | 1:09:90 | 17 1/2 | 90,4 | Cond. | 11º | 382k/55k | Claudio Poblete | Arena | Giulia Marcovaldo - (3) Mi ñañita - (4 1/4) Cheer Up | 20-12-2023 | VS | 1100m | 1:10:24 | 16 1/4 | 203,7 | Cond. | 12º | 382k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Kwin - (pcz) Giulia Marcovaldo - (2) Ladybug |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $430.000 | |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $430.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $430.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $430.000 | |
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 1/2 PCZ | 9,4 | Cond. | 2º | 409k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 7 1/2 | 13,6 | Cond. | 4º | 409k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 6 | 16,2 | Cond. | 5º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 10 3/4 | 6,2 | Cond. | 5º | 410k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 1 | 23,0 | Cond. | 3º | 408k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 7 1/4 | 7,3 | Cond. | 7º | 403k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 12 | $225.000 | |||
Total | 22 | 1 | 3 | 18 | $725.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 3 | 18 | $725.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 3 | 11 | $725.000 | ||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 10 3/4 | 97,5 | Hand. | 5º | 393k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 8 1/2 | 22,3 | Cond. | 7º | 395k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 7 3/4 | 8,7 | Cond. | 7º | 397k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 4 1/4 | 49,2 | Cond. | 6º | 394k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1:09:03 | 10 | 95,7 | Cond. | 6º | 390k/55k | Sebastian Marin | Arena | Izeste - (3/4) Honor De Cantinera - (2 1/4) La Francisca | 05-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:77 | 10 3/4 | 52,5 | Cond. | 9º | 395k/55k | Moises A. Donoso | Pasto | Tinta Eterna - (1 1/4) La Francisca - (2 3/4) Izeste |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 18 | $0 | ||||
Total | 32 | 1 | 1 | 30 | $1.080.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 10 | 7,9 | Cond. | 5º | 434k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 13-07-2024 | HCH | 1200m | 4 al 4 | 1:12:16 | 14 1/2 | 33,9 | Hand. | 10º | 435k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Rocket Man - (7) La Instrumentista - (7 1/4) Fabrana | 27-06-2024 | HCH | 1000m | 0:59:74 | 6 1/4 | 14,9 | Cond. | 7º | 440k/55k | Wilbert Leon | Arena | Tallis - (3/4) Te Quiero Todavia - (4 1/4) Guillermina Sofia | 20-06-2024 | HCH | 1000m | 0:58:13 | 15 1/2 | 15,3 | Cond. | 9º | 442k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Nubjeysys - (2) Te Quiero Todavia - (5 3/4) Guillermina Sofia | 08-06-2024 | HCH | 1000m | 0:58:75 | 5 3/4 | 56 | Cond. | 7º | 437k/55k | Roberto Perez S. | Arena | La Cotorra - (2) Guillermina Sofia - (3 1/4) Te Quiero Todavia | 01-06-2024 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:13:29 | 12 1/2 | 89,9 | Hand. | 11º | 440k/55k | Luis Castillo | Arena | Daniel El Travieso - (3 1/4) Compadre Gringo - (4 3/4) Mandioka |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 2 | 14 | $365.000 | ||
Total | 36 | 3 | 1 | 3 | 29 | $1.465.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 3 | 1 | 3 | 29 | $1.465.000 | |
1100m-VSC | 29 | 3 | 1 | 3 | 22 | $1.465.000 | |
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 4 3/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 403k/56k | Israel Villagran | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 4 1/2 | 34,1 | Cond. | 2º | 402k/55k | Israel Villagran | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 19 3/4 | 11,3 | Cond. | 11º | 400k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 5 1/4 | 22,0 | Cond. | 4º | 405k/55k | Jorge Rivera | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 5 3/4 | 14,4 | Cond. | 6º | 401k/55k | Jorge Rivera | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 4 1/4 | 25,7 | Cond. | 5º | 407k/55k | Jorge Rivera | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $507.500 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $507.500 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 140 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-03-2024 | CHS | 1000m | 1:00:36 | 14 1/2 | 13,5 | Cond. | 11º | 428k/55k | Nicolas Molina | Arena | Mi Nona - (1 3/4) Muy Temperada - (2) Telematica | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 0:57:55 | 19 | 7,2 | Cond. | 7º | 437k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Dear Sister - (8 3/4) A Todo Corazon - (9 1/2) Telematica | 26-02-2024 | CHS | 1200m | 1:11:10 | 8 1/4 | 4,7 | Cond. | 5º | 439k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Radiant Orquidea - (pcz) Muy Temperada - (5) Tocarte Toa | 16-02-2024 | CHS | 1000m | 0:58:24 | 14 1/4 | 4,4 | Cond. | 7º | 441k/55k | Nicolas Molina | Arena | Soy Mia - (8 3/4) Mi Buena Amiga - (9 3/4) Chichichi | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:12:34 | 1 1/4 | 4 | Hand. | 2º | 440k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | La Josita - (1 1/4) Sigo Soñando (arg) - (4 1/2) Por Siempre Paul | 02-02-2024 | CHS | 1200m | 5 al 1 | 1:11:45 | 6 1/2 | 10 | Hand. | 6º | 440k/57k | Marco Morales | Arena | Barrio Franklin - (cbz) Silver Cloud - (3) Acerte |
---|