16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Royal fierce 3 - Majistiq | 7 - Cacique campeon 3 - Majistiq | 4 - Royal fierce 3 - Majistiq | 3 - Majistiq 8 - Sud americano | 3 - Majistiq 8 - Sud americano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 2 | 6 | 10 | $7.474.000 | |
Total | 28 | 3 | 2 | 6 | 17 | $7.474.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 2 | 5 | 14 | $5.098.000 | |
1700m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 10 | 20,1 | Hand. | 5º | 461k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | 7 1/2 | 16,2 | Hand. | 7º | 465k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 19-10-2024 | HCH | 1200m | 15 al 14 | 1:11:20 | 6 1/4 | 19,3 | Hand. | 8º | 463k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Joker - (1 3/4) Golaska - (3 1/4) Merkel | 28-09-2024 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:11:68 | 7 1/2 | 17,2 | Hand. | 10º | 472k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Messier - (3/4) Kid Mambito - (1 3/4) Dubai Muchacha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:11:53 | 3,2 | Hand. | 1º | 471k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Donnarumma - (4 3/4) O Rei Daddy - (6 1/4) Tiktoker | 17-08-2024 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:11:06 | 4 | 2,4 | Hand. | 3º | 480k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Under Cover - (2 3/4) Che Gitano - (4) Donnarumma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 1 | 21 | $459.000 | ||
Total | 39 | 2 | 4 | 3 | 30 | $15.352.000 | |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $7.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.800.000 | ||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 75 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-09-2024 | CHS | 1000m | 16 al 13 | 0:59:03 | 9 3/4 | 15,1 | Hand. | 5º | 444k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Tell Me More - (7) Ya Te Dije - (9 1/2) Iron Bit | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 1:00:03 | 1 3/4 | 10,6 | Hand. | 4º | 437k/56k | Luis D. Menghini | Arena | El Calbucano - (3/4) Porton De Hierro - (1 3/4) Tren A Cartagena | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 0:59:48 | 4 1/4 | 9,4 | Hand. | 8º | 448k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Obra De Arte - (1 1/4) Ya Te Dije - (1 1/2) El Calbucano | 21-07-2024 | CHS | 1100m | 24 al 13 | 1:04:28 | 9 3/4 | 81,5 | Hand. | 13º | 434k/54k | Daniel Alvarado | Pasto | Pongase Al Dia - (pcz) Safat - (1 1/4) Ciberfly | 12-07-2024 | CHS | 1000m | 16 al 14 | 0:59:65 | 13 1/2 | 20,2 | Hand. | 14º | 449k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Sugar Daddy - (3 1/2) Ali Kan - (5 1/4) Pasion Por Ella | 05-07-2024 | CHS | 1000m | 19 al 14 | 1:00:04 | 9 3/4 | 14,8 | Hand. | 10º | 446k/56k | Reinaldo Loyola | Arena | Sun Of Zazau - (4 1/4) Amarte A Ti - (5 1/4) Sochi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | $8.136.000 | |
Total | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | $12.671.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | $12.671.500 |
1700m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $4.465.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 1 | 1,7 | Hand. | 2º | 494k/58k | Jaime Medina | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 06-11-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:40 | VP | 2,1 | Hand. | 2º | 492k/58k | Jaime Medina | Arena | Winning Point - (vp) Majistiq - (2 1/2) Xenotes | 30-10-2024 | VS | 1300m | 1:18:95 | 21 1/2 | 7,9 | Clasi. | 9º | 493k/49k | Luis D. Menghini | Arena | Negro Yiyi - (2 3/4) Sag Giga - (3) Dale Toto | 16-10-2024 | VS | 1700m | 1:51:26 | 2 1/4 | 6,6 | Clasi. | 5º | 492k/54k | Jorge Rivera | Arena | Vitral - (1/2 Pcz) Ben-ryan - (1 1/2) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 1,5 | Hand. | 1º | 493k/58k | Jorge Rivera | Arena | |||
16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 4,2 | Hand. | 1º | 491k/52k | Sebastian Marin | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | $7.834.500 |
Total | 71 | 10 | 4 | 5 | 6 | 46 | $32.769.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 19 | $10.755.500 |
1700m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.565.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 14 1/2 | 4,4 | Hand. | 6º | 469k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 5,6 | Hand. | 1º | 469k/58k | Kevin Espina | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco | 20-10-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:51 | 5 | 21,1 | Hand. | 7º | 466k/58k | Johan Gonzalez | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Mono Monin - (2 1/2) Pablosky |
16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 1,8 | Hand. | 1º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 2º | 468k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno | 30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 6 | 4,8 | Hand. | 4º | 470k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 3 | 1 | 13 | $3.974.000 | |
Total | 36 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | $20.700.250 |
Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | $10.082.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 6,1 | Hand. | 1º | 525k/58k | Kevin Espina | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 08-11-2024 | CHS | 1900m | 16 al 12 | 2:00:50 | 21 1/2 | 5,1 | Hand. | 6º | 527k/55k | Ariel Varas | Arena | Exhausting - (8 1/4) Gran Nono - (8 1/2) Taritolay |
01-11-2024 | CHS | 1200m | 10 al 7 | 1:11:95 | 6 | Hand. | 1º | 515k/57k | Nomar Oliveros | Arena | State Of Grace - (pcz) Here I Go Again - (1/2) Astro Sol | 21-10-2024 | CHS | 1400m | 14 al 8 | 1:25:83 | 4 3/4 | 32,4 | Hand. | 6º | 515k/56k | Nomar Oliveros | Arena | Jarpita - (1) Taritolay - (1 3/4) Hammer Time | 07-10-2024 | CHS | 1400m | 16 al 7 | 1:25:87 | 14 1/2 | 12 | Hand. | 9º | 520k/56k | Jesus Reyes | Arena | Radiant Orquidea - (6) Condessa Lak - (7) Paicavi | 23-06-2024 | CHS | 1600m | 16 al 11 | 1:42:51 | 24 1/2 | 58,5 | Hand. | 9º | 510k/55k | Victor Cifuentes | Pasto | All Knights - (pcz) No Paso Agosto - (3 3/4) Flaco Tito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $5.335.000 | |
Total | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $5.533.750 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | LEJOS | 22,8 | Hand. | 8º | 452k/57k | Claudio Poblete | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 15 al 12 | 0:59:28 | 6 1/4 | 4,8 | Hand. | 7º | 445k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Cariñosito - (3/4) Nn 21 Elea - (1) Halime | 23-09-2024 | CHS | 1400m | 19 al 13 | 1:26:34 | 13 1/2 | 3,3 | Hand. | 11º | 445k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Flaco Tito - (3) Riona - (4) Paicavi | 01-09-2024 | CHS | 1200m | 15 al 12 | 1:11:76 | 6 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 452k/57k | Bastian Soto | Arena | Nn 20 Gifted - (4) Alives - (5 1/2) Conociendote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2024 | CHS | 1600m | 8 al 2 | 1:40:32 | 1,4 | Hand. | 1º | 449k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Bad Bunny - (6) Grand Casablanca - (8) Estas Guapa | 07-06-2024 | CHS | 1000m | 11 al 9 | 0:59:04 | 5 3/4 | 2,1 | Hand. | 6º | 447k/55k | Bernardo Leon | Arena | Porto Belaggio - (1 1/4) La Recomendada - (2) My Florence |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 2 | 6 | 10 | $4.274.250 | |
Total | 68 | 4 | 8 | 6 | 9 | 41 | $22.419.500 |
Pasto | 58 | 3 | 8 | 4 | 9 | 34 | $18.685.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 5 | 6,1 | Hand. | 3º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 08-11-2024 | CHS | 1300m | 20 al 11 | 1:15:86 | 3 | 18,4 | Hand. | 4º | 467k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Aquimbao - (1 3/4) Relmu Lafken - (2 3/4) Cuarto C | 21-10-2024 | CHS | 1400m | 14 al 8 | 1:25:83 | 10 | 3,8 | Hand. | 9º | 473k/58k | Luis Torres | Arena | Jarpita - (1) Taritolay - (1 3/4) Hammer Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2024 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:40:92 | 2,8 | Hand. | 1º | 472k/56k | Axel Alvarez | Arena | Cacique Campeon - (4 1/2) Zuleiman (arg) - (6) Doctora Milagro | 30-08-2024 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:36:87 | 1/2 | 2,3 | Hand. | 2º | 458k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sud Americano - (1/2) Cacique Campeon - (6 3/4) Gran Piola | 28-06-2024 | CHS | 1200m | 5 al 1 | 1:13:71 | 7 | 2,9 | Hand. | 5º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Barrio Franklin - (1 3/4) Perfecta Actitud - (4 1/4) Tuffara |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | $4.180.000 |
Total | 87 | 11 | 9 | 11 | 10 | 46 | $46.497.000 |
Pasto | 50 | 9 | 8 | 8 | 4 | 21 | $37.939.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | $8.557.500 |
1700m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 23 | 6,9 | Hand. | 7º | 530k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 4 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 530k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 27-09-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:93 | 12 | 7,6 | Hand. | 5º | 534k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Calochita - (1) Cuccinello - (1 1/4) Ngannu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:36:87 | 2,5 | Hand. | 1º | 524k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Sud Americano - (1/2) Cacique Campeon - (6 3/4) Gran Piola | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 22 | 14,8 | Hand. | 11º | 510k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | 22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 5 1/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 497k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.500.000 | |||
Total | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | $15.272.000 |
Pasto | 1 | 1 | $2.250.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | $6.692.000 |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 6 3/4 | 16,4 | Hand. | 4º | 486k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 18-11-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:28:23 | 12 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 486k/59k | Kevin Espina | Arena | Pogacar - (2 3/4) Vida Salvaje - (6 1/4) Kalos (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 1,4 | Hand. | 1º | 483k/59k | Kevin Espina | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune | 27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 5 | 2,0 | Hand. | 5º | 476k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle | 06-12-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:21:51 | 5 1/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 470k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Linz - (1/2 Pcz) Frank Slade - (2 1/4) Kyo | 29-11-2023 | VS | 1400m | 14 al 11 | 1:29:05 | 8 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 470k/57k | Kevin Espina | Arena | Winning Point - (5 1/4) Road King - (8) Majistiq |