16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 2 | 16 | $980.200 | |||
Total | 67 | 7 | 2 | 4 | 6 | 48 | $23.244.200 |
Pasto | 7 | 2 | 2 | 3 | $2.152.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 45 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2025 | HCH | 1000m | 12 al 5 | 0:57:46 | 5 3/4 | 12,1 | Hand. | 10º | 502k/56k | Wilbert Leon | Arena | Golden Stone - (1 3/4) Yipssi Sayen - (2 1/4) Chiqui Veloz | 21-08-2025 | HCH | 1000m | 12 al 5 | 0:57:17 | 8 | 6,6 | Hand. | 12º | 513k/55k | Wilbert Leon | Arena | Blessed - (1) Amanecio Brava - (1 3/4) Sasuke | 14-08-2025 | HCH | 1000m | 9 al 3 | 0:57:59 | 3/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 505k/56k | Wilbert Leon | Arena | Royal Paint - (3/4) Salus - (3/4) Varese | 07-08-2025 | HCH | 1000m | 6 al 5 | 0:58:84 | 3 | 8,5 | Hand. | 6º | 523k/56k | Wilbert Leon | Arena | Apuky - (1/2) Palabras Serenas - (1 3/4) Chiqui Veloz | 31-07-2025 | HCH | 1000m | 8 al 5 | 0:57:07 | 6 1/4 | 28,8 | Hand. | 9º | 516k/55k | Ramon Riquelme | Arena | Tommy Wonder - (2 1/2) Rosa La Vasca - (3) Francoli | 24-07-2025 | HCH | 1000m | 8 al 7 | 0:56:66 | 15 3/4 | 34 | Hand. | 14º | 517k/56k | Wilbert Leon | Arena | Mongagua - (5 1/2) Volaste A La Meta - (7) Casper Inn |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 2 | 2 | 14 | $557.500 | ||
Total | 71 | 8 | 2 | 8 | 5 | 48 | $33.118.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 4 | 1 | 6 | 4 | 39 | $14.881.500 |
1100m-VSC | 47 | 4 | 1 | 5 | 3 | 34 | $14.041.500 |
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-10-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 10 | 4,0 | Hand. | 9º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Warrior Spirit - (1 1/4) Mala Memoria - (1 3/4) Mind The Gap |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:95 | 3 | 11,6 | Hand. | 6º | 492k/58k | Piero Reyes | Arena | Bombonete - (3/4) Princesitacami (arg) - (3/4) Lenga Austral |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 5 | 7,7 | Hand. | 7º | 489k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:02 | 4 1/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister Wayne - (1) Corazon Noble - (4) Desprolijo |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 5 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 490k/58k | Guillermo A. Perez | Arena |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:07 | 8 3/4 | 8,0 | Hand. | 9º | 491k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Señor Sonrisa (arg) - (2 3/4) The Great Dany - (4) Algo Le Paso |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39 | 6 | 3 | 1 | 5 | 24 | $9.930.000 |
Total | 127 | 11 | 14 | 12 | 18 | 72 | $25.392.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 11 | 13 | 13 | 14 | 57 | $23.387.000 |
1100m-VSC | 89 | 10 | 8 | 10 | 12 | 49 | $19.045.000 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1200m | 3 al 1 | 1:16:67 | NARIZ | 3,5 | Hand. | 2º | 470k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | One Vision - (nariz) Gran Cafrune - (1/2 Pcz) Pablosky |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:09:20 | 3 | 4,2 | Hand. | 4º | 467k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Ted - (2 1/4) Primo Happy - (2 3/4) Kitten's Black |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:99 | 6 1/2 | 5,3 | Hand. | 9º | 464k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Pasion Por Ella - (1/2) Tutto Apiaccere - (2 1/2) Potro Querido |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 2 1/2 | 9,3 | Hand. | 4º | 460k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:27 | 6 1/2 | 23,3 | Hand. | 4º | 463k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Sol De Troya - (5 1/2) Big Wallace (arg) - (5 3/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 7 1/4 | 17,2 | Hand. | 7º | 465k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Zelenski - (1/2) Rey Del Estero - (3 1/2) By Tintinella |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $1.351.000 | |
Total | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | $5.197.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $652.500 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $652.500 | |
D.S.C | 25 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:50 | 5 | 3,1 | Hand. | 5º | 492k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Costamia - (1/2 Pcz) El Palomo - (3 1/2) Mala Memoria |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 4 1/2 | 2,2 | Hand. | 5º | 493k/57k | Jaime Medina | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 1/2 | 2,0 | Hand. | 2º | 491k/56k | Jaime Medina | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 5 | 5,6 | Hand. | 5º | 489k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Zelenski - (1/2) Rey Del Estero - (3 1/2) By Tintinella |
![]() |
22-03-2025 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:11:85 | 3 | 33,1 | Hand. | 4º | 488k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Arquitectura - (cbz) Seeking The Dolce - (2 3/4) Lucky Benni | 13-03-2025 | HCH | 1000m | 16 al 13 | 0:57:79 | 9 1/2 | 5,2 | Hand. | 12º | 488k/54k | Bernardo Leon | Arena | Guñu Guñu - (1/2) Wenby - (2 3/4) Javiera Constanza |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 | 7 | 1 | 2 | 4 | 32 | $10.147.500 |
Total | 136 | 15 | 16 | 6 | 14 | 85 | $30.958.000 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 122 | 14 | 17 | 6 | 11 | 74 | $27.351.000 |
1100m-VSC | 115 | 14 | 16 | 6 | 11 | 68 | $27.031.000 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:10:06 | 5 | 26,5 | Hand. | 5º | 423k/57k | Jose D. Villagran | Arena | Narcisista - (2) Will Turner - (2 1/2) Star Honey |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:65 | 11 | 23,2 | Hand. | 13º | 423k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Janstar - (1) Mala Memoria - (2 3/4) Gonsara |
![]() |
06-10-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:50 | 18 1/4 | 17,1 | Hand. | 8º | 427k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Oportuno - (8 3/4) California Spring - (8 3/4) Desprolijo |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 5 1/2 | 7,3 | Hand. | 5º | 427k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Muñeco Dash - (1 1/4) El Oportuno |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 8 al 8 | 1:08:58 | 9 3/4 | 26,6 | Hand. | 8º | 428k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Corazon Noble - (pcz) Princesita Bella - (4 1/2) California Spring |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:54 | 7 1/4 | 61,8 | Hand. | 8º | 431k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (1 1/2) Frank Slade - (2) Muñeco Dash |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 1 | 2 | 11 | $1.815.500 | ||
Total | 14 | 1 | 2 | 11 | $1.815.500 | ||
Pasto | 5 | 1 | 4 | $85.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.730.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2025 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 0:57:63 | 4 1/2 | 3,1 | Hand. | 4º | 456k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Viejo Laucha - (1/2 Cbz) Poor Smell - (3 1/4) Valltteri | 01-10-2025 | VS | 1300m | 6 al 2 | 1:22:44 | 15 1/4 | 65,9 | Hand. | 6º | 460k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Conducta Infame - (4 1/2) Pablosky - (5) Te Lo Cedo |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:50 | 14 1/4 | 151,8 | Hand. | 10º | 458k/58k | Sebastian Marin | Arena | Costamia - (1/2 Pcz) El Palomo - (3 1/2) Mala Memoria |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 11 3/4 | 60,6 | Hand. | 12º | 459k/57k | Sebastian Marin | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:27 | 21 1/2 | 59,0 | Hand. | 12º | 460k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (5 1/2) Big Wallace (arg) - (5 3/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:98 | 13 1/2 | 84,7 | Hand. | 10º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Breezy Star - (1/2 Cbz) Nalhuitad - (3/4) Guerrero Arabe |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | $747.500 | |
Total | 95 | 10 | 4 | 5 | 4 | 72 | $23.584.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | $12.367.500 |
1100m-VSC | 39 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | $12.367.500 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:10:06 | 2 | 6,3 | Hand. | 2º | 463k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Narcisista - (2) Will Turner - (2 1/2) Star Honey |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:06 | 5 3/4 | 24,5 | Hand. | 4º | 461k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Potro Querido - (2 1/4) Mubarak - (3 3/4) Vida Salvaje |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:70 | 10 1/2 | 23,5 | Hand. | 10º | 457k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | El Palomo - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Nalhuitad |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 14 1/4 | 18,0 | Hand. | 10º | 459k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Muñeco Dash - (1 1/4) El Oportuno |
![]() |
22-08-2025 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 1:00:22 | 16 | 4,6 | Hand. | 11º | 464k/57k | Bastian Soto | Arena | Flight Of Icarus - (nariz) La Soñe - (1 1/2) Astro Sol | 15-08-2025 | CHS | 1200m | 11 al 9 | 1:11:60 | 6 1/4 | 9,8 | Hand. | 7º | 461k/55k | Bastian Soto | Arena | Quicote - (2) Princesitacami (arg) - (2 1/4) Vuela El Amor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | $2.380.000 |
Total | 44 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | $7.896.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 | $9.761.000 |
1100m-VSC | 37 | 5 | 4 | 2 | 5 | 21 | $9.543.500 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:76 | 11 1/4 | 14,8 | Hand. | 7º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Lenga Austral - (3 1/4) From The Sky - (5 1/2) Big Wallace (arg) |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 6 1/2 | 5,2 | Hand. | 8º | 467k/58k | Kevin Espina | Arena | Warrior Spirit - (1 1/4) Mala Memoria - (1 3/4) Mind The Gap |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:95 | 6 3/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 470k/58k | Kevin Espina | Arena | Bombonete - (3/4) Princesitacami (arg) - (3/4) Lenga Austral |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:59 | 2,0 | Hand. | 1º | 470k/58k | Jaime Medina | Arena | Huevo De Chocolate - (1/2) Star Honey - (3) Kitten's Black |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:14 | 5 | 3,0 | Hand. | 3º | 468k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ya Silio - (3 1/2) Gonsara - (5) Huevo De Chocolate |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:55 | 1 1/2 | 4,8 | Hand. | 3º | 470k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ya Te Conte - (3/4) Big Wallace (arg) - (1 1/2) Huevo De Chocolate |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | $2.785.500 |
Total | 91 | 4 | 5 | 9 | 9 | 64 | $12.699.500 |
Pasto | 16 | 16 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | $2.537.500 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | $2.537.500 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:76 | 16 1/4 | 44,3 | Hand. | 11º | 520k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lenga Austral - (3 1/4) From The Sky - (5 1/2) Big Wallace (arg) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:73 | 7,6 | Hand. | 1º | 515k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Tienes Mi Sonrisa - (3/4) Rojo Burgues - (2) El Rodo |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 2 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 512k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Salah Al Din - (3/4) Romatri - (2 1/2) Tienes Mi Sonrisa |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:17 | 4 1/2 | 3,6 | Hand. | 6º | 515k/57k | Felipe Henriquez | Arena | One Vision - (pcz) Medford - (1/2) Laytana |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:59 | 4 | 15,9 | Hand. | 4º | 512k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Huevo De Chocolate - (1/2) Star Honey - (3) Kitten's Black |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:35 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 512k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Stevietoo - (4 3/4) Tienes Mi Sonrisa - (4 3/4) Aladdin Prince |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 1 | 12 | $72.500 | |||
Total | 83 | 13 | 7 | 7 | 8 | 48 | $25.716.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 11 | 6 | 6 | 6 | 37 | $22.206.000 |
1100m-VSC | 50 | 8 | 5 | 4 | 3 | 30 | $16.933.500 |
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-10-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 4 1/2 | 2,9 | Hand. | 7º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Warrior Spirit - (1 1/4) Mala Memoria - (1 3/4) Mind The Gap |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:95 | 2 3/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Bombonete - (3/4) Princesitacami (arg) - (3/4) Lenga Austral |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 8 3/4 | 10,0 | Hand. | 7º | 476k/56k | Moises A. Donoso | Arena |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:60 | 6 1/2 | 62,5 | Hand. | 4º | 478k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Mr Kiss - (5) Muñeco Dash - (6) Tutto Apiaccere |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 13 | 15,8 | Hand. | 10º | 480k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Frank Slade - (1) Triunfador - (1 1/4) Vela Azul |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:54 | 14 1/4 | 90,8 | Hand. | 9º | 479k/54k | Ronald Fournet | Arena | Max Four - (6 1/2) Daddy Tito - (7 1/2) Ropopompom |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 38 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | $5.885.000 |
Total | 44 | 2 | 7 | 8 | 4 | 23 | $6.235.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 2 | 7 | 9 | 5 | 26 | $6.445.000 |
1100m-VSC | 39 | 2 | 7 | 8 | 4 | 18 | $6.252.500 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1200m | 5 al 4 | 1:16:55 | 7 3/4 | 7,3 | Hand. | 4º | 439k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Constitution's Son - (1 1/4) Hijo Del Rey - (7) Princesa Gaga |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1300m | 6 al 2 | 1:22:44 | 7 1/4 | 12,4 | Hand. | 5º | 436k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Conducta Infame - (4 1/2) Pablosky - (5) Te Lo Cedo |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:99 | 1/2 | 6,6 | Hand. | 2º | 442k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Pasion Por Ella - (1/2) Tutto Apiaccere - (2 1/2) Potro Querido |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 9 | 13,8 | Hand. | 8º | 441k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 4 3/4 | 7,0 | Hand. | 6º | 440k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:27 | 5 3/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 443k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Sol De Troya - (5 1/2) Big Wallace (arg) - (5 3/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
---|