09:28 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2 (pozo Estimado Trifecta $3.000.000) .
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | 3 | 1 | 2 | $280.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $280.000 | |||
| 1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $280.000 | |||
| D.S.C | 55 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:22 | 3 1/2 | 5,3 | Cond. | 5º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Creo En Mi - (3/4) Primo Julero - (1 1/4) Black And Red |
|
26-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:31 | 1 3/4 | 29,8 | Cond. | 2º | 427k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Max Star - (1 3/4) Mati Rockero - (4 1/4) Wara And Red |
|
11-08-2025 | CHS | 1000m | 1:00:06 | 17 | 122,5 | Cond. | 12º | 431k/53k | Ronald Fournet | Arena | Fueguito Fuego - (5) Nn 22 Increasing - (5 1/2) Nn 22 View More |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | $355.000 | |||
| Total | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | $1.405.000 | |
| Pasto | 2 | 1 | 1 | $185.000 | |||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 16 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-01-2026 | CHS | 1000m | 0:57:78 | 4 | 10,6 | Cond. | 3º | 518k/57k | Jaime Medina | Pasto | Lindo Recuerdo - (1) Muy Admirado - (4) Mi Gigante | 12-01-2026 | CHS | 1000m | 0:58:65 | 10 3/4 | 4,9 | Cond. | 7º | 524k/53k | Fabian Medina | Arena | Salto De Amistad - (1 3/4) Olivetto - (4 1/4) Machine Head | 02-01-2026 | CHS | 1000m | 0:58:78 | 2 3/4 | 9,6 | Cond. | 3º | 519k/53k | Fabian Medina | Arena | Partner Querido - (2 1/4) El Comediante - (2 3/4) Mi Gigante | 29-12-2025 | CHS | 1000m | 0:57:45 | 7 1/4 | 16,7 | Cond. | 7º | 521k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Macron - (1) Ben Mamut - (1 1/2) Lindo Recuerdo | 19-12-2025 | CHS | 1000m | 0:59:30 | 2 | 4,7 | Cond. | 3º | 527k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pibe Cantina - (1/2) El Comediante - (2) Mi Gigante | 15-12-2025 | CHS | 1000m | 0:59:83 | 9 3/4 | 4,6 | Cond. | 9º | 526k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rey Salomon - (2) Conquistado - (2 1/2) Gundogan |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | $520.000 | |||
| Total | 8 | 4 | 4 | $1.080.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 4 | 4 | $1.080.000 | |||
| 1100m-VSC | 7 | 4 | 3 | $1.080.000 | |||
| D.S.C | 13 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:54 | 2 1/4 | 2,4 | Cond. | 2º | 486k/54k | Ronald Fournet | Arena | Fallen Star - (2 1/4) Marino Sin Vacilar - (6 3/4) Anaheim |
|
14-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:82 | 1 | 6,3 | Cond. | 2º | 484k/54k | Ronald Fournet | Arena | Black And Red - (1) Marino Sin Vacilar - (4) Anaheim |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:58:79 | 8 | 4,4 | Cond. | 9º | 486k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Aka And Red - (3/4) Karstadt - (3) Con Olor A Pobre |
|
24-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:24 | 1 1/4 | 7,0 | Cond. | 2º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Houdini - (1 1/4) Marino Sin Vacilar - (1 1/2) Elon |
|
17-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:63 | 4 1/2 | 3,1 | Cond. | 6º | 490k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Oh Que Fresco - (pcz) Bruce Banner - (1 1/4) Araukan |
|
26-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:31 | 7 3/4 | 2,7 | Cond. | 5º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Max Star - (1 3/4) Mati Rockero - (4 1/4) Wara And Red |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | $290.000 | |||
| Total | 6 | 2 | 4 | $690.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 6 | 2 | 4 | $690.000 | |||
| 1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| D.S.C | 18 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:82 | 12 1/4 | 3,6 | Cond. | 9º | 509k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Black And Red - (1) Marino Sin Vacilar - (4) Anaheim |
|
07-01-2026 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:56 | 1 3/4 | 22,1 | Hand. | 2º | 512k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Lilybeth - (1 3/4) Beit Jala - (1 3/4) Modelo Del Salto |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:59:27 | 14 | 9,6 | Cond. | 9º | 515k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Elon - (1/2 Pcz) Fallen Star - (1) Sigan La Musica |
|
08-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:22 | 6 1/2 | 2,5 | Cond. | 6º | 515k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Creo En Mi - (3/4) Primo Julero - (1 1/4) Black And Red |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:89 | 13 | 2,2 | Cond. | 10º | 514k/54k | Ronald Fournet | Arena | Dale Like - (1/2) Wara And Red - (3 3/4) Black And Red |
|
12-11-2025 | VS | 1200m | 1:16:88 | 3 3/4 | 5,7 | Cond. | 2º | 512k/53k | Ronald Fournet | Arena | Perge - (3 3/4) Beit Jala - (6) Dale Like |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 102 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-10-2025 | VS | 1100m | 1:10:20 | 36 1/4 | 16,3 | Cond. | 8º | 400k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gustavo Tulio - (1 1/2) Dale Like - (1 1/2) Pino Huacho |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 14 | 14 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-01-2026 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:17 | 9 | 58,2 | Hand. | 9º | 426k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Soul Queen - (1 3/4) Cala De Oro - (3) Di Luna |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:59:27 | 2 1/2 | 66,0 | Cond. | 6º | 423k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Elon - (1/2 Pcz) Fallen Star - (1) Sigan La Musica |
|
24-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:57 | 13 3/4 | 12,2 | Cond. | 9º | 425k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | New Day (arg) - (1/2) Anaheim - (1 1/2) Gran Samcredo |
|
17-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:63 | 2 | 89,0 | Cond. | 5º | 430k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Oh Que Fresco - (pcz) Bruce Banner - (1 1/4) Araukan |
|
08-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:29 | 15 3/4 | 109,3 | Cond. | 8º | 426k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Wara And Red - (7) Bruce Banner - (10 1/2) Clint El Bueno |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:89 | 22 1/2 | 329,9 | Cond. | 15º | 425k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Dale Like - (1/2) Wara And Red - (3 3/4) Black And Red |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | $260.000 | ||||
| Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $540.000 | ||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $540.000 | ||
| 1100m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $540.000 | ||
| D.S.C | 13 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:54 | 6 3/4 | 4,0 | Cond. | 3º | 466k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Fallen Star - (2 1/4) Marino Sin Vacilar - (6 3/4) Anaheim |
|
14-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:82 | 4 | 4,5 | Cond. | 3º | 468k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Black And Red - (1) Marino Sin Vacilar - (4) Anaheim |
|
24-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:57 | 1/2 | 5,3 | Cond. | 2º | 465k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | New Day (arg) - (1/2) Anaheim - (1 1/2) Gran Samcredo |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:89 | 12 1/4 | 9,2 | Cond. | 8º | 468k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Dale Like - (1/2) Wara And Red - (3 3/4) Black And Red |
|
20-11-2025 | HCH | 1200m | 1:10:91 | 7 | 18,2 | Cond. | 10º | 463k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | African Spirit - (ganador) Bailemos Cumbia - () | 07-11-2025 | CHS | 1600m | 1:37:64 | 18 3/4 | 48,2 | Cond. | 8º | 474k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Cincinnatus - (1/2) Tap Lucky - (1) Jannik |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | $65.000 | |||
| Total | 19 | 1 | 2 | 16 | $415.000 | ||
| Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 12 | 1 | 2 | 9 | $415.000 | ||
| 1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $350.000 | ||
| D.S.C | 11 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-01-2026 | VS | 1000m | 0:58:44 | 6 1/2 | 21,7 | Cond. | 4º | 456k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Karstadt - (1 3/4) Piratomy - (3 3/4) Bruce Banner |
|
14-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:82 | 9 | 13,1 | Cond. | 7º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Black And Red - (1) Marino Sin Vacilar - (4) Anaheim |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:58:79 | 4 3/4 | 5,5 | Cond. | 5º | 458k/57k | Jaime Medina | Pasto | Aka And Red - (3/4) Karstadt - (3) Con Olor A Pobre |
|
24-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:24 | 4 1/4 | 7,6 | Cond. | 5º | 456k/53k | Nelson Rojas | Arena | Houdini - (1 1/4) Marino Sin Vacilar - (1 1/2) Elon |
|
17-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:63 | 1 3/4 | 5,2 | Cond. | 4º | 453k/53k | Nelson Rojas | Arena | Oh Que Fresco - (pcz) Bruce Banner - (1 1/4) Araukan |
|
08-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:22 | 3/4 | 26,7 | Cond. | 2º | 458k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Creo En Mi - (3/4) Primo Julero - (1 1/4) Black And Red |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $210.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $210.000 | ||
| 1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $210.000 | ||
| D.S.C | 13 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:54 | 10 1/4 | 11,2 | Cond. | 5º | 455k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Fallen Star - (2 1/4) Marino Sin Vacilar - (6 3/4) Anaheim |
|
14-01-2026 | VS | 1100m | 1:09:82 | 12 | 21,3 | Cond. | 8º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Black And Red - (1) Marino Sin Vacilar - (4) Anaheim |
|
04-01-2026 | VS | 1000m | 0:59:27 | 2 3/4 | 8,6 | Cond. | 7º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Elon - (1/2 Pcz) Fallen Star - (1) Sigan La Musica |
|
24-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:24 | 5 1/2 | 8,8 | Cond. | 6º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Houdini - (1 1/4) Marino Sin Vacilar - (1 1/2) Elon |
|
17-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:63 | 1 1/4 | 6,9 | Cond. | 3º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Oh Que Fresco - (pcz) Bruce Banner - (1 1/4) Araukan |
|
08-12-2025 | VS | 1100m | 1:10:22 | 2 1/2 | 27,2 | Cond. | 4º | 465k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Creo En Mi - (3/4) Primo Julero - (1 1/4) Black And Red |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 228 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 18-06-2025 | VS | 1200m | 1:16:45 | 39 1/4 | 41,3 | Cond. | 13º | 462k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Max All In - (1/2) Indian Melody - (1) Titimatex |
|
|---|