15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Caballosynumeros.cl |
|---|---|---|---|---|
| 2 - Lucky arrow 3 - Green parrot | 3 - Green parrot 8 - Corazon cobarde | 2 - Lucky arrow 8 - Corazon cobarde |
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | 9 | $500.000 | |||
| Total | 10 | 1 | 9 | $500.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 9 | 1 | 8 | $500.000 | |||
| 1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $500.000 | |||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 6 1/4 | 24,3 | Cond. | 7º | 443k/53k | Matias Caro | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
12-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:55 | 10 3/4 | 12,2 | Cond. | 9º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Cousteau (arg) - (2) Charming Tiz - (2 1/4) Lucky Arrow |
|
01-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:11 | 5 1/4 | 37,3 | Cond. | 5º | 446k/57k | Alejandro I. Maureira | Arena | Giuliano - (2 1/2) Botao A Macanuo - (5) The Flirt |
|
23-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:28 | 10 1/2 | 13,8 | Cond. | 7º | 445k/58k | Alejandro I. Maureira | Arena | Dale Tanque - (3) Fafifo - (5 3/4) Alberto El Grande |
|
17-06-2026 | VS | 1200m | 1:16:03 | 21 3/4 | 27,8 | Cond. | 14º | 450k/57k | Nelson Rojas | Arena | Evanton - (5) Grand Eclair - (5 1/4) Guerrero Real |
|
11-05-2026 | VS | 1200m | 1:15:70 | 19 | 14,5 | Clasi. | 9º | 445k/58k | Tomas Seith | Arena | Naipur Raider - (1/2) Ley Franca - (1 3/4) Flaca Dany |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $140.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $140.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
| D.S.C | 16 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:55 | 2 1/4 | 8,8 | Cond. | 3º | 503k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cousteau (arg) - (2) Charming Tiz - (2 1/4) Lucky Arrow |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 77 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-08-2026 | VS | 1200m | 1:15:72 | 5 3/4 | 6,4 | Cond. | 5º | 481k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Tutmosis - (pcz) Nautilus - (2 3/4) Sinnerbarato |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 12 | $0 | ||||
| Total | 12 | 12 | $0 | ||||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 19 | 70,7 | Cond. | 13º | 423k/57k | Ivan Vargas | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
01-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:11 | 17 | 51,6 | Cond. | 12º | 426k/56k | Ronald Fournet | Arena | Giuliano - (2 1/2) Botao A Macanuo - (5) The Flirt |
|
23-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:28 | 10 3/4 | 20,9 | Cond. | 8º | 421k/53k | Matias Caro | Arena | Dale Tanque - (3) Fafifo - (5 3/4) Alberto El Grande |
|
14-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:48 | 10 3/4 | 71,9 | Cond. | 5º | 418k/55k | Franco Sanchez | Arena | Bom Bom Asesino - (4 1/2) Alberto El Grande - (5) Dale Tanque |
|
26-08-2026 | VS | 1100m | 1:09:60 | 27 1/4 | 100,8 | Cond. | 15º | 422k/57k | Nelson Rojas | Arena | All In - (1 3/4) Cousteau (arg) - (2 1/2) Yo Celebro |
|
07-08-2026 | CHS | 1000m | 1:00:46 | 34 | 80,4 | Cond. | 8º | 425k/57k | Jose Zapata | Arena | Templo De Cielo - (3) Chitoro - (12 1/4) Salto De Honor |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 11 | $80.000 | |||
| Total | 12 | 1 | 11 | $80.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 12 | 1 | 11 | $80.000 | |||
| 1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $80.000 | |||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 11 1/4 | 98,9 | Cond. | 12º | 447k/57k | Carlos Ortega | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
01-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:11 | 10 1/2 | 101,8 | Cond. | 9º | 445k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Giuliano - (2 1/2) Botao A Macanuo - (5) The Flirt |
|
23-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:28 | 10 | 87,7 | Cond. | 5º | 442k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dale Tanque - (3) Fafifo - (5 3/4) Alberto El Grande |
|
26-08-2026 | VS | 1100m | 1:09:60 | 21 3/4 | 134,8 | Cond. | 13º | 445k/57k | Jorge Baeza | Arena | All In - (1 3/4) Cousteau (arg) - (2 1/2) Yo Celebro |
|
17-08-2026 | VS | 1100m | 1:09:07 | 11 1/2 | 68,1 | Cond. | 9º | 448k/57k | Carlos Ortega | Arena | Trabalains - (3 1/4) Yo Celebro - (3 1/2) Lumber Touch |
|
29-07-2026 | VS | 1100m | 1:09:63 | 18 1/2 | 7,8 | Cond. | 13º | 450k/58k | Carlos Ortega | Arena | Bendito Ocho - (1/2) Estrellon Crucino - (2 1/2) Charming Tiz |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 11 | $320.000 | |||
| Total | 12 | 1 | 11 | $320.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 12 | 1 | 11 | $320.000 | |||
| 1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $320.000 | |||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 7 1/4 | 32,5 | Cond. | 8º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
12-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:55 | 12 | 12,0 | Cond. | 10º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Cousteau (arg) - (2) Charming Tiz - (2 1/4) Lucky Arrow |
|
01-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:11 | 7 1/2 | 9,8 | Cond. | 6º | 414k/57k | Israel Villagran | Arena | Giuliano - (2 1/2) Botao A Macanuo - (5) The Flirt |
|
23-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:84 | 3/4 | 8,6 | Cond. | 2º | 416k/57k | Israel Villagran | Arena | Abrazo Olvidado - (3/4) Fantasma Bliz - (1 3/4) Botao A Macanuo |
|
14-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:14 | 6 3/4 | 7,3 | Cond. | 6º | 415k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ave Dorada - (nariz) Abrazo Olvidado - (4) Mi Amigo Piri |
|
26-08-2026 | VS | 1100m | 1:09:60 | 7 1/4 | 22,9 | Cond. | 5º | 421k/57k | Sebastian Marin | Arena | All In - (1 3/4) Cousteau (arg) - (2 1/2) Yo Celebro |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | $660.000 | |
| Total | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | $660.000 | |
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $360.000 | ||
| 1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $360.000 | ||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 3 | 771,1 | Cond. | 2º | 420k/55k | Darien Cheuque | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
12-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:55 | 9 3/4 | 38,2 | Cond. | 8º | 423k/57k | Piero Reyes | Arena | Cousteau (arg) - (2) Charming Tiz - (2 1/4) Lucky Arrow |
|
07-10-2026 | VS | 1200m | 1:15:47 | 9 1/2 | 38,5 | Cond. | 6º | 426k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Alberto El Grande - (1 1/2) Pegale Mas - (1 3/4) Me La Puedo |
|
01-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:11 | 9 1/2 | 29,2 | Cond. | 8º | 427k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Giuliano - (2 1/2) Botao A Macanuo - (5) The Flirt |
|
23-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:28 | 9 3/4 | 52,6 | Cond. | 4º | 422k/57k | Piero Reyes | Arena | Dale Tanque - (3) Fafifo - (5 3/4) Alberto El Grande |
|
14-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:14 | 11 1/4 | 62,8 | Cond. | 7º | 424k/55k | Darien Cheuque | Arena | Ave Dorada - (nariz) Abrazo Olvidado - (4) Mi Amigo Piri |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 36 3/4 | 8,7 | Cond. | 15º | 524k/57k | Piero Reyes | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
|---|
| Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 | $0 | ||||
| Total | 13 | 13 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
| D.S.C | 7 |
| Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:64 | 6 | 23,4 | Cond. | 6º | 430k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Chaou Tu Plata - (3) Corazon Cobarde - (3 3/4) Estrellon Crucino |
|
12-10-2026 | VS | 1100m | 1:09:55 | 6 1/2 | 60,9 | Cond. | 6º | 434k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Cousteau (arg) - (2) Charming Tiz - (2 1/4) Lucky Arrow |
|
01-10-2026 | VS | 1100m | 1:10:11 | 11 1/4 | 33,1 | Cond. | 10º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Giuliano - (2 1/2) Botao A Macanuo - (5) The Flirt |
|
23-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:84 | 12 3/4 | 63,8 | Cond. | 8º | 436k/57k | Claudio Poblete | Arena | Abrazo Olvidado - (3/4) Fantasma Bliz - (1 3/4) Botao A Macanuo |
|
21-09-2026 | CHS | 1000m | 0:59:53 | 11 1/4 | 17,1 | Cond. | 9º | 438k/57k | Pedro Robles | Arena | - (cbz) Nn 23 Alborota - (2 1/4) Ponte A Trabajar | 14-09-2026 | VS | 1100m | 1:11:14 | 13 | 25,4 | Cond. | 8º | 441k/57k | Pedro Robles | Arena | Ave Dorada - (nariz) Abrazo Olvidado - (4) Mi Amigo Piri |
|
|---|