Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Blanco El Uno
  • Tipo y fecha de Nacimiento: CA - 10-03-2004
  • Padres: Somersham y Bandeau por Bajativo
  • Haras: Alejandro Araya Y Cia Ltda
  • Stud: Isidora
Somersham
Danzig
Northern Dancer Pas De Nom
Somfas
What A Pleasure Ciboulette
Bandeau
Bajativo
Hennessy Amarina
Marioncita
Miss Caroline Nureev
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
02-08-2011 CHC 1000 3 al 2 4,7 0:57:50 HAND. 10 17 1/2 477Kg / 55Kg Antonio Peña Luis Machulas Pasto
19-07-2011 CHC 1000 3 al 2 44,5 0:59:31 HAND. 3 1 483Kg / 55Kg Antonio Peña Luis Machulas Pasto
12-07-2011 CHC 1100 4 al 2 34,3 1:04:82 HAND. 10 19 1/4 472Kg / 55Kg Ricardo Hoppe Luis Machulas Pasto
21-06-2011 CHC 1000 6 al 4 15,7 0:59:21 HAND. 11 12 1/2 476Kg / 54Kg Jesus Toro Luis Machulas Pasto
14-06-2011 CHC 1100 6 al 5 16,5 1:04:67 HAND. 6 12 1/2 476Kg / 55Kg Antonio Peña Luis Machulas Pasto
31-05-2011 CHC 1000 1 3,5 0:59:63 HAND. 1   486Kg / 56Kg Ricardo Hoppe Luis Machulas Pasto
24-05-2011 CHC 1100 1 4,1 1:06:41 HAND. 2 1 3/4 486Kg / 55Kg Ricardo Hoppe Armando Navarrete Pasto
17-05-2011 CHC 1000 1 2,2 0:58:96 HAND. 4 8 1/2 489Kg / 56Kg Ricardo Hoppe Luis Machulas Pasto
25-04-2011 CHS 1100 5 al 2 6,6 1:04:37 HAND. 5 3 1/4 473Kg / 55Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Arena
17-04-2011 CHS 1000 4 al 3 2,8 0:58:81 HAND. 6 3 3/4 481Kg / 56Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Pasto
11-04-2011 CHS 1000 8 al 4 4,9 0:57:62 HAND. 9 8 474Kg / 54Kg Marco A. Bustamante Patricio Gonzalez Pasto
25-03-2011 CHS 1000 6 al 4 2,7 0:57:66 HAND. 4 2 483Kg / 55Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Pasto
30-08-2010 CHS 1100 12 al 7 9,5 1:03:08 HAND. 3 1 1/2 482Kg / 53Kg Gustavo Barrera Patricio Gonzalez Arena
27-08-2010 CHS 1100 10 al 7 15,8 1:02:96 HAND. 11 8 1/4 490Kg / 56Kg Gustavo Barrera Patricio Gonzalez Arena
20-08-2010 CHS 1100 11 al 8 14,3 1:03:20 HAND. 13 9 1/4 488Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Arena
16-08-2010 CHS 1400 9 al 2 15 1:22:78 HAND. 11 6 3/4 489Kg / 55Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez
08-08-2010 CHS 1000 13 al 10 4,5 1:03:40 HAND. 10 6 3/4 489Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Arena
02-08-2010 CHS 1100 11 al 8 5,8 1:05:68 HAND. 3 3 3/4 489Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Arena
23-07-2010 CHS 1000 12 al 8 7,7 0:59:65 HAND. 4 3 1/2 491Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
05-07-2010 CHS 1000 13 al 8 7,5 0:58:28 HAND. 10 7 3/4 489Kg / 56Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Pasto
02-07-2010 CHS 1200 15 al 12 10,3 1:10:86 HAND. 11 8 3/4 487Kg / 54Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Arena
28-06-2010 CHS 1400 14 al 7 9,4 1:26:38 HAND. 4 5 3/4 485Kg / 56Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez
21-06-2010 CHS 1500 12 al 2 41,3 1:34:33 HAND. 3 1 1/2 487Kg / 59Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez
18-06-2010 CHS 1200 10 al 7 10,8 1:13:25 HAND. 1   489Kg / 53Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Arena
11-06-2010 CHS 1400 8 al 2 47,2 1:23:34 HAND. 4 3 1/2 487Kg / 56Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez
04-06-2010 CHS 1200 9 al 4 8,5 1:10:35 HAND. 3 2 3/4 488Kg / 54Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Arena
30-05-2010 CHS 1400 10 al 5 30,3 1:26:13 HAND. 9 9 488Kg / 56Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez
24-05-2010 CHS 1500 9 al 6 26,7 1:32:86 HAND. 10 9 487Kg / 55Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez
14-05-2010 CHS 1400 12 al 9 37,6 1:24:22 HAND. 7 3 3/4 486Kg / 53Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez
07-05-2010 CHS 1000 10 al 8 8,3 0:59:73 HAND. 3 1/2 485Kg / 54Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Pasto
30-04-2010 CHS 1000 13 al 5 33,5 0:58:74 HAND. 7 3 486Kg / 53Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Pasto
23-04-2010 CHS 1000 11 al 9 33,6 0:59:04 HAND. 5 2 1/4 483Kg / 55Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
18-04-2010 CHS 1000 11 al 7 18,4 0:58:57 HAND. 11 8 1/2 483Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
12-04-2010 CHS 1000 11 al 2 3,1 0:59:13 HAND. 1   487Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
29-03-2010 CHS 1000 9 al 7 35,5 0:58:97 HAND. 6 5 484Kg / 54Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
19-03-2010 CHS 1000 8 al 6 19,7 0:58:44 HAND. 9 8 1/4 481Kg / 56Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
15-03-2010 CHS 1000 11 al 8 19,7 0:58:82 HAND. 8 6 3/4 482Kg / 55Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
07-03-2010 CHS 1000 13 al 10 20,9 0:57:25 HAND. 9 7 1/4 483Kg / 54Kg Alejandro R. Martinez Patricio Gonzalez Pasto
19-02-2010 CHS 1100 6 al 4 33,6 1:03:76 HAND. 1   476Kg / 55Kg Jose Paredes Patricio Gonzalez Arena
08-07-2009 VS 1300 12 al 10 25,2 1:17:58 HAND. 9 14 470Kg / 55Kg Alejandro R. Martinez Manuel Bain Arena
01-07-2009 VS 1000 13 al 6 8,2 1:01:73 HAND. 1   472Kg / 52Kg Alejandro R. Martinez Manuel Bain Pasto
24-06-2009 VS 1000 7 al 5 4,6 0:59:48 HAND. 2 3 473Kg / 54Kg Diego Carvacho Manuel Bain Pasto
17-06-2009 VS 1000 9 al 5 5,2 0:59:05 HAND. 12 13 479Kg / 54Kg Diego Carvacho Manuel Bain Pasto
03-06-2009 VS 1000 5 al 2 7,5 0:57:47 HAND. 2 1 1/4 477Kg / 56Kg Diego Carvacho Manuel Bain Pasto
27-05-2009 VS 1000 8 al 6 12,8 0:57:83 HAND. 8 6 1/4 484Kg / 54Kg Alejandro R. Martinez Manuel Bain Pasto
13-05-2009 VS 1300 9 al 4 105 1:17:36 HAND. 14 19 1/2 480Kg / 55Kg Cristian Cabrera Manuel Bain Pasto
06-05-2009 VS 1300 9 al 2 67,1 1:17:89 HAND. 10 5 3/4 469Kg / 58Kg Alejandro R. Martinez Manuel Bain Pasto
29-04-2009 VS 1300 11 al 5 12,3 1:18:55 HAND. 10 15 3/4 477Kg / 56Kg Patricio Rivera Manuel Bain Pasto
20-04-2009 VS 800 9 al 5 3,6 0:44:92 HAND. 3 4 473Kg / 57Kg Patricio Rivera Manuel Bain Pasto
15-04-2009 VS 1000 11 al 8 7,7 0:57:92 HAND. 5 2 1/4 478Kg / 55Kg Patricio Rivera Manuel Bain Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 71 9 6 11 8 37 $11.468.600
Pasto 44 6 4 5 5 24 $6.704.600
RBP 9 3 1 1 4 $2.557.200
VSC 32 5 5 5 3 14 $6.013.600
D.S.C 4656