Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Su Merce
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MA - 15-08-2004
  • Padres: Hardy Ii y Italia Nuova por Rich Man`s Gold
  • Haras: Diversos Tagle
  • Stud: Doña Angela
Hardy Ii
Mr. Prospector
Raise A Native Gold Digger *
Korveya
Riverman Konafa
Italia Nuova
Rich Mans Gold
Sin Información Sin Información
Costa Azzurra
Vair Roy
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
23-07-2008 VS 1200 67 1:20:80 COND. 8 28 1/4 473Kg / 56Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Arena
16-07-2008 VS 1200 96,9 1:19:64 COND. 11 12 1/4 474Kg / 52Kg Jose Manett Enrique Lagunas Arena
14-07-2008 VS 1200 238 1:18:19 COND. 6 10 3/4 475Kg / 56Kg Flavio Carvajal Enrique Lagunas Arena
09-07-2008 VS 1200 216,1 1:17:06 COND. 11 20 475Kg / 56Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Arena
30-06-2008 VS 1200 176,9 1:16:36 COND. 10 7 1/2 470Kg / 56Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Arena
25-06-2008 VS 1000 184,6 1:02:06 COND. 14 17 3/4 470Kg / 52Kg Charlie Muñoz Enrique Lagunas Pasto
18-06-2008 VS 1000 46,4 1:00:73 COND. 7 15 3/4 472Kg / 56Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Pasto
16-06-2008 VS 1000 108,2 1:01:19 COND. 9 20 473Kg / 56Kg Leonardo Sanchez Enrique Lagunas Pasto
11-06-2008 VS 1000 249,9 1:03:16 COND. 14 LEJOS 473Kg / 54Kg Jonathan Gonzalez Enrique Lagunas Pasto
04-06-2008 VS 1000 23,7 1:03:11 COND. 7 35 1/2 470Kg / 56Kg Leonardo Sanchez Enrique Lagunas Pasto
13-05-2008 CHC 1100 3,5 1:07:58 COND. 8 18 3/4 465Kg / 56Kg Johnnatan Castaño Alejandro Valdes Pasto
11-03-2008 CHC 1000 4,9 1:00:05 COND. 8 13 1/4 467Kg / 56Kg Luis Mena Alejandro Valdes Pasto
04-03-2008 CHC 1100 3,8 1:05:71 COND. 9 25 3/4 465Kg / 56Kg Leonardo Mardones Alejandro Valdes Pasto
26-02-2008 CHC 1000 1,7 0:59:88 COND. 3 4 475Kg / 55Kg Nicolas Garcia Alejandro Valdes Pasto
21-02-2008 CHC 1100 3 1:06:86 COND. 2 1/2 474Kg / 55Kg Nicolas Garcia Alejandro Valdes Pasto
21-01-2008 CHS 1000 75,2 0:59:22 COND. 10 8 1/4 469Kg / 56Kg Emilio A. Quiroga Alejandro Padovani Pasto
11-01-2008 CHS 1000 17,7 0:59:41 COND. 11 9 3/4 470Kg / 56Kg Richard Castillo Alejandro Padovani Pasto
29-12-2007 HCH 1000 27 1:00:11 COND. 9 7 3/4 462Kg / 56Kg Emilio A. Quiroga Alejandro Padovani Pasto
20-12-2007 HCH 1200 70 1:12:96 COND. 7 16 453Kg / 56Kg Emilio A. Quiroga Alejandro Padovani Pasto
17-12-2007 CHS 1000 101,8 0:58:50 COND. 8 10 3/4 456Kg / 52Kg Jorge L. Vergara Alejandro Padovani Pasto
14-12-2007 CHS 1100 60,8 1:04:30 COND. 7 4 3/4 456Kg / 52Kg Jorge L. Vergara Alejandro Padovani Arena
08-12-2007 HCH 1000 25 0:58:37 COND. 13 33 3/4 460Kg / 56Kg Emilio A. Quiroga Alejandro Padovani Pasto
01-12-2007 HCH 1200 40 1:13:01 COND. 8 14 1/2 462Kg / 56Kg Emilio A. Quiroga Alejandro Padovani Pasto
10-11-2007 HCH 1200 60 1:12:83 COND. 7 15 1/4 465Kg / 56Kg Diego Carvacho Alejandro Padovani Pasto
25-10-2007 HCH 1200 12 1:12:63 COND. 8 16 1/4 467Kg / 56Kg Guillermo Pontigo Alejandro Padovani Pasto
21-09-2007 CHS 1400 50,2 1:22:88 COND. 10 22 3/4 477Kg / 56Kg Guillermo Pontigo Alejandro Padovani
08-09-2007 HCH 1200 30 1:12:83 COND. 13 26 3/4 471Kg / 56Kg Nelson Cajamarca Alejandro Padovani Pasto
11-08-2007 HCH 1300 9 1:19:08 COND. 7 26 1/2 478Kg / 52Kg Mauricio Galaz Alejandro Padovani Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 28 1 1 26 $210.000
Pasto 21 1 1 19 $210.000
RBP 9 9 $0
VSC 10 10 $0
D.S.C 5766