Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Donatelo
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 27-08-2001
  • Padres: Early Gray y Donacion por Missouri
  • Haras: H. Picoltue
  • Stud: Jorge Veit S.
Early Gray
Roy
Fappiano Adlibber
Mon Charme
Salt Marsh Orland
Donacion
Missouri
Rigel Ii Maya
Denodada
Demonice Parbury
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
09-05-2012 VS 1400 1 22,3 1:25:63 HAND. 15 34 471Kg / 56Kg Jonathan Gonzalez Braulio Gomez Pasto Ver video de la Carrera
08-06-2011 VS 1300 1 4,4 1:20:53 HAND. 2 1 468Kg / 56Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
11-05-2011 VS 1300 6 al 2 11,5 1:16:91 HAND. 8 13 1/2 470Kg / 53Kg Victor Miranda Braulio Gomez Pasto
04-05-2011 VS 1300 7 al 1 3,1 1:17:41 HAND. 3 5 1/4 467Kg / 55Kg Jaime Medina Braulio Gomez Pasto
20-04-2011 VS 1300 8 al 2 17,7 1:17:92 HAND. 5 3 1/4 1Kg / 54Kg Diego Carvacho Braulio Gomez Pasto
18-04-2011 VS 1300 7 al 3 12,2 1:19:64 HAND. 4 3 1/4 468Kg / 54Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
13-04-2011 VS 1300 5 al 2 7,9 1:18:26 HAND. 10 9 3/4 466Kg / 56Kg Victor Mansilla Braulio Gomez Pasto
30-03-2011 VS 1300 9 al 5 42,1 1:18:19 HAND. 10 5 3/4 467Kg / 54Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
09-03-2011 VS 1300 7 al 4 18,8 1:17:41 HAND. 11 11 1/2 470Kg / 56Kg Humberto A. Vera Braulio Gomez Pasto
02-03-2011 VS 1300 10 al 6 30 1:17:36 HAND. 15 11 1/2 468Kg / 57Kg Humberto A. Vera Braulio Gomez Pasto
16-02-2011 VS 1600 12 al 5 18,2 1:35:62 HAND. 7 14 1/2 470Kg / 55Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Pasto
30-01-2011 VS 1300 8 al 3 12,7 1:18:30 HAND. 1   467Kg / 55Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Pasto
07-01-2011 VS 1300 10 al 7 23,4 1:17:30 HAND. 10 6 466Kg / 53Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
08-12-2010 VS 1500 9 al 4 12,4 1:28:30 HAND. 7 7 1/4 468Kg / 57Kg Pedro Santos Braulio Gomez Arena
29-11-2010 VS 1700 9 al 1 5 1:42:48 HAND. 1   471Kg / 55Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
10-11-2010 VS 1400 8 al 2 15,2 1:22:37 HAND. 2 3/4 470Kg / 54Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
27-10-2010 VS 1300 7 al 4 8 1:16:51 HAND. 4 2 1/2 468Kg / 55Kg Jorge Rivera Braulio Gomez Arena
20-10-2010 VS 1300 7 al 5 11,3 1:16:55 HAND. 2 PCZ 470Kg / 54Kg Freddy Inostroza Braulio Gomez Arena
13-10-2010 VS 1500 6 al 3 8,5 1:29:05 HAND. 5 13 471Kg / 57Kg Marcos Quilodran Braulio Gomez Arena
06-10-2010 VS 1300 7 al 4 6,6 1:16:95 HAND. 5 4 3/4 468Kg / 56Kg Marcos Quilodran Braulio Gomez Arena
22-09-2010 VS 1300 9 al 7 3,4 1:16:75 HAND. 4 5 1/4 468Kg / 55Kg Jaime Medina Braulio Gomez Arena
15-09-2010 VS 1400 12 al 4 10,3 1:23:20 HAND. 4 5 470Kg / 55Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Arena
25-08-2010 VS 1500 12 al 9 10,3 1:29:20 HAND. 6 9 460Kg / 54Kg Rafael Cisternas Braulio Gomez Arena
11-08-2010 VS 1400 12 al 9 6,6 1:22:91 HAND. 8 7 1/2 464Kg / 54Kg Rafael Cisternas Braulio Gomez Arena
04-08-2010 VS 1700 12 al 2 6,9 1:44:48 HAND. 4 3 3/4 465Kg / 57Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
26-07-2010 VS 1500 12 al 7 7,8 1:31:58 HAND. 4 3 3/4 464Kg / 58Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Arena
12-07-2010 VS 1300 14 al 8 4 1:16:87 HAND. 4 4 465Kg / 57Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Arena
07-07-2010 VS 1300 14 al 10 7,8 1:18:48 HAND. 2 1 3/4 467Kg / 55Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Arena
16-06-2010 VS 1300 13 al 8 4 1:21:33 HAND. 5 5 3/4 472Kg / 57Kg Jaime Medina Braulio Gomez Pasto
09-06-2010 VS 1300 11 al 8 2,6 1:17:86 HAND. 1   470Kg / 54Kg Jaime Medina Braulio Gomez Pasto
02-06-2010 VS 1300 10 al 5 2,9 1:19:23 HAND. 2 1 474Kg / 56Kg Freddy Inostroza Braulio Gomez Pasto
05-05-2010 VS 1300 12 al 7 5,1 1:18:64 HAND. 3 3 1/2 475Kg / 55Kg Juan Hermosilla Braulio Gomez Pasto
21-04-2010 VS 1600 12 al 4 3,7 1:36:75 HAND. 4 2 1/2 472Kg / 56Kg Freddy Inostroza Braulio Gomez Pasto
14-04-2010 VS 1400 12 al 5 5,4 1:24:25 HAND. 2 1 3/4 470Kg / 56Kg Freddy Inostroza Braulio Gomez Pasto
31-03-2010 VS 1900 60 al 1 42,2 1:54:31 CLASI. 10 11 466Kg / 48Kg Raul A. Duran Braulio Gomez Pasto
24-03-2010 VS 1900 12 al 1 2 1:56:58 HAND. 3 4 1/2 471Kg / 58Kg Diego Carvacho Braulio Gomez Pasto
22-02-2010 VS 1600 12 al 3 8,7 1:36:66 HAND. 4 4 468Kg / 57Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
10-02-2010 VS 1000 14 al 9 38 0:58:00 HAND. 13 9 1/4 462Kg / 57Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
08-02-2010 VS 1000 22 al 12 14,5 0:56:23 HAND. 10 17 1/4 470Kg / 52Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
04-02-2010 VS 1400 21 al 14 4,1 1:22:31 HAND. 6 10 3/4 463Kg / 52Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Pasto
25-01-2010 VS 1300 17 al 11 9,4 1:17:86 HAND. 2 1 465Kg / 54Kg Raul A. Duran Braulio Gomez Pasto
20-01-2010 VS 1300 24 al 14 11,2 1:16:28 HAND. 5 4 467Kg / 49Kg Raul A. Duran Braulio Gomez Pasto
13-01-2010 VS 1300 16 al 10 3,4 1:17:62 HAND. 3 4 462Kg / 57Kg Nicolas Inda Braulio Gomez Pasto
28-12-2009 VS 1700 25 al 13 11,7 1:41:03 HAND. 3 5 3/4 466Kg / 55Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
04-12-2009 CHS 1700 23 al 16 14,1 1:40:42 HAND. 10 9 1/2 470Kg / 51Kg Jose Villablanca Braulio Gomez
18-11-2009 VS 1700 28 al 14 6,8 1:42:17 HAND. 2 6 1/4 466Kg / 51Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
11-11-2009 VS 1500 25 al 12 5,9 1:28:53 HAND. 6 14 3/4 463Kg / 52Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
28-10-2009 VS 1700 27 al 15 9,6 1:42:73 HAND. 2 1/2 464Kg / 52Kg Jose Villablanca Braulio Gomez Arena
19-10-2009 VS 1500 25 al 13 8,9 1:28:67 HAND. 7 7 1/2 468Kg / 54Kg Raul A. Duran Braulio Gomez Arena
21-09-2009 VS 1700 21 al 13 7,7 1:42:39 HAND. 1   467Kg / 50Kg Raul A. Duran Braulio Gomez Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2026 $0
Total 180 27 27 29 20 77 $44.966.450
Pasto 101 13 14 18 6 50 $20.229.850
RBP 29 4 6 5 5 9 $6.690.400
VSC 176 27 27 29 19 74 $44.856.450
D.S.C 5099