Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Relampago Rojo
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 15-07-2013
  • Padres: Grand Daddy y Pipinita por Indy Vidual
  • Haras: H. Kawell
  • Stud: Josefa Y Ximena
Grand Daddy
Johannesburg (usa)
Hennessy (usa) Myth
Love Style
Mr. Prospector Likeable Style
Pipinita
Indy Vidual
A.p. Indy Im Splendid
Ulala
Unica Royal Danzig
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
24-02-2022 CHC 1300 18 al 6 3,2 1:16:62 HAND. 6 6 1/2 488Kg / 59Kg Jose Ayala Ercira Alarcon Arena
22-02-2022 CHC 1400 15 al 4 7,5 1:22:68 HAND. 2 4 1/2 490Kg / 59Kg Jose Ayala Ercira Alarcon Arena
15-02-2022 CHC 1000 17 al 7 11,6 0:56:60 HAND. 5 7 1/2 494Kg / 58Kg Cristian A. Muñoz Ercira Alarcon Arena
08-02-2022 CHC 1300 15 al 3 6,3 1:16:27 HAND. 5 6 487Kg / 61Kg Gustavo Vera Ercira Alarcon Arena
01-02-2022 CHC 1100 50 al 1 5 1:03:88 HAND. 4 4 1/4 487Kg / 51Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
27-01-2022 CHC 1300 14 al 3 4,4 1:16:06 HAND. 3 3 3/4 489Kg / 61Kg Jaime Miño Ercira Alarcon Arena
25-01-2022 CHC 1100 22 al 8 14,3 1:03:21 HAND. 1   485Kg / 57Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
18-01-2022 CHC 1300 15 al 3 8,8 1:16:09 HAND. 4 3 3/4 487Kg / 61Kg Jaime Heiden Ercira Alarcon Arena
13-01-2022 CHC 1100 26 al 10 7,6 1:03:36 HAND. 1   486Kg / 52Kg Jaime Miño Ercira Alarcon Arena
11-01-2022 CHC 1300 15 al 3 6 1:16:03 HAND. 6 6 1/2 485Kg / 59Kg Gustavo Vera Ercira Alarcon Arena
04-01-2022 CHC 1100 16 al 5 3,5 1:03:09 HAND. 2 2 1/2 490Kg / 58Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
21-12-2021 CHC 1100 23 al 8 8,8 1:03:20 HAND. 5 3 1/2 437Kg / 57Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
14-12-2021 CHC 1300 14 al 2 5,5 1:16:42 HAND. 2 2 3/4 486Kg / 59Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
09-12-2021 CHC 1100 3 al 2 5,5 1:04:02 HAND. 1   480Kg / 59Kg Jose Ayala Ercira Alarcon Arena
07-12-2021 CHC 1300 14 al 2 17,2 1:16:25 HAND. 1   481Kg / 54Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
30-11-2021 CHC 1100 9 al 4 19,7 1:03:23 HAND. 15 27 1/2 490Kg / 55Kg Francisco Soto Ercira Alarcon Arena
23-11-2021 CHC 1300 18 al 6 16,2 1:15:67 HAND. 4 12 3/4 485Kg / 54Kg Francisco Soto Ercira Alarcon Arena
16-11-2021 CHC 1100 3 al 2 3,6 1:02:97 HAND. 1   483Kg / 55Kg Jose Ayala Ercira Alarcon Arena
11-11-2021 CHC 1300 15 al 3 4,6 1:16:14 HAND. 5 6 1/4 484Kg / 53Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
09-11-2021 CHC 1100 14 al 4 20,4 1:02:99 HAND. 5 6 1/2 482Kg / 54Kg Ivan Carcamo Ercira Alarcon Arena
02-11-2021 CHC 1300 13 al 3 30 1:16:50 HAND. 2 1 1/2 488Kg / 54Kg Jans A. Vega Ercira Alarcon Arena
26-10-2021 CHC 1100 19 al 5 23,5 1:03:00 HAND. 8 7 3/4 484Kg / 54Kg Luis Rojas Ercira Alarcon Arena
19-10-2021 CHC 1300 10 al 3 2,5 1:16:33 HAND. 6 6 1/4 488Kg / 56Kg Jose Ayala Ercira Alarcon Arena
12-10-2021 CHC 1300 1 1,4 1:17:83 HAND. 1   481Kg / 58Kg Nelson Figueroa Ercira Alarcon Arena
05-10-2021 CHC 1100 4 al 2 3,8 1:04:00 HAND. 3 3/4 485Kg / 55Kg Ariel Zuñiga Ercira Alarcon Arena
30-09-2021 CHC 1300 16 al 3 9,8 1:16:31 HAND. 2 1/2 PCZ 482Kg / 53Kg Nelson Figueroa Ercira Alarcon Arena
28-09-2021 CHC 1100 4 al 2 15,7 1:02:50 HAND. 5 9 3/4 480Kg / 55Kg Luis Rojas Ercira Alarcon Arena
21-09-2021 CHC 1300 15 al 4 24,9 1:16:95 HAND. 7 8 1/2 487Kg / 54Kg Francisco Soto Joan Amaya Arena
07-09-2021 CHC 1300 22 al 5 14,1 1:15:44 HAND. 8 13 1/2 491Kg / 51Kg Cristian Cabrera Joan Amaya Arena
24-08-2021 CHC 1100 17 al 5 23,4 1:03:12 HAND. 6 3 1/4 497Kg / 55Kg Jose Moya Joan Amaya Arena
17-08-2021 CHC 1100 16 al 5 19,5 1:04:41 HAND. 10 11 1/4 490Kg / 55Kg Danilo Grisales Joan Amaya Arena
10-08-2021 CHC 1000 10 al 4 22,1 0:57:79 HAND. 12 8 1/4 490Kg / 58Kg Cristian Bobadilla Joan Amaya Arena
27-07-2021 CHC 1300 25 al 8 18,2 1:15:64 HAND. 3 2 1/2 488Kg / 51Kg Luis D. Menghini Joan Amaya Arena
22-07-2021 CHC 1100 18 al 7 7,5 1:04:18 HAND. 8 4 1/4 490Kg / 57Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
06-07-2021 CHC 1400 15 al 2 2,8 1:24:06 HAND. 5 6 1/2 492Kg / 59Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
24-06-2021 CHC 1300 1 2 1:18:38 HAND. 1   489Kg / 60Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
22-06-2021 CHC 1100 1 4,6 1:05:47 HAND. 1   491Kg / 56Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
18-05-2021 CHC 1100 1 3,1 1:04:89 HAND. 2 2 1/4 480Kg / 55Kg Carlos Fernandez Evaristo Alarcon Arena
11-05-2021 CHC 1000 1 4,9 0:57:87 HAND. 2 4 1/4 486Kg / 56Kg Carlos Fernandez Evaristo Alarcon Arena
04-05-2021 CHC 1400 1 3 1:24:28 HAND. 8 14 497Kg / 57Kg Jaime Miño Evaristo Alarcon Arena
29-04-2021 CHC 1100 4 al 2 6,7 1:04:40 HAND. 8 12 1/2 485Kg / 54Kg Tomas Seith Evaristo Alarcon Arena
27-04-2021 CHC 1000 4 al 2 6,3 0:57:51 HAND. 7 9 483Kg / 55Kg Gustavo Vera Evaristo Alarcon Arena
20-04-2021 CHC 1100 4 al 2 6,1 1:04:21 HAND. 3 2 1/2 485Kg / 56Kg Gustavo Vera Evaristo Alarcon Arena
13-04-2021 CHC 1300 14 al 2 6,7 1:16:43 HAND. 8 16 1/4 491Kg / 54Kg Gustavo Vera Ercira Alarcon Arena
06-04-2021 CHC 1100 8 al 4 10,3 1:04:37 HAND. 5 7 1/4 491Kg / 55Kg Luis Rojas Ercira Alarcon Arena
23-03-2021 CHC 1000 19 al 5 14,7 0:57:26 HAND. 6 6 3/4 494Kg / 55Kg Jely Barril Ercira Alarcon Arena
16-03-2021 CHC 1100 24 al 6 5 1:03:35 HAND. 3 2 1/2 488Kg / 50Kg Jaime Miño Ercira Alarcon Arena
09-03-2021 CHC 1300 15 al 2 5 1:17:22 HAND. 3 5 1/4 491Kg / 58Kg Gustavo Vera Ercira Alarcon Arena
02-03-2021 CHC 1100 7 al 4 2,8 1:04:88 HAND. 2 2 3/4 489Kg / 56Kg Gustavo Vera Ercira Alarcon Arena
25-02-2021 CHC 1000 14 al 5 5,9 0:57:70 HAND. 5 4 3/4 488Kg / 56Kg Gustavo Vera Ercira Alarcon Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 203 24 19 25 15 120 $43.465.000
Pasto 13 1 1 11 $496.000
RBP $0
VSC 86 8 4 10 6 58 $14.215.500
D.S.C 763