Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Es Macanuda
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HA - 26-10-2014
  • Padres: Fast Company y More Of The Best por Langfuhr (usa)
  • Haras: H. Convento Viejo
  • Stud: Yesenia Vallejos De G.
Fast Company
Danehill Dancer
Danehill Mira Adonde
Sheezalady
Zafonic Canadian Mill
More Of The Best
Langfuhr (usa)
Danzig Sweet Briar Too
Skye Castles
My Sea Castles Sky Classic
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
27-07-2021 CHC 900 1 2,7 0:52:43 HAND. 9 6 3/4 415Kg / 56Kg Nelson Figueroa Joan Amaya Arena
20-07-2021 CHC 900 1 7,7 0:57:02 HAND. 3 1/2 419Kg / 56Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
13-07-2021 CHC 1000 1 27,6 0:58:63 HAND. 8 5 3/4 422Kg / 56Kg Roberto Benavides Joan Amaya Arena
06-07-2021 CHC 1000 1 40,4 0:59:53 HAND. 9 7 430Kg / 56Kg Cristopher Schmidt Joan Amaya Arena
29-06-2021 CHC 1100 1 39,2 1:04:75 HAND. 9 15 428Kg / 56Kg Luis Perez Joan Amaya Arena
22-06-2021 CHC 1100 1 29,8 1:06:34 HAND. 9 11 428Kg / 56Kg Jans A. Vega Joan Amaya Arena
15-06-2021 CHC 1000 1 11,7 0:59:68 HAND. 5 5 1/2 429Kg / 56Kg Jose Rodriguez Joan Amaya Arena
01-06-2021 CHC 1100 1 21 1:04:73 HAND. 12 10 3/4 427Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
18-05-2021 CHC 1100 1 7 1:06:47 HAND. 14 21 1/2 420Kg / 56Kg Tomas Seith Joan Amaya Arena
11-05-2021 CHC 1000 1 7,5 0:58:82 HAND. 9 9 1/2 420Kg / 56Kg Tomas Seith Joan Amaya Arena
04-05-2021 CHC 1100 1 15,3 1:05:57 HAND. 4 3 3/4 419Kg / 56Kg Tomas Seith Joan Amaya Arena
27-04-2021 CHC 1100 1 33,4 1:05:38 HAND. 10 10 1/4 420Kg / 56Kg Vicente Villagra Joan Amaya Arena
13-04-2021 CHC 1100 1 41,6 1:03:93 HAND. 7 14 422Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
06-04-2021 CHC 1000 1 22,4 0:59:24 HAND. 7 6 1/4 423Kg / 56Kg Vicente Villagra Joan Amaya Arena
23-03-2021 CHC 1100 1 9,3 1:05:33 HAND. 4 3 1/4 425Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
09-03-2021 CHC 1100 1 7,7 1:04:80 HAND. 10 15 3/4 424Kg / 56Kg Gustavo Vera Joan Amaya Arena
02-03-2021 CHC 1000 1 7,8 0:59:01 HAND. 3 5 423Kg / 56Kg Gustavo Vera Joan Amaya Arena
25-02-2021 CHC 1100 1 9,9 1:05:30 HAND. 4 4 3/4 427Kg / 56Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
02-02-2021 CHC 1000 1 28,1 0:59:30 HAND. 11 8 1/4 417Kg / 56Kg Vicente Villagra Joan Amaya Arena
28-01-2021 CHC 1100 1 46,2 1:04:81 HAND. 4 5 1/2 420Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
19-01-2021 CHC 1100 1 47,1 1:05:33 HAND. 8 8 1/2 417Kg / 56Kg Vicente Villagra Joan Amaya Arena
14-01-2021 CHC 1000 1 20,4 0:58:83 HAND. 7 4 1/4 420Kg / 56Kg Vicente Villagra Joan Amaya Arena
05-01-2021 CHC 1000 1 6 0:58:67 HAND. 6 8 1/2 423Kg / 56Kg Vicente Villagra Joan Amaya Arena
22-12-2020 CHC 1000 1 9,5 0:57:92 HAND. 12 11 418Kg / 55Kg Danilo Grisales Joan Amaya Arena
08-12-2020 CHC 1000 1 4,4 0:58:07 HAND. 3 2 1/4 419Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Joan Amaya Arena
01-12-2020 CHC 1100 1 10,8 1:04:52 HAND. 6 6 1/2 417Kg / 55Kg Jaime Heiden Joan Amaya Arena
26-11-2020 CHC 1000 1 28,5 0:57:90 HAND. 4 2 421Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Joan Amaya Arena
17-11-2020 CHC 1100 1 18,3 1:04:81 HAND. 9 10 1/4 430Kg / 56Kg Jans A. Vega Joan Amaya Arena
10-11-2020 CHC 1000 1 9,9 0:59:58 HAND. 3 1/2 430Kg / 55Kg Gustavo Vera Joan Amaya Arena
29-10-2020 CHC 1000 1 6,9 0:58:53 HAND. 2 4 432Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Joan Amaya Arena
20-10-2020 CHC 1100 1 5,1 1:03:28 HAND. 4 11 1/4 429Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Joan Amaya Arena
06-02-2020 CHC 1000 1 30,1 0:58:38 HAND. 9 7 3/4 409Kg / 56Kg Eduardo Montalba Joan Amaya Arena
28-01-2020 CHC 900 1 15,5 0:51:52 HAND. 4 6 3/4 400Kg / 56Kg Gabriel Urzua Joan Amaya Arena
23-01-2020 CHC 1000 1 9,2 0:58:19 HAND. 7 7 405Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
14-01-2020 CHC 900 1 20 0:52:54 HAND. 8 3 1/4 407Kg / 56Kg Luis Rojas Joan Amaya Arena
31-12-2019 CHC 1100 1 13,5 1:05:17 HAND. 6 5 1/4 410Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
24-12-2019 CHC 1000 1 19,9 0:57:70 HAND. 11 13 1/2 402Kg / 56Kg Luis Araujo Joan Amaya Arena
03-12-2019 CHC 1100 1 42,1 1:04:29 HAND. 7 5 1/2 406Kg / 55Kg Luis Rojas Joan Amaya Arena
28-11-2019 CHC 1000 1 26 0:58:53 HAND. 5 1 3/4 409Kg / 56Kg Luis Rojas Joan Amaya Arena
19-11-2019 CHC 1100 1 14,9 1:04:47 HAND. 11 10 1/4 412Kg / 55Kg Danilo Grisales Joan Amaya Arena
14-11-2019 CHC 1000 1 19,4 0:58:11 HAND. 6 6 411Kg / 56Kg Ariel Varas Joan Amaya Arena
05-11-2019 CHC 1100 1 27 1:03:99 HAND. 9 9 3/4 408Kg / 55Kg Jose Villablanca Joan Amaya Arena
29-10-2019 CHC 1100 1 9,8 1:03:59 HAND. 6 9 412Kg / 56Kg Danilo Grisales Joan Amaya Arena
15-10-2019 CHC 1000 1 8,6 0:59:02 HAND. 8 6 1/2 407Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
24-09-2019 CHC 1100 1 6,7 1:06:37 HAND. 8 7 3/4 400Kg / 56Kg Gustavo Aros Joan Amaya Arena
17-09-2019 CHC 1000 1 5,9 0:58:35 HAND. 6 10 401Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
10-09-2019 CHC 1100 1 12,8 1:05:24 HAND. 10 6 400Kg / 55Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
03-09-2019 CHC 1000 1 7 0:58:15 HAND. 4 6 1/2 403Kg / 56Kg Luis G. Soto Joan Amaya Arena
27-08-2019 CHC 1100 1 8,7 1:04:60 HAND. 7 5 405Kg / 56Kg Gustavo Aros Joan Amaya Pasto
22-08-2019 CHC 1000 1 7,7 0:58:27 HAND. 8 7 3/4 409Kg / 56Kg Jely Barril Joan Amaya Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 100 4 2 7 14 73 $6.933.000
Pasto 17 3 14 $870.000
RBP $0
VSC 2 2 $0
D.S.C 1013