Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Feliphon
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 24-07-2016
  • Padres: Shanghai Bobby y Lemon Drop Cello por Lemon Drop Kid
  • Haras: H. Convento Viejo
  • Stud: Barcelona
Shanghai Bobby
Harlans Holiday
Sin Información
Steelin
Sin Información Sin Información
Lemon Drop Cello
Lemon Drop Kid
Kingmambo Charming Lassie
La Pascua (swi)
La Venta Caerleon (usa)
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
29-08-2025 CHS 1200 7 al 4 6,9 1:10:71 HAND. 3 15 3/4 480Kg / 58Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
01-08-2025 CHS 1000 8 al 6 5,1 1:01:19 HAND. 3 1 484Kg / 55Kg Nicolas Molina Alvaro Fernandez Arena
26-07-2025 HCH 1200 9 al 7 11,3 1:11:31 HAND. 8 10 3/4 482Kg / 54Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
20-07-2025 CHS 1200 8 al 6 18,6 1:11:91 HAND. 3 7 1/2 482Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
11-07-2025 CHS 1000 7 al 6 16,6 0:59:34 HAND. 9 14 487Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
04-07-2025 CHS 1200 7 al 6 5,5 1:11:32 HAND. 4 10 1/4 484Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
20-06-2025 CHS 1200 4 al 3 30,4 1:11:78 HAND. 5 10 486Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
13-06-2025 CHS 1000 4 al 3 36,4 1:00:03 HAND. 13 8 1/2 492Kg / 57Kg Rodrigo Covarrubias Alvaro Fernandez Arena
02-06-2025 CHS 1000 8 al 6 61,3 0:58:34 HAND. 11 10 3/4 484Kg / 54Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Pasto
30-05-2025 CHS 1000 7 al 6 40,9 1:00:17 HAND. 9 4 1/2 487Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
25-05-2025 CHS 1200 9 al 6 24,1 1:11:94 HAND. 11 13 1/4 480Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
17-05-2025 HCH 1200 3 al 2 4,2 1:14:92 HAND. 1   480Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
10-05-2025 HCH 1200 3 al 2 4,3 1:12:84 HAND. 5 3 1/2 486Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
26-04-2025 HCH 1200 5 al 4 4,3 1:12:88 HAND. 5 5 477Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
17-04-2025 CHS 1000 5 al 4 5,6 0:59:22 HAND. 5 4 3/4 485Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
07-04-2025 CHS 1000 12 al 7 8,9 0:58:98 HAND. 7 6 1/2 488Kg / 52Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
04-04-2025 CHS 1000 9 al 7 10,9 0:58:19 HAND. 10 13 485Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
29-03-2025 HCH 1200 8 al 7 8,9 1:13:67 HAND. 6 4 3/4 486Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
10-03-2025 CHS 1400 8 al 5 6 1:26:56 HAND. 3 2 1/2 488Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
07-03-2025 CHS 1000 9 al 8 8,2 0:59:52 HAND. 13 7 1/2 489Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
28-02-2025 CHS 1200 11 al 9 5 1:11:42 HAND. 7 9 1/2 488Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
21-02-2025 CHS 1000 10 al 9 6,6 0:59:71 HAND. 6 4 3/4 490Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
14-02-2025 CHS 1200 10 al 8 12,7 1:11:91 HAND. 2 CBZ 487Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
07-02-2025 CHS 1000 9 al 7 7,5 0:59:92 HAND. 9 6 1/2 487Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
31-01-2025 CHS 1200 13 al 10 16,2 1:10:56 HAND. 6 16 1/4 495Kg / 54Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
24-01-2025 CHS 1000 12 al 11 40,8 0:58:51 HAND. 7 6 1/2 484Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
17-01-2025 CHS 1200 12 al 10 24,7 1:12:13 HAND. 9 9 489Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
03-01-2025 CHS 1200 14 al 10 14,5 1:11:50 HAND. 11 11 1/4 486Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
20-12-2024 CHS 1200 13 al 11 16,1 1:11:25 HAND. 4 4 491Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
13-12-2024 CHS 1000 15 al 13 27,2 0:58:91 HAND. 5 3 489Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
02-12-2024 CHS 1200 11 al 7 25,3 1:12:02 HAND. 1   483Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
15-11-2024 CHS 1200 13 al 10 5,3 1:11:60 HAND. 14 17 478Kg / 54Kg Ariel Varas Alvaro Fernandez Arena
08-11-2024 CHS 1000 11 al 9 4,5 0:59:58 HAND. 9 8 480Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
31-10-2024 HCH 1000 11 al 9 20,9 0:57:72 HAND. 4 4 3/4 478Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
18-10-2024 CHS 1000 11 al 8 6,8 1:00:54 HAND. 3 1 1/2 482Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
12-10-2024 HCH 1200 12 al 11 9,1 1:13:28 HAND. 13 11 475Kg / 55Kg Marco Morales Alvaro Fernandez Arena
29-09-2024 CHS 1200 12 al 9 7,9 1:11:63 HAND. 4 4 1/2 485Kg / 56Kg Marco Morales Alvaro Fernandez Arena
23-09-2024 CHS 1000 13 al 10 6,1 1:01:17 HAND. 6 3 483Kg / 56Kg Marco Morales Alvaro Fernandez Arena
31-08-2024 HCH 1200 14 al 13 6,3 1:10:59 HAND. 14 15 3/4 490Kg / 55Kg Marco Morales Alvaro Fernandez Arena
16-08-2024 CHS 1200 11 al 9 8,5 1:12:89 HAND. 2 3 1/4 479Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
04-08-2024 CHS 1200 13 al 10 11,7 1:12:95 HAND. 5 4 483Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Alvaro Fernandez Arena
26-07-2024 CHS 1000 12 al 10 6,3 1:00:02 HAND. 3 1 1/2 484Kg / 56Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
21-07-2024 CHS 1200 12 al 9 6,2 1:12:43 HAND. 5 4 1/2 479Kg / 57Kg Marco Morales Alvaro Fernandez Arena
07-07-2024 CHS 1200 15 al 13 9,8 1:11:90 HAND. 7 12 1/4 486Kg / 55Kg David Sanchez Alvaro Fernandez Arena
23-06-2024 CHS 1200 12 al 9 17,5 1:11:68 HAND. 3 6 1/2 484Kg / 54Kg Jose Paredes Alvaro Fernandez Arena
09-06-2024 CHS 1200 10 al 7 8,1 1:10:87 HAND. 7 6 1/2 487Kg / 57Kg Jose Villablanca Alvaro Fernandez Arena
26-05-2024 CHS 1200 9 al 7 9,1 1:12:28 HAND. 3 2 3/4 485Kg / 57Kg Jose Villablanca Alvaro Fernandez Arena
10-05-2024 CHS 1200 10 al 7 3,3 1:13:05 HAND. 13 13 482Kg / 57Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
04-05-2024 HCH 1200 11 al 10 9,4 1:10:88 HAND. 8 9 479Kg / 56Kg Roberto Avila Alvaro Fernandez Arena
26-04-2024 CHS 1000 13 al 10 9 1:00:18 HAND. 4 1 1/4 482Kg / 55Kg Jesus Toro Alvaro Fernandez Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2025 28 1 1 4 1 21 $3.171.500
Total 175 15 14 15 17 114 $38.613.000
Pasto 3 3 $0
RBP $0
VSC 21 7 3 1 10 $8.773.000
D.S.C 15