Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Mister Goyo
  • Tipo y fecha de Nacimiento: CC - 10-03-2000
  • Padres: Sari`s Baba y Veladora por Worldwatch
  • Haras: H. La Pradera
  • Stud: Colombo
Sari`s Baba
Veladora
Worldwatch
Doucette
Doraya Mediatore
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
22-10-2008 VS 1200 2 al 1 16,1 1:13:22 HAND. 8 11 1/2 479Kg / 56Kg Francisco Bernal Osvaldo Urbina Arena
08-10-2008 VS 1200 5 al 1 4,1 1:15:58 HAND. 12 15 1/2 480Kg / 56Kg Marcos Quilodran Osvaldo Urbina Arena
07-05-2008 VS 1300 7 al 2 14,8 1:19:20 HAND. 1   467Kg / 55Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Pasto
30-04-2008 VS 1300 7 al 5 10,8 1:20:70 HAND. 9 7 1/2 468Kg / 54Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Pasto
09-04-2008 VS 1300 5 al 1 2,4 1:19:89 HAND. 1   470Kg / 56Kg Francisco Bernal Osvaldo Urbina Pasto
08-10-2007 VS 1300 11 al 7 4,1 1:16:84 HAND. 9 8 3/4 465Kg / 53Kg Freddy Inostroza Osvaldo Urbina Arena
01-08-2007 VS 1300 16 al 10 11 1:16:81 HAND. 4 6 1/4 467Kg / 53Kg Miguel Gutierrez Osvaldo Urbina Arena
25-07-2007 VS 1300 16 al 11 4,6 1:20:06 HAND. 5 9 3/4 468Kg / 53Kg Miguel Gutierrez Osvaldo Urbina Arena
18-07-2007 VS 1300 11 al 6 19,4 1:19:81 HAND. 2 1 1/2 467Kg / 57Kg Miguel Gutierrez Osvaldo Urbina Arena
04-07-2007 VS 1300 9 al 6 7,3 1:18:72 HAND. 1   470Kg / 54Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Arena
20-06-2007 VS 1000 12 al 6 13,8 1:00:87 HAND. 9 14 1/4 470Kg / 54Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
13-06-2007 VS 1300 10 al 5 10,9 1:23:97 HAND. 6 3 468Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
06-06-2007 VS 1400 13 al 6 6,4 1:25:08 HAND. 7 6 3/4 470Kg / 55Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
23-05-2007 VS 1300 9 al 3 2,8 1:18:00 HAND. 2 3/4 472Kg / 57Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
16-05-2007 VS 1300 12 al 6 3,6 1:18:25 HAND. 7 3 470Kg / 55Kg Juan Hermosilla Osvaldo Urbina Pasto
09-05-2007 VS 1300 11 al 5 3,2 1:18:09 HAND. 8 2 1/2 470Kg / 56Kg Victor Riquelme Osvaldo Urbina Pasto
02-05-2007 VS 1300 15 al 11 5,2 1:17:14 HAND. 4 1 3/4 473Kg / 53Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
23-04-2007 VS 1300 13 al 10 2,6 1:18:87 HAND. 5 4 3/4 473Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
18-04-2007 VS 1300 14 al 9 6,2 1:19:36 HAND. 5 4 3/4 473Kg / 57Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
09-04-2007 VS 1300 24 al 12 11,2 1:18:55 HAND. 5 3 3/4 472Kg / 54Kg Jorge Caro Osvaldo Urbina Pasto
28-03-2007 VS 1300 29 al 16 3,2 1:17:50 HAND. 7 5 3/4 472Kg / 51Kg Francisco Bernal Osvaldo Urbina Pasto
21-03-2007 VS 1300 28 al 14 2,7 01:17:42 HAND. 2 NARIZ 474Kg / 52Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
12-03-2007 VS 1300 20 al 14 9,1 01:18:23 HAND. 5 5 1/2 472Kg / 54Kg Alejandro Maureira Osvaldo Urbina Pasto
28-02-2007 VS 1400 17 al 10 4,7 01:24:73 HAND. 4 3 1/4 470Kg / 58Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
21-02-2007 VS 1300 20 al 13 8,7 01:18:94 HAND. 5 2 3/4 471Kg / 57Kg Alejandro Maureira Osvaldo Urbina Pasto
04-02-2007 VS 1300 26 al 14 8,8 01:17:76 HAND. 8 6 1/2 472Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
17-01-2007 VS 1300 29 al 15 3 01:18:56 HAND. 3 2 1/2 471Kg / 55Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
05-01-2007 VS 1300 15 al 13 2,7 01:17:16 HAND. 1   471Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
20-12-2006 VS 1400 13 al 8 9,4 01:24:86 HAND. 1   470Kg / 54Kg Reinaldo Polanco Osvaldo Urbina Pasto
06-12-2006 VS 1300 6 al 4 3,3 01:16:79 HAND. 1   470Kg / 55Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Arena
22-11-2006 VS 1200 6 al 1 1,9 01:16:03 HAND. 5 2 1/2 469Kg / 59Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Arena
20-11-2006 VS 1200 1 1,6 01:13:89 HAND. 1   470Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Arena
15-11-2006 VS 1200 1 1,8 01:15:35 HAND. 6 5 1/2 470Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Arena
08-11-2006 VS 1400 6 al 1 4,9 01:23:94 HAND. 4 2 1/2 470Kg / 52Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Arena
30-10-2006 VS 1400 6 al 1 3,7 01:23:69 HAND. 6 3 1/4 471Kg / 53Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Arena
18-10-2006 VS 1400 5 al 1 2,1 01:24:20 HAND. 4 2 1/2 473Kg / 55Kg Rafael Cisternas Osvaldo Urbina Arena
11-10-2006 VS 1300 3 al 1 2,1 01:17:97 HAND. 2 1/2 CBZ 472Kg / 56Kg Israel Villagran Osvaldo Urbina Arena
04-10-2006 VS 1400 6 al 1 2,2 01:23:80 HAND. 6 8 1/4 470Kg / 56Kg Elias Toledo Osvaldo Urbina Arena
20-09-2006 VS 1400 7 al 4 7,6 01:23:44 HAND. 5 3 1/2 468Kg / 54Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Arena
12-07-2006 VS 1300 9 al 8 6,8 01:26:95 HAND. 7 34 467Kg / 55Kg Jonathan Gonzalez Osvaldo Urbina Arena
05-07-2006 VS 1000 20 al 8 16,9 00:58:05 HAND. 8 6 470Kg / 53Kg Jonathan Gonzalez Osvaldo Urbina Pasto
05-04-2006 VS 1400 18 al 12 7,9 01:25:09 HAND. 6 6 464Kg / 53Kg Rafael Cisternas Osvaldo Urbina Pasto
29-03-2006 VS 1300 15 al 9 2,9 01:19:22 HAND. 5 6 1/4 465Kg / 56Kg Rafael Cisternas Osvaldo Urbina Pasto
01-03-2006 VS 1600 15 al 10 14,7 01:38:45 HAND. 6 5 1/4 464Kg / 56Kg Victor Riquelme Osvaldo Urbina Pasto
22-02-2006 VS 1400 27 al 15 5,8 01:23:30 HAND. 5 5 1/2 465Kg / 52Kg Victor Riquelme Carlos Urbina Pasto
15-02-2006 VS 1300 16 al 11 6,4 01:17:59 HAND. 3 2 466Kg / 56Kg Rafael Cisternas Carlos Urbina Pasto
05-02-2006 VS 1300 13 al 10 3,3 01:18:01 HAND. 1   465Kg / 55Kg Rafael Cisternas Carlos Urbina Pasto
18-01-2006 VS 1400 9 al 5 2,2 01:24:87 HAND. 1   462Kg / 54Kg Rafael Cisternas Carlos Urbina Pasto
06-01-2006 VS 1300 11 al 4 2,2 1:18:50 HAND. 5 1 3/4 462Kg / 57Kg Jose Sanchez Carlos Urbina Pasto
31-12-2005 HCH 1200 9 al 4 4 01:15:82 HAND. 2 1/2 PCZ 461Kg / 53Kg Luis Chavez Carlos Urbina Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 87 12 6 6 9 54 $11.806.800
Pasto 68 9 4 6 6 43 $9.364.400
RBP 6 1 5 $204.000
VSC 50 10 4 2 5 29 $8.155.800
D.S.C 5671