Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Atenta Estoy
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 10-08-2018
  • Padres: Gstaad Ii y Thunder Hills por Thunder Gulch
  • Haras: H. Dadinco
  • Stud: La Sociedad Secreta
Gstaad Ii
Storm Cat
Storm Bird Terlingua
Cash Run
Seeking The Gold Shared Interest
Thunder Hills
Thunder Gulch
Gulch Line Of Thunder
Hill Dance
Dansara Danehill
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
15-03-2024 CHS 1000 5 al 3 33,1 0:59:65 HAND. 13 29 1/2 452Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
01-03-2024 CHS 1200 7 al 5 82,4 1:11:49 HAND. 11 11 3/4 452Kg / 54Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
23-02-2024 CHS 1000 7 al 6 14,5 1:00:44 HAND. 10 16 455Kg / 55Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
12-02-2024 CHS 1000 5 7 0:58:73 HAND. 3 4 1/4 457Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
02-02-2024 CHS 1200 8 al 6 18,4 1:10:65 HAND. 9 14 1/2 456Kg / 55Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
29-01-2024 CHS 1000 6 al 5 5,5 0:58:54 HAND. 3 6 460Kg / 55Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
19-01-2024 CHS 1200 8 al 6 17 1:10:70 HAND. 9 13 1/2 461Kg / 55Kg Jorge Rivera Raul Montesino Arena
12-01-2024 CHS 1000 9 al 7 43,1 0:58:07 HAND. 8 9 1/2 457Kg / 55Kg Jorge Rivera Raul Montesino Arena
29-12-2023 CHS 1200 5 al 3 13,2 1:11:21 HAND. 11 12 3/4 459Kg / 54Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
22-12-2023 CHS 1000 1 3,7 0:58:77 HAND. 2 1 458Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
08-12-2023 CHS 1200 3 al 1 32,7 1:11:62 HAND. 8 7 458Kg / 55Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
01-12-2023 CHS 1000 5 al 3 46,1 0:58:45 HAND. 8 11 1/4 461Kg / 55Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
24-11-2023 CHS 1200 1 19,9 1:11:90 HAND. 2 2 461Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
20-11-2023 CHS 1000 7 al 3 122 0:56:64 HAND. 12 16 1/4 458Kg / 52Kg Wilbert Leon Raul Montesino Pasto
17-11-2023 CHS 1000 4 al 3 45,3 0:59:42 HAND. 14 8 3/4 460Kg / 55Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
06-11-2023 CHS 1000 4 al 2 173,6 0:57:04 HAND. 13 12 1/4 462Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Pasto
20-10-2023 CHS 1200 7 al 4 108,3 1:11:95 HAND. 14 15 1/4 457Kg / 55Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
16-10-2023 CHS 1000 6 al 3 105,4 0:57:26 HAND. 12 11 1/2 464Kg / 57Kg Diego Carrasco Raul Montesino Pasto
06-10-2023 CHS 1000 9 al 7 70,1 0:58:74 HAND. 13 12 3/4 455Kg / 54Kg Franco Gonzalez Raul Montesino Arena
29-09-2023 CHS 1000 10 al 8 41,3 0:58:77 HAND. 12 13 1/2 457Kg / 55Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
25-09-2023 CHS 1000 9 al 3 27,5 0:58:42 HAND. 8 7 458Kg / 59Kg Franco Gonzalez Raul Montesino Pasto
22-09-2023 CHS 1000 5 al 3 10,1 0:59:86 HAND. 1   457Kg / 54Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
01-09-2023 CHS 1000 3 al 1 13,4 0:59:59 HAND. 3 3 1/4 465Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
28-08-2023 CHS 1000 2 al 1 7,4 0:58:40 HAND. 11 16 467Kg / 57Kg Jesus Reyes Raul Montesino Pasto
25-08-2023 CHS 1000 1 4,5 0:59:98 HAND. 2 1 470Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
14-08-2023 CHS 1000 6 al 3 29,1 0:58:53 HAND. 6 7 464Kg / 53Kg Francisco Morales Raul Montesino Pasto
11-08-2023 CHS 1000 5 al 3 13,8 0:58:51 HAND. 6 2 1/2 470Kg / 55Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
04-08-2023 CHS 1000 5 al 3 8,1 0:59:40 HAND. 5 3 470Kg / 55Kg Rodolfo S. Dores Raul Montesino Arena
31-07-2023 CHS 1000 6 al 5 13,8 0:58:84 HAND. 9 7 1/4 472Kg / 55Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
16-07-2023 CHS 1400 8 al 1 28,1 1:24:66 HAND. 7 14 1/4 473Kg / 56Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
07-07-2023 CHS 1200 8 al 5 26,4 1:10:96 HAND. 4 6 470Kg / 55Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
03-07-2023 CHS 1000 4 al 2 7 0:59:60 HAND. 2 EMP 474Kg / 57Kg Diego Carrasco Raul Montesino Pasto
30-06-2023 CHS 1000 3 al 2 31,2 1:00:70 HAND. 3 6 472Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
23-06-2023 CHS 1000 6 al 4 38,6 0:57:71 HAND. 11 22 3/4 474Kg / 54Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
19-06-2023 CHS 1000 6 al 4 61,8 0:58:10 HAND. 9 12 3/4 474Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Pasto
09-06-2023 CHS 1200 7 al 5 65,4 1:11:88 HAND. 10 7 1/4 471Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
05-06-2023 CHS 1000 8 al 6 74,1 0:58:12 HAND. 14 8 1/4 470Kg / 55Kg Franco Sanchez Raul Montesino Pasto
02-06-2023 CHS 1000 10 al 8 81,2 1:00:32 HAND. 7 5 476Kg / 54Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
26-05-2023 CHS 1000 3 al 1 5,6 1:01:60 HAND. 1   470Kg / 56Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
12-05-2023 CHS 1200 5 al 3 17,5 1:12:11 HAND. 14 12 1/4 466Kg / 54Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
05-05-2023 CHS 1000 4 al 2 13,9 1:02:05 HAND. 4 3 466Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
28-04-2023 CHS 1000 5 al 3 9,9 1:01:72 HAND. 4 4 1/2 470Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
24-04-2023 CHS 1000 5 al 4 13,9 1:00:94 HAND. 9 9 1/4 471Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
14-04-2023 CHS 1200 6 al 3 5,8 1:12:58 HAND. 9 5 3/4 463Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
06-04-2023 CHS 1000 6 al 5 7,5 1:01:70 HAND. 6 6 1/4 457Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
27-03-2023 CHS 1000 5 al 1 3,2 1:00:68 HAND. 2 3 460Kg / 56Kg Wilbert Leon Raul Montesino Arena
17-03-2023 CHS 1000 7 al 5 11,6 1:01:66 HAND. 5 2 464Kg / 54Kg Wilbert Leon Raul Montesino Arena
17-02-2023 CHS 1000 7 al 6 4,5 1:00:75 HAND. 15 19 1/2 461Kg / 55Kg Alvaro Apablaza Alfonso Zamorano Arena
10-02-2023 CHS 1200 9 al 6 25 1:12:92 HAND. 4 6 1/2 471Kg / 54Kg Axel Alvarez Alfonso Zamorano Arena
03-02-2023 CHS 1200 8 al 6 6,4 1:11:53 HAND. 5 5 1/4 461Kg / 55Kg Lennart Silva F. Alfonso Zamorano Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 8 2 6 $455.000
Total 99 6 10 7 7 69 $21.879.000
Pasto 14 1 13 $470.000
RBP $0
VSC 4 2 1 1 $2.100.000
D.S.C 14