Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Baby Gold
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 15-09-2016
  • Padres: Dangerous Midge y Ojos Guapos por Tanaasa
  • Haras: H. Porta Pia
  • Stud: Los Mariscales
Dangerous Midge
Lion Heart (usa)
Tale Of The Cat Satin Sunrise
Adored Slew
Seattle Slew Affirmatively
Ojos Guapos
Tanaasa
Sadlers Wells Mesmerize
Mocita Regalona
Wishful Manos De Piedra
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
28-12-2023 HCH 1000 1 63,1 0:57:80 HAND. 13 28 3/4 453Kg / 56Kg Luis Silva Hernan Pacheco Arena
07-12-2023 HCH 1000 8 al 1 52 0:58:85 HAND. 13 16 1/4 452Kg / 56Kg Luis Silva Hernan Pacheco Arena
02-11-2023 HCH 1000 1 86,2 0:58:64 HAND. 13 16 3/4 436Kg / 56Kg Luis Silva Hernan Pacheco Arena
12-10-2023 HCH 1000 8 al 1 65,5 0:58:38 HAND. 10 11 1/2 434Kg / 56Kg Luis Silva Hernan Pacheco Arena
21-09-2023 HCH 1000 7 al 1 54,9 0:58:64 HAND. 14 13 431Kg / 56Kg Ernesto Torres Hernan Pacheco Arena
07-09-2023 HCH 1000 3 al 1 124,4 0:57:68 HAND. 7 5 431Kg / 55Kg Ernesto Torres Hernan Pacheco Arena
31-08-2023 HCH 1000 10 al 2 73 0:57:75 HAND. 10 12 1/4 431Kg / 54Kg Ernesto Torres Hernan Pacheco Arena
03-08-2023 HCH 1000 11 al 3 69,3 0:57:98 HAND. 14 14 1/4 441Kg / 55Kg Wilbert Leon Hernan Pacheco Arena
13-07-2023 HCH 1000 6 al 5 25,9 0:57:65 HAND. 12 12 1/4 434Kg / 55Kg Luis Silva Juan Gonzalez M Arena
06-07-2023 HCH 1000 7 al 5 53,5 0:57:98 HAND. 10 7 3/4 440Kg / 55Kg Wilbert Leon Juan Gonzalez M Arena
06-07-2023 HCH 1000 7 al 5 53,5 0:57:98 HAND. 10 7 3/4 440Kg / 55Kg Wilbert Leon Juan Gonzalez M Arena
06-07-2023 HCH 1000 7 al 5 53,5 0:57:98 HAND. 10 7 3/4 440Kg / 55Kg Wilbert Leon Juan Gonzalez M Arena
06-07-2023 HCH 1000 7 al 5 53,5 0:57:98 HAND. 10 7 3/4 440Kg / 55Kg Wilbert Leon Juan Gonzalez M Arena
15-06-2023 HCH 1000 9 al 6 46,1 0:58:45 HAND. 15 10 1/4 441Kg / 54Kg Wilbert Leon Juan Gonzalez M Arena
08-06-2023 HCH 1000 9 al 7 41,6 0:58:22 HAND. 12 14 1/2 445Kg / 55Kg Sebastian Muñoz Juan Gonzalez M Arena
18-05-2023 HCH 1000 9 al 7 104,6 0:57:99 HAND. 8 9 1/4 441Kg / 56Kg Wilbert Leon Juan Gonzalez M Arena
04-05-2023 HCH 1000 11 al 9 72,4 0:57:60 HAND. 11 9 3/4 442Kg / 55Kg Wilbert Leon Patricio Tejo M. Arena
20-04-2023 HCH 1000 11 al 9 112,7 0:57:55 HAND. 14 13 3/4 449Kg / 56Kg Luis Silva Patricio Tejo M. Arena
13-04-2023 HCH 1000 14 al 11 89,6 0:57:51 HAND. 12 12 448Kg / 54Kg Luis Silva Patricio Tejo M. Arena
30-03-2023 HCH 1000 19 al 13 143,5 0:57:12 HAND. 13 11 1/4 450Kg / 54Kg Ernesto Torres Patricio Tejo M. Arena
09-03-2023 HCH 1000 16 al 14 110,2 0:57:83 HAND. 13 28 3/4 460Kg / 54Kg Carlos Hernandez Patricio Tejo M. Arena
16-02-2023 HCH 1000 17 al 15 128,8 0:58:04 HAND. 15 17 454Kg / 54Kg Patricio Zuñiga Patricio Tejo M. Arena
02-02-2023 HCH 1000 19 al 15 126,6 0:58:34 HAND. 14 14 3/4 455Kg / 55Kg Patricio Zuñiga Patricio Tejo M. Arena
19-11-2022 HCH 1200 14 125,9 1:11:82 HAND. 13 36 482Kg / 56Kg Jesus Pimentel Luis Muñoz S. Arena
12-11-2022 HCH 1200 18 al 15 47,4 1:11:28 HAND. 15 50 1/4 488Kg / 53Kg Jesus Pimentel Luis Muñoz S. Arena
25-06-2022 HCH 1200 20 al 17 27,7 1:10:76 HAND. 13 19 1/4 447Kg / 56Kg Luis Silva Hernan Pacheco Arena
09-06-2022 HCH 1000 18 al 14 17,8 0:57:75 HAND. 1   445Kg / 54Kg Luis Silva Hernan Pacheco Arena
02-06-2022 HCH 1000 19 al 14 18,9 0:57:79 HAND. 10 8 1/2 452Kg / 53Kg Nomar Oliveros Hernan Pacheco Arena
12-05-2022 HCH 1000 11 al 8 6,3 0:58:63 HAND. 1   442Kg / 55Kg Nomar Oliveros Hernan Pacheco Arena
05-05-2022 HCH 1000 18 al 8 7,9 0:57:68 HAND. 8 7 1/4 443Kg / 54Kg Nomar Oliveros Hernan Pacheco Arena
21-04-2022 HCH 1000 13 al 6 16,5 0:59:13 HAND. 2 1/2 CBZ 447Kg / 55Kg Nomar Oliveros Hernan Pacheco Arena
09-04-2022 HCH 1200 8 al 7 29,4 1:11:82 HAND. 8 14 1/4 443Kg / 56Kg Wilbert Leon Hernan Pacheco Arena
02-04-2022 HCH 1200 9 al 8 9,2 1:13:13 HAND. 9 7 1/2 453Kg / 56Kg Marco Morales Hernan Pacheco Arena
12-03-2022 HCH 1200 11 al 9 70,4 1:11:20 HAND. 5 9 446Kg / 54Kg Wilbert Leon Hernan Pacheco Arena
26-02-2022 HCH 1200 10 al 8 17,1 1:13:04 HAND. 14 10 3/4 452Kg / 56Kg Gerson Inostroza Hernan Pacheco Arena
19-02-2022 HCH 1200 12 al 11 25,3 1:12:12 HAND. 5 6 3/4 445Kg / 55Kg Gerson Inostroza Hernan Pacheco Arena
12-02-2022 HCH 1200 13 al 12 18,4 1:12:26 HAND. 7 7 454Kg / 55Kg Gerson Inostroza Hernan Pacheco Arena
22-01-2022 HCH 1200 15 al 13 12,5 1:11:34 HAND. 9 13 1/2 450Kg / 54Kg Jesus Pimentel Sergio Tapia Arena
15-01-2022 HCH 1200 12 al 11 22 1:13:02 HAND. 2 3/4 452Kg / 55Kg Luis Silva Sergio Tapia Arena
23-12-2021 HCH 1000 9 al 8 5,9 0:58:62 HAND. 2 3 453Kg / 56Kg Jesus Pimentel Sergio Tapia Arena
16-12-2021 HCH 1000 12 al 9 25,4 0:58:27 HAND. 6 6 3/4 459Kg / 55Kg Wilbert Leon Sergio Tapia Arena
20-11-2021 HCH 1600 16 al 5 50,7 1:37:33 HAND. 8 14 1/2 460Kg / 52Kg Diego Carrasco Sergio Tapia Arena
06-11-2021 HCH 1200 7 al 6 6,5 1:13:90 HAND. 3 3 1/2 451Kg / 58Kg Diego Carvacho Sergio Tapia Arena
04-11-2021 HCH 1000 8 al 6 13,5 0:59:27 HAND. 1   453Kg / 55Kg Diego Carvacho Sergio Tapia Arena
30-10-2021 HCH 1200 3 al 2 13,4 1:12:98 HAND. 12 16 3/4 450Kg / 55Kg Ivo Urrejola Sergio Tapia Arena
28-10-2021 HCH 1000 5 al 2 15,5 0:58:62 HAND. 5 8 1/4 456Kg / 56Kg Ivo Urrejola Sergio Tapia Arena
16-10-2021 HCH 1200 4 al 3 119,5 1:13:33 HAND. 3 5 1/2 450Kg / 54Kg Ivo Urrejola Sergio Tapia Arena
14-10-2021 HCH 1000 7 al 2 143,7 0:59:04 HAND. 9 6 3/4 451Kg / 55Kg Ivo Urrejola Sergio Tapia Arena
09-10-2021 HCH 1200 5 al 4 255,1 1:14:36 HAND. 12 12 3/4 453Kg / 55Kg Ivo Urrejola Sergio Tapia Arena
02-10-2021 HCH 1200 6 al 4 99,3 1:12:51 HAND. 12 17 1/2 450Kg / 55Kg Cristopher Schmidt Sergio Tapia Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 95 6 11 5 4 69 $18.842.500
Pasto 29 1 7 3 3 15 $6.022.500
RBP $0
VSC 5 1 4 $144.000
D.S.C 120