Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Mecedor
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 24-09-2017
  • Padres: Hold Me Back y Miss Red por Red Rocks
  • Haras: No Registrado
  • Stud: Nanao
Hold Me Back
Giants Causeway
Sin Información
Restraint
Unbridleds Song Avowal
Miss Red
Red Rocks
Galileo (ire) Pharmacist
Matta Matta
Muy Euforica Storm Warning
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
06-04-2024 HCH 1200 9 al 8 14,6 1:10:93 HAND. 7 14 1/4 474Kg / 55Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
23-03-2024 HCH 1200 8 al 6 6,1 1:11:64 HAND. 3 2 3/4 471Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Angel Jaque Arena
09-03-2024 HCH 1200 8 5 1:09:54 HAND. 9 20 3/4 471Kg / 56Kg Carlos Ortega Angel Jaque Arena
02-03-2024 HCH 1200 9 al 8 5,4 1:11:68 HAND. 4 3 3/4 471Kg / 55Kg Carlos Ortega Angel Jaque Arena
23-02-2024 CHS 1000 10 al 9 66,8 0:57:34 HAND. 12 15 1/4 481Kg / 55Kg Freddy Inostroza Angel Jaque Arena
16-02-2024 CHS 1200 11 al 9 58,7 1:10:25 HAND. 10 15 1/4 480Kg / 55Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
02-02-2024 CHS 1200 11 al 8 8,7 1:10:82 HAND. 10 10 3/4 474Kg / 56Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
27-01-2024 HCH 1200 13 al 12 59,9 1:11:16 HAND. 9 10 1/4 461Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Angel Jaque Arena
19-01-2024 CHS 1200 15 al 13 40,3 1:09:74 HAND. 9 11 3/4 470Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Angel Jaque Arena
06-01-2024 HCH 1200 15 al 14 31,7 1:11:36 HAND. 14 11 468Kg / 55Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
30-12-2023 HCH 1200 10 al 9 15,2 1:12:35 HAND. 6 5 1/2 466Kg / 56Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
23-12-2023 HCH 1200 13 al 11 10,2 1:10:91 HAND. 12 14 1/2 466Kg / 54Kg Axel Alvarez Angel Jaque Arena
15-12-2023 CHS 1200 13 al 10 24,7 1:10:79 HAND. 7 4 473Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Angel Jaque Arena
11-11-2023 HCH 1200 13 al 12 23,7 1:10:93 HAND. 7 4 1/4 470Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Angel Jaque Arena
27-10-2023 CHS 1200 16 al 13 31 1:11:02 HAND. 5 5 1/2 477Kg / 55Kg Miguel Gutierrez Angel Jaque Arena
21-10-2023 HCH 1200 11 al 9 12,4 1:12:42 HAND. 1   475Kg / 54Kg Nicolas Ramirez Angel Jaque Arena
14-10-2023 HCH 1200 13 al 10 14,1 1:11:44 HAND. 9 6 1/2 468Kg / 54Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
07-10-2023 HCH 1200 12 al 9 9,4 1:12:34 HAND. 9 5 469Kg / 56Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
01-10-2023 CHS 1200 12 al 8 22,1 1:10:83 HAND. 5 3 3/4 475Kg / 57Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
23-09-2023 HCH 1200 13 al 11 10 1:10:54 HAND. 5 7 1/4 472Kg / 56Kg Cristian Fuenzalida Angel Jaque Arena
15-09-2023 CHS 1000 18 al 14 20,3 0:58:14 HAND. 7 6 3/4 471Kg / 53Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
09-09-2023 HCH 1200 13 al 12 13,9 1:10:88 HAND. 2 2 471Kg / 55Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
02-09-2023 HCH 1200 12 al 9 18,5 1:10:06 HAND. 3 2 1/2 463Kg / 56Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
19-08-2023 HCH 1200 13 al 12 17,8 1:11:50 HAND. 6 5 1/2 467Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
12-08-2023 HCH 1200 9 al 7 15,5 1:10:98 HAND. 1   465Kg / 55Kg Nicolas Molina Angel Jaque Arena
08-07-2023 HCH 1200 10 al 8 8,8 1:10:81 HAND. 11 9 471Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
01-07-2023 HCH 1200 9 al 8 6,5 1:12:77 HAND. 4 6 1/2 469Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
25-06-2023 CHS 1200 12 al 9 9,8 1:12:31 HAND. 11 5 1/2 475Kg / 54Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
16-06-2023 CHS 1000 12 al 9 9,2 1:00:35 HAND. 4 2 3/4 476Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
09-06-2023 CHS 1200 11 al 9 15,1 1:11:06 HAND. 11 13 3/4 479Kg / 56Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
28-05-2023 CHS 1200 12 al 8 4,1 1:11:61 HAND. 7 6 3/4 484Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
12-05-2023 CHS 1200 15 al 13 10,5 1:11:04 HAND. 5 4 1/4 475Kg / 54Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
05-05-2023 CHS 1300 19 al 13 35 1:15:96 HAND. 7 9 473Kg / 54Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Pasto
28-04-2023 CHS 1200 17 al 13 57 1:09:38 HAND. 6 7 475Kg / 55Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Pasto
22-04-2023 HCH 1200 17 al 15 17 1:10:82 HAND. 10 6 3/4 472Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
15-04-2023 HCH 1200 19 al 17 41,9 1:10:85 HAND. 6 7 1/4 470Kg / 54Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
31-03-2023 CHS 1200 18 al 15 13,1 1:11:89 HAND. 11 12 1/2 476Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
19-03-2023 CHS 1200 20 al 16 12 1:11:12 HAND. 8 7 1/2 474Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
11-03-2023 HCH 1200 22 al 19 26,1 1:10:85 HAND. 10 8 1/2 468Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
03-03-2023 CHS 1200 22 al 17 7 1:12:33 HAND. 5 4 1/2 478Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
27-02-2023 CHS 1200 23 al 15 13,3 1:11:73 HAND. 2 3/4 477Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
10-02-2023 CHS 1200 20 al 16 11,6 1:12:00 HAND. 11 10 477Kg / 57Kg Rodrigo Lizama Angel Jaque Arena
03-02-2023 CHS 1200 21 al 17 15,5 1:10:84 HAND. 3 2 3/4 477Kg / 55Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
20-01-2023 CHS 1200 16 al 13 8,5 1:12:81 HAND. 1   471Kg / 54Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
16-01-2023 CHS 1400 15 al 11 18,5 1:26:41 HAND. 6 15 3/4 475Kg / 57Kg Rodrigo Lizama Angel Jaque Arena
09-01-2023 CHS 1200 10 al 7 6,2 1:12:84 HAND. 3 3/4 474Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
30-12-2022 CHS 1200 10 al 8 13,5 1:12:22 HAND. 3 3 3/4 474Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Angel Jaque Arena
18-12-2022 CHS 1200 14 al 9 9,8 1:11:66 HAND. 7 11 477Kg / 52Kg Luis D. Menghini Angel Jaque Arena
02-12-2022 CHS 1200 10 al 8 7,8 1:13:79 HAND. 6 6 3/4 477Kg / 56Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
28-11-2022 CHS 1200 17 al 11 19,3 1:12:71 HAND. 5 6 471Kg / 52Kg Daniel Alvarado Angel Jaque Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 10 1 1 8 $594.000
Total 100 11 6 7 8 68 $30.225.500
Pasto 12 12 $0
RBP $0
VSC 17 5 1 1 2 8 $9.113.500
D.S.C 12