Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Mia Ragazza
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HA - 10-02-2017
  • Padres: Gemologist y Abbronzatissima por Monthir
  • Haras: H. Santa Loreto
  • Stud: Nanita Ureta
Gemologist
Tiznow
Cees Tizzy Cees Song
Crystal Shard
Mr. Prospector Sulemeif
Abbronzatissima
Monthir
Gulch Caress (usa)
Benvenutta
Carezza Edgy Diplomat
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
12-02-2024 CHS 1000 12 al 10 181,8 0:57:12 HAND. 15 21 448Kg / 54Kg Manuel Miño Raul Montesino Pasto
09-02-2024 CHS 1000 11 al 10 98,6 0:58:54 HAND. 15 18 3/4 451Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
02-02-2024 CHS 1200 11 al 8 41,4 1:10:82 HAND. 7 6 1/2 451Kg / 56Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
26-01-2024 CHS 1000 7 al 6 8,3 1:00:40 HAND. 1   454Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
05-01-2024 CHS 1200 7 al 6 7,9 1:11:18 HAND. 15 32 1/4 446Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Raul Montesino Arena
29-12-2023 CHS 1200 3 al 1 24,8 1:11:75 HAND. 5 2 3/4 447Kg / 56Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
15-12-2023 CHS 1200 5 al 2 43,4 1:11:49 HAND. 7 4 3/4 440Kg / 56Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
01-12-2023 CHS 1000 6 al 5 44,2 0:58:59 HAND. 10 9 1/4 442Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Arena
24-11-2023 CHS 1000 7 al 5 22,8 0:58:98 HAND. 10 7 1/2 434Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Arena
20-11-2023 CHS 1000 7 al 3 37,8 0:56:64 HAND. 10 12 3/4 441Kg / 58Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Pasto
17-11-2023 CHS 1000 6 al 4 60,8 0:59:33 HAND. 2 3/4 447Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Arena
10-11-2023 CHS 1200 8 al 6 58,5 1:12:47 HAND. 8 9 1/2 445Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
03-11-2023 CHS 1000 10 al 8 60,9 0:59:34 HAND. 13 7 3/4 444Kg / 54Kg Wilbert Leon Raul Montesino Arena
20-10-2023 CHS 1200 10 al 7 70,7 1:11:77 HAND. 10 10 1/2 441Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Arena
16-10-2023 CHS 1000 10 al 7 84,8 0:57:39 HAND. 14 14 1/2 440Kg / 57Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Pasto
09-10-2023 CHS 1100 12 al 8 29 1:02:36 HAND. 13 17 1/4 441Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Pasto
06-10-2023 CHS 1000 15 al 12 31,8 0:58:23 HAND. 13 13 3/4 442Kg / 54Kg Franco Gonzalez Raul Montesino Arena
29-09-2023 CHS 1000 7 al 5 55 0:58:95 HAND. 1   440Kg / 56Kg Reinaldo Loyola Raul Montesino Arena
25-09-2023 CHS 1000 1 5,7 1:00:08 HAND. 1   449Kg / 56Kg Franco Gonzalez Raul Montesino Arena
08-09-2023 CHS 1200 2 al 1 7,9 1:11:35 HAND. 6 9 447Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
01-09-2023 CHS 1000 3 al 1 22,1 0:59:59 HAND. 5 4 445Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
28-08-2023 CHS 1000 5 al 2 26,3 0:58:71 HAND. 13 16 1/4 444Kg / 55Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Pasto
11-08-2023 CHS 1200 1 11,7 1:11:65 HAND. 2 3 447Kg / 56Kg Nomar Oliveros Raul Montesino Arena
04-08-2023 CHS 1000 1 13,7 0:59:80 HAND. 97 RODO 452Kg / 56Kg Carlos Ortega Raul Montesino Arena
14-07-2023 CHS 1000 1 7,9 0:59:97 HAND. 14 22 454Kg / 56Kg Jesus Reyes Raul Montesino Arena
07-07-2023 CHS 1200 3 al 1 4,7 1:11:74 HAND. 10 10 1/4 457Kg / 57Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
30-06-2023 CHS 1000 2 al 1 5,6 1:00:96 HAND. 3 3 1/2 456Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
23-06-2023 CHS 1000 2 al 1 12,2 1:00:92 HAND. 5 5 1/2 454Kg / 56Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
19-06-2023 CHS 1000 4 al 3 7,2 1:00:95 HAND. 9 5 1/2 455Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
09-06-2023 CHS 1200 4 al 2 17,4 1:11:88 HAND. 3 1 3/4 453Kg / 54Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
02-06-2023 CHS 1000 2 al 1 5,5 1:01:98 HAND. 3 2 1/4 452Kg / 56Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
26-05-2023 CHS 1000 3 al 1 5,4 1:01:60 HAND. 5 4 1/4 450Kg / 56Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
22-05-2023 CHS 1000 4 al 3 7,3 1:02:18 HAND. 5 5 1/4 446Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
12-05-2023 CHS 1200 3 al 1 8,2 1:11:78 HAND. 3 6 1/4 446Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
05-05-2023 CHS 1000 4 al 2 13,5 1:02:05 HAND. 6 4 1/4 444Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Montesino Arena
28-04-2023 CHS 1000 5 al 3 3,2 1:01:72 HAND. 11 12 446Kg / 56Kg Mauricio Galaz Raul Montesino Arena
24-04-2023 CHS 1000 6 al 5 42,6 1:00:48 HAND. 5 4 1/4 440Kg / 55Kg Mauricio Galaz Raul Montesino Arena
14-04-2023 CHS 1200 6 al 3 29,5 1:12:58 HAND. 10 5 3/4 444Kg / 56Kg Mauricio Galaz Raul Montesino Arena
24-03-2023 CHS 1000 7 al 6 49 1:01:09 HAND. 9 12 450Kg / 56Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
17-03-2023 CHS 1000 8 al 7 6,9 1:01:16 HAND. 10 11 448Kg / 56Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
10-03-2023 CHS 1000 8 al 6 13,1 1:00:84 HAND. 4 3 3/4 454Kg / 56Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
02-03-2023 HCH 1000 10 al 1 8,9 0:58:44 HAND. 11 14 3/4 449Kg / 59Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
24-02-2023 CHS 1000 5 al 4 10,8 1:01:03 HAND. 1   452Kg / 55Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
17-02-2023 CHS 1000 5 5,2 1:00:12 HAND. 10 16 1/2 450Kg / 56Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
13-01-2023 CHS 1000 7 al 6 10,6 1:01:54 HAND. 12 10 3/4 459Kg / 55Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
06-01-2023 CHS 1000 1 5,9 1:01:12 HAND. 7 8 1/2 456Kg / 56Kg Rodolfo S. Dores Raul Montesino Arena
30-12-2022 CHS 1200 2 al 1 4,6 1:13:74 HAND. 7 5 1/2 460Kg / 56Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
23-12-2022 CHS 1000 4 al 3 4,3 1:00:88 HAND. 8 5 1/4 456Kg / 55Kg Gustavo Aros Raul Montesino Arena
16-12-2022 CHS 1000 3 4,2 1:00:27 HAND. 4 3 1/4 456Kg / 56Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
09-12-2022 CHS 1000 5 al 4 6,9 1:01:56 HAND. 8 4 1/2 456Kg / 55Kg Jose Flores Raul Montesino Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 5 1 4 $1.820.000
Total 113 9 10 5 8 81 $22.518.750
Pasto 6 6 $0
RBP $0
VSC 51 5 8 1 5 32 $12.230.000
D.S.C 45