Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Aluvion
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MA - 28-09-2018
  • Padres: Verrazano (usa) y Annie Russell por Ghostzapper
  • Haras: H. Paso Nevado
  • Stud: Luis Hernan
Verrazano (usa)
More Than Ready
Southern Halo Woodmans Girl
Enchanted Rock
Giants Causeway Chic Shirine
Annie Russell
Ghostzapper
Awesome Again Baby Zip
Fircroft
Pemaquid A.p. Indy
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
01-07-2023 HCH 1200 2 al 1 41,6 1:13:96 HAND. 12 16 468Kg / 55Kg Nicolas Soto Rodrigo Sotelo Arena
10-06-2023 HCH 1200 1 9,5 1:12:46 HAND. 11 11 1/2 466Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
03-06-2023 HCH 1200 3 al 1 24,5 1:13:17 HAND. 9 4 1/2 467Kg / 55Kg Nicolas Soto Luis Muñoz S. Arena
20-05-2023 HCH 1200 3 al 2 14 1:12:59 HAND. 12 11 1/4 465Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
13-05-2023 HCH 1200 4 al 1 9,1 1:11:94 HAND. 6 7 3/4 468Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
22-04-2023 HCH 1200 5 al 2 5,5 1:12:64 HAND. 9 8 1/2 460Kg / 55Kg Nicolas Soto Luis Muñoz S. Arena
15-04-2023 HCH 1200 4 al 2 14,1 1:12:90 HAND. 3 1 1/4 462Kg / 55Kg Nicolas Soto Luis Muñoz S. Arena
01-04-2023 HCH 1200 6 al 4 5,4 1:11:75 HAND. 13 16 3/4 463Kg / 54Kg Nicolas Molina Luis Muñoz S. Arena
25-03-2023 HCH 1200 6 al 5 7,9 1:12:04 HAND. 14 13 3/4 465Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
18-03-2023 HCH 1200 5 al 3 7 1:12:25 HAND. 3 2 3/4 464Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
11-03-2023 HCH 1200 6 al 5 9,7 1:12:59 HAND. 6 5 3/4 463Kg / 55Kg Geovanni Acevedo Luis Muñoz S. Arena
04-03-2023 HCH 1200 5 al 3 20,4 1:11:41 HAND. 3 8 3/4 465Kg / 55Kg Geovanni Acevedo Luis Muñoz S. Arena
25-02-2023 HCH 1200 5 al 4 14,8 1:12:12 HAND. 10 12 467Kg / 56Kg Geovanni Acevedo Luis Muñoz S. Arena
17-02-2023 CHS 1300 7 al 2 47,5 1:15:09 HAND. 11 17 1/2 470Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Pasto
04-02-2023 HCH 1200 8 al 7 54,2 1:13:14 HAND. 11 8 466Kg / 55Kg Bryan Rubilar Luis Muñoz S. Arena
28-01-2023 HCH 1200 9 al 8 35,3 1:11:89 HAND. 11 14 467Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
21-01-2023 HCH 1200 9 al 8 22,4 1:11:55 HAND. 11 12 1/4 462Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
14-01-2023 HCH 1200 10 al 9 16,2 1:11:55 HAND. 11 17 3/4 465Kg / 56Kg Nicolas Soto Luis Muñoz S. Arena
07-01-2023 HCH 1200 6 al 4 11,1 1:10:44 HAND. 13 21 3/4 466Kg / 56Kg Joaquin Herrera Luis Muñoz S. Arena
10-12-2022 HCH 1200 7 al 6 6,5 1:11:26 HAND. 8 9 1/2 460Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
03-12-2022 HCH 1200 8 al 7 14,8 1:11:21 HAND. 8 9 3/4 464Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
26-11-2022 HCH 1200 10 al 9 5,4 1:11:85 HAND. 13 9 1/2 462Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
19-11-2022 HCH 1200 11 al 10 8 1:12:02 HAND. 6 4 3/4 465Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
29-10-2022 HCH 1600 11 al 4 14,4 1:37:27 HAND. 9 12 468Kg / 57Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
20-10-2022 HCH 1400 15 al 6 6,4 1:24:66 HAND. 4 5 3/4 470Kg / 57Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
15-10-2022 HCH 1200 11 al 10 8,9 1:10:70 HAND. 3 7 3/4 472Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
08-10-2022 HCH 1200 6 al 5 4,6 1:12:64 HAND. 1   470Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
24-09-2022 HCH 1200 6 al 5 5 1:11:93 HAND. 5 8 467Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
17-09-2022 HCH 1200 8 al 7 9 1:12:64 HAND. 5 2 465Kg / 55Kg Nicolas Molina Luis Muñoz S. Arena
08-09-2022 HCH 1400 12 al 8 7,9 1:24:84 HAND. 8 7 1/2 470Kg / 53Kg Nicolas Molina Luis Muñoz S. Arena
01-09-2022 HCH 1400 11 al 6 18,3 1:24:37 HAND. 5 10 1/4 472Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
27-08-2022 HCH 1200 11 al 10 8,9 1:12:90 HAND. 10 5 1/4 470Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
20-08-2022 HCH 1200 12 al 11 6,4 1:11:98 HAND. 5 4 473Kg / 55Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
06-08-2022 HCH 1200 13 al 11 5,6 1:12:08 HAND. 8 3 1/2 1Kg / 55Kg Bernardo Leon Luis Muñoz S. Arena
30-07-2022 HCH 1200 14 al 11 6,4 1:12:67 HAND. 7 5 475Kg / 55Kg Nicolas Molina Luis Muñoz S. Arena
06-07-2022 VS 1200 20 al 13 3,4 1:13:72 HAND. 7 8 3/4 480Kg / 56Kg Jaime Medina Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
27-06-2022 VS 1300 17 al 13 3,1 1:21:19 HAND. 5 4 1/2 480Kg / 55Kg Rafael Cisternas Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
30-05-2022 VS 1300 11 al 5 2,1 1:22:55 HAND. 1   473Kg / 59Kg Jorge Gonzalez Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
22-05-2022 VS 1300 5 al 2 4,0 1:22:15 HAND. 1   470Kg / 58Kg Gonzalo Ulloa Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
01-04-2022 CHS 1300 6 al 1 5,1 1:17:65 HAND. 10 11 467Kg / 57Kg Joaquin Herrera Patricio Baeza Pasto
11-03-2022 CHS 1600 8 al 1 4,1 1:40:92 HAND. 7 12 1/2 464Kg / 55Kg Oscar Ulloa Patricio Baeza Arena
25-02-2022 CHS 1600 8 al 1 2,4 1:39:45 HAND. 4 8 1/2 473Kg / 57Kg Kevin Espina Patricio Baeza Arena
22-12-2021 VS 1200 11,0 1:15:45 COND. 1   476Kg / 58Kg Guillermo Pontigo Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
05-12-2021 VS 1100 7,1 1:10:45 COND. 6 3 3/4 478Kg / 58Kg Guillermo Pontigo Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
28-10-2021 HCH 1300 16,8 1:19:99 COND. 7 12 1/2 480Kg / 57Kg Guillermo Pontigo Juan Baeza Arena
29-07-2021 HCH 1500 15,8 1:32:88 COND. 9 19 1/4 499Kg / 57Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena Ver video de la Carrera
09-07-2021 CHS 1200 10,7 1:09:42 COND. 10 15 1/4 502Kg / 57Kg Joaquin Herrera Patricio Baeza Pasto
25-06-2021 CHS 1300 10,2 1:18:58 COND. 13 18 1/2 510Kg / 57Kg Joaquin Herrera Patricio Baeza Pasto Ver video de la Carrera
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 48 4 4 2 38 $11.970.000
Pasto 4 4 $0
RBP $0
VSC 6 3 3 $7.410.000
D.S.C 294