Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Victory Chrome
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 08-03-2018
  • Padres: California Chrome y Princesa Miku por Winged Victory
  • Haras: H. Sumaya
  • Stud: R.y.a.
California Chrome
Lucky Pulpit
Pulpit Lucky Soph
Love The Chase
Not For Love (usa) Chase It Down
Princesa Miku
Winged Victory
Nijinsky Ii Wedding Picture
India Veloz
India Rebelde Great Regent
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
11-01-2024 CHC 1000 2 al 1 56,1 0:57:24 HAND. 9 22 3/4 449Kg / 56Kg Cristian A. Rojas Reinaldo Bello Arena
26-12-2023 CHC 1100 1 10,4 1:03:58 HAND. 8 19 1/2 447Kg / 56Kg Marcelo Cordero Reinaldo Bello Arena
21-12-2023 CHC 1000 1 21,7 0:57:94 HAND. 9 11 445Kg / 56Kg Nicolas Carvajal Reinaldo Bello Arena
05-12-2023 CHC 900 1 7,1 0:51:73 HAND. 7 9 434Kg / 56Kg Gustavo Vera Reinaldo Bello Arena
21-11-2023 CHC 1300 1 14,5 1:17:07 HAND. 6 10 1/4 438Kg / 54Kg Nelson Figueroa Reinaldo Bello Arena
14-11-2023 CHC 1100 1 11,9 1:03:61 HAND. 7 12 1/2 437Kg / 56Kg Cristian A. Rojas Reinaldo Bello Arena
12-09-2023 CHC 1100 1 23 1:04:32 HAND. 7 23 1/2 436Kg / 56Kg Cristian A. Rojas Raul Vasquez Arena
29-08-2023 CHC 1100 1 24,7 1:05:15 HAND. 8 12 431Kg / 56Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
22-08-2023 CHC 1100 1 68,1 1:03:76 HAND. 9 14 1/4 435Kg / 56Kg Jose Rodriguez Raul Vasquez Arena
10-08-2023 CHC 1100 1 30,4 1:03:83 HAND. 11 14 1/2 433Kg / 56Kg Gabriel Urzua Raul Vasquez Arena
20-07-2023 CHC 1100 1 6,4 1:05:57 HAND. 5 7 1/2 443Kg / 56Kg Nelson Figueroa Raul Vasquez Arena
20-06-2023 CHC 1100 1 26,8 1:05:70 HAND. 7 6 3/4 429Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
13-06-2023 CHC 1000 1 52,6 0:57:96 HAND. 12 12 1/2 435Kg / 55Kg Ivan Carcamo Raul Vasquez Arena
06-06-2023 CHC 1100 1 15,4 1:04:49 HAND. 5 9 1/4 428Kg / 56Kg Gustavo Vera Raul Vasquez Arena
25-05-2023 CHC 1100 1 18,3 1:04:56 HAND. 8 9 1/2 433Kg / 57Kg Luis Rojas Raul Vasquez Arena
16-05-2023 CHC 1000 4 al 2 76,5 0:57:65 HAND. 10 11 434Kg / 55Kg Ivan Carcamo Raul Vasquez Arena
09-05-2023 CHC 1100 3 al 2 6,2 1:04:20 HAND. 7 10 1/4 437Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
02-05-2023 CHC 1100 1 3,1 1:04:19 HAND. 1   440Kg / 56Kg Luis Rojas Raul Vasquez Arena
25-04-2023 CHC 1100 1 4 1:05:31 HAND. 2 2 434Kg / 56Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
18-04-2023 CHC 1000 1 7,2 0:58:54 HAND. 4 2 435Kg / 56Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
11-04-2023 CHC 1100 1 2,7 1:04:45 HAND. 3 5 1/2 440Kg / 56Kg Danilo Grisales Raul Vasquez Arena
28-03-2023 CHC 1100 1 5,5 1:04:29 HAND. 3 2 1/2 439Kg / 56Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
14-03-2023 CHC 1000 1 9,9 0:58:15 HAND. 4 4 1/2 446Kg / 56Kg Luis Rojas Raul Vasquez Arena
07-03-2023 CHC 1100 1 4,2 1:04:91 HAND. 6 6 1/4 442Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
23-02-2023 CHC 1100 1 7 1:03:05 HAND. 4 9 436Kg / 55Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
14-02-2023 CHC 1100 1 10,8 1:02:83 HAND. 3 6 3/4 445Kg / 57Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
07-02-2023 CHC 1100 1 13 1:03:66 HAND. 6 6 1/2 441Kg / 55Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
24-01-2023 CHC 1000 1 16 0:56:65 HAND. 4 10 440Kg / 55Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
17-01-2023 CHC 1100 1 6,7 1:03:90 HAND. 7 8 1/2 441Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
10-01-2023 CHC 1000 3 al 2 15,9 0:55:95 HAND. 7 15 1/2 440Kg / 56Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
03-01-2023 CHC 1100 5 al 2 91,7 1:03:20 HAND. 9 9 442Kg / 56Kg Jose Moya Raul Vasquez Arena
27-12-2022 CHC 1000 4 al 2 55,2 0:56:80 HAND. 11 18 439Kg / 57Kg Roberto Benavides Raul Vasquez Arena
06-12-2022 CHC 1000 7 al 4 24,9 0:56:79 HAND. 10 12 3/4 432Kg / 55Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
15-11-2022 CHC 1000 8 al 5 24,9 0:56:73 HAND. 8 11 1/4 433Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
08-11-2022 CHC 1100 1 15,7 1:05:46 HAND. 1   433Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
27-10-2022 CHC 1000 5 al 2 29,3 0:57:40 HAND. 11 21 1/2 431Kg / 55Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
25-10-2022 CHC 1100 3 al 2 5,6 1:03:98 HAND. 8 13 3/4 433Kg / 56Kg Jose Moya Raul Vasquez Arena
18-10-2022 CHC 1100 1 2,2 1:03:73 HAND. 1   429Kg / 56Kg Jose Ayala Raul Vasquez Arena
11-10-2022 CHC 1100 1 5,5 1:04:14 HAND. 7 4 1/4 438Kg / 55Kg Jose Vera Raul Vasquez Arena
04-10-2022 CHC 1000 1 8,3 0:57:59 HAND. 4 1 3/4 433Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Vasquez Arena
27-09-2022 CHC 1100 1 3,2 1:03:95 HAND. 3 2 1/4 437Kg / 55Kg Manuel Miño Raul Vasquez Arena
20-09-2022 CHC 1100 1 6,3 1:03:84 HAND. 3 3 1/2 435Kg / 56Kg Manuel Miño Raul Vasquez Arena
06-09-2022 CHC 1100 1 1,9 1:05:36 HAND. 2 1 1/2 436Kg / 56Kg Jose Moya Raul Vasquez Arena
30-08-2022 CHC 1000 1 4,2 0:57:58 HAND. 6 8 3/4 437Kg / 56Kg Jose Moya Raul Vasquez Arena
23-08-2022 CHC 1000 1 7 0:58:26 HAND. 3 1 443Kg / 56Kg Jose Moya Raul Vasquez Arena
05-07-2022 CHC 1100 1 4,6 1:04:10 HAND. 5 6 3/4 430Kg / 56Kg Roberto Benavides Raul Vasquez Arena
28-06-2022 CHC 1000 1 2,4 0:59:29 HAND. 3 1 436Kg / 56Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
21-06-2022 CHC 1000 1 8 0:58:59 HAND. 7 5 3/4 431Kg / 56Kg Roberto Benavides Raul Vasquez Arena
07-06-2022 CHC 1000 1 5 0:57:79 HAND. 4 7 1/2 428Kg / 56Kg Roberto Benavides Raul Vasquez Arena
31-05-2022 CHC 1100 1 11,4 1:04:11 HAND. 9 10 433Kg / 55Kg Jaime Miño Raul Vasquez Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 1 1 $0
Total 87 6 2 14 10 55 $11.507.500
Pasto $0
RBP $0
VSC 15 1 4 1 9 $4.350.000
D.S.C 105