Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Coffee Bay
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MA - 22-07-2018
  • Padres: Constitution y Turak por Bluegrass Cat
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: La Ikurriña
Constitution
Tapit
Pulpit Tap Your Heels
Baffled
Distorted Humor Surf Club
Turak
Bluegrass Cat
Storm Cat Shes A Winner
Taggia
No No Nanette Stuka Ii
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
01-03-2024 CHS 1200 16 al 13 6,2 1:10:81 HAND. 8 8 433Kg / 57Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
16-02-2024 CHS 1600 21 al 15 78,1 1:35:34 HAND. 12 24 1/2 431Kg / 53Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
12-02-2024 CHS 1400 23 al 17 150,5 1:23:50 HAND. 11 12 1/2 432Kg / 53Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
29-01-2024 CHS 1400 25 al 18 122,2 1:23:96 HAND. 15 23 430Kg / 53Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
26-01-2024 CHS 1000 20 al 16 25,3 0:57:96 HAND. 6 11 1/2 435Kg / 57Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
15-01-2024 CHS 1400 22 al 14 110,9 1:24:45 HAND. 11 14 1/4 441Kg / 58Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
05-01-2024 CHS 1200 23 al 19 11,1 1:09:61 HAND. 13 11 1/2 434Kg / 56Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
29-12-2023 CHS 1200 19 al 14 7,4 1:09:69 HAND. 8 8 1/2 434Kg / 56Kg Mauricio Chamorro Juan Robles Arena
22-12-2023 CHS 1000 18 al 14 6,6 0:57:36 HAND. 4 8 1/2 432Kg / 58Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
15-12-2023 CHS 1200 13 al 10 5,3 1:10:79 HAND. 1   431Kg / 57Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
08-12-2023 CHS 1200 18 al 14 21,8 1:10:13 HAND. 9 7 1/2 428Kg / 53Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
01-12-2023 CHS 1000 18 al 14 57,4 0:58:69 HAND. 5 3 3/4 433Kg / 55Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
26-11-2023 CHS 1200 19 al 14 39,3 1:10:31 HAND. 12 11 1/4 434Kg / 56Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
24-11-2023 CHS 1000 20 al 16 103,6 0:57:91 HAND. 4 5 1/2 435Kg / 55Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
20-11-2023 CHS 1400 22 al 11 58,1 1:24:20 HAND. 11 21 3/4 434Kg / 59Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
17-11-2023 CHS 1000 25 al 19 44,6 0:58:17 HAND. 9 5 1/2 435Kg / 52Kg Jaime Miño Juan Robles Arena
06-11-2023 CHS 1400 21 al 10 6,7 1:24:73 HAND. 11 18 431Kg / 59Kg Mauricio Chamorro Juan Robles Arena
27-10-2023 CHS 1200 23 al 17 11,8 1:10:55 HAND. 4 5 3/4 433Kg / 56Kg Mauricio Chamorro Juan Robles Arena
16-10-2023 CHS 1300 16 al 11 5,8 1:17:82 HAND. 1   436Kg / 57Kg Mauricio Chamorro Juan Robles Arena
09-10-2023 CHS 1400 11 al 6 2,4 1:24:92 HAND. 1   440Kg / 56Kg Mauricio Chamorro Juan Robles Arena
01-10-2023 CHS 1200 12 al 8 4,4 1:10:83 HAND. 4 3 1/4 434Kg / 55Kg Wilbert Leon Juan Robles Arena
25-09-2023 CHS 1400 14 al 8 4,8 1:25:25 HAND. 3 2 1/4 434Kg / 54Kg Wilbert Leon Juan Robles Arena
10-09-2023 CHS 1400 14 al 8 8,3 1:24:90 HAND. 4 4 1/4 436Kg / 53Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
02-09-2023 HCH 1900 11 al 4 10,6 1:57:21 HAND. 8 19 1/4 424Kg / 56Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
22-07-2023 HCH 1900 11 al 2 10,7 2:00:78 HAND. 3 12 1/2 428Kg / 56Kg Bernardo Leon Carlos Bagu Arena
03-07-2023 CHS 1800 16 al 11 17,7 1:51:31 HAND. 5 13 1/4 428Kg / 52Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
23-06-2023 CHS 1600 8 al 4 15,8 1:40:06 HAND. 1   436Kg / 53Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
05-06-2023 CHS 1400 12 al 6 16,4 1:26:58 HAND. 9 4 3/4 432Kg / 52Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
22-05-2023 CHS 1600 8 al 2 25,8 1:39:91 HAND. 7 9 1/2 434Kg / 56Kg Benjamin Sancho Carlos Bagu Arena
05-05-2023 CHS 1600 8 al 1 14,4 1:38:96 HAND. 8 14 429Kg / 57Kg Joaquin Herrera Carlos Bagu Arena
21-04-2023 CHS 1300 9 al 3 5,4 1:16:20 HAND. 9 12 429Kg / 58Kg Benjamin Sancho Carlos Bagu Pasto
10-04-2023 CHS 1400 11 al 3 6,4 1:26:61 HAND. 3 1 426Kg / 55Kg Benjamin Sancho Carlos Bagu Arena
31-03-2023 CHS 1600 8 al 3 3,3 1:41:03 HAND. 3 4 1/2 429Kg / 57Kg Benjamin Sancho Carlos Bagu Arena
27-03-2023 CHS 1400 9 al 3 3,2 1:26:19 HAND. 2 2 1/2 429Kg / 54Kg Benjamin Sancho Carlos Bagu Arena
18-12-2022 CHS 1600 8 al 2 21,7 1:39:49 HAND. 4 7 425Kg / 54Kg Luis D. Menghini Carlos Bagu Arena
25-11-2022 CHS 1600 8 al 1 25 1:37:25 HAND. 6 6 3/4 424Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Carlos Bagu Pasto
18-11-2022 CHS 1600 8 al 2 46 1:40:38 HAND. 6 7 1/4 429Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Carlos Bagu Arena
04-11-2022 CHS 1400 10 al 3 11,4 1:26:67 HAND. 8 12 1/2 427Kg / 57Kg Jorge Gonzalez Carlos Bagu Arena
21-10-2022 CHS 1600 16 al 9 144,9 1:35:79 HAND. 8 8 3/4 428Kg / 52Kg Wilbert Leon Carlos Bagu Pasto
30-09-2022 CHS 1300 14 al 9 47,3 1:16:48 HAND. 13 16 3/4 427Kg / 53Kg Ariel Varas Carlos Bagu Pasto
23-09-2022 CHS 1200 6 al 1 6,7 1:11:73 HAND. 1   431Kg / 56Kg Rodrigo Lizama Carlos Bagu Pasto
09-09-2022 CHS 1200 9 al 6 56,3 1:12:45 HAND. 7 7 1/2 434Kg / 54Kg Rodolfo S. Dores Carlos Bagu Pasto
29-08-2022 CHS 1600 8 al 1 28,2 1:41:90 HAND. 11 21 1/4 436Kg / 56Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
05-08-2022 CHS 1300 9 al 1 31 1:19:57 HAND. 4 2 3/4 436Kg / 55Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Pasto
29-07-2022 CHS 1200 11 al 6 12,1 1:12:82 HAND. 10 12 3/4 438Kg / 54Kg Joaquin Herrera Carlos Bagu Pasto
18-07-2022 CHS 1200 8 al 1 51,2 1:13:77 HAND. 3 4 1/4 440Kg / 56Kg Oscar Meneses Carlos Bagu Arena
17-06-2022 CHS 1600 8 al 1 23,4 1:37:71 HAND. 8 5 437Kg / 57Kg Joaquin Herrera Carlos Bagu Pasto
02-06-2022 HCH 1400 11 al 2 89,3 1:25:30 HAND. 11 16 430Kg / 54Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
20-05-2022 CHS 1600 16 al 10 41,5 1:41:39 HAND. 9 17 1/2 435Kg / 51Kg Nicolas Molina Carlos Bagu Arena
25-04-2022 CHS 1300 6,9 1:17:69 COND. 1   436Kg / 57Kg Joaquin Herrera Carlos Bagu Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 7 7 $0
Total 71 6 1 6 10 48 $19.792.250
Pasto 18 2 1 2 13 $5.635.000
RBP $0
VSC 1 1 $0
D.S.C 54