Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Dubai Rose
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 08-03-2019
  • Padres: Dubai Sky y Roseta Oro por Orpen
  • Haras: H. Las Araucarias
  • Stud: Carnales
Dubai Sky
Candy Ride
Ride The Rails Candy Girl (arg)
House Of Danzing
Chester House Danzing Crown
Roseta Oro
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
20-12-2023 VS 1100 1 16,9 1:09:13 HAND. S.N.P 465Kg / 57Kg Victor Ramirez Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
22-11-2023 VS 1100 1 18,3 1:08:32 HAND. 8 21 3/4 464Kg / 57Kg Cristian Bobadilla Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
15-11-2023 VS 1100 1 3,9 1:08:95 HAND. 9 13 3/4 464Kg / 57Kg Jorge Zuñiga Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
01-11-2023 VS 1100 2 al 1 49,3 1:09:39 HAND. 4 3 1/2 464Kg / 57Kg Cristian Bobadilla Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
18-10-2023 VS 1100 1 71,8 1:10:01 HAND. 15 23 1/2 462Kg / 57Kg Cristian Bobadilla Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
11-10-2023 VS 1100 1 59,8 1:09:64 HAND. 9 11 1/4 462Kg / 56Kg Cristian Bobadilla Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
27-09-2023 VS 1100 1 19,3 1:10:24 HAND. 10 14 1/2 463Kg / 56Kg Cristian Bobadilla Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
20-09-2023 VS 1100 1 32,4 1:09:15 HAND. 11 14 1/4 463Kg / 56Kg Cristian Bobadilla Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
13-09-2023 VS 1100 6 al 1 20,8 1:09:26 HAND. RODO 465Kg / 56Kg Maximiliano Salinas Oliverio Martinez Arena Ver video de la Carrera
26-06-2023 VS 1100 6 al 4 21,5 1:08:04 HAND. 10 10 3/4 456Kg / 56Kg Simond Gonzalez Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
14-06-2023 VS 1100 5 al 3 9,8 1:08:85 HAND. 11 8 3/4 457Kg / 57Kg Nicolas Ramirez Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
07-06-2023 VS 1100 6 al 4 4,3 1:09:24 HAND. 8 8 1/4 460Kg / 57Kg Benjamin Sancho Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
29-05-2023 VS 1100 8 al 4 12,6 1:08:51 HAND. 3 4 1/2 465Kg / 56Kg Luis D. Menghini Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
10-05-2023 VS 1100 9 al 7 5,3 1:08:84 HAND. 12 13 1/2 457Kg / 56Kg Ariel Zuñiga Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
03-05-2023 VS 1100 9 al 7 21,0 1:08:34 HAND. 3 3/4 460Kg / 55Kg Ariel Zuñiga Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
23-04-2023 VS 1100 8 al 7 7,4 1:09:73 HAND. 7 9 1/4 464Kg / 58Kg Jorge Baeza Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
29-03-2023 VS 1100 9 al 7 6,7 1:08:68 HAND. 6 8 462Kg / 57Kg Joaquin Herrera Demetrio Mondaca Arena Ver video de la Carrera
20-03-2023 VS 1000 10 al 2 11,6 0:57:55 HAND. 8 11 1/4 459Kg / 59Kg Guillermo A. Perez Demetrio Mondaca Pasto Ver video de la Carrera
11-02-2023 HCH 1200 12 al 11 6 1:12:33 HAND. 12 9 1/4 454Kg / 55Kg Joaquin Herrera Carlos Sepulveda Arena
02-02-2023 HCH 1000 14 al 11 21,7 0:58:25 HAND. 5 5 3/4 462Kg / 56Kg Joaquin Herrera Carlos Sepulveda Arena
14-01-2023 HCH 1200 14 al 13 12,3 1:10:88 HAND. 13 16 3/4 457Kg / 55Kg Nicolas Molina Rafael Bernal G. Arena
24-12-2022 HCH 1200 30,4 1:10:32 COND. 12 32 3/4 458Kg / 55Kg Luis Rodriguez Rafael Bernal T. Arena
29-10-2022 HCH 1200 52,8 1:11:68 COND. 9 18 449Kg / 55Kg Johann Albornoz Juan P. Rodriguez E. Arena
17-09-2022 HCH 1000 45,9 0:57:83 COND. 11 9 453Kg / 55Kg Bernardo Leon Juan P. Rodriguez E. Arena
01-09-2022 HCH 1200 14,1 1:12:90 COND. 11 11 1/4 454Kg / 55Kg Joaquin Herrera Juan P. Rodriguez E. Arena
20-08-2022 HCH 1200 7,6 1:13:63 COND. 1   456Kg / 55Kg Joaquin Herrera Juan P. Rodriguez E. Arena
13-08-2022 HCH 1000 17,5 1:00:07 COND. 6 5 457Kg / 55Kg Joaquin Herrera Juan P. Rodriguez E. Arena
28-07-2022 HCH 1000 88,8 0:59:32 COND. 7 9 461Kg / 55Kg Nicolas Molina Juan P. Rodriguez E. Arena
26-06-2022 CHS 1000 39,5 1:00:61 COND. 10 9 1/2 467Kg / 55Kg Nicolas Molina Juan P. Rodriguez E. Pasto
10-06-2022 CHS 1000 34,4 1:00:88 COND. 10 8 470Kg / 55Kg Nicolas Molina Juan P. Rodriguez E. Pasto
23-05-2022 CHS 1200 22,4 1:11:58 COND. 12 14 1/4 470Kg / 55Kg Bernardo Leon Juan P. Rodriguez E. Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 31 1 2 1 27 $5.585.000
Pasto 3 3 $0
RBP $0
VSC 18 2 1 15 $485.000
D.S.C 401