Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Giorgio Di Capri
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 18-10-2019
  • Padres: Sonoma Band y Victory Sister por Victory Gallop
  • Haras: H. Matriarca
  • Stud: Garage Jcs
Sonoma Band
Sonoma Cat
Storm Cat Shes A Winner
Miss Communipaw
Dixieland Band Indianita
Victory Sister
Victory Gallop
Cryptoclearance Victorious Lil
Satine
Shytin Hussonet
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
12-04-2024 CHS 1300 37 al 22 39,7 1:13:48 HAND. 8 22 452Kg / 56Kg Bastian Soto Oscar Silva G. Pasto
05-04-2024 CHS 1200 29 al 22 21,7 1:10:83 HAND. 11 11 3/4 439Kg / 57Kg Gustavo Aros Oscar Silva G. Arena
01-04-2024 CHS 1400 30 al 20 24,2 1:24:61 HAND. 7 8 1/4 441Kg / 59Kg Luis Torres Oscar Silva G. Arena
18-03-2024 CHS 1600 32 al 22 24,8 1:36:68 HAND. 8 28 3/4 442Kg / 58Kg Nelson Figueroa Oscar Silva G. Arena
09-03-2024 HCH 1400 38 al 26 38,6 1:21:61 HAND. 8 14 1/4 433Kg / 54Kg Ernesto Torres Oscar Silva G. Arena
29-02-2024 HCH 1400 25 al 13 10,2 1:23:49 HAND. 1   433Kg / 59Kg Javier Guajardo Oscar Silva G. Arena
22-12-2023 CHS 1000 25 al 19 21,9 0:57:54 HAND. 2 3/4 440Kg / 53Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Arena
08-12-2023 CHS 1200 22 al 19 44,8 1:09:79 HAND. 4 3 3/4 441Kg / 55Kg Bastian Soto Alberto Gonzalez Arena
01-12-2023 CHS 1300 23 al 13 27,4 1:15:61 HAND. 11 6 3/4 433Kg / 58Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
27-10-2023 CHS 1200 23 al 17 6,7 1:10:55 HAND. 14 13 436Kg / 58Kg Daniel Alvarado Alberto Gonzalez Arena
20-10-2023 CHS 1200 25 al 15 6,4 1:10:91 HAND. 4 1 1/4 433Kg / 57Kg Daniel Alvarado Alberto Gonzalez Arena
16-10-2023 CHS 1200 26 al 19 10 1:08:62 HAND. 90 RODO 433Kg / 57Kg Roberto Soto Alberto Gonzalez Pasto
09-10-2023 CHS 1400 37 al 22 5,9 1:23:77 HAND. 8 6 1/2 433Kg / 52Kg Daniel Alvarado Alberto Gonzalez Arena
25-09-2023 CHS 1400 25 al 16 9,9 1:24:20 HAND. 4 6 435Kg / 58Kg Daniel Alvarado Alberto Gonzalez Arena
10-09-2023 CHS 1400 30 al 22 9,8 1:23:21 HAND. 2 2 1/2 435Kg / 52Kg Axel Alvarez Alberto Gonzalez Arena
01-09-2023 CHS 1300 25 al 15 10,6 1:15:70 HAND. 2 2 3/4 436Kg / 57Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
11-08-2023 CHS 1300 27 al 17 12,3 1:18:61 HAND. 2 1/2 437Kg / 53Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
04-08-2023 CHS 1200 25 al 17 8,7 1:08:21 HAND. 5 3 3/4 437Kg / 55Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
28-07-2023 CHS 1300 31 al 22 12,3 1:15:98 HAND. 5 2 3/4 440Kg / 52Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
16-07-2023 CHS 1300 29 al 18 40,4 1:16:69 HAND. 2 4 3/4 441Kg / 53Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Arena
03-07-2023 CHS 1000 24 al 16 16,3 0:58:39 HAND. 5 5 1/2 444Kg / 55Kg Victor Ramirez Alberto Gonzalez Pasto
16-06-2023 CHS 1000 21 al 18 7,7 0:59:28 HAND. 13 9 1/4 437Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Alberto Gonzalez Arena
09-06-2023 CHS 1100 34 al 21 14,1 1:04:80 HAND. 6 3 1/4 437Kg / 54Kg Victor Ramirez Alberto Gonzalez Pasto
05-06-2023 CHS 1000 24 al 16 9,7 0:57:46 HAND. 5 2 442Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Alberto Gonzalez Pasto
28-05-2023 CHS 1000 33 al 21 24,2 0:57:63 HAND. 9 3 3/4 442Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Alberto Gonzalez Pasto
22-05-2023 CHS 1000 29 al 23 22,4 0:57:71 HAND. 7 5 438Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Alberto Gonzalez Pasto
12-05-2023 CHS 1100 30 al 23 15,2 1:03:88 HAND. 7 6 3/4 439Kg / 55Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
04-05-2023 HCH 1000 30 al 21 23,7 0:56:81 HAND. 9 6 3/4 442Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Alberto Gonzalez Arena
21-04-2023 CHS 1000 32 al 24 14,6 0:59:04 HAND. 11 10 3/4 439Kg / 56Kg Joel Albornoz Alberto Gonzalez Arena
14-04-2023 CHS 1100 37 al 25 8,5 1:02:87 HAND. 5 3 1/2 439Kg / 57Kg Luis Torres Alberto Gonzalez Pasto
06-04-2023 CHS 1000 19,3 0:56:03 REGLA. 6 5 1/2 443Kg / 58Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
31-03-2023 CHS 1100 39 al 24 5,8 1:02:55 HAND. 8 5 1/4 447Kg / 57Kg Oscar Ulloa Alberto Gonzalez Pasto
24-03-2023 CHS 1000 41 al 30 5,7 0:59:96 HAND. 3 4 1/2 447Kg / 51Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Arena
17-03-2023 CHS 1000 32 al 24 3,1 0:59:91 HAND. 4 4 1/4 447Kg / 58Kg Gonzalo Ulloa Alberto Gonzalez Arena
13-03-2023 CHS 1000 40 al 26 12 0:57:11 HAND. 4 2 1/2 444Kg / 56Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
27-02-2023 CHS 1000 40 al 27 10,2 0:56:84 HAND. 1   440Kg / 52Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
17-02-2023 CHS 1000 29 al 23 6,8 0:58:94 HAND. 5 4 1/2 436Kg / 57Kg Rolando Carvajal A. Alberto Gonzalez Arena
10-02-2023 CHS 1100 29 al 19 7,9 1:02:53 HAND. 3 1 1/4 432Kg / 59Kg Marco Morales Alberto Gonzalez Pasto
03-02-2023 CHS 1000 41 al 28 5,6 0:56:21 HAND. 5 3 1/4 434Kg / 52Kg Wilbert Leon Alberto Gonzalez Pasto
27-01-2023 CHS 1000 25 al 21 18,9 1:00:34 HAND. 1   430Kg / 54Kg Rolando Carvajal A. Alberto Gonzalez Arena
20-01-2023 CHS 1100 25 al 20 42,4 1:04:23 HAND. 5 3 1/2 435Kg / 54Kg Rolando Carvajal A. Alberto Gonzalez Pasto
13-01-2023 CHS 1000 23 al 20 10,7 1:00:91 HAND. 11 10 1/2 435Kg / 57Kg Marco Morales Alberto Gonzalez Arena
20-11-2022 CHS 1000 14 al 11 58 1:00:62 HAND. 1   424Kg / 55Kg Lennart Silva F. Alberto Gonzalez Arena
14-11-2022 CHS 1000 17 al 13 47,5 1:00:14 HAND. 11 10 3/4 435Kg / 53Kg Wilbert Leon Alberto Gonzalez Arena
04-11-2022 CHS 1400 109,4 1:26:12 COND. 6 11 3/4 426Kg / 54Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Arena
31-10-2022 CHS 1000 17 al 12 57,7 0:58:16 HAND. 12 8 1/2 434Kg / 57Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
14-10-2022 CHS 1200 32,6 1:10:45 COND. 9 9 430Kg / 54Kg Carlos Ortega Alberto Gonzalez Pasto
30-09-2022 CHS 1000 15,8 0:58:83 COND. 1   437Kg / 57Kg Nelson Figueroa Alberto Gonzalez Pasto
23-09-2022 CHS 1000 16 1:00:95 COND. 8 13 1/2 435Kg / 57Kg Lennart Silva F. Alberto Gonzalez Arena
12-09-2022 CHS 1000 64,2 0:59:76 COND. 5 2 435Kg / 57Kg Lennart Silva F. Alberto Gonzalez Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 6 1 5 $2.940.000
Total 56 5 6 2 5 38 $20.911.500
Pasto 26 2 2 1 1 20 $8.926.000
RBP $0
VSC 5 1 4 $1.260.000
D.S.C 11