Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Perlura
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 09-05-2019
  • Padres: Seeking The Dia y Trebbi por Rock Of Gibraltar
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: Tu Paire
Seeking The Dia
Storm Cat
Storm Bird Terlingua
Seeking The Pearl
Seeking The Gold Page Proof
Trebbi
Rock Of Gibraltar
Danehill Offshore Boom
Trebellia
Wishful Stuka Ii
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
04-10-2024 CHS 1000 12 al 10 22,3 1:00:05 HAND. 7 5 460Kg / 56Kg Jesus Reyes Hector Manriquez Arena
27-09-2024 CHS 1000 15 al 13 3,2 1:00:29 HAND. 7 4 3/4 463Kg / 55Kg Jaime Medina Hector Manriquez Arena
23-09-2024 CHS 1000 16 al 13 19,6 1:00:83 HAND. 9 5 463Kg / 55Kg Jesus Reyes Hector Manriquez Arena
15-09-2024 CHS 1200 22 al 11 65,1 1:11:05 HAND. 12 16 1/4 458Kg / 57Kg Jesus Reyes Hector Manriquez Arena
09-09-2024 CHS 1000 12 al 7 5,5 0:59:71 HAND. 1   463Kg / 55Kg Jesus Reyes Hector Manriquez Arena
06-09-2024 CHS 1000 12 al 10 27,1 0:59:44 HAND. 4 5 1/4 463Kg / 55Kg Jesus Reyes Hector Manriquez Arena
01-09-2024 CHS 1200 15 al 12 48,9 1:11:76 HAND. 7 9 467Kg / 53Kg Jesus Reyes Hector Manriquez Arena
30-08-2024 CHS 1000 14 al 12 8,2 1:00:03 HAND. 8 5 1/4 467Kg / 55Kg Jaime Medina Hector Manriquez Arena
16-08-2024 CHS 1200 13 al 11 8,7 1:12:44 HAND. 11 7 3/4 463Kg / 57Kg Jorge Rivera Hector Manriquez Arena
09-08-2024 CHS 1000 14 al 12 3,4 0:59:60 HAND. 8 3 1/2 465Kg / 57Kg Jaime Medina Hector Manriquez Arena
26-07-2024 CHS 1000 18 al 15 8,6 0:59:16 HAND. 10 10 1/2 460Kg / 54Kg Hugo Ochoa Hector Manriquez Arena
21-07-2024 CHS 1200 15 al 12 7,2 1:11:57 HAND. 3 6 1/2 465Kg / 56Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
12-07-2024 CHS 1000 12 al 10 5,4 1:00:83 HAND. 2 1 1/2 470Kg / 57Kg Oscar Ulloa Hector Manriquez Arena
07-07-2024 CHS 1200 13 al 11 3,7 1:12:90 HAND. 4 1 3/4 470Kg / 56Kg Oscar Ulloa Hector Manriquez Arena
28-06-2024 CHS 1000 12 al 10 35,4 1:00:49 HAND. 6 5 1/2 468Kg / 55Kg Moises A. Donoso Hector Manriquez Arena
09-06-2024 CHS 1200 6 al 3 4,2 1:11:82 HAND. 1   466Kg / 56Kg Jorge Gonzalez Hector Manriquez Arena
31-05-2024 CHS 1000 7 al 6 7,9 0:59:44 HAND. 7 4 3/4 468Kg / 55Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
26-05-2024 CHS 1200 7 al 4 8 1:11:77 HAND. 2 3 468Kg / 55Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
26-05-2024 CHS 1200 7 al 4 8 1:11:77 HAND. 2 3 468Kg / 55Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
26-05-2024 CHS 1200 7 al 4 8 1:11:77 HAND. 2 3 468Kg / 55Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
26-05-2024 CHS 1200 7 al 4 8 1:11:77 HAND. 2 3 468Kg / 55Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
17-05-2024 CHS 1000 5 al 4 6 0:59:45 HAND. 5 5 3/4 462Kg / 56Kg Jaime Medina Hector Manriquez Arena
10-05-2024 CHS 1200 6 al 3 4,4 1:13:22 HAND. 9 9 465Kg / 56Kg Benjamin Sancho Hector Manriquez Arena
03-05-2024 CHS 1000 7 al 5 19,3 1:00:48 HAND. 6 1 3/4 468Kg / 57Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Arena
29-04-2024 CHS 1000 12 al 7 98,6 0:57:65 HAND. 14 10 3/4 468Kg / 54Kg Johan Gonzalez Hector Manriquez Pasto
26-04-2024 CHS 1000 10 al 9 35,8 0:59:42 HAND. 10 11 1/4 467Kg / 55Kg Tomas Seith Hector Manriquez Arena
12-04-2024 CHS 1000 9 al 7 7,2 0:59:38 HAND. 14 14 1/4 461Kg / 58Kg Luis Torres Hector Manriquez Arena
05-04-2024 CHS 1200 4 al 1 3,1 1:13:52 HAND. 1   460Kg / 58Kg Luis Torres Hector Manriquez Arena
01-04-2024 CHS 1000 5 al 3 13,5 0:57:63 HAND. 11 7 1/4 460Kg / 57Kg Bastian Soto Hector Manriquez Pasto
28-03-2024 CHS 1000 6 al 5 5,1 0:59:87 HAND. 4 3 1/2 460Kg / 55Kg Wilson Vargas Hector Manriquez Arena
22-03-2024 CHS 1100 8 al 4 36,2 1:03:43 HAND. 10 9 1/2 460Kg / 56Kg Bastian Soto Hector Manriquez Pasto
15-03-2024 CHS 1200 10 al 2 57,2 1:09:05 HAND. 14 15 3/4 461Kg / 55Kg Ricardo Solorza Hector Manriquez Pasto
01-03-2024 CHS 1100 11 al 8 35 1:03:69 HAND. 12 9 462Kg / 54Kg Nicolas Molina Hector Manriquez Pasto
23-02-2024 CHS 1000 10 al 9 13,3 0:57:34 HAND. 7 10 1/2 460Kg / 55Kg Jaime Medina Hector Manriquez Arena
16-02-2024 CHS 1100 13 al 10 21,2 1:02:49 HAND. 11 18 1/4 465Kg / 54Kg Carlos Ortega Hector Manriquez Pasto
09-02-2024 CHS 1000 11 al 10 4,2 0:58:54 HAND. 6 6 1/4 463Kg / 56Kg Jaime Medina Hector Manriquez Arena
02-02-2024 CHS 1100 15 al 10 10,4 1:03:63 HAND. 8 7 1/2 460Kg / 55Kg Bastian Soto Hector Manriquez Pasto
26-01-2024 CHS 1000 13 al 11 11,2 0:58:77 HAND. 5 2 3/4 460Kg / 56Kg Carlos Ortega Hector Manriquez Arena
19-01-2024 CHS 1100 16 al 11 53,2 1:02:45 HAND. 7 8 1/2 460Kg / 55Kg Carlos Ortega Hector Manriquez Pasto
05-01-2024 CHS 1100 18 al 13 115,1 1:02:80 HAND. 13 12 1/2 460Kg / 55Kg Bastian Soto Hector Manriquez Pasto
29-12-2023 CHS 1100 14 al 8 30,9 1:03:54 HAND. 12 7 1/2 461Kg / 56Kg Jonathan Castillo Hector Manriquez Pasto
22-12-2023 CHS 1000 13 al 10 5,8 0:57:98 HAND. 8 7 1/2 461Kg / 56Kg Bastian Soto Hector Manriquez Arena
08-12-2023 CHS 1100 16 al 9 7,3 1:02:89 HAND. 8 6 1/4 460Kg / 56Kg Bastian Soto Hector Manriquez Pasto
01-12-2023 CHS 1000 14 al 10 7,9 0:58:60 HAND. 5 2 3/4 460Kg / 57Kg Bastian Soto Hector Manriquez Arena
24-11-2023 CHS 1000 14 al 11 35,4 0:58:61 HAND. 2 1/2 458Kg / 54Kg Bastian Soto Hector Manriquez Arena
20-11-2023 CHS 1000 17 al 12 21,6 0:57:04 HAND. 11 8 3/4 460Kg / 55Kg Jorge Zuñiga Hector Manriquez Pasto
10-11-2023 CHS 1100 9 al 6 4,7 1:05:92 HAND. 1   460Kg / 56Kg Jaime Medina Hector Manriquez Pasto
06-11-2023 CHS 1000 11 al 7 4,6 0:57:22 HAND. 8 6 1/4 458Kg / 55Kg Jaime Medina Hector Manriquez Pasto
27-10-2023 CHS 1100 9 al 6 5,6 1:02:69 HAND. 4 4 1/4 455Kg / 57Kg Jose Villablanca Hector Manriquez Pasto
20-10-2023 CHS 1100 11 al 7 6,5 1:03:79 HAND. 2 1 1/4 458Kg / 53Kg Jose Villablanca Hector Manriquez Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 38 3 3 1 3 28 $7.000.500
Total 91 7 8 2 7 67 $20.110.000
Pasto 34 2 2 1 2 27 $5.616.500
RBP $0
VSC 16 1 1 1 13 $4.315.000
D.S.C 7