Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Pistola Velazquez
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 10-09-2019
  • Padres: Hold Me Back y Mia Adrianita por Last Best Place
  • Haras: H. Doña Icha
  • Stud: Haras Rio Grande
Hold Me Back
Giants Causeway
Sin Información
Restraint
Unbridleds Song Avowal
Mia Adrianita
Last Best Place
Gone West Belle Cherie
Princess Caraboo
Ching Loo Multiengine
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
20-04-2024 HCH 1200 11 al 10 11,1 1:11:41 HAND. 8 10 1/4 430Kg / 56Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
13-04-2024 HCH 1200 10 al 9 11,7 1:11:57 HAND. 2 PCZ 437Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
06-04-2024 HCH 1200 11 al 10 5,8 1:11:78 HAND. 12 9 430Kg / 55Kg Nicolas Molina Rodrigo Quiroz S. Arena
30-03-2024 HCH 1200 11 al 10 7 1:11:41 HAND. 7 3 1/2 433Kg / 56Kg Nicolas Molina Rodrigo Quiroz S. Arena
23-03-2024 HCH 1200 11 al 9 5,7 1:11:26 HAND. 4 5 3/4 428Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
16-03-2024 HCH 1200 12 al 11 13,3 1:10:72 HAND. 5 6 1/2 428Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
07-03-2024 HCH 1000 14 al 13 14,5 0:57:87 HAND. 6 5 1/4 428Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
02-03-2024 HCH 1200 14 al 12 13,9 1:10:61 HAND. 8 7 3/4 429Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
24-02-2024 HCH 1200 17 al 15 7,2 1:11:28 HAND. 13 11 420Kg / 54Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
17-02-2024 HCH 1200 14 al 13 9,9 1:10:38 HAND. 2 3 421Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
10-02-2024 HCH 1200 14 al 13 8,2 1:10:61 HAND. 7 7 1/2 425Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
03-02-2024 HCH 1200 12 al 11 7,7 1:09:30 HAND. 2 14 424Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
27-01-2024 HCH 1200 13 al 12 57,2 1:11:16 HAND. 5 7 423Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
20-01-2024 HCH 1200 15 al 13 48,7 1:11:17 HAND. 9 13 1/4 421Kg / 55Kg Nicolas Molina Rodrigo Quiroz S. Arena
06-01-2024 HCH 1200 15 al 14 106,6 1:11:36 HAND. 13 9 3/4 422Kg / 56Kg Luis Rivera Rodrigo Quiroz S. Arena
30-12-2023 HCH 1200 12 al 11 30,3 1:11:38 HAND. 12 15 1/2 425Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
28-12-2023 HCH 1000 14 al 12 33,7 0:57:60 HAND. 12 7 1/4 424Kg / 54Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
23-12-2023 HCH 1200 14 al 13 16,2 1:10:77 HAND. 10 9 3/4 423Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
16-12-2023 HCH 1200 7 al 5 4,4 1:11:92 HAND. 1   425Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
09-12-2023 HCH 1200 7 al 6 9 1:11:16 HAND. 4 4 427Kg / 56Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
02-12-2023 HCH 1200 9 al 7 21,2 1:12:65 HAND. 5 7 425Kg / 55Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
30-11-2023 HCH 1000 10 al 8 23 0:57:73 HAND. 11 10 1/4 424Kg / 55Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
25-11-2023 HCH 1200 10 al 9 15,2 1:11:07 HAND. 6 8 424Kg / 56Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
18-11-2023 HCH 1200 12 al 11 12,1 1:10:71 HAND. 8 10 1/2 425Kg / 55Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
11-11-2023 HCH 1200 10 al 8 40,4 1:11:53 HAND. 2 3/4 424Kg / 55Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
04-11-2023 HCH 1200 10 al 9 17,3 1:12:48 HAND. 8 5 3/4 422Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
28-10-2023 HCH 1200 12 al 9 16 1:12:84 HAND. 5 6 1/4 424Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
21-10-2023 HCH 1200 12 al 11 48,2 1:12:07 HAND. 14 10 3/4 425Kg / 56Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
14-10-2023 HCH 1200 7 al 6 5,7 1:12:25 HAND. 1   426Kg / 56Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
07-10-2023 HCH 1200 7 al 5 7,9 1:11:38 HAND. 4 7 1/4 424Kg / 56Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
05-10-2023 HCH 1000 5 al 3 8,6 0:58:76 HAND. 2 1 3/4 420Kg / 57Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
30-09-2023 HCH 1200 5 al 4 25,7 1:12:22 HAND. 3 3/4 423Kg / 55Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
23-09-2023 HCH 1200 7 al 5 6,3 1:11:26 HAND. 5 7 1/4 425Kg / 54Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
21-09-2023 HCH 1000 5 al 3 6,7 0:58:34 HAND. 11 8 1/4 422Kg / 57Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
16-09-2023 HCH 1200 6 al 4 7,1 1:12:47 HAND. 3 3 1/4 428Kg / 55Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
09-09-2023 HCH 1200 7 al 5 17,1 1:10:50 HAND. 6 8 3/4 422Kg / 55Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
07-09-2023 HCH 1000 7 al 5 14,1 0:57:63 HAND. 4 2 3/4 429Kg / 56Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
31-08-2023 HCH 1000 10 al 2 5,5 0:57:75 HAND. 7 8 1/2 428Kg / 58Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
26-08-2023 HCH 1200 5 al 4 16,8 1:14:44 HAND. 2 1 1/2 435Kg / 56Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
17-08-2023 HCH 1000 1 3,4 0:58:57 HAND. 8 6 1/2 436Kg / 59Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
12-08-2023 HCH 1200 1 4,9 1:11:79 HAND. 1   439Kg / 56Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
03-08-2023 HCH 1000 8 al 1 5,9 0:58:04 HAND. 6 4 436Kg / 56Kg Nelson Figueroa Rodrigo Quiroz S. Arena
27-07-2023 HCH 1000 3 al 1 8,3 0:59:19 HAND. 7 4 442Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
22-07-2023 HCH 1200 4 al 3 12,9 1:13:09 HAND. 6 6 3/4 443Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
13-07-2023 HCH 1000 8 al 3 6,4 0:58:10 HAND. 7 3 1/2 444Kg / 55Kg Elias Toledo Rodrigo Quiroz S. Arena
06-07-2023 HCH 1000 2 al 1 4,1 0:58:57 HAND. 2 1 1/4 447Kg / 56Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
06-07-2023 HCH 1000 2 al 1 4,1 0:58:57 HAND. 2 1 1/4 447Kg / 56Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
06-07-2023 HCH 1000 2 al 1 4,1 0:58:57 HAND. 2 1 1/4 447Kg / 56Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
06-07-2023 HCH 1000 2 al 1 4,1 0:58:57 HAND. 2 1 1/4 447Kg / 56Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
29-06-2023 HCH 1000 2 al 1 7,4 0:58:65 HAND. 3 4 1/2 452Kg / 55Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 15 3 1 11 $2.102.000
Total 73 4 10 3 8 48 $16.033.000
Pasto $0
RBP $0
VSC 16 1 2 3 10 $2.675.000
D.S.C 8