Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Lier
  • Tipo y fecha de Nacimiento: PC - 07-01-2004
  • Padres: Sadlers Congress y Lagardere por Iroko
  • Haras: H. El Sheik
  • Stud: La Monito
Sadlers Congress
Sadlers Wells
Sin Información
Congress Lady
General Assembly Ela Marita
Lagardere
Iroko
Ile De Bourbon Slipstream
La Cava
Berenguela Salt Marsh
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
20-09-2006 VS 1200 2 al 1 8,4 01:14:81 HAND. 98 N.T.R 477Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
18-09-2006 VS 1200 6 al 1 5,5 01:14:55 HAND. 6 6 3/4 480Kg / 56Kg Andres Castillo Guillermo Perez Arena
13-09-2006 VS 1200 6 al 1 14,9 01:14:95 HAND. 3 10 1/4 482Kg / 56Kg Juan Hermosilla Guillermo Perez Arena
11-09-2006 VS 1200 1 11,4 01:18:15 HAND. 5 8 482Kg / 56Kg Andres Castillo Guillermo Perez Arena
06-09-2006 VS 1200 2 al 1 4,2 01:16:12 HAND. 12 16 1/4 485Kg / 56Kg Elias Toledo Guillermo Perez Arena
30-08-2006 VS 1200 6 al 1 3,9 01:14:95 HAND. 3 1 3/4 484Kg / 56Kg Elias Toledo Guillermo Perez Arena
23-08-2006 VS 1400 3 al 1 7,5 01:25:36 HAND. 12 12 485Kg / 54Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
16-08-2006 VS 1200 1 10,7 01:19:53 HAND. 5 9 486Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
14-08-2006 VS 1200 1 6 01:21:44 HAND. 4 4 1/4 490Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
09-08-2006 VS 1400 3 al 1 20,3 01:32:97 HAND. 7 9 1/4 492Kg / 54Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
31-07-2006 VS 1400 2 al 1 8 1:30:05 HAND. 4 11 3/4 495Kg / 55Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
26-07-2006 VS 1300 1 40,6 1:26:86 HAND. 3 6 1/4 494Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
19-07-2006 VS 1400 2 al 1 11,4 1:29:72 HAND. 8 21 495Kg / 55Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
28-06-2006 VS 1300 5 al 2 48 1:21:42 HAND. 14 20 1/2 495Kg / 54Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Pasto
19-06-2006 VS 1500 6 al 1 10,6 01:32:95 HAND. 6 18 1/2 492Kg / 54Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Pasto
05-06-2006 VS 1500 6 al 1 5,6 01:33:89 HAND. 5 7 3/4 494Kg / 54Kg Victor Riquelme Guillermo Perez Pasto
31-05-2006 VS 1300 6 al 4 5 01:21:23 HAND. 10 14 1/2 492Kg / 55Kg Victor Riquelme Guillermo Perez Pasto
24-05-2006 VS 1400 7 al 3 9,8 01:24:58 HAND. 3 1 3/4 493Kg / 54Kg Rodrigo Lizama Guillermo Perez Pasto
22-05-2006 VS 1300 10 al 6 12,8 01:18:33 HAND. 3 2 496Kg / 52Kg Victor Riquelme Guillermo Perez Pasto
17-05-2006 VS 1600 13 al 7 9,4 01:37:67 HAND. 6 6 3/4 492Kg / 52Kg Diego Carvacho Guillermo Perez Pasto
08-05-2006 VS 1300 8 al 3 7,2 01:18:37 HAND. 7 5 3/4 490Kg / 58Kg Jose Villablanca Guillermo Perez Pasto
03-05-2006 VS 1300 10 al 6 15,9 01:18:73 HAND. 9 4 1/4 487Kg / 55Kg Diego Carvacho Guillermo Perez Pasto
26-04-2006 VS 1400 5 al 2 3,8 01:25:15 HAND. 1   486Kg / 56Kg Diego Carvacho Guillermo Perez Pasto
19-04-2006 VS 1600 6 al 3 3,2 01:37:61 HAND. 2 CBZ 486Kg / 56Kg Diego Carvacho Guillermo Perez Pasto
10-04-2006 VS 1600 6 al 3 2,4 01:38:86 HAND. 3 4 486Kg / 56Kg Diego Carvacho Guillermo Perez Pasto
05-04-2006 VS 1400 5 al 1 5 01:26:61 HAND. 1   484Kg / 53Kg Diego Carvacho Guillermo Perez Pasto
29-03-2006 VS 1900 7 al 2 2,5 01:58:03 HAND. 2 1 1/4 480Kg / 51Kg Hector I. Berrios Guillermo Perez Pasto
22-03-2006 VS 1600 8 al 1 8,5 01:38:14 HAND. 2 3 476Kg / 49Kg Luis Silva Guillermo Perez Pasto
22-02-2006 VS 1400 3 al 1 3,1 01:25:45 HAND. 6 6 1/4 470Kg / 55Kg Victor Riquelme Sergio Asenjo Pasto
06-01-2006 VS 1600 8 al 1 12,2 01:37:95 HAND. 3 1 475Kg / 52Kg Victor Riquelme Sergio Asenjo Pasto
28-12-2005 VS 1400 11 al 4 5 01:24:00 HAND. 9 8 470Kg / 52Kg Victor Ramirez Sergio Asenjo Pasto
14-12-2005 VS 1500 8 al 3 3,3 01:31:56 HAND. 6 3 1/2 463Kg / 54Kg Ricardo Solorza Sergio Asenjo Arena
09-12-2005 CHS 1200 8 al 2 21,8 01:10:50 HAND. 10 4 1/2 459Kg / 54Kg Fernando Diaz Sergio Asenjo Pasto
30-11-2005 VS 1500 8 al 4 7,9 01:30:69 HAND. 2 1 3/4 470Kg / 54Kg Ricardo Solorza Sergio Asenjo Arena
09-11-2005 VS 1700 8 al 4 17,2 01:42:98 HAND. 6 4 1/2 473Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Sergio Asenjo Arena
02-11-2005 VS 1500 10 al 3 4 01:30:31 HAND. 5 3 3/4 478Kg / 56Kg Victor Ramirez Sergio Asenjo Arena
17-10-2005 VS 1400 15 al 9 5 01:23:22 HAND. 8 8 1/2 477Kg / 50Kg Elias Toledo Sergio Asenjo Arena
12-10-2005 VS 1300 6 al 5 4,1 01:17:00 HAND. 1   473Kg / 56Kg Victor Ramirez Sergio Asenjo Arena
01-10-2005 HCH 1200 8 al 6 4,7 01:16:07 HAND. 8 11 1/2 476Kg / 55Kg Carlos Fernandez Sergio Asenjo Pasto
22-09-2005 HCH 1400 16 al 1 21 01:27:50 HAND. 5 5 474Kg / 49Kg Anita Aedo Sergio Asenjo Pasto
26-08-2005 CHS 1800 14 al 6 38,4 01:52:04 HAND. 8 14 1/4 468Kg / 50Kg Ignacio Barrera Sergio Asenjo Pasto
06-08-2005 HCH 1900 14 al 1 20,7 02:01:53 HAND. 8 13 1/4 476Kg / 51Kg Victor Riquelme Sergio Asenjo Pasto
11-06-2005 HCH 1900 14 al 5 7,3 02:00:21 HAND. 8 19 474Kg / 52Kg Victor Riquelme Sergio Asenjo Pasto
02-06-2005 HCH 1900 20 al 11 4,6 02:00:42 HAND. 8 21 1/4 469Kg / 49Kg Elias Toledo Sergio Asenjo Pasto
14-05-2005 HCH 1900 13 al 4 2,8 02:00:94 HAND. 3 1 3/4 467Kg / 54Kg Gustavo Barrera Sergio Asenjo Pasto
05-05-2005 HCH 1900 20 al 11 3,4 02:02:42 HAND. 9 9 3/4 472Kg / 49Kg Hector Barrera Sergio Asenjo Pasto
23-04-2005 HCH 1200 12 al 9 6,2 01:14:34 HAND. 4 4 1/4 476Kg / 56Kg Carlos Fernandez Sergio Asenjo Pasto
16-04-2005 HCH 1900 12 al 5 2,7 02:05:39 HAND. 3 5 3/4 468Kg / 56Kg Gustavo Barrera Sergio Asenjo Pasto
03-04-2005 CHS 1800 14 al 5 15,6 01:47:24 HAND. 4 3 1/2 474Kg / 56Kg Gustavo Barrera Sergio Asenjo Pasto
28-03-2005 CHS 1600 14 al 6 16,4 01:34:40 HAND. 5 6 1/4 478Kg / 57Kg Gustavo Barrera Sergio Asenjo Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 53 3 5 9 4 32 $4.958.800
Pasto 33 2 4 6 2 19 $3.675.800
RBP 10 1 2 7 $183.000
VSC 37 3 4 7 2 21 $3.823.800
D.S.C 6435