Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Pan De Afrecho
  • Tipo y fecha de Nacimiento: CC - 07-08-2000
  • Padres: Nawel y Emboquillada por Espy
  • Haras: H. Marisol
  • Stud: Marcos Haering E.
Nawel
Stagecraft
Sadlers Wells Bella Colora
Buffonata
Brokers Tip Ii Mocita Altanera
Emboquillada
Espy
The Minstrel Treat Me Nobly
Escampada
Evertoniana Proposal
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
07-03-2011 VS 800 1 14,9 0:45:50 HAND. 8 14 1/2 435Kg / 56Kg Bernardo Leon Antonio Bullezu M. Pasto
11-02-2011 CHS 1000 2 al 1 158,4 0:57:92 HAND. 13 10 1/2 431Kg / 55Kg Carlos Maldonado Antonio Bullezu M. Pasto
07-02-2011 CHS 1100 7 al 1 62,1 1:03:54 HAND. 9 11 429Kg / 55Kg Carlos Maldonado Antonio Bullezu M. Arena
31-01-2011 CHS 1100 2 al 1 217,7 1:03:72 HAND. 12 18 425Kg / 56Kg Carlos Maldonado Antonio Bullezu M. Arena
17-01-2011 CHS 1100 6 al 1 78,9 1:03:70 HAND. 13 25 427Kg / 54Kg Camila Soto Antonio Bullezu M. Arena
10-01-2011 VS 800 2 al 1 104,4 0:45:89 HAND. 10 11 3/4 435Kg / 56Kg Cristian Cabrera Antonio Bullezu M. Pasto
04-10-2010 VS 1200 1 55,6 1:15:17 HAND. 11 17 1/4 442Kg / 56Kg Juan Guajardo Guillermo Perez Arena
22-09-2010 VS 1300 1 101,7 1:17:75 HAND. 12 17 1/4 443Kg / 56Kg Juan Guajardo Guillermo Perez Arena
15-09-2010 VS 1200 1 53,7 1:14:26 HAND. 9 18 1/4 445Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
01-09-2010 VS 1200 2 al 1 77 1:15:38 HAND. 11 23 1/2 447Kg / 57Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
11-08-2010 VS 1300 3 al 1 21,6 1:18:28 HAND. 7 19 3/4 448Kg / 56Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
09-08-2010 VS 1200 1 23,5 1:14:30 HAND. 14 16 1/4 452Kg / 56Kg Patricio Rivera Guillermo Perez Arena
26-07-2010 VS 1200 1 19,3 1:15:56 HAND. 7 11 1/2 445Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Arena
14-07-2010 VS 800 1 7,1 0:46:56 HAND. 4 2 3/4 453Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Pasto
30-06-2010 VS 1000 1 86,4 1:01:03 HAND. 9 5 453Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Pasto
16-06-2010 VS 800 6 al 1 45,7 0:46:37 HAND. 11 11 3/4 451Kg / 56Kg Jonathan Gonzalez Guillermo Perez Pasto
09-06-2010 VS 1000 1 22,8 0:58:43 HAND. 8 6 1/4 452Kg / 56Kg Alvaro Tapia Guillermo Perez Pasto
31-05-2010 VS 1000 1 18,4 0:59:84 HAND. 4 6 1/4 456Kg / 56Kg Jonathan Gonzalez Guillermo Perez Pasto
26-05-2010 VS 1000 1 21,8 0:58:83 HAND. 6 6 1/4 455Kg / 56Kg Simond Gonzalez Guillermo Perez Pasto
12-05-2010 VS 1000 1 20,9 0:58:73 HAND. 8 5 452Kg / 56Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Pasto
21-04-2010 VS 1000 1 34,2 0:58:50 HAND. 9 6 1/2 455Kg / 56Kg Juan Guajardo Guillermo Perez Pasto
05-04-2010 VS 1000 1 67,6 0:58:52 HAND. 8 6 1/4 454Kg / 56Kg Jonathan Gonzalez Guillermo Perez Pasto
22-03-2010 VS 800 1 22,8 0:45:20 HAND. 7 4 3/4 458Kg / 56Kg Marco Bustamante Hector Farias Pasto
08-03-2010 VS 800 3 al 1 79,1 0:45:28 HAND. 13 10 3/4 453Kg / 55Kg Claudio Poblete Hector Farias Pasto
17-02-2010 VS 1000 1 66,7 0:59:05 HAND. 10 8 448Kg / 56Kg Cristian Cabrera Hector Farias Pasto
10-02-2010 VS 1000 1 32 0:59:80 HAND. 8 9 1/4 451Kg / 56Kg Freddy Inostroza Hector Farias Pasto
08-02-2010 VS 1000 1 36,2 0:58:08 HAND. 8 9 1/4 450Kg / 56Kg Marcos Quilodran Hector Farias Pasto
31-01-2010 VS 1000 1 31,4 0:58:44 HAND. 8 5 3/4 445Kg / 56Kg Alvaro Tapia Hector Farias Pasto
25-01-2010 VS 1000 1 5,3 0:59:56 HAND. 5 4 449Kg / 56Kg Alvaro Tapia Hector Farias Pasto
08-01-2010 VS 1000 1 13,1 0:59:01 HAND. 9 8 3/4 450Kg / 56Kg Alvaro Tapia Hector Farias Pasto
28-12-2009 VS 1200 2 al 1 25,8 1:13:64 HAND. 7 13 1/2 445Kg / 56Kg Alvaro Tapia Hector Farias Arena
23-12-2009 VS 1000 1 24,5 0:58:06 HAND. 8 7 1/2 443Kg / 56Kg Vicente Rojas Hector Farias Pasto
14-12-2009 VS 1000 1 10 1:00:36 HAND. 9 5 1/2 447Kg / 56Kg Gerson Inostroza Hector Farias Pasto
09-12-2009 VS 1200 1 53,9 1:15:03 HAND. 6 5 1/2 446Kg / 56Kg Juan Guajardo Hector Farias Arena
02-12-2009 VS 1200 5 al 1 33,8 1:14:73 HAND. 12 14 444Kg / 56Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
16-11-2009 VS 1200 1 30,7 1:14:47 HAND. 10 11 1/2 448Kg / 56Kg Freddy Inostroza Hector Farias Arena
04-11-2009 VS 1200 1 12,9 1:14:00 HAND. 7 10 1/2 449Kg / 56Kg Freddy Inostroza Hector Farias Arena
02-11-2009 VS 1200 7 al 1 11 1:13:61 HAND. 9 17 1/2 450Kg / 56Kg Juan Hermosilla Hector Farias Arena
26-10-2009 VS 1200 1 18 1:15:11 HAND. 4 3 454Kg / 56Kg Alvaro Tapia Hector Farias Arena
19-10-2009 VS 1300 1 23,4 1:18:16 HAND. 7 6 1/4 453Kg / 56Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
07-10-2009 VS 1300 3 al 2 56,4 1:18:20 HAND. 14 17 3/4 435Kg / 55Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
30-09-2009 VS 1300 3 al 2 97,5 1:18:55 HAND. 12 9 1/4 441Kg / 56Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
23-09-2009 VS 1300 5 al 2 75,1 1:17:75 HAND. 12 16 3/4 440Kg / 55Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
21-09-2009 VS 1300 15 al 5 11,1 1:17:78 HAND. 6 7 1/4 443Kg / 51Kg Raul A. Duran Hector Farias Arena
16-09-2009 VS 1300 8 al 6 62,2 1:17:80 HAND. 13 16 1/4 446Kg / 54Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
02-09-2009 VS 1200 1 8,4 1:15:44 HAND. 1   446Kg / 56Kg Alvaro Tapia Hector Farias Arena
26-08-2009 VS 1200 5 al 1 49,9 1:14:94 HAND. 4 6 449Kg / 56Kg Vicente Rojas Hector Farias Arena
10-08-2009 VS 1300 1 50,3 1:16:87 HAND. 7 12 443Kg / 56Kg Ivan Lorca Hector Farias Arena
05-08-2009 VS 1200 1 33,5 1:16:17 HAND. 6 6 1/4 442Kg / 56Kg Ivan Lorca Hector Farias Arena
29-07-2009 VS 1200 4 al 1 28,2 1:15:80 HAND. 8 10 444Kg / 56Kg Marcos Quilodran Hector Farias Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 161 7 6 5 12 131 $6.604.200
Pasto 102 4 5 5 9 79 $4.468.200
RBP 34 1 4 3 3 23 $1.845.000
VSC 157 7 6 5 12 127 $6.604.200
D.S.C 4811