Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Kilkenny
  • Tipo y fecha de Nacimiento: CA - 07-01-2001
  • Padres: Columbus Day y Good Mother por Iroko
  • Haras: H. El Sheik
  • Stud: Super Super
Columbus Day
Mr. Prospector
Raise A Native Gold Digger *
Danseur Fabuleux
Northern Dancer Fabuleux Jane
Good Mother
Iroko
Ile De Bourbon Slipstream
Good Agus
Good Girl ** Bold Forli
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
29-03-2006 VS 1000 12 al 3 5,4 01:19:22 HAND. 8 3 1/4 470Kg / 56Kg Sergio Reyes Oliverio Martinez Pasto
08-03-2006 VS 1300 8 al 4 3,5 01:18:64 HAND. 8 8 1/4 458Kg / 57Kg Juan Hermosilla Oliverio Martinez Pasto
01-03-2006 VS 1400 15 al 9 3,9 01:24:09 HAND. 7 5 460Kg / 51Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
22-02-2006 VS 1400 8 al 4 2,6 01:23:94 HAND. 2 2 1/4 462Kg / 56Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
15-02-2006 VS 1300 10 al 6 8,2 01:17:67 HAND. 3 2 3/4 462Kg / 54Kg Juan Hermosilla Oliverio Martinez Pasto
05-02-2006 VS 1300 9 al 7 3,3 01:17:61 HAND. 4 4 1/2 459Kg / 56Kg Hector I. Berrios Oliverio Martinez Pasto
18-01-2006 VS 1000 11 al 8 7,3 00:58:19 HAND. 4 1 1/4 457Kg / 55Kg Juan Hermosilla Oliverio Martinez Pasto
11-01-2006 VS 1000 12 al 8 7,5 00:58:31 HAND. 2 CBZ 457Kg / 53Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
28-12-2005 VS 1400 16 al 9 2,9 01:24:64 HAND. 6 5 460Kg / 52Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
14-12-2005 VS 1500 15 al 9 4,7 01:29:66 HAND. 7 7 460Kg / 54Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Arena
07-12-2005 VS 1400 15 al 9 4,5 01:22:97 HAND. 2 2 1/4 460Kg / 52Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Arena
28-11-2005 VS 1400 15 al 10 3,8 01:23:33 HAND. 2 3 1/2 462Kg / 51Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Arena
23-11-2005 VS 1500 14 al 9 4,7 01:32:67 HAND. 2 8 1/4 462Kg / 52Kg Rafael Cisternas Oliverio Martinez Arena
16-11-2005 VS 1300 17 al 11 5,9 01:16:75 HAND. 6 4 3/4 463Kg / 51Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Arena
31-10-2005 VS 1400 12 al 9 1,9 01:24:14 HAND. 2 1 1/2 458Kg / 55Kg Sergio Reyes Oliverio Martinez Arena
19-10-2005 VS 1500 15 al 9 11,6 01:28:97 HAND. 3 1 1/4 452Kg / 54Kg Rodolfo Fuenzalida Oliverio Martinez Arena
12-10-2005 VS 1300 8 al 7 2 01:17:94 HAND. 1   457Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Oliverio Martinez
26-09-2005 CHS 1300 12 al 4 29,4 01:16:60 HAND. 11 12 460Kg / 53Kg Rodrigo Lizama Oliverio Martinez Pasto
24-09-2005 HCH 1200 9 al 6 2,9 01:14:10 HAND. 4 7 1/2 465Kg / 56Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Pasto
08-09-2005 HCH 1000 12 al 9 10 00:59:84 HAND. 4 5 1/2 463Kg / 53Kg Geovanni Acevedo Oliverio Martinez Pasto
02-09-2005 CHS 1300 17 al 8 17,7 01:18:49 HAND. 12 9 1/2 466Kg / 51Kg Hector Barrera Oliverio Martinez Pasto
27-08-2005 HCH 1200 9 al 8 11,9 01:13:59 HAND. 2 1 1/2 457Kg / 55Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Pasto
20-08-2005 HCH 1200 11 al 8 8,6 01:13:87 HAND. 5 5 3/4 466Kg / 54Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Pasto
30-07-2005 HCH 1200 13 al 9 5 01:13:98 HAND. 13 16 461Kg / 53Kg Sergio Reyes Oliverio Martinez Pasto
23-07-2005 HCH 1200 11 al 9 45,6 01:13:32 HAND. 3 3 1/2 466Kg / 54Kg Sergio Reyes Oliverio Martinez Pasto
16-07-2005 HCH 1200 12 al 10 40,9 01:13:66 HAND. 9 11 1/4 471Kg / 54Kg Sergio Reyes Oliverio Martinez Pasto
02-06-2005 HCH 1400 14 al 2 39,3 01:26:09 HAND. 16 22 453Kg / 56Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Pasto
21-05-2005 HCH 1600 20 al 12 20,5 01:39:18 HAND. 8 15 1/2 454Kg / 49Kg Ignacio Barrera Oliverio Martinez Pasto
11-05-2005 VS 1900 15 al 6 4,3 01:59:64 HAND. 5 8 464Kg / 57Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Pasto
02-05-2005 VS 1500 15 al 9 4,2 01:29:08 HAND. 6 6 1/4 464Kg / 55Kg Hector Barrera Oliverio Martinez Pasto
13-04-2005 VS 1900 15 al 4 2,6 01:56:62 HAND. 3 3 3/4 463Kg / 59Kg Hector Barrera Oliverio Martinez Pasto
04-04-2005 VS 1500 27 al 16 4,3 01:32:11 HAND. 3 1 464Kg / 50Kg Elias Toledo Oliverio Martinez Pasto
09-03-2005 VS 1600 14 al 12 2,5 01:37:33 HAND. 1   460Kg / 56Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
23-02-2005 VS 1900 14 al 5 2,6 01:55:68 HAND. 2 CBZ 462Kg / 58Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
06-02-2005 VS 1600 25 al 15 5,2 01:36:19 HAND. 5 10 460Kg / 53Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
26-01-2005 VS 1900 15 al 9 3,7 01:56:30 HAND. 2 5 461Kg / 56Kg Sergio Reyes Oliverio Martinez Pasto
16-01-2005 VS 1300 23 al 15 2,9 01:18:44 HAND. 7 4 460Kg / 51Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
05-01-2005 VS 1400 16 al 11 9,8 01:22:50 HAND. 3 4 1/4 460Kg / 56Kg Manuel Martinez Oliverio Martinez Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 44 4 10 6 4 20 $7.168.400
Pasto 31 1 5 5 4 16 $3.115.400
RBP 1 1 $255.000
VSC 33 4 9 5 2 13 $6.513.400
D.S.C 6612