Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Anda A Cantarle
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MA - 20-09-2002
  • Padres: Private Game y Dejame Llorar por The Great Shark
  • Haras: H. Palmira
  • Stud: Leme
Private Game
Private Account
Damascus Numbered Account
Banner Gala
Hoist The Flag So Social
Dejame Llorar
The Great Shark
Storm Bird Hot Gossip
Motivada
Epigraph Mr. Long
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
04-01-2009 VS 1000 1 8,3 0:58:64 HAND. 8 6 3/4 430Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
15-12-2008 VS 1300 3 al 2 23,6 1:17:44 HAND. 10 9 1/2 443Kg / 55Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Arena
03-12-2008 VS 1200 2 al 1 5,7 1:14:58 HAND. 2 1 1/2 450Kg / 56Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena
29-10-2008 VS 1300 3 al 2 105,6 1:17:08 HAND. 11 14 1/4 445Kg / 55Kg Juan Guajardo Osvaldo Urbina Arena
22-10-2008 VS 1300 7 al 2 49,8 1:17:27 HAND. 10 13 455Kg / 56Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena
15-10-2008 VS 1300 4 al 3 33,7 1:17:61 HAND. 10 10 1/2 455Kg / 56Kg Juan Guajardo Osvaldo Urbina Arena
08-10-2008 VS 1300 8 al 2 11,9 1:17:94 HAND. 9 13 1/2 455Kg / 56Kg Juan Guajardo Osvaldo Urbina Arena
01-10-2008 VS 1300 6 al 4 6,6 1:17:69 HAND. 5 4 3/4 455Kg / 56Kg Francisco Bernal Osvaldo Urbina Arena
10-09-2008 VS 1300 11 al 3 24,5 1:18:02 HAND. 3 2 3/4 455Kg / 56Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena
27-08-2008 VS 1200 5 al 1 5,5 1:17:00 HAND. 2 1 3/4 455Kg / 59Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena
25-08-2008 VS 1200 1 6,2 1:15:16 HAND. 1   467Kg / 56Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena
25-06-2008 VS 1000 4 al 2 8,4 1:01:91 HAND. 7 4 3/4 467Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Osvaldo Urbina Pasto
04-06-2008 VS 1000 3 al 1 19,9 1:03:17 HAND. 2 3 1/2 468Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Osvaldo Urbina Pasto
28-05-2008 VS 1300 4 al 2 8,1 1:25:23 HAND. 11 16 3/4 468Kg / 55Kg Boris Gonzalez Osvaldo Urbina Pasto
14-05-2008 VS 1000 4 al 2 3,7 0:58:75 HAND. 3 2 467Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Osvaldo Urbina Pasto
05-05-2008 VS 1300 3 al 1 6,2 1:18:92 HAND. 2 3 3/4 466Kg / 55Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Pasto
30-04-2008 VS 1000 5 al 3 5,3 0:59:34 HAND. 8 5 1/4 465Kg / 54Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Pasto
23-04-2008 VS 1000 5 al 2 5,2 0:58:37 HAND. 7 4 1/2 465Kg / 55Kg Cristian Cabrera Osvaldo Urbina Pasto
09-04-2008 VS 1000 8 al 5 7 0:58:05 HAND. 4 2 1/2 465Kg / 53Kg Diego Carvacho Osvaldo Urbina Pasto
02-04-2008 VS 1000 7 al 5 13,4 0:58:22 HAND. 3 4 1/4 459Kg / 55Kg Marcos Quilodran Osvaldo Urbina Pasto
26-03-2008 VS 1000 11 al 7 11,7 0:57:28 HAND. 9 11 1/2 459Kg / 52Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Pasto
05-03-2008 VS 1000 11 al 6 40,8 0:57:94 HAND. 7 3 457Kg / 54Kg Rodrigo Lizama Osvaldo Urbina Pasto
27-02-2008 VS 1000 13 al 5 18 0:57:47 HAND. 11 7 3/4 458Kg / 55Kg Rodrigo Lizama Osvaldo Urbina Pasto
16-01-2008 VS 1000 13 al 9 11,5 0:57:97 HAND. 8 8 3/4 459Kg / 53Kg Alejandro Maureira Osvaldo Urbina Pasto
26-12-2007 VS 1000 8 al 6 2,5 0:58:61 HAND. 1   460Kg / 55Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Pasto
19-12-2007 VS 1000 9 al 7 4,1 0:56:78 HAND. 3 6 1/2 460Kg / 54Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Pasto
28-11-2007 VS 1300 11 al 7 11,4 1:17:25 HAND. 6 4 1/2 459Kg / 53Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Arena
19-11-2007 VS 1300 10 al 5 3,5 1:16:61 HAND. 7 5 460Kg / 56Kg Francisco Bernal Osvaldo Urbina Arena
07-11-2007 VS 1400 10 al 7 6,4 1:23:44 HAND. 7 6 1/2 460Kg / 56Kg Francisco Bernal Osvaldo Urbina Arena
24-10-2007 VS 1300 14 al 11 14,5 1:16:75 HAND. 5 5 460Kg / 53Kg Flavio Carvajal Osvaldo Urbina Arena
30-05-2007 VS 1300 24 al 14 55,5 1:17:89 HAND. 6 5 1/4 456Kg / 54Kg Jorge Rivera Osvaldo Urbina Pasto
23-05-2007 VS 1000 21 al 13 4,1 0:57:44 HAND. 9 5 3/4 460Kg / 56Kg Hector I. Berrios Osvaldo Urbina Pasto
09-05-2007 VS 1000 19 al 12 5,7 0:57:36 HAND. 1   459Kg / 53Kg Hector I. Berrios Osvaldo Urbina Pasto
02-05-2007 VS 1300 15 al 11 8,1 1:17:14 HAND. 6 4 3/4 459Kg / 56Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Pasto
25-04-2007 VS 1000 17 al 12 7,8 0:57:53 HAND. 5 3 1/2 459Kg / 56Kg Alejandro Maureira Osvaldo Urbina Pasto
11-04-2007 VS 1000 15 al 6 4,7 0:57:26 HAND. 2 1 458Kg / 59Kg Alejandro Maureira Osvaldo Urbina Pasto
09-04-2007 VS 800 20 al 11 4,7 0:44:61 HAND. 1   458Kg / 51Kg Victor Riquelme Osvaldo Urbina Pasto
04-04-2007 VS 1000 15 al 11 3,1 0:57:39 HAND. 4 1 1/2 459Kg / 54Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Pasto
14-03-2007 VS 1000 21 al 13 15,4 00:57:25 HAND. 4 4 1/4 457Kg / 53Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Pasto
12-03-2007 VS 800 17 al 10 9,6 00:44:31 HAND. 4 3 1/2 459Kg / 56Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Pasto
21-02-2007 VS 1000 19 al 15 5 00:58:25 HAND. 3 3/4 459Kg / 53Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Pasto
07-02-2007 VS 1000 13 al 8 3,4 00:57:67 HAND. 1   460Kg / 56Kg Sergio Reyes Osvaldo Urbina Pasto
04-02-2007 VS 1000 17 al 11 10,6 00:57:67 HAND. 4 1 1/2 461Kg / 53Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Pasto
17-01-2007 VS 1000 28 al 14 4,5 00:57:20 HAND. 5 5 1/4 462Kg / 51Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Pasto
05-01-2007 VS 1000 9 al 6 2,9 00:58:00 HAND. 1   461Kg / 56Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Pasto
27-12-2006 VS 1000 4 al 2 1,7 00:57:94 HAND. 1   462Kg / 56Kg Jose Villablanca Osvaldo Urbina Pasto
13-12-2006 VS 1300 5 al 1 2,6 01:18:15 HAND. 4 2 460Kg / 56Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Arena
06-12-2006 VS 1300 7 al 6 2,9 01:16:34 HAND. 4 3 3/4 460Kg / 55Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Arena
29-11-2006 VS 1300 7 al 6 6,3 01:17:19 HAND. 5 4 460Kg / 55Kg Marco Bustamante Osvaldo Urbina Arena
18-09-2006 VS 1300 6 al 5 6,8 01:17:65 HAND. 1   446Kg / 55Kg Jose Villablanca Luis Catena Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 78 10 6 10 7 45 $11.420.200
Pasto 47 8 4 7 5 23 $9.144.600
RBP 13 1 2 2 8 $1.854.000
VSC 78 10 6 10 7 45 $11.420.200
D.S.C 5602