Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Guado Al Tasso
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 09-04-2002
  • Padres: Hussonet y Walia por Worldwatch
  • Haras: H. De Pirque
  • Stud: Marcos Haering E.
Hussonet
Mr. Prospector
Raise A Native Gold Digger *
Sacahuista
Raja Baba Nalees Flying Flag
Walia
Worldwatch
Nijinsky Ii Georgica *
Verbatims Friend
Sin Información Sin Información
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
28-05-2012 VS 1000 15 al 12 7,9 0:59:54 HAND. 4 11 508Kg / 53Kg Maximiliano Salinas Marcos Haering Pasto Ver video de la Carrera
11-04-2012 VS 1000 15 al 10 6,3 0:57:24 HAND. 8 7 1/2 519Kg / 55Kg Juan Hermosilla Marcos Haering Pasto Ver video de la Carrera
19-03-2012 VS 800 14 al 12 13 0:46:21 HAND. 2 1/2 PCZ 519Kg / 55Kg Moises Donoso Sergio Morales Pasto Ver video de la Carrera
05-02-2012 VS 1000 16 al 11 14,3 0:56:96 HAND. 7 6 1/4 510Kg / 55Kg Moises Donoso Sergio Morales Pasto Ver video de la Carrera
09-01-2012 VS 800 17 al 9 25,2 0:44:22 HAND. 3 7 520Kg / 56Kg Moises Donoso Sergio Morales Pasto Ver video de la Carrera
24-08-2011 VS 1300 24 al 19 12,6 1:19:80 HAND. 4 7 1/2 528Kg / 55Kg Sebastian Marin Guillermo Perez Arena
20-07-2011 VS 1400 30 al 14 23,3 1:24:02 HAND. 8 12 3/4 529Kg / 58Kg Rodolfo Fuenzalida Guillermo Perez Arena
13-07-2011 VS 1400 60 al 1 37 1:21:72 CLASI. 9 10 1/2 528Kg / 52Kg Jonathan Gonzalez Guillermo Perez Arena
06-07-2011 VS 1300 23 al 14 17,1 1:15:67 HAND. 3 3 3/4 530Kg / 59Kg Rodolfo Fuenzalida Guillermo Perez Arena
22-06-2011 VS 1000 25 al 19 4,1 0:58:11 HAND. 2 1 528Kg / 55Kg Cristian Fuenzalida Guillermo Perez Pasto
15-06-2011 VS 1000 60 al 1 19,9 0:55:97 CLASI. 6 6 1/2 529Kg / 53Kg Pedro Santos Guillermo Perez Pasto
08-06-2011 VS 1000 23 al 17 4 0:57:78 HAND. 1   526Kg / 54Kg Pedro Santos Guillermo Perez Pasto
18-05-2011 VS 1300 60 al 1 41,7 1:15:81 CLASI. 4 4 1/2 528Kg / 52Kg Victor Miranda Guillermo Perez Pasto
02-05-2011 VS 1000 60 al 1 17,3 0:55:97 CLASI. 5 2 1/2 529Kg / 52Kg Sebastian Marin Guillermo Perez Pasto
27-04-2011 VS 1000 21 al 14 19,7 0:56:34 HAND. 1   525Kg / 55Kg Juan Hermosilla Guillermo Perez Pasto
20-04-2011 VS 1000 22 al 18 13,5 0:57:30 HAND. 6 4 1/4 522Kg / 55Kg Francisco Bernal Guillermo Perez Pasto
13-04-2011 VS 1000 20 al 11 3 0:57:25 HAND. 3 1/2 PCZ 520Kg / 59Kg Victor Mansilla Guillermo Perez Pasto
30-03-2011 VS 1000 14 al 8 8 0:57:00 HAND. 1   520Kg / 58Kg Victor Mansilla Guillermo Perez Pasto
23-02-2011 VS 1000 13 al 9 5,6 0:56:30 HAND. 2 4 1/4 516Kg / 57Kg Humberto A. Vera Guillermo Perez Pasto
16-02-2011 VS 1000 16 al 13 12,7 0:57:16 HAND. 3 1 3/4 510Kg / 53Kg Humberto A. Vera Guillermo Perez Pasto
10-02-2011 VS 1000 20 al 10 13,7 0:57:12 HAND. 4 2 1/2 515Kg / 56Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Pasto
24-01-2011 VS 1000 18 al 11 16,4 0:57:59 HAND. 5 3 510Kg / 57Kg Humberto A. Vera Guillermo Perez Pasto
10-01-2011 VS 1000 16 al 10 6,2 0:56:59 HAND. 7 5 1/2 510Kg / 58Kg Humberto A. Vera Guillermo Perez Pasto
02-01-2011 VS 1000 23 al 13 16,2 0:57:41 HAND. 3 2 1/2 511Kg / 55Kg Humberto A. Vera Guillermo Perez Pasto
29-12-2010 VS 1300 18 al 13 13,2 1:17:42 HAND. 6 7 510Kg / 56Kg Juan Hermosilla Guillermo Perez Pasto
08-12-2010 VS 1300 21 al 13 11,5 1:16:69 HAND. 6 5 3/4 511Kg / 58Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
01-12-2010 VS 1300 20 al 12 5 1:15:28 HAND. 8 8 510Kg / 58Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
24-11-2010 VS 1300 20 al 13 10,6 1:15:34 HAND. 3 3 515Kg / 57Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Arena
17-11-2010 VS 1200 21 al 17 13,5 1:12:34 HAND. 3 1 1/2 519Kg / 54Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Arena
03-11-2010 VS 1200 35 al 17 20,4 1:11:78 CLASI. 4 2 3/4 518Kg / 53Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Arena
20-10-2010 VS 1300 25 al 16 22,9 1:15:45 HAND. 10 8 1/2 515Kg / 57Kg Cristian Cabrera Guillermo Perez Arena
04-10-2010 VS 1300 22 al 14 7,1 1:16:76 HAND. 5 5 1/4 510Kg / 59Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
22-09-2010 VS 1200 60 al 1 8 1:11:92 CLASI. 4 5 515Kg / 55Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Arena
15-09-2010 VS 1300 60 al 1 20 1:16:26 ESPE. 3 2 1/2 516Kg / 54Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Arena
08-09-2010 VS 1300 30 al 20 20,9 1:16:38 HAND. 5 5 516Kg / 58Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
01-09-2010 VS 1300 29 al 24 6,6 1:17:08 HAND. 4 8 518Kg / 55Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Arena
23-08-2010 VS 1400 60 al 1 33,3 1:23:20 CLASI. 9 14 523Kg / 57Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
11-08-2010 VS 1300 60 al 1 40,1 1:15:58 CLASI. 7 7 522Kg / 56Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
09-08-2010 VS 1300 29 al 17 10 1:15:84 HAND. 4 5 1/2 523Kg / 60Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
28-07-2010 VS 1500 60 al 1 17,3 1:29:86 CLASI. 7 10 3/4 524Kg / 58Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
21-07-2010 VS 1200 60 al 1 15 1:13:02 CLASI. 4 1 1/2 525Kg / 58Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
12-07-2010 VS 1400 60 al 1 11,7 1:22:72 CLASI. 6 5 528Kg / 60Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Arena
23-06-2010 VS 1500 60 al 1 54,6 1:37:03 CLASI. 3 1 1/4 531Kg / 60Kg Marcos Quilodran Guillermo Perez Pasto
14-06-2010 VS 1000 60 al 1 10,9 0:59:47 CLASI. 6 4 1/4 534Kg / 60Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Pasto
02-06-2010 VS 1300 60 al 1 5,4 1:18:66 CLASI. 4 3 532Kg / 60Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Pasto
12-05-2010 VS 1000 60 al 1 7,9 0:57:50 CLASI. 5 1 3/4 530Kg / 61Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Pasto
03-05-2010 VS 1300 60 al 1 16,5 1:17:61 CLASI. 7 6 1/4 529Kg / 61Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Pasto
07-04-2010 VS 1000 60 al 1 11,7 0:56:95 CLASI. 1   525Kg / 59Kg Freddy Inostroza Guillermo Perez Pasto
31-03-2010 VS 1000 60 al 1 48,6 0:56:47 CLASI. 2 1 1/4 522Kg / 58Kg Freddy Inostroza Hector Farias Pasto
22-03-2010 VS 1300 60 al 1 21 1:16:80 CLASI. 7 3 1/2 528Kg / 59Kg Freddy Inostroza Hector Farias Pasto
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 90 13 7 13 11 46 $26.592.500
Pasto 64 13 7 9 5 30 $25.968.500
RBP 11 2 1 1 4 3 $3.357.500
VSC 64 5 4 9 11 35 $8.960.000
D.S.C 4374