15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| 8 - Cerro chaÑi 11 - El americano | 8 - Cerro chaÑi 3 - Clarice (arg) | 8 - Cerro chaÑi 13 - Sag giga | 8 - Cerro chaÑi 4 - Endiablado | 11 - El americano 7 - Omaygod |
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 47 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 9 1/4 | 45,4 | Cond. | 6º | 439k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat |
|
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:00 | 9 | 44,2 | Clasi. | 11º | 439k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Mis Mejores Amigos - (2 1/4) La Innovadora - (2 1/2) Condecorado |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 35 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-02-2023 | CHS | 1200m | 1:09:45 | 27 1/4 | 24,3 | Cond. | 11º | 490k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Magico Town - (4 1/2) Lottar - (6) Rossetti |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | $1.160.000 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 | $1.160.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 1 | 1 | $1.160.000 | |||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 33 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 5 1/4 | 2,1 | Cond. | 6º | 440k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer |
|
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 2 3/4 | 5,5 | Cond. | 2º | 437k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 4 | $0 | ||||
| Total | 4 | 4 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 26 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 20 | 12,4 | Cond. | 6º | 490k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado |
|
01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 8 1/4 | 14,1 | Cond. | 10º | 489k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer |
|
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 5 3/4 | 10,1 | Cond. | 5º | 487k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat |
|
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:00 | 6 | 38,9 | Clasi. | 6º | 485k/57k | Tomas Seith | Pasto | Mis Mejores Amigos - (2 1/4) La Innovadora - (2 1/2) Condecorado |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | $2.625.000 | |||
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.625.000 | ||
| Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.625.000 | ||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 24 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-03-2023 | CHS | 1300m | 1:16:91 | 2 | 4,2 | Cond. | 2º | 451k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Mr Nuts - (2) Cerro Chañi - (3 1/2) Town Of Trebbi | 10-02-2023 | CHS | 1200m | 1:09:46 | 1 1/2 | 8,1 | Cond. | 3º | 449k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Good Runner - (1) Albariño - (1 1/2) Cerro Chañi | 23-12-2022 | CHS | 1000m | 0:56:95 | 8 1/2 | 21,3 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Frateli La Vita - (1/2) Spartan - (3) Pele O Rey |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 14 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:78 | 7 1/2 | 21,3 | Cond. | 7º | 489k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Super Feliz - (1/2 Pcz) Bionic Dancer - (3 1/4) Siembra Y Cosecha |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | $1.160.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $1.160.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $1.160.000 | ||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 26 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-03-2023 | VS | 1100m | 1:08:41 | 7 1/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 453k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lecter (arg) - (7 1/4) El Americano - (12 1/4) Condecorado |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1300m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|